Ergebnisliste vom: 13.05.2006 - Blütenlauf Kamenz2006 - 5km

weitere Ergebnisse >>

Platz Plm Plw Stnr. Name,Vorname Verein GJ AK Akm Akw Endzeit Rückst.
1 1   2043 Hahn, Bernd Ski-Club Kottmar 88 mJugA 1   0:17:31 0:00:00
2 2   2063 Kinzel, Thomas SG Motor Freital 86 M20-29 1   0:17:32 0:00:01
3 3   2092 Pietsch, Nico SV Einheit Kamenz Oaktreez 83 M20-29 2   0:18:22 0:00:51
4 4   2078 Matthes, Stefan Ski-Club Kottmar 87 mJugA 2   0:18:34 0:01:03
5 5   2011 Böhme, David HSV 1923 Pulsnitz 90 mJugB 1   0:19:03 0:01:32
6 6   2070 Kümmig, Anton SG Motor Freital 91 mSchA 1   0:19:08 0:01:37
7 7   9894 Döcke, Max Ski Club Sohland 90 mJugB 2   0:19:19 0:01:48
8 8   2042 Haeger, Sven ESV Lok Zittau 82 M20-29 3   0:19:29 0:01:58
9 9   2023 Eisold, Jens HSV 1923 Pulsnitz 72 M30-34 1   0:19:32 0:02:01
10 10   2132 Tralles, Robert TV1848 Bischofswerda 90 mJugB 3   0:19:41 0:02:10
11 11   9896 Hofmann, Willi TSV Dresden 90 mJugB 4   0:19:42 0:02:11
11 11   9901 Cerwinka, Andre ESV Lok Zittau 86 M20-29 4   0:19:42 0:02:11
13 13   9897 Müller, Raimund SV Naundorf 57 M45-49 1   0:20:30 0:02:59
14 14   2116 Schubert, Sven Autohaus Elitzsch 78 M20-29 5   0:20:32 0:03:01
15 15   2158 Lüttke, Oliver HVH Kamenz 89 mJugB 5   0:20:40 0:03:09
16 16   2022 Ebermann, Uwe BLV Rot-Weiß 90 Bautzen 62 M40-44 1   0:20:47 0:03:16
17 17   2163 Langer, Patrick Skiklub Dresden Niedersedlitz 91 mSchA 2   0:20:52 0:03:21
18 18   2173 Petzold, Wenzel SG Motor Freital 90 mJugB 6   0:20:57 0:03:26
19 19   2185 Butz, Tobias SV Königswartha 89 mJugB 7   0:21:07 0:03:36
20 20   2071 Laschewski, Eckhard BLV Rot-Weiss 90 63 M40-44 2   0:21:16 0:03:45
21 21   2171 Lutz, Peter BLV Rot-Weiß 90 Bautzen 64 M40-44 3   0:21:23 0:03:52
22 22   2138 v. Ehren, Michael Autohaus Elitzsch 77 M20-29 6   0:21:34 0:04:03
23 23   9890 Müller, Eric Dresden 85 M20-29 7   0:21:39 0:04:08
24 24   2098 Rentsch, Johannes SV Panschwitz 50 M55-59 1   0:21:47 0:04:16
25   1 9895 Hofmann, Katrin TSV Dresden 67 W35-39   1 0:21:55 0:04:24
26 25   2148 Wendt, Eric Kamenzer Pistenstürmer 86 M20-29 8   0:22:03 0:04:32
27 26   2066 Kommolk, Gerd Dresden 62 M40-44 4   0:22:08 0:04:37
28 27   2134 Tuschma, Stefan Elsterheide/ Klein Seidewinkel 68 M35-39 1   0:22:10 0:04:39
29 28   2044 Hanisch, Jörg HSV 1923 Pulsnitz Familienwertung 73 M30-34 2   0:22:14 0:04:43
30 29   2020 Dietze, Sven Schönteichen 87 mJugA 3   0:22:19 0:04:48
31 30   2027 Fromberger, Tom HSV 1923 Pulsnitz 91 mSchA 3   0:22:20 0:04:49
31 30   2124 Splett, Christian Kamenz 87 mJugA 4   0:22:20 0:04:49
33   2 2079 Matthes, Anne Ski-Club Kottmar 89 wJugB   1 0:22:28 0:04:57
34 32   2068 Korch, Andree Hoyerswerda 60 M45-49 2   0:22:35 0:05:04
35   3 2170 Winiasz, Dominika Karpacz 92 wSchA   1 0:22:37 0:05:06
35 33   9899 Jurischka, Peter SSV Hoyerswerda 89 mJugB 8   0:22:37 0:05:06
37 34   2065 Knothe, Olaf OSSV 63 M40-44 5   0:22:40 0:05:09
38 35   2093 Pietsch, Lars Team Snoop 77 M20-29 9   0:22:42 0:05:11
39 36   2032 Goethel, Thomas Kamenz 67 M35-39 2   0:22:45 0:05:14
40   4 2037 Grunewald, Laura SG Motor Freital 90 wJugB   2 0:22:53 0:05:22
41 37   2115 Schubert, Lars Autohaus Elitzsch 78 M20-29 10   0:22:55 0:05:24
41 37   9898 Tzschoppe, Thomas Koitzsch 69 M35-39 3   0:22:55 0:05:24
43 39   2055 Himmelsbach, Tilo Lessingschule Kamenz 89 mJugB 9   0:23:00 0:05:29
44 40   2095 Proehl, Marcus TTV 97 Kamenz 89 mJugB 10   0:23:08 0:05:37
45 41   2021 Dörnbrack, René Rödertalschle Bretnig- Hauswalde 62 M40-44 6   0:23:11 0:05:40
46 42   2077 Marschner, Mario Kamenz 81 M20-29 11   0:23:13 0:05:42
47 43   9900 Lapikov, Victor Malteser Krankenhaus Kamenz 74 M30-34 3   0:23:15 0:05:44
48   5 2139 Wadenbach, Ilona OSC Löbau 61 W45-49   1 0:23:18 0:05:47
49 44   2031 Gawor, Hans-Joachim Königswarthaer SV 41 M65-69 1   0:23:29 0:05:58
50 45   2084 Müller, Johannes TSK Residenz Dresden 87 mJugA 5   0:23:37 0:06:06
51 46   2159 Himmelsbach, Robert Kamenz 87 mJugA 6   0:23:40 0:06:09
52   6 2172 Vogel, Daniela SV Steina 72 W30-34   1 0:23:42 0:06:11
53   7 2141 Wehner, Karin OSSV 61 W45-49   2 0:23:45 0:06:14
54 47   2058 Höntschel, Sebastian TV Valtenberg 84 M20-29 12   0:23:47 0:06:16
55 48   2109 Schmidt, Matthias LG Kamenz 61 M45-49 3   0:23:50 0:06:19
56 49   2062 Keul, Andre LSG Ehrenberg 85 M20-29 13   0:23:52 0:06:21
57 50   2165 Pilz, Wolfgang Bertsdorfer SV 52 M50-54 1   0:23:54 0:06:23
58 51   9883 Messerschmidt, Lars Auto Elitzsch 78 M20-29 14   0:23:57 0:06:26
59 52   2013 Brahn, Lothar KSV Heidenau 36 M70-74 1   0:23:59 0:06:28
60 53   2024 Elitzsch, Thomas Autohaus Elitzsch 71 M35-39 4   0:24:00 0:06:29
60   8 2133 Trautmann, Anke SV Einheit Kamenz 68 W35-39   2 0:24:00 0:06:29
62 54   2049 Herrmann, Stefan Rödertalschle Bretnig- Hauswalde 90 mJugB 11   0:24:01 0:06:30
63   9 2169 Loznicka, Magda Karpacz 91 wSchA   2 0:24:02 0:06:31
64 55   2121 Papenfuß, Robert Autohaus Elitzsch 90 mJugB 12   0:24:12 0:06:41
65 56   2004 Arnold, Dieter PSV Zittau Abt. Ski 55 M50-54 2   0:24:13 0:06:42
66 57   2110 Schneider, Max Räckelwitz 97 Volkslauf 1   0:24:16 0:06:45
67 58   2150 Willweber, Siegfried OSC Löbau 36 M70-74 2   0:24:17 0:06:46
68 59   2017 Burkert, Peter OSC Löbau 41 M65-69 2   0:24:22 0:06:51
68 59   2054 Heymann, Karl-Heinz OSSV-Kamenz 52 M50-54 3   0:24:22 0:06:51
70   10 2025 Fenselau, Aline Autohaus Elitzsch 78 W20-29   1 0:24:24 0:06:53
71 61   2104 Ritscher, Tom Vampire Cheers Kamenz 88 mJugA 7   0:24:28 0:06:57
72 62   2060 Jeske, Philipp SV Grün-Weiß Elstra 90 mJugB 13   0:24:30 0:06:59
73 63   2155 Poscharnig, Udo Lachhammer 64 M40-44 7   0:24:35 0:07:04
74 64   2129 Thomaschke, Klaus Schönteichen 59 M45-49 4   0:24:43 0:07:12
75 65   2125 Stolle, Gero Priestewitz 62 M40-44 8   0:24:47 0:07:16
76   11 2094 Pink, Patricia SG Motor Freital 94 Volkslauf-w   1 0:24:52 0:07:21
77   12 2099 Reppe, Sylvia SG Oberlichtenau 75 W30-34   2 0:24:53 0:07:22
78   13 2053 Hesse, Petra SG Stahl Schmiedeberg 59 W45-49   3 0:24:55 0:07:24
79 66   2188 Schütze, Dieter Pirna 40 M65-69 3   0:24:56 0:07:25
80   14 2030 Garten, Virginie OSSV Kamenz 80 W20-29   2 0:24:57 0:07:26
81   15 2064 Klix, Claudia Ski-Club Kottmar 67 W35-39   3 0:24:59 0:07:28
82 67   9891 Garten, Marcel Haselbachtal 82 M20-29 15   0:25:01 0:07:30
83   16 2016 Büchner, Carola SV Einheit Kamenz 66 W40-44   1 0:25:06 0:07:35
84 68   2101 Reuter, Dieter Autohaus Elitzsch 56 M50-54 4   0:25:11 0:07:40
85 69   2135 Ueberfuhr, Klaus SV Lok Kamenz 64 M40-44 9   0:25:15 0:07:44
86   17 2123 Söffel, Constanze PSV Zittau 83 W20-29   3 0:25:16 0:07:45
87   18 2153 Wünsche, Sabine BLV Rot-Weiß 90 64 W40-44   2 0:25:17 0:07:46
88 70   2088 Noack, Frank-Dieter Schwimmsportverein Hoyerswerda 57 M45-49 5   0:25:24 0:07:53
89   19 2074 Liehr, Henriette Radsportverein Bautzen 79 W20-29   4 0:25:26 0:07:55
90 71   2112 Schöne, David Kamenzer Pistenstürmer 90 mJugB 14   0:25:27 0:07:56
91 72   2018 Burkhardt, Jörn Schönteichen 72 M30-34 4   0:25:28 0:07:57
92 73   2038 Gunold, Jan OSC Löbau 67 M35-39 5   0:25:36 0:08:05
93 74   2149 Wilezynski, Reimund Hoyerswerda 54 M50-54 5   0:25:57 0:08:26
94 75   2076 Maletti, Rainer Bischofswerda 51 M55-59 2   0:26:00 0:08:29
95 76   2160 Stolle, Frank Bautzen 49 M55-59 3   0:26:01 0:08:30
96   20 2162 Riedel, Katharina Skiklub Dresden Niedersedlitz 91 wSchA   3 0:26:02 0:08:31
97 77   2035 Großmann, Theo SV Einheit Kamenz 94 Volkslauf 2   0:26:06 0:08:35
98 78   2166 Junge, Michael Team Sport Wagus 85 M20-29 16   0:26:10 0:08:39
99   21 2161 Mey, Stefanie Skiklub Dresden Niedersedlitz 89 wJugB   3 0:26:11 0:08:40
100 79   2048 Heinze, Rüdiger Einheit Kamenz 59 M45-49 6   0:26:13 0:08:42
101 80   2061 Kahle, Oliver SV Einheit Kamenz 91 mSchA 4   0:26:14 0:08:43
102 81   2103 Rist, Norbert Autohaus Elitzsch 72 M30-34 5   0:26:18 0:08:47
103   22 2082 Müller, Kerstin LG Asics Pirna 61 W45-49   4 0:26:22 0:08:51
104 82   2156 Rasch, Dieter Prima Klima Malschwitz 42 M60-64 1   0:26:23 0:08:52
105 83   2183 Loch, Christian WSG Am Fließ 57 M45-49 7   0:26:24 0:08:53
106 84   2114 Schreiber, Andreas Hoyerswerda 66 M40-44 10   0:26:27 0:08:56
107 85   2015 Brussig, Siegfried LG Wartturm Niesky 39 M65-69 4   0:26:30 0:08:59
108   23 2069 Krause, Rositha SV Steina 1885 63 W40-44   3 0:26:33 0:09:02
109 86   2180 Paul, Wilhelm SSV Neustadt 34 M70-74 3   0:26:34 0:09:03
110 87   2136 Ullrich, Marcus SV Grün-Weiß Elstra 91 mSchA 5   0:26:52 0:09:21
111 88   2019 Burkhardt, Armin Kamenz 56 M50-54 6   0:26:53 0:09:22
112 89   2108 Schmahl, Michael Berlin 69 M35-39 6   0:26:56 0:09:25
113 90   2120 Siegemund, Maik Kamenzer Pistenstürmer 67 M35-39 7   0:26:57 0:09:26
114   24 2168 Supel, Maria Karpacz 59 W45-49   5 0:26:58 0:09:27
114   24 9910 Flammiger, Steffi LG Jonsbegwiesel 62 W40-44   4 0:26:58 0:09:27
116   26 2036 Großmann, Carsta SV Steina 1885 66 W40-44   5 0:27:14 0:09:43
116   26 2184 Weber, Katrin WSG Am Fließ 73 W30-34   3 0:27:14 0:09:43
118   28 2006 Bartsch, Heike Pliesskowitz 70 W35-39   4 0:27:28 0:09:57
119 91   2113 Schöne, Ronny SG Oberlichtenau 94 Volkslauf 3   0:27:31 0:10:00
119   29 2181 Harig, Ines SG Steinigtwolmsdorf 68 W35-39   5 0:27:31 0:10:00
121 92   2073 Leibbrand, Rolf Schwedenstein Klinik 67 M35-39 8   0:27:33 0:10:02
122   30 2145 Wendt, Lisa Kamenzer Pistenstürmer 87 wJugA   1 0:27:43 0:10:12
123 93   2005 Athmane, Bekki Kamenz 72 M30-34 6   0:27:51 0:10:20
124 94   2052 Hesse, Andreas SG Stahl Schmiedeberg 56 M50-54 7   0:27:52 0:10:21
125   31 2189 Püschel, Sandra SV Einheit Kamenz 76 W30-34   4 0:27:56 0:10:25
126 95   2090 Oehl, Frank OSSV Kamenz 57 M45-49 8   0:27:59 0:10:28
127   32 2167 Conrad, Rautgundis Niedercunnersdorf 53 W50-54   1 0:28:02 0:10:31
128   33 2072 Lawniczank, Kathrin SG Oberlichtenau 71 W35-39   6 0:28:16 0:10:45
129   34 2130 Tietze, Ute Lichtensee 61 W45-49   6 0:28:22 0:10:51
129   34 2137 Ullrich, Diana SV Grün-Weiß Elstra 66 W40-44   6 0:28:22 0:10:51
131   36 2009 Blüthgen, Andrea Schwepnitz 66 W40-44   7 0:28:27 0:10:56
132 96   2151 Winkler, Karlheinz Dresden 38 M65-69 5   0:28:29 0:10:58
133   37 2200 Weiß, Sandra SV Einheit Kamenz 76 W30-34   5 0:28:32 0:11:01
134 97   2107 Saul, Ronald Kamenzer Pistenstürmer 63 M40-44 11   0:28:35 0:11:04
135 98   2026 Flegel, Frank Großröhrsdorf 70 M35-39 9   0:28:46 0:11:15
136   38 2096 Rank, Franziska Schwedenstein Klinik 81 W20-29   5 0:28:49 0:11:18
136   38 2174 Schäfer, Constance SV Einheit Kamenz 73 W30-34   6 0:28:49 0:11:18
138   40 2014 Braniek, Heike 1. Mittelschule Kamenz 63 W40-44   8 0:28:51 0:11:20
139   41 9892 Hüsni, Marika GS Burkau 56 W50-54   2 0:29:00 0:11:29
140   42 9887 Seifert, Aniko SG Oberlichtenau 87 wJugA   2 0:29:09 0:11:38
141 99   2080 Michel, Hilmar Dresden 30 M75-79 1   0:29:14 0:11:43
142   43 2164 Pilz, Christine Bertsdorfer SV 55 W50-54   3 0:29:20 0:11:49
143 100   2186 Conrad, Günther Oßling 49 M55-59 4   0:29:21 0:11:50
144   44 2057 Höntschel, Sarah Goethe-Gymnasium Bischofswerda 91 wSchA   4 0:29:33 0:12:02
145 101   2118 Seidel, Marc Königsbrück 71 M35-39 10   0:29:39 0:12:08
146 102   2106 Hoffmann, Mathias Kamenzer Pistenstürmer 84 M20-29 17   0:29:40 0:12:09
147 103   2089 Nuck, Georg SOKOL Bautzen 34 M70-74 4   0:29:44 0:12:13
148   45 2034 Gretschel, Heike 1. Mittelschule Kamenz 67 W35-39   7 0:29:49 0:12:18
148   45 2047 Hauenschild, Maike 1. Mittelschule Kamenz 64 W40-44   9 0:29:49 0:12:18
148   45 2086 Natuschke, Stefanie Autohaus Elitzsch 87 wJugA   3 0:29:49 0:12:18
151 104   2075 Lindner, Peter Großröhrsdorf 72 M30-34 7   0:29:51 0:12:20
152   48 2028 Fuhrmann, Antje SV Obergurig 96 Volkslauf-w   2 0:29:53 0:12:22
152 105   2029 Fuhrmann, Bodo SV Obergurig 61 M45-49 9   0:29:53 0:12:22
154   49 2081 Mielke, Berrit Bretnig-Hauswalde 60 W45-49   7 0:30:04 0:12:33
155   50 2050 Herzog, Silvana Kamenz 70 W35-39   8 0:30:06 0:12:35
156   51 2007 Behrendt, Evelin Pulsnitz 64 W40-44   10 0:30:11 0:12:40
157   52 2040 Haber, Isabelle 1. Mittelschule Kamenz 90 wJugB   4 0:30:16 0:12:45
158   53 2097 Reckling, Manuela Schönteichen 71 W35-39   9 0:30:22 0:12:51
159   54 2178 Kothe, Lisa-Marie TV Valtenberg 97 Volkslauf-w   3 0:30:34 0:13:03
160   55 2128 Thomas, Julia TV Valtenberg Neukirch 91 wSchA   5 0:30:35 0:13:04
160   55 2146 Wendt, Anne Kamenzer Pistenstürmer 89 wJugB   5 0:30:35 0:13:04
162 106   9893 Hüsni, Mathias MS Rödertal Bretnig 54 M50-54 8   0:30:41 0:13:10
163   57 2012 Borsdorf, Brigitte Hoyerswerdaer SV Einheit 57 W45-49   8 0:30:46 0:13:15
164   58 2033 Goethel, Silke Kamenz 68 W35-39   10 0:30:54 0:13:23
165   59 2131 Todt, Grit 1. Mittelschule Kamnez 65 W40-44   11 0:31:00 0:13:29
166 107   2085 Münch, Robert 1. Mittelschule Kamenz 89 mJugB 15   0:31:27 0:13:56
167 108   2039 Günther, Maik Rödertalschle Bretnig- Hauswalde 91 mSchA 6   0:31:41 0:14:10
168   60 2046 Hans, Kathrin Oberlausitzer Biathlon-Verein 72 W30-34   7 0:31:48 0:14:17
169   61 2041 Haber, Sandy 1. Mittelschule Kamenz 90 wJugB   6 0:32:07 0:14:36
170   62 2003 Andrich, Angela Oßling 68 W35-39   11 0:32:19 0:14:48
171   63 2127 Thomas, Annett TV Valtenberg Neukirch 68 W35-39   12 0:32:35 0:15:04
171   63 2179 Kothe, Heike TV Valtenberg 72 W30-34   8 0:32:35 0:15:04
173   65 2175 Höntschel, Carola TTC Neukirch 64 W40-44   12 0:32:38 0:15:07
174   66 2051 Herzog-Dzikowski, Manuela Marathonteam Hoyerswerda 64 W40-44   13 0:34:09 0:16:38
175   67 2154 Warsinke, Monika Haselbachtal 48 W55-59   1 0:34:10 0:16:39
176   68 2147 Wendt, Bettina Kamenzer Pistenstürmer 60 W45-49   9 0:34:52 0:17:21
177   69 2152 Wit, Heidrun SV Einheit Kamenz 49 W55-59   2 0:34:53 0:17:22
178   70 2105 Sakautzki, Ilka SV Einheit Kamenz 59 W45-49   10 0:37:07 0:19:36
179   71 2001 Adolf, Ines Schwedenstein Klinik 65 W40-44   14 0:38:30 0:20:59
(c) 1990-2023 Blue Wonder Sport Promotion - Andreas Burow - Zeitnahme & Auswertung - www.Triathlon-Service.de