Ergebnisliste vom: 31.05.2026 - Dohnaer Sportpokal2026 - Stand nach WK 7

weitere Ergebnisse >>

Platz Name, Vorname Sex Verein AK Su WB 01.01. 17.01. 18.04. 02.05. 09.05. 27.05. 31.05. 31.07. 07.08.
1 Schreiber, Roland m Mühlbach m50 148,47 7 11,0 14,0 25,4 19,8 18,0 12,2 48,1 0,0 0,0
2 Gerhardt, Udo m Erdinger Aktive Team m60 124,89 7 11,0 14,0 16,6 15,4 20,0 11,6 36,4 0,0 0,0
3 Wittwer, Frank m MSV Meusegast m55 120,58 6 11,0 14,0 23,4 21,8 0,0 12,2 38,2 0,0 0,0
4 Duha, Robin m SV Elbland Coswig/Meißen m35 105,71 6 14,0 14,0 25,4 19,8 0,0 12,2 20,4 0,0 0,0
5 Fischer, Andre m LSV Pirna m35 95,94 5 13,0 0,0 26,4 21,8 0,0 12,2 22,6 0,0 0,0
6 Friedrich, David m VfL Pirna-Copitz m40 72,35 4 11,0 0,0 14,6 16,8 0,0 0,0 30,0 0,0 0,0
7 Hell, Andre m SG Weißig m45 71,95 5 11,0 14,0 14,6 18,4 14,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8 Währisch, Sten m Skiklub Dresden-Niedersedlitz m45 70,20 3 0,0 0,0 28,4 21,8 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9 Dreilich, Edgar m Kanuverein Laubegast mU20 68,54 2 0,0 0,0 0,0 21,8 0,0 0,0 46,7 0,0 0,0
10 Porth, Karsten m MSV Meusegast m60 66,47 2 0,0 0,0 26,4 0,0 0,0 0,0 40,1 0,0 0,0
11 Fischer, Finn m ESV Lok Pirna mU14 65,89 5 11,0 10,0 0,0 18,4 0,0 11,6 15,0 0,0 0,0
12 Kempe, Johannes m LSV Pirna mU16 63,40 4 11,0 0,0 13,5 0,0 17,0 0,0 21,9 0,0 0,0
13 Mieth, Tobias m SV Elbland Coswig - Meißen m45 49,27 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 49,3 0,0 0,0
14 Herrmann, Lennart m Athletics Team Dresden m40 48,40 2 0,0 0,0 28,4 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0
15 Schunack, Martin m ELBLANDKLINIKEN Running Crew m40 47,20 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 47,2 0,0 0,0
16 Schnare, Harald m Dresden m65 46,75 2 0,0 0,0 28,4 18,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17 Röhr, Egbert m MSV Meusegast m75 46,70 2 11,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,7 0,0 0,0
18 Weber, Rainer m Dresden-Marathon m75 46,66 3 0,0 0,0 15,6 0,0 0,0 12,2 18,9 0,0 0,0
19 Thömel, Andreas m Heidenau m40 46,35 3 11,0 0,0 0,0 18,4 17,0 0,0 0,0 0,0 0,0
20 Herfurth, Edgar m SBB Heidenau mU18 45,60 3 11,0 0,0 17,6 0,0 17,0 0,0 0,0 0,0 0,0
21 Schunack, Jannis m Elblandkliniken Runningcrew m20 45,13 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 45,1 0,0 0,0
22 Krause, Gerald m MSV Meusegast m70 44,40 2 11,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33,4 0,0 0,0
23 Vogel, Steffen m Pirna m50 41,80 2 0,0 0,0 0,0 21,8 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0
24 Reichel, Thomas m Dresden m45 41,40 2 0,0 0,0 23,4 0,0 18,0 0,0 0,0 0,0 0,0
25 Burow, Andreas m MSV Meusegast m70 41,35 3 11,0 0,0 0,0 13,4 17,0 0,0 0,0 0,0 0,0
26 Hormanski, Piotr m Dresden m45 41,29 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 41,3 0,0 0,0
27 Wegener, Erik m Dresden Dukes m35 41,20 2 0,0 0,0 23,4 17,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
28 During, Martin m Dresden m45 40,20 2 0,0 0,0 23,4 16,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
28 Kaltofen, Sven m SSV 1863 Sayda m45 40,20 2 0,0 0,0 23,4 16,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
30 Hering, Peter m TSV Dresden m65 38,75 2 0,0 0,0 25,4 13,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
31 Seller, Santian m Berlin mU18 38,69 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 38,7 0,0 0,0
32 Hoyer, Finn m Sportgruppe Niedersedlitz m50 38,40 2 0,0 0,0 19,6 18,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
32 Ullrich, Michael m Empor Reinberg m35 38,40 2 0,0 0,0 19,6 18,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
34 Demian, Bernd m LG Traktor Gorknitz m70 37,60 2 0,0 0,0 17,6 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0
35 Gühne, Daniel m Walk like an Ebersbächer / ERDINGER Active TEAM m50 37,54 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37,5 0,0 0,0
36 Gnauk, Bernhard m Nedaschütz m65 37,31 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37,3 0,0 0,0
37 Jürgens, Ralf Thorsten m 1.FC Berlin m60 36,92 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 36,9 0,0 0,0
38 During, Alouis m Dresden mU18 36,40 2 0,0 0,0 14,6 21,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
39 Mey, Oliver m Dresden m30 35,40 2 0,0 0,0 16,6 18,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
40 Pusch, Manfred m TSV Dresden m80 34,95 2 0,0 0,0 16,6 18,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
40 Ledermann, Andreas m Stadtrangliste Dresden m65 34,95 2 0,0 0,0 19,6 15,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
42 Schunack, Marius m Team uwu m20 34,78 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34,8 0,0 0,0
43 Drescher, Markus m VS Borna m50 34,62 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34,6 0,0 0,0
44 Weller, Andre m Deutsche Vita m55 34,60 2 0,0 0,0 14,6 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0
45 Franke, Lars m DLRG Heidenau m40 34,40 2 11,0 0,0 23,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
46 Fiedler, Frank m Dresden-Marathon m70 33,95 2 0,0 0,0 15,6 18,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
47 Schubert, Maik m m_s_runner m40 33,60 2 0,0 0,0 17,6 0,0 16,0 0,0 0,0 0,0 0,0
48 Göhler, Frank m MSV Meusegast m60 32,71 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32,7 0,0 0,0
49 Fischer, Anton m ESV Lok Pirna mU12 32,55 3 11,0 10,0 0,0 0,0 0,0 11,6 0,0 0,0 0,0
50 Gärtner, Matthias m LSV Pirna m55 31,98 2 11,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,0 0,0 0,0
51 Schlitterlau, Lars m Kleinzschachwitz m55 31,60 2 0,0 0,0 14,6 0,0 17,0 0,0 0,0 0,0 0,0
52 Rössel, Günter m Kreischa m80 30,60 2 11,0 0,0 19,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
53 Mizera, Bernd m VfL Dresden-Bühlau m70 29,95 2 0,0 0,0 14,6 15,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
53 Kühn, Ronald m TC Wilde Gesellen 57 m60 29,95 2 0,0 0,0 15,6 14,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
55 Külper, Helmut m TSV Dresden m65 29,60 2 0,0 14,0 15,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
55 Richter, Marcus m Dresden m35 29,60 2 0,0 0,0 14,6 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0
55 Schmidt, Julius m Dresden m20 29,60 2 0,0 0,0 14,6 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0
58 Pertig, Jörg m SSV Heidenau m55 29,35 2 11,0 0,0 0,0 18,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
59 Irmer, Wolfram m Kreischa m70 28,40 1 0,0 0,0 28,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
59 Dürrwald, Peter m Pesterwitz m60 28,40 1 0,0 0,0 28,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
59 Trischler, Ingolf m Laufen in Radebeul m55 28,40 1 0,0 0,0 28,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
59 Trodler, Ulrich m Citylauf-Verein Dresden m50 28,40 1 0,0 0,0 28,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
59 Albinus, Sebastian m Dresden m35 28,40 1 0,0 0,0 28,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
59 Irmai, Jannik m Athletics Team Dresden m30 28,40 1 0,0 0,0 28,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
59 Koch, Marius m Skizunft Dresden m20 28,40 1 0,0 0,0 28,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
66 Kleider, Bernd m TSV Dresden m65 27,95 2 0,0 0,0 14,6 13,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
67 Kempe, Frieder m LSV Pirna m55 27,91 2 11,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,9 0,0 0,0
68 Pietzsch, Carsten m smartRunning m35 26,75 2 0,0 0,0 14,6 0,0 0,0 12,2 0,0 0,0 0,0
69 Krumpolt, Andreas m Lauftreff Heidenau Großsedlitz m45 26,55 2 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 11,6 0,0 0,0 0,0
70 Hahn, Manfred m laufend aktiv m65 26,40 1 0,0 0,0 26,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
70 Krähenberg, Holger m Laufgruppe Dresden m55 26,40 1 0,0 0,0 26,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
70 Noack, Andre m DSC 1898 m50 26,40 1 0,0 0,0 26,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
70 Sauer, Martin m SG Kurort Hartha m45 26,40 1 0,0 0,0 26,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
70 Schulze, Marc m jK running m40 26,40 1 0,0 0,0 26,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
70 Frerichs, Jamal m Athletics Team Dresden m30 26,40 1 0,0 0,0 26,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
70 Merkel, Robert m Team Merkel m20 26,40 1 0,0 0,0 26,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
77 Nachtigall, Lukas m SSV Heidenau m20 26,00 2 11,0 0,0 0,0 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0
78 Saradshow, Radul m Ziganin m60 25,40 1 0,0 0,0 25,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
78 Fritsche, Michael m Sportgruppe Stiehler Dresden m55 25,40 1 0,0 0,0 25,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
78 Schneider, Henning m Dresden m45 25,40 1 0,0 0,0 25,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
78 Heisch, Philipp m SG Adelsberg m40 25,40 1 0,0 0,0 25,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
78 Küpper, Florian m Kollwitz-Boys m30 25,40 1 0,0 0,0 25,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
78 Kaul, Vincent m Skiklub Dresden-Niedersedlitz m20 25,40 1 0,0 0,0 25,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
84 Freitag, Andreas m Dohna m55 24,60 2 0,0 10,0 14,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
85 Nollau, Christoph m Laufprojekt 5.42 m55 24,40 1 0,0 0,0 24,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
85 Bochert, Ingo m Eventlogistik Dresden m50 24,40 1 0,0 0,0 24,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
85 Heimke, Bruno m Triathlonverein Dresden m45 24,40 1 0,0 0,0 24,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
85 Lehmann, Thomas m Athletics Team Dresden m40 24,40 1 0,0 0,0 24,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
85 Paeth, Ludwig m Leipzig m35 24,40 1 0,0 0,0 24,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
85 Maurer, Luis m Sisu Saxony m30 24,40 1 0,0 0,0 24,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
85 Windhorst, Leon m Dresden m20 24,40 1 0,0 0,0 24,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
92 Schimmrick, Oskar m Dohna mU12 24,00 2 0,0 0,0 11,0 0,0 13,0 0,0 0,0 0,0 0,0
93 Böhme, Steffen m Schwarzheide m55 23,40 1 0,0 0,0 23,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
93 Erler, Steffen m Dresden m55 23,40 1 0,0 0,0 23,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
93 Götzelt, Jan m SV Hellerau m55 23,40 1 0,0 0,0 23,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
93 Krankowsky, Sven m Schlammläufer Dresden m55 23,40 1 0,0 0,0 23,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
93 Liebscher, Jens m LSV Pirna m55 23,40 1 0,0 0,0 23,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
93 Mai, Olaf m Berglaufteam Sornßig m55 23,40 1 0,0 0,0 23,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
93 Tschirner, Thomas m Lauftreff Lausitz m55 23,40 1 0,0 0,0 23,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
93 Werners, Ingo m privat m55 23,40 1 0,0 0,0 23,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
93 Zitzmann, Gert m Dresden m55 23,40 1 0,0 0,0 23,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
93 Eifert, Peter m Qwitschi & E.Feu m50 23,40 1 0,0 0,0 23,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
93 Falkenberg, Benjamin m Ilmenau & Ingolstadt m50 23,40 1 0,0 0,0 23,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
93 Gesche, Andreas m Trachauer Kilometersammler m50 23,40 1 0,0 0,0 23,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
93 Haschenz, Andreas m TKS m50 23,40 1 0,0 0,0 23,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
93 Helm, Mario m Dresdner Durchläufer m50 23,40 1 0,0 0,0 23,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
93 Holste, Peter m Dresden m50 23,40 1 0,0 0,0 23,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
93 Küttner, Jens m Sportfreunde Ottendorf-Okrilla m50 23,40 1 0,0 0,0 23,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
93 Lederer, Jan m BSC Friedewald m50 23,40 1 0,0 0,0 23,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
93 Märzdorf, Jörg m Dresden m50 23,40 1 0,0 0,0 23,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
93 Perl, Patrick m Leipzig m50 23,40 1 0,0 0,0 23,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
93 Poike, Sven m TreppenSchnecken m50 23,40 1 0,0 0,0 23,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
93 Schmidt, Norbert m Laufgruppe Dresden m50 23,40 1 0,0 0,0 23,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
93 Schubert, Benito m Team Globetrotter m50 23,40 1 0,0 0,0 23,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
93 Streubel, Jan m Snailrunner s m50 23,40 1 0,0 0,0 23,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
93 Wagner, Wolfram m Rödern m50 23,40 1 0,0 0,0 23,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
93 Beer, Toni m Dresden m45 23,40 1 0,0 0,0 23,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
93 Buckwitz, Frank m TreppenSchnecken m45 23,40 1 0,0 0,0 23,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
93 Fischer, Dirk m Dresdner Durchläufer m45 23,40 1 0,0 0,0 23,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
93 Gaudich, Thomas m Laufende Unkosten m45 23,40 1 0,0 0,0 23,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
93 Goede, Martin m Qwitschi & E.Feu m45 23,40 1 0,0 0,0 23,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
93 Hochauf, Samuel m Dippoldiswalde m45 23,40 1 0,0 0,0 23,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
93 Kropp, Thomas m Blutwurz m45 23,40 1 0,0 0,0 23,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
93 Melzer, Carsten m Dresdner Sportverein 1953 m45 23,40 1 0,0 0,0 23,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
93 Nachtigall, Björn m 1. Radverein Pirna m45 23,40 1 0,0 0,0 23,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
93 Neumärker, Marc m Alpine Sachsen m45 23,40 1 0,0 0,0 23,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
93 Püschel, Silvio m Hetzdorfer SV 1990 m45 23,40 1 0,0 0,0 23,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
93 Reinhardt, Sebastian m Dresden m45 23,40 1 0,0 0,0 23,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
93 Riemer, Heiko m Dresden m45 23,40 1 0,0 0,0 23,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
93 Rudolf, Heiko m Dresden m45 23,40 1 0,0 0,0 23,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
93 Rüger, Jens m Dresden Leuben m45 23,40 1 0,0 0,0 23,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
93 Rullmann, Markus m Jugend und Sport Dresden m45 23,40 1 0,0 0,0 23,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
93 Seidel, Holger m ASV Zeuthen m45 23,40 1 0,0 0,0 23,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
93 Stiehler, Andreas m Eichelhäherblau m45 23,40 1 0,0 0,0 23,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
93 Tränkner, Andre m Taubenheim m45 23,40 1 0,0 0,0 23,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
93 Treppe, Konrad m VfA end:LOS Dresden m45 23,40 1 0,0 0,0 23,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
93 Undeutsch, Maik m Laufen in Radebeul m45 23,40 1 0,0 0,0 23,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
93 Bauch, Matthias m Triathlon Freunde Elbland m40 23,40 1 0,0 0,0 23,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
93 Bernau, Thomas m ThoTour m40 23,40 1 0,0 0,0 23,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
93 Dombrowski, Benjamin m VK Goldenes Ei m40 23,40 1 0,0 0,0 23,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
93 Fleischer, Ronny m Sportfreunde Ottendorf-Okrilla m40 23,40 1 0,0 0,0 23,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
93 Kobel, Markus m Brandis m40 23,40 1 0,0 0,0 23,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
93 Langner, Steffen m Laufen in Radebeul m40 23,40 1 0,0 0,0 23,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
93 Peschel, Marcel m Dresdner Durchläufer m40 23,40 1 0,0 0,0 23,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
93 Reuß, Silvio m SG Empor Aufbau Abriss m40 23,40 1 0,0 0,0 23,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
93 Richter, Johannes m SV TuR Dresden m40 23,40 1 0,0 0,0 23,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
93 Rohleder, Lukas m Dresden m40 23,40 1 0,0 0,0 23,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
93 Rose, Tom m VK Goldenes Ei m40 23,40 1 0,0 0,0 23,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
93 Rudolph, Andy m Dresden m40 23,40 1 0,0 0,0 23,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
93 Salzer, Richard m RunForCookies m40 23,40 1 0,0 0,0 23,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
93 Schäfer, Christian m Dresden m40 23,40 1 0,0 0,0 23,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
93 Springer, Thomas m ASV Zeuthen m40 23,40 1 0,0 0,0 23,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
93 Stephan, Frank m Dresdner Ruder-Club m40 23,40 1 0,0 0,0 23,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
93 Stoller, Andre m Radebeul m40 23,40 1 0,0 0,0 23,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
93 Teuber, Henry m DSC 1898 m40 23,40 1 0,0 0,0 23,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
93 Wittich, Christian m VK Goldenes Ei m40 23,40 1 0,0 0,0 23,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
93 Jacksch, Sebastian m Dresden m35 23,40 1 0,0 0,0 23,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
93 Körner, Christoph m Pieschen m35 23,40 1 0,0 0,0 23,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
93 Leverenz, Patrick m Patrizio Bonaparte m35 23,40 1 0,0 0,0 23,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
93 Meier, Erik m Eisbär rennt - bis es brennt m35 23,40 1 0,0 0,0 23,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
93 Mietzsch, Tom m SV Scharfenberg m35 23,40 1 0,0 0,0 23,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
93 Mühsig, Christoph m Dresden m35 23,40 1 0,0 0,0 23,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
93 Olunczek, Axel m Skizunft Dresden m35 23,40 1 0,0 0,0 23,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
93 Riemer, Sebastian m Dresden m35 23,40 1 0,0 0,0 23,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
93 Rudolph, Dirk m Freital m35 23,40 1 0,0 0,0 23,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
93 Schulze, Sören m Sächsischer Bergsteigerbund m35 23,40 1 0,0 0,0 23,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
93 Ulbrich, Kilian m T2 Runners m35 23,40 1 0,0 0,0 23,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
93 Weigel, Marcus m LC Oelsnitz-Erzgebirge m35 23,40 1 0,0 0,0 23,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
93 Weise, Bruno m VK Goldenes Ei m35 23,40 1 0,0 0,0 23,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
93 Weiß, Robin m Team Ehrlich gefährlich m35 23,40 1 0,0 0,0 23,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
93 Wörfel, Benjamin m Kreischa m35 23,40 1 0,0 0,0 23,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
93 Wustmann, Falk m Rottwerndorf m35 23,40 1 0,0 0,0 23,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
93 Zhakov, Artem m Dresden m35 23,40 1 0,0 0,0 23,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
93 Buschmann, Marwan m Grün-Weiß-Pirna m30 23,40 1 0,0 0,0 23,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
93 Haberstock, Tom m Team Dresselstock m30 23,40 1 0,0 0,0 23,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
93 Jacob, Raphael m Radebeul m20 23,40 1 0,0 0,0 23,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
93 Matatko, Fabian m Grün-Weiß-Pirna m20 23,40 1 0,0 0,0 23,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
93 S, Lucius m Dresden m20 23,40 1 0,0 0,0 23,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
179 Przyklenk, Heiko m Dresden m60 21,80 1 0,0 0,0 0,0 21,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
179 Heinig, Jan m Dresden m40 21,80 1 0,0 0,0 0,0 21,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
179 Eichhorn, Axel m Dresden m30 21,80 1 0,0 0,0 0,0 21,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
179 Rösch, Emil m Post SV Dresden m20 21,80 1 0,0 0,0 0,0 21,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
183 Pietzsch, Kilian m Grün-Weiß-Pirna mU10 21,20 2 0,0 0,0 10,5 0,0 0,0 10,7 0,0 0,0 0,0
184 Währisch, Karl m   mU08 20,90 2 0,0 0,0 10,5 0,0 10,4 0,0 0,0 0,0 0,0
185 Domke, Julian m Fürstenwalde mU20 20,00 1 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0
185 Eichler, Felix m Gaustritz mU18 20,00 1 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0
185 Gleis, Martin m Dresden m35 20,00 1 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0
185 Hoppe, Eric m   m30 20,00 1 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0
185 Dunger, Leon m SV Chemie Dohna m20 20,00 1 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0
190 Rockstroh, Sam m Schneeberg mU18 19,80 1 0,0 0,0 0,0 19,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
190 Gietzelt, Ulf m Dohna m60 19,80 1 0,0 0,0 0,0 19,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
190 Lützenberg, Stefan m Dresden m45 19,80 1 0,0 0,0 0,0 19,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
190 Uhlemann, Hagen m Ballerbuddys m40 19,80 1 0,0 0,0 0,0 19,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
190 Mittrach, Marcel m Citylauf-Verein Dresden m30 19,80 1 0,0 0,0 0,0 19,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
190 Rosch, Clemens m Dresden m20 19,80 1 0,0 0,0 0,0 19,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
196 Lehmann, Bruno m Petz Racing mU20 19,60 1 0,0 0,0 19,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
196 Geißler, Benjamin m Skiklub Dresden-Niedersedlitz mU18 19,60 1 0,0 0,0 19,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
196 Feder, Milan m SV Scharfenberg mU14 19,60 1 0,0 0,0 19,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
196 Christ, Rolf m Oelsa m75 19,60 1 0,0 0,0 19,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
196 Niese, Harald m Laufgruppe Dresden m70 19,60 1 0,0 0,0 19,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
196 Sperling, Thomas m TSV m60 19,60 1 0,0 0,0 19,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
196 Dittes, Thomas m Karsdorf m55 19,60 1 0,0 0,0 19,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
196 Schneider, Martin m Skiverein Flügelradbaude m45 19,60 1 0,0 0,0 19,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
196 Strzebin, Stefan m Skiklub Dresden-Niedersedlitz m40 19,60 1 0,0 0,0 19,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
196 Langer, Marvin m Athletics Team Dresden m30 19,60 1 0,0 0,0 19,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
196 Koritz, Tim m Athletics Team Dresden m20 19,60 1 0,0 0,0 19,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
207 Graf, Hendrik m Citylauf-Verein Dresden m45 18,80 1 0,0 0,0 0,0 18,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
207 Obst, Martin m Citylauf-Verein Dresden m40 18,80 1 0,0 0,0 0,0 18,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
207 Rockstroh, Tom m Dresden m20 18,80 1 0,0 0,0 0,0 18,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
210 Wild, Martin m BSG TALFREUNDE mU12 18,35 1 0,0 0,0 0,0 18,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
210 Rohloff, Bernd m VfL Dresden - Bühlau m75 18,35 1 0,0 0,0 0,0 18,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
