Ergebnisliste vom: 06.12.2025 - Adventslauf Dohna2025 - 9,6 km

weitere Ergebnisse >>

Platz Pl.m Pl.w Stnr. Name,Vorname Verein AK Akm AKw Endzeit Rückst.
1 1   871 Mühle, Dustin TSV Bärenstein M30 1   00:36:50 00:00:00
2 2   959 Rößler, Uwe Sohland M45 1   00:38:03 00:01:13
3 3   920 Frerichs, Jamal Athletics Team Dresden M30 2   00:38:30 00:01:40
4 4   916 Fischer, Andre Citylauf-Verein Dresden M35 1   00:38:51 00:02:01
5 5   950 Nadolny, Paul Athletics Team Dresden M30 3   00:39:41 00:02:51
6 6   914 Duha, Robin Turne bis zur Urne M35 2   00:40:23 00:03:33
7 7   972 Vogel, Steffen Biberschwimmer Pratzschwitz M50 1   00:40:32 00:03:42
8 8   925 Graebe, Eric Graebe M40 1   00:41:09 00:04:19
9 9   974 Wegner, Stefan Sportverein Kurort Rathen M40 2   00:41:42 00:04:52
10 10   917 Fischer, Nils KV Rissschisser 03 M45 2   00:42:00 00:05:10
11 11   911 Dietze, Robin Pirna M35 3   00:43:06 00:06:16
12 12   869 Imhof, Erwin Meißen M20 1   00:43:26 00:06:36
13 13   851 Mietzsch, Tom SV Scharfenberg M35 4   00:43:38 00:06:48
14 14   932 Hofmann, Lars SV Hermsdorf M45 3   00:44:02 00:07:12
15 15   967 Schwebe, Martin Dresden M35 5   00:44:08 00:07:18
16 16   964 Schnare, Harald Dresden M60+ 1   00:44:49 00:07:59
17 17   935 Kaiber, Tilo Dresden M55 1   00:45:06 00:08:16
18   1 907 Bergmann, Helene Triathlonverein Dresden W20   1 00:45:12 00:08:22
19 18   906 Bergmann, Eik Laufen in Radebeul M55 2   00:45:13 00:08:23
20 19   909 Böhme, Kai LG Priestewitz M55 3   00:45:24 00:08:34
21   2 973 Völlmar, Annett Dresden W55   1 00:45:39 00:08:49
22 20   965 Schreiber, Roland Mühlbach M45 4   00:45:50 00:09:00
23 21   912 Dittes, Thomas Karsdorf M55 4   00:46:12 00:09:22
24   3 926 Gühne, Jocelyn SV Motor Großenhain wU20   1 00:46:34 00:09:44
25 22   908 Böhme, Enrico FC Deutsche Post M50 2   00:46:48 00:09:58
26   4 951 Nöldner, Simone Dresdner Delphine W55   2 00:46:51 00:10:01
27 23   904 Arkhipov, Alexander Triathlon Verein Dresden M35 6   00:47:03 00:10:13
28 24   870 Löser, Reik Pirna M45 5   00:47:12 00:10:22
29   5 922 Fröhlich, Saskia Skizunft Dresden W20   2 00:47:17 00:10:27
30 25   872 Hörichs, Gunther LSV Pirna M60+ 2   00:47:32 00:10:42
31 26   915 Dürrwald, Peter Pesterwitz M55 5   00:47:49 00:10:59
32 27   923 Gärtner, Matthias LSV Pirna M50 3   00:47:55 00:11:05
33   6 960 Schäfer, Katrin LSV Pirna W55   3 00:48:19 00:11:29
34   7 910 Bunk, Sandra LT Linde 79 Dresden W45   1 00:48:29 00:11:39
35 28   937 Kaltofen, Sven SSV 1863 Sayda M45 6   00:49:31 00:12:41
36 29   955 Püschel, Silvio Hetzdorfer SV 1990 M45 7   00:49:32 00:12:42
37 30   969 Strauß, Silvio Ottendorf-Okrilla M55 6   00:50:12 00:13:22
38 31   946 Mai, Rene Gnaschwitz M50 4   00:50:17 00:13:27
39   8 927 Hänsel, Heike VfL Dresden Bühlau W60+   1 00:50:21 00:13:31
40 32   867 Kirchner, Paul TSV Graupa M40 3   00:50:56 00:14:06
41 33   940 Katzschner, Alvin SG Traktor Reinhardtsdorf mU20 1   00:50:57 00:14:07
42   9 948 Marx, Christin TSV Dresden W60+   2 00:51:17 00:14:27
43 34   941 Kellermann, Rene * Bautzen * M50 5   00:51:23 00:14:33
44 35   976 Wittwer, Frank MSV Meusegast M55 7   00:51:30 00:14:40
45   10 968 Schymik, Jessica TSG Oederan wU20   2 00:51:56 00:15:06
46 36   954 Pluder, Alex SV Grün Weiß Elstra M20 2   00:52:03 00:15:13
47 37   957 Richter, Marcus Dresden M35 7   00:53:59 00:17:09
48   11 934 Husarzewsky, Anne Dresden W30   1 00:54:02 00:17:12
49 38   866 Müller, Frank Dresden M60+ 3   00:54:38 00:17:48
50 39   938 Kasparec, Petr GLASSWORKS AJETO RUNNING TEAM M60+ 4   00:56:12 00:19:22
51   12 956 Raith, Yara Anouk Athletics Team Dresden wU20   3 00:56:15 00:19:25
52 40   921 Fröhlich, Hannes Skizunft Dresden M55 8   00:56:35 00:19:45
53 41   918 Freitag, Andreas FREITAGsläufer M55 9   00:56:39 00:19:49
54 42   873 Maschke, Tobias Ole-Lule-Tobia-Team Dohna M55 10   00:57:15 00:20:25
55   13 939 Katzschner, Kristin Kleinhennersdorf W45   2 00:57:32 00:20:42
56 43   868 Raatz, Christoph Karsdorf M55 11   00:57:50 00:21:00
57   14 902 Scharfe, Kathrin SV Scharfenberg W35   1 00:58:09 00:21:19
58   15 961 Scharntke, Susanne SV Grün Weiß Elstra W40   1 00:58:13 00:21:23
59   16 929 Hering, Manuela Dachdeckermeister Jörg Pöthig Hohnstein W50   1 00:59:35 00:22:45
60 44   944 Lehmann, Marko Die Bomätscher M45 8   00:59:42 00:22:52
61   17 936 Kaiber-Paul, Sabine Dresden W55   4 00:59:43 00:22:53
62   18 971 Vetter, Emily Sebnitz W20   3 01:00:07 00:23:17
63   19 930 Heßler, Liane #HansSellerieläuft W30   2 01:00:09 00:23:19
64 45   952 Oeser, Udo Friedewald M55 12   01:00:40 00:23:50
65   20 933 Hofmann, Katrin TSV Dresden W55   5 01:00:45 00:23:55
66   21 970 Strauß, Manja Sportfreunde Ottendorf-Okrilla W50   2 01:01:33 00:24:43
67   22 945 Löffler, Kerstin Dresdner Lauftreff Linde 79 W60+   3 01:01:35 00:24:45
68   23 963 Schmitz, Annika Meusegast W30   3 01:01:47 00:24:57
69   24 931 Hoder, Franziska Die Wüllnis W35   2 01:01:48 00:24:58
70 46   943 Küttner, Robert Die Wüllnis M35 8   01:01:49 00:24:59
71 47   953 Pfeiffer, Johannes Meusegast M30 4   01:02:24 00:25:34
72   25 901 Feder, Anja SV Scharfenberg W40   2 01:03:06 00:26:16
73 48   903 Striegler, Lars SV Scharfenberg M45 9   01:03:07 00:26:17
74 49   905 Bauer, Mario Dresden M35 9   01:04:00 00:27:10
75 50   977 Zander, Silko Dresden M45 10   01:06:14 00:29:24
76   26 975 Weiß, Stefanie Dresden W40   3 01:06:16 00:29:26
77   27 949 Meinl, Linda Schritt Happens W20   4 01:07:10 00:30:20
78 51   913 Drescher, Markus VS Borna M45 11   01:07:34 00:30:44
79 52   962 Schmitz, Niklas Dresden M30 5   01:07:39 00:30:49
80   28 947 Mainka, Elisabeth Schritt Happens W35   3 01:08:23 00:31:33
81   29 924 Gogol, Verena Bannewitz W60+   4 01:08:25 00:31:35
82   30 966 Schulz-Coppi, Uta USV TU DD W55   6 01:12:05 00:35:15
83   31 919 Freitag, Julia FREITAGsläufer W30   4 01:12:08 00:35:18
(c) 1990-2025 Blue Wonder Sport Promotion - Andreas Burow - Zeitnahme & Auswertung - www.Triathlon-Service.de