Ergebnisliste vom: 23.11.2024 - Bezirksrangliste2024 - Wertung-Anm. BRL-24.11.

weitere Ergebnisse >>

Platz AK Name, Vorname Sex Verein Bo7 Su WB BRL-Anm.
3 w35 Ackermann, Susanne Erw. Skizunft Dresden 193,0 193,0 7 x
3 mU14 Arlt, Massimiliano Kinder3 Skizunft Dresden 332,0 332,0 7 x
1 w65 Baldauf, Ute Erw. VfL Dresden-Bühlau 400,0 450,0 9 x
5 wU18 Biele, Julia Kinder3 Europamarathon Görlitz-Zgorzelec 342,0 342,0 8 x
3 wWalk Biele, Katja Erw. Europamarathon Görlitz-Zgorzelec 49,8 49,8 8 x
3 mU08 Böcherer, Henry Kinder2 SV Scharfenberg 6,0 6,0 6 x
1 w35 Böder, Anne Erw. OSC Löbau 397,0 540,0 13 x
1 mU14 Braun, Amadeus Kinder3 SV Scharfenberg 400,0 747,0 16 x
4 mU12 Braun, Freddy Kinder2 SV Scharfenberg 340,0 548,0 14 x
1 mU16 Braun, Justin Kinder3 SV Scharfenberg 381,0 716,0 16 x
2 mU16 Braun, Kevin Kinder3 SV Scharfenberg 378,0 498,0 11 x
8 wWalk Burow, Andrea Erw. MSV Meusegast 24,1 24,1 5 x
1 mWalk Burow, Andreas Erw. MSV Meusegast 71,6 71,6 9 x
1 m35 Büttner, Eric Erw. HSV 1923 Pulsnitz 377,0 377,0 8 x
1 wU10 Donath, Ida Kinder2 SV Scharfenberg 386,0 460,0 10 x
3 wU14 Donath, Lina Kinder3 SV Scharfenberg 379,0 403,0 9 x
2 m35 Donner, Daniel Erw. Skizunft Dresden 344,0 367,0 9 x
2 mU14 Donner, Dean Kinder3 Skizunft Dresden 369,0 369,0 8 x
2 w45 Eggert, Yvonne Erw. LG Landeskrone Görlitz 389,0 582,0 13 x
2 wU10 Espig, Leni Kinder2 SV Motor Großenhain 380,0 465,0 10 x
1 w40 Feder, Anja Erw. SV Scharfenberg 392,0 630,0 14 x
3 wU16 Feder, Caisy Kinder3 SV Scharfenberg 362,0 652,0 15 x
1 wU08 Feder, Leni Kinder2 SV Scharfenberg 12,0 12,0 12 x
1 mU12 Förster, Finn Kinder2 SV Motor Großenhain 379,0 547,0 12 x
2 wWalk Fröhlich, Anke Erw. Skizunft Dresden 56,9 56,9 8 x
1 wU20 Fröhlich, Saskia Erw. Skizunft Dresden 391,0 437,0 9 x
1 m50 Gäbler, Denis Erw. Moritzburger Triathlonverein e.V. 380,0 560,0 12 x
1 mU18 Grundig, Franz Kinder3 Skizunft Dresden 364,0 364,0 8 x
5 mWalk Grundig, Michael Erw. Skizunft Dresden 43,9 43,9 6 x
1 w60 Hänsel, Heike Erw. Dresden 400,0 425,0 9 x
1 w80 Harz, Birgit Erw. Citylauf-Verein Dresden 350,0 350,0 7 x
2 mWalk Hauptvogel, Olaf Erw. Lok Hainsberg 68,2 68,2 9 x
2 w55 Jurk, Beatrix Erw. OSC Löbau 326,0 326,0 7 x
5 m50 Jurk, Dirk Erw. OSC Löbau 275,0 275,0 7 x
7 m55 Kaiber, Tilo Erw. Dresden 233,0 233,0 5 x
2 w50 Kaiber-Paul, Sabine Erw. Dresden 374,0 461,0 10 x
2 wU16 Kaltofen, Lisbeth Kinder3 SSV 1863 Sayda 367,0 539,0 12 x
1 wWalk Kaltofen, Marisa Erw. SSV 1863 Sayda 65,7 65,7 8 x
3 m45 Kaltofen, Sven Erw. SSV 1863 Sayda 312,0 331,0 9 x
3 m50 Kellermann, Rene Erw. * Bautzen * 343,0 363,0 9 x
1 m55 Knapik, Roman Erw. SportFreigang 386,0 410,0 9 x
1 m20 Koch, Marius Erw. Skizunft Dresden 399,0 494,0 10 x
1 wU18 Krug, Svenja Kinder3 Skizunft Dresden 398,0 519,0 11 x
2 mU10 Kühnel, Franz Kinder2 SV Scharfenberg 360,0 470,0 11 x
1 wU14 Loose, Leesha Charlott Kinder3 Cheerleader der Dresden Monarchs 390,0 630,0 14 x
2 m45 Loose, Lutz Erw. Radebeul 331,0 458,0 13 x
2 m50 Mai, Rene Erw. Gnaschwitz 359,0 433,0 10 x
4 w60 Marx, Christin Erw. TSV Dresden 221,0 221,0 5 x
1 w50 Marzinek, Anja Erw. RC 1898 Radeberg 396,0 446,0 10 x
1 w70 Palfi, Edelgard Erw. Citylauf-Verein Dresden 345,0 345,0 7 x
1 m70 Pasieka, Götz Erw. DAV (Dt. Alpenverein) Dresden 397,0 397,0 8 x
2 w65 Pasieka, Kerstin Erw. BSG SPK Oberlausitz-Niederschlesien 396,0 396,0 8 x
1 m85 Pusch, Manfred Erw. TSV Dresden 400,0 449,0 9 x
2 m55 Rauschenbach, Georg Erw. LG Rakete Nickern / Igelkopf-Runners Dresden 369,0 394,0 9 x
1 m65 Roßberg, Hans-Jörg Erw. Dresden 391,0 553,0 12 x
1 m80 Rössel, Günter Erw. Kreischa 400,0 500,0 10 x
2 wU14 Scharfe, Helena Kinder3 SV Scharfenberg 382,0 700,0 16 x
2 w35 Scharfe, Kathrin Erw. SV Scharfenberg 389,0 432,0 9 x
1 mU08 Scharfe, Leonidas Kinder2 SV Scharfenberg 10,0 10,0 10 x
3 wU10 Scharfe, Penelope Kinder2 SV Scharfenberg 374,0 677,0 16 x
2 w40 Schimmel, Nadine Erw. TV 1848 Bischofswerda 363,0 363,0 8 x
2 mU08 Schimmel, Oskar Kinder2 TV 1848 Bischofswerda 7,0 7,0 7 x
3 m75 Schindler, Hartmut Erw. OSC Löbau 377,0 445,0 10 x
3 wU12 Schwarze, Helene Kinder2 SV Scharfenberg 377,0 491,0 11 x
5 mU10 Schwarze, Tom Kinder2 SV Scharfenberg 298,0 321,0 9 x
2 wU20 Schymik, Jessica Erw. Hetzdorfer SV1990 294,0 294,0 6 x
1 m45 Striegler, Lars Erw. SV Scharfenberg 347,0 406,0 10 x
1 w20 Thomas, Susen Erw. TV 1848 Bischofswerda 280,0 280,0 7 x
3 w40 Thomas, Ulrike Erw. TV 1848 Bischofswerda 277,0 277,0 7 x
1 mU10 Tränkner, Mattis Kinder2 SV Scharfenberg 400,0 491,0 10 x
2 m75 Weber, Rainer Erw. Dresden-Marathon e.V. 382,0 427,0 9 x
1 wU16 Wordl, Emily-Joline Kinder3 Kurort Seiffen 378,0 467,0 10 x
6 m70 Ander, Gerd Erw. Schirgiswalde 297,0 297,0 7  
4 wU10 Anders, Lene Kinder2 SV Scharfenberg 357,0 392,0 9  
6 wU18 Ansorge, Nelly Kinder3 TV 1848 Bischofswerda 191,0 191,0 5  
3 m70 Behrisch, Siegmar Erw. Radeburg 382,0 519,0 12  
1 m40 Berger, Jack Erw. SV Elbland Coswig/Meißen e.V. 380,0 634,0 15  
4 mU14 Berger, Jakob Kinder3 Lomnitzer SV 318,0 364,0 10  
2 mU12 Berger, Julius Kinder2 Lomnitzer SV 376,0 679,0 15  
8 m70 Berger, Jürgen Erw. Massenei-Runners 233,0 233,0 6  
4 w40 Bergmann, Janette Erw. Team Pinki & Brain 275,0 275,0 7  
8 mU12 Biedermann, Jonas Kinder2 SV Scharfenberg 266,0 266,0 8  
2 w60 Böhme, Birgit Erw. Dresden 392,0 489,0 11  
7 m50 Böhme, Kai Erw. LG Priestwietz 232,0 232,0 5  
10 mU10 Brunsch, Hannes Kinder2 SV Scharfenberg 154,0 154,0 5  
6 m40 Buckwitz, Frank Erw. Team Pinki & Brain 201,0 201,0 5  
5 m75 Christ, Rolf Erw. Oelsa 250,0 250,0 6  
5 m65 Dieckmann, Matthias Erw. Laußnitz 311,0 311,0 7  
3 m35 Duha, Robin Erw. SV Elbland Coswig-Meißen 297,0 297,0 6  
5 wU10 Ebert, Leni Charlotte Kinder2 SV Scharfenberg 353,0 477,0 12  
3 mU12 Eichner, Frederik Kinder2 SV Scharfenberg 361,0 361,0 8  
5 mU12 Feder, Milan Kinder2 SV Scharfenberg 319,0 554,0 16  
3 w45 Fiebig, Denise Erw. Lichtenberg 286,0 286,0 6  
2 wU08 Fiebig, Karolina Kinder2 Lichtenberg 5,0 5,0 5  
3 mU08 Fiebig, Kenneth Kinder2 Lichtenberg 6,0 6,0 6  
3 m20 Fiedler, Florian Erw. Europamarathon Görlitz-Zgorzelec 266,0 266,0 6  
4 wU12 Fischer, Felia Kinder2 SV Scharfenberg 354,0 580,0 14  
1 w30 Fischer, Nadin Erw. Team Oberlausitztrail 225,0 225,0 5  
5 m55 Fobe, Rene Erw. LG Landeskrone Görlitz 329,0 409,0 11  
11 m45 Franzke, Ronald Erw. Europamarathon Görlitz-Zgorzelec 207,0 207,0 5  
5 wU16 Friedrich, Fiona Kinder3 Skizunft Dresden 244,0 244,0 5  
4 m50 Fröhlich, Hannes Erw. Skizunft Dresden 325,0 347,0 9  
6 mWalk Gahut, Dieter Erw. TKV Flöha 43,6 43,6 5  
13 m45 Glöckner, Silvio Erw. Laufen in Radebeul 206,0 206,0 5  
3 mWalk Gnauk, Bernhard Erw. Nedaschütz 57,0 57,0 9  
4 w65 Gnauk, Ilona Erw. Nedaschütz 327,0 327,0 7  
4 m40 Graebe, Eric Erw. KRAFT Runners Dresden 234,0 234,0 5  
11 m50 Gruhl, Heiko Erw. Sonnenberg 191,0 191,0 5  
4 mWalk Gühne, Daniel Erw. Ebersbach 45,4 45,4 6  
4 wU18 Gühne, Jocelyn Kinder3 SV Motor Großenhain 367,0 367,0 8  
10 m40 Haeger, Frank Erw. Dresden 176,0 176,0 5  
5 w65 Haselbauer, Regina Erw. VfL Dresden-Bühlau 293,0 293,0 6  
1 m75 Hebestreit, Werner Erw. G-M-Rennsteiglauf e. V. 398,0 690,0 14  
1 w55 Heller, Ina Erw. Red Caps 343,0 343,0 8  
3 w65 Hentschke, Beate Erw. D A V -S B B 388,0 550,0 12  
3 m65 Hentschke, Wolfgang Erw. DAV-SBB 372,0 531,0 13  
4 w50 Hering, Manuela Erw. Dachdeckermeister Jörg Pöthig Hohnstein 284,0 284,0 6  
7 m40 Herkert, Marco Erw. Europamarathon Görlitz-Zgorzelec 198,0 198,0 5  
8 m50 Herrmann, Matthias Erw. Bautzener LV Rot-Weiß 90 232,0 232,0 6  
2 m40 Hiller, Jörg Erw. Bautzener LV Rot-Weiß 90 359,0 401,0 9  
2 wU18 Hoke, Frederike Kinder3 Europamarathon Görlitz-Zgorzelec 381,0 381,0 8  
7 wU12 Hoke, Mariella Kinder2 Europamarathon Görlitz-Zgorzelec 222,0 222,0 5  
2 m20 Imhof, Erwin Erw. Meißen 314,0 314,0 7  
7 w40 Jeschke, Nadine Erw. Berlin 165,0 165,0 5  
2 wU12 Jurke, Leonie Kinder2 Dresdner Delphine e.V. 387,0 522,0 11  
7 w65 Kaiser, Viola Erw. OL-Bad Schandau 203,0 203,0 5  
2 w20 Kälberer, Hanna Erw. Schluck Norris 271,0 271,0 6  
8 m40 Kmoch, Roberto Erw. Schluck Norris 188,0 188,0 6  
5 m70 Koal, Gerd Erw. NLLB Cottbus 304,0 304,0 7  
2 w75 Koal, Ingrid Erw. NLLB Cottbus 300,0 300,0 6  
8 wU12 Koch, Leonie Samira Kinder2 O-See Sports 187,0 187,0 5  
7 m70 Kögler, Albrecht Erw. RAG Sport & Wettkampf 295,0 295,0 7  
4 m35 König, Patrick Erw. Europamarathon Görlitz / LAUFHAUS Oderwitz 200,0 200,0 5  
5 w40 Kranich, Franziska Erw. LAUFHAUS Oderwitz / Europamarathon Görlitz 250,0 250,0 6  
7 wU10 Kretzschmar, Nora Kinder2 SV Scharfenberg 319,0 349,0 9  
6 m65 Kubitz, Friedbert Erw. HV Eibau 293,0 293,0 7  
7 m65 Külper, Helmut Erw. TSV Dresden 246,0 246,0 6  
11 m50 Kummich, Steffen Erw. Lauftreff Lausitz e.V. 202,0 202,0 5  
2 m70 Lau, Christian Erw. HSV 1923 Pulsnitz 390,0 711,0 15  
10 m45 Liebelt, Torsten Erw. Allstar Reserve 220,0 220,0 5  
1 w45 Linke, Julia Erw. Citylauf-Verein Dresden 394,0 437,0 9  
3 m55 Marzinek, Torsten Erw. RC 1898 Radeberg 359,0 359,0 8  
2 m65 Matz, Jürgen Erw. Dresden 388,0 480,0 10  
1 wU12 Menke, Mia Kinder2 SV Motor Großenhain 400,0 449,0 9  
3 w60 Mielke, Berrit Erw. Großröhrsdorf 289,0 289,0 7  
1 mU20 Mildner, Dominik Erw. Kraftwerker Sport 298,0 298,0 6  
9 m50 Mildner, Thomas Erw. Kraftwerker Sport 218,0 218,0 5  
3 mU10 Mingau, Marvin Kinder2 SV Scharfenberg 335,0 488,0 13  
5 m35 Mirtschink, Roman Erw. Lausitzer Wolfsrudel 196,0 196,0 7  
6 m50 Mitzschke, Rene Erw. Ohorn 254,0 254,0 6  
6 w65 Möbius-Röhr, Veronika Erw. MSV Meusegast 280,0 280,0 6  
4 wU12 Moldenhauer, Hanna Leni Kinder2 SV Scharfenberg 354,0 478,0 11  
2 w70 Nippe, Hannelore Erw. LTSV Forst 1990 292,0 292,0 6  
8 mU10 Nitzsche, Julian Kinder2 SV Scharfenberg 243,0 243,0 6  
9 mU10 Nitzsche, Matteo Kinder2 SV Scharfenberg 233,0 233,0 6  
5 m40 Nowakowski, Thomas Erw. SchluckNorris 223,0 223,0 5  
8 m55 Oeser, Olaf Erw. Radebeul 198,0 198,0 5  
5 w45 Oeser, Susann Erw. Radebeul 210,0 210,0 5  
5 wWalk Persicke, Birgit Erw. Team Zorro 34,6 34,6 5  
7 mU10 Poppe, Erwin Kinder2 TV 1848 Bischofswerda 276,0 276,0 6  
2 wU08 Poppe, Pauline Kinder2 TV 1848 Bischofswerda 5,0 5,0 5  
4 w45 Punde, Ines Erw. Dresden 214,0 214,0 5  
15 m45 Püschel, Silvio Erw. Hetzdorfer SV 1990 177,0 177,0 5  
11 m45 Pychynski, Toni Erw. SV Scharfenberg 207,0 207,0 5  
6 wU10 Queißer, Samira Kinder2 SV Scharfenberg 346,0 597,0 15  
5 mU14 Rau, Johannes Kinder3 Goethe-Gymnasium Bischofswerda 259,0 259,0 6  
3 m40 Rau, Wieland Erw. Demitz-Thumitz 266,0 266,0 6  
7 mU12 Reifenrath, Kay Kinder2 Zittau 281,0 281,0 6  
13 m50 Reifenrath, Kolja Erw. Zittau 191,0 191,0 5  
4 mU16 Reifenrath, Nicolay Kinder3 Zittau 285,0 285,0 6  
9 m70 Reinhold, Herbert Erw. LG Wartturm Niesky 222,0 222,0 6  
10 mU12 Reis, Paul Kinder2 SV Scharfenberg 177,0 177,0 5  
14 m50 Rentsch, Mario Erw. Löbau 146,0 146,0 6  
8 m45 Richter, Christian Erw. Citylauf-Verein Dresden 223,0 223,0 5  
4 m55 Richter, Rene Erw. Citylauf-Verein Dresden 331,0 355,0 9  
4 m75 Röhr, Egbert Erw. MSV Meusegast 337,0 337,0 7  
5 m45 Rößler, Uwe Erw. Sohland 248,0 248,0 6  
3 w50 Rothe, Susanne Erw. NY4EVER 290,0 290,0 7  
10 m50 Rötschke, Mario Erw. Schluck Norris 208,0 208,0 6  
6 w50 Sarink, Grit Erw. Lausitzer-Sportevents 171,0 171,0 5  
3 w55 Schäfer, Katrin Erw. LSV Pirna 275,0 275,0 6  
6 mU10 Schimmel, Moritz Kinder2 TV 1848 Bischofswerda 277,0 277,0 6  
6 wU12 Schittko, Hanna Kinder2 TV 1848 Bischofswerda 243,0 243,0 5  
14 m45 Schittko, Maik Erw. TV 1848 Bischofswerda 196,0 196,0 5  
5 mU08 Schittko, Paul Kinder2 TV 1848 Bischofswerda 5,0 5,0 5  
6 wWalk Schlegel, Jana Erw. TV 1848 Bischofswerda 30,8 30,8 5  
4 w35 Schneider, Diana Erw. Dürrhennersdorf 185,0 185,0 5  
7 m45 Schreiber, Roland Erw. Mühlbach 236,0 236,0 5  
9 mU12 Schulze, Mio Kinder2 TV 1848 Bischofswerda 184,0 184,0 5  
6 wWalk Schulze, Susanne Erw. TV 1848 Bischofswerda 30,8 30,8 5  
4 m65 Schwiebs, Bernd Erw. Bautzener LV Rot-Weiß 90 347,0 347,0 8  
2 m30 Sedlick, Vinzenz Erw. Obergurig 317,0 317,0 7  
3 mU16 Seidel, Alexander Kinder3 PSC Bautzen 340,0 340,0 7  
15 m50 Seidel, Matthias Erw. Gemeinde Malschwitz 135,0 135,0 6  
9 m65 Selhausen, Thomas Erw. Schwepnitz 157,0 157,0 5  
3 wWalk Seydewitz, Doreen Erw. Löbau 49,8 49,8 8  
4 m70 Strosny, Wolfgang Erw. Bautzener LV Rot-Weiß 90 336,0 336,0 8  
5 w50 Tempel, Anett Erw. Oppach 247,0 247,0 7  
3 wU18 Tempel, Sophie Kinder3 Oppach 376,0 376,0 8  
6 mU14 Thomas, Jonte Kinder3 TV 1848 Bischofswerda 222,0 222,0 5  
8 m45 Tränkner, Andre Erw. Taubenheim 223,0 223,0 5  
9 m40 Trauzettel, Michael Erw. Schluck Norris 185,0 185,0 5  
9 m55 Urbitsch, Frank Erw. TV Dresden 175,0 175,0 5  
8 m65 Wähner, Frank Erw. Pulsnitz 230,0 230,0 6  
4 m20 Wähner, Martin Erw. Lausitzer Wolfsrudel 214,0 214,0 5  
6 m55 Walter, Andreas Erw. NY4EVER 311,0 311,0 7  
4 wU16 Wätzlich, Heidi Kinder3 TV 1848 Bischofswerda 285,0 285,0 6  
4 m45 Welt, Norbert Erw. Schluck Norris 259,0 259,0 8  
9 wU12 Wieland, Finia Kinder2 SV Scharfenberg 158,0 158,0 5  
1 w75 Windisch, Irmtraut Erw. VfL Dresden Bühlau 350,0 350,0 7  
6 w40 Wonneberger, Loreen Erw. TV 1848 Bischofswerda 204,0 204,0 5  
6 m45 Ziemer, Michael Erw. Moritzburger Triathlonverein 237,0 237,0 5  
2 m85 Zosel, Armin Erw. TSV 1862 Radeburg 247,0 247,0 5  
6 mU12 Zschorlich, Daniel Kinder2 Lausitzer Wolfsrudel 298,0 298,0 6  
1 m30 Zschorlich, Jacob Erw. Lausitzer Wolfsrudel 319,0 319,0 7  
4 mU10 Zschorlich, Lukas Kinder2 Lausitzer Wolfsrudel 334,0 334,0 7  
(c) 1990-2025 Blue Wonder Sport Promotion - Andreas Burow - Zeitnahme & Auswertung - www.Triathlon-Service.de