Ergebnisliste vom: 20.09.2024 - Dohnaer Sportpokal2024 - Statistik

weitere Ergebnisse >>

WK-Nr. Teilnehmer Datum m w gesamt     mU08 mU10 mU12 mU14 mU16 mU18 mU20 m20 m30 m35 m40 m45 m50 m55 m60 m65 m70 m75 m80 wU08 wU10 wU12 wU14 wU16 wU18 wU20 w20 w30 w35 w40 w45 w50 w55 w60 w65 w70 w75 w80
1 Heidenauer Neujahrslauf 01.01. 51 42 93     1 1 2 2 1 1 0 1 2 2 6 6 8 8 3 4 0 1 2 1 0 3 1 1 2 0 3 1 2 2 5 4 7 3 5 1 0 1
2 Mensch ärgere Dich nicht 13.01. 91 109 200     0 1 4 5 0 5 0 17 2 9 9 10 6 7 3 6 3 3 1 0 1 5 3 2 4 3 12 3 10 8 7 7 11 10 11 6 4 2
3 Wilischlauf 13.04. 316 192 508     17 19 24 24 10 14 5 14 11 20 33 45 23 23 13 12 3 2 4 12 20 22 16 10 5 3 10 9 12 15 19 12 11 7 5 2 2 0
4 Heidenauer Citylauf 19.04. 161 124 285     24 39 31 6 4 1 3 9 4 6 11 7 4 8 2 1 1 0 0 20 27 38 7 1 1 0 4 2 3 5 4 2 3 2 3 1 0 1
5 Blütenfestlauf 04.05. 44 35 79     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Dohnaer Oberstadt OL 29.05. 9 2 11     0 0 1 0 0 0 0 1 0 3 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
7 Weesensteiner Berglauf 1 02.06. 22 13 35     0 0 1 0 0 0 0 1 0 4 2 3 3 3 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 2 4 1 1 1 0 0
8 Weesensteiner Berglauf 2 02.06. 22 12 34     0 0 1 0 0 0 0 1 0 4 2 3 3 3 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 4 1 1 1 0 0
9 Weesensteiner Berglauf 3 02.06. 22 12 34     0 0 1 0 0 0 0 1 0 4 2 3 3 3 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 4 1 1 1 0 0
10 Müglitztalwanderung 26.07. 24 28 52     0 2 2 1 1 0 0 1 0 3 1 2 0 3 2 3 1 2 0 0 0 2 0 0 0 1 4 2 1 0 3 1 5 4 4 1 0 0
11 4-Stunden Lauf 11.08. 21 15 36     0 2 3 0 0 0 0 0 0 3 1 3 1 3 1 2 0 2 0 0 1 3 2 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 1 2 2 0 0
12 Heidenauer Paarschwimmen 23.08. 22 26 48     0 3 2 2 2 0 0 1 0 2 2 2 1 2 2 1 0 0 0 0 3 7 2 3 0 1 3 0 0 1 0 2 2 1 0 1 0 0
13 Heidenauer Paarlauf 20.09. 17 15 32     0 1 1 1 2 2 0 0 0 2 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2 3 0 2 1 1 2 1 0 0
14 Dohnaer Paarlauf 02.11. 0 0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Dohnaer Adventslauf 07.12. 0 0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      822 625 1447     42 68 73 41 20 23 8 47 19 62 71 88 53 66 34 32 8 16 7 33 52 80 34 17 13 8 40 17 31 37 41 38 52 32 36 19 6 4
                                                                                           
  Summe             AK m AK w ges                                                                  
                mU08 42 wU08 33 75                                                                  
  Teilnahmen   m w gesamt     mU10 66 wU10 51 117                                                                  
  15   0 0 0 0   mU12 62 wU12 74 136                                                                  
  14   0 0 0 0   mU14 39 wU14 33 72                                                                  
  13   2 0 2 26   mU16 18 wU16 18 36                                                                  
  12   1 1 2 24   mU18 23 wU18 13 36                                                                  
  11   2 1 3 33   mU20 8 wU20 9 17                                                                  
  10   0 1 1 10   m20 44 w20 39 83                                                                  
  9   1 0 1 9   m30 20 w30 17 37                                                                  
  8   0 0 0 0   m35 38 w35 31 69                                                                  
  7   2 1 3 21   m40 64 w40 37 101                                                                  
  6   2 6 8 48   m45 68 w45 35 103                                                                  
  5   2 2 4 20   m50 42 w50 27 69                                                                  
  4   9 2 11 44   m55 44 w55 32 76                                                                  
  3   13 7 20 60   m60 21 w60 22 43                                                                  
  2   30 24 54 108   m65 23 w65 18 41                                                                  
  1   582 462 1044 1044   m70 11 w70 9 20                                                                  
  Summe   646 507 1153 1447   m75 6 w75 6 12                                                                  
                m80 8 w80 3 11                                                                  
                m85 0 w85 0 0                                                                  
                alle 647   507 1154                                                                  
(c) 1990-2023 Blue Wonder Sport Promotion - Andreas Burow - Zeitnahme & Auswertung - www.Triathlon-Service.de