Ergebnisliste vom: 03.05.2024 - Nachtpaarlauf Meissen2024 - Team

weitere Ergebnisse >>

Pl-ges. Pl.Kl. Stnr Wertung 1. Läufer 2. Läufer Verein   Ru WK-Zeit 1,1 Runde1 Runde2 Runde3 Runde4 Runde5 Runde6 Runde7 Runde8 Runde9 Runde10 Runde11 Runde12 Runde13 Runde14 Runde15 Runde16
1 1 50 mLP Robin Duha John Heiland SV Elbland s Triathletikhamster   16 00:56:48 17,6 00:03:27 00:03:22 00:03:46 00:03:28 00:03:46 00:03:23 00:03:46 00:03:18 00:03:42 00:03:18 00:03:45 00:03:22 00:03:47 00:03:26 00:03:45 00:03:27
2 2 63 mLP Dominik Weidner Max Untermann Ungarn Amatuere Wermsdorf   16 00:57:24 17,6 00:03:10 00:03:32 00:03:27 00:03:42 00:03:30 00:03:42 00:03:31 00:03:44 00:03:27 00:03:45 00:03:27 00:03:47 00:03:32 00:03:49 00:03:34 00:03:45
3 3 88 mLP Christian Jentzsch Peter Lehmann TV Dresden/SV Elblmd Coswig-Meissen   16 01:00:27 17,6 00:03:30 00:03:49 00:03:45 00:03:40 00:03:46 00:03:46 00:03:47 00:03:40 00:03:52 00:03:50 00:03:52 00:03:48 00:03:54 00:03:50 00:03:50 00:03:48
4 4 37 mLP Ben Juretzko Tobias Mieth Hellerboys / SV Elbland Coswig ? Meißen   16 01:02:04 17,6 00:03:24 00:03:51 00:03:43 00:04:03 00:03:47 00:04:05 00:03:46 00:04:07 00:03:50 00:04:04 00:03:46 00:04:05 00:03:45 00:04:05 00:03:41 00:04:02
5 5 35 mLP Falk Sittner Roland Schwarzer LG Ultralauf / Katzengebirgsläufer   16 01:02:50 17,6 00:03:34 00:03:46 00:03:52 00:03:57 00:04:08 00:03:55 00:04:08 00:03:55 00:03:59 00:03:47 00:04:01 00:03:58 00:04:06 00:03:55 00:03:59 00:03:50
6 6 89 mLP Henning Schneider Roland Schreiber Dresden/Mühlbach   16 01:04:45 17,6 00:03:36 00:03:58 00:04:00 00:04:04 00:03:56 00:04:05 00:04:05 00:04:07 00:04:05 00:04:08 00:04:08 00:04:09 00:04:08 00:04:08 00:04:05 00:04:03
7 7 42 mLP Thomas Jahn Hubert Brodhuhn LG Priestewitz   16 01:06:11 17,6 00:03:48 00:04:02 00:03:58 00:04:13 00:04:04 00:04:17 00:04:05 00:04:20 00:04:01 00:04:21 00:04:05 00:04:20 00:04:05 00:04:20 00:03:59 00:04:13
8 8 73 mLP Maik Schubert Rene Schubert m_s_runner / Bannewitz   16 01:06:12 17,6 00:03:57 00:03:45 00:04:11 00:04:02 00:04:16 00:04:01 00:04:14 00:04:03 00:04:16 00:04:05 00:04:21 00:04:08 00:04:22 00:04:09 00:04:21 00:04:01
9 9 60 mLP Johann Rohm Willi Psiuk SV Motor Großenhain   16 01:06:54 17,6 00:03:25 00:03:57 00:03:49 00:04:29 00:03:56 00:04:31 00:04:02 00:04:27 00:04:02 00:04:41 00:03:57 00:04:41 00:04:02 00:04:42 00:03:52 00:04:21
10 10 100 mLP Jack Berger Christian Richter SV Elblmd Coswig-Meissen/Citylaufverein Dresden   16 01:07:18 17,6 00:03:43 00:04:03 00:04:20 00:04:03 00:04:19 00:04:01 00:04:17 00:04:06 00:04:14 00:04:18 00:04:19 00:04:21 00:04:15 00:04:21 00:04:25 00:04:13
12 11 78 mLP Robert Kiank Andreas Schreiber Priestewitz / Dresden   16 01:09:24 17,6 00:03:37 00:04:24 00:04:02 00:04:47 00:04:11 00:04:36 00:04:03 00:04:43 00:04:03 00:04:34 00:04:09 00:04:43 00:04:11 00:04:40 00:04:06 00:04:35
14 12 107 mLP Phillip Heidan Dominic Geppert InoffiziellerSunday Running Club/Dresden   16 01:10:00 17,6 00:03:51 00:04:20 00:04:11 00:04:34 00:04:14 00:04:31 00:04:10 00:04:42 00:04:11 00:04:38 00:04:12 00:04:42 00:04:15 00:04:42 00:04:11 00:04:36
16 13 81 mLP Tobias Henze Sören Weiß Schlapp & Schlumbo   16 01:10:36 17,6 00:03:53 00:04:21 00:04:05 00:04:26 00:04:14 00:04:36 00:04:14 00:04:33 00:04:20 00:04:42 00:04:21 00:04:43 00:04:24 00:04:40 00:04:31 00:04:33
24 14 54 mLP Erwin Imhof Yanik Weigel Meißen   16 01:13:47 17,6 00:03:55 00:04:26 00:04:08 00:04:35 00:04:15 00:04:41 00:04:16 00:04:56 00:04:21 00:05:01 00:04:19 00:05:09 00:04:24 00:05:29 00:04:26 00:05:26
25 15 98 mLP Leonard Adolphi Stephan Adolphi Dresden   16 01:13:50 17,6 00:05:02 00:04:38 00:04:34 00:04:28 00:04:32 00:04:32 00:04:33 00:04:34 00:04:37 00:04:35 00:04:39 00:04:47 00:04:44 00:04:41 00:04:22 00:04:32
29 16 64 mLP Jens Kuge Vincent Kuge Team Kuge   16 01:14:36 17,6 00:04:29 00:03:53 00:04:41 00:04:07 00:05:00 00:04:11 00:05:08 00:04:17 00:05:13 00:04:13 00:05:21 00:04:31 00:05:23 00:04:32 00:05:14 00:04:23
30 17 59 mLP Norbert Grützmacher Falk Grützmacher LG OS Weinböhla / Oberau   16 01:14:57 17,6 00:03:47 00:04:38 00:04:23 00:04:52 00:04:27 00:04:55 00:04:24 00:05:00 00:04:42 00:04:59 00:04:29 00:05:05 00:04:35 00:05:12 00:04:31 00:04:58
33 18 111 mLP Benjamin Kuhnert Grigori Kjulabssanoft Dresdner RV   16 01:17:34 17,6 00:04:11 00:04:26 00:04:15 00:04:47 00:04:17 00:05:47 00:04:48 00:05:40 00:04:27 00:05:33 00:04:21 00:05:35 00:04:23 00:05:36 00:04:19 00:05:09
34 19 105 mLP Thomas Guckland Alexander Schliwa Team Tempus   16 01:17:36 17,6 00:04:33 00:04:51 00:04:39 00:04:51 00:04:47 00:04:52 00:04:46 00:04:59 00:04:47 00:05:08 00:04:45 00:05:16 00:04:39 00:05:18 00:04:38 00:04:47
45 20 97 mLP Phillip Rohtert Franz Metzger Der Weinladen   16 01:19:51 17,6 00:04:59 00:04:42 00:05:18 00:04:38 00:05:13 00:04:48 00:05:18 00:04:45 00:05:12 00:04:42 00:05:16 00:04:48 00:05:13 00:04:53 00:05:17 00:04:49
46 21 102 mLP Philip Moosdorf Thomas Moosdorf Naundorf   16 01:19:51 17,6 00:04:14 00:04:56 00:04:42 00:05:00 00:05:12 00:05:05 00:05:11 00:05:06 00:04:53 00:05:11 00:04:54 00:05:32 00:04:51 00:05:08 00:04:56 00:05:00
47 22 47 mLP Lucas Zurlo Magnus Pickel Besser als Nix / Riesa / Taubenheim   16 01:19:58 17,6 00:04:25 00:05:01 00:04:22 00:05:10 00:04:30 00:05:25 00:04:34 00:05:32 00:04:33 00:05:30 00:04:35 00:05:41 00:04:38 00:05:53 00:04:28 00:05:41
48 23 3 mLP Clemens Hiltscher Kai Luschnat Dresden   16 01:20:37 17,6 00:05:51 00:03:52 00:05:58 00:03:52 00:06:03 00:03:52 00:06:13 00:04:01 00:06:19 00:03:55 00:06:15 00:04:02 00:06:17 00:04:02 00:06:14 00:03:51
51 24 76 mLP Tobias Krug Tobias Obst Klipphausen   16 01:21:35 17,6 00:05:06 00:03:59 00:05:17 00:04:21 00:05:40 00:04:40 00:05:53 00:04:48 00:05:50 00:04:40 00:05:51 00:04:48 00:05:46 00:04:52 00:05:29 00:04:35
55 25 108 mLP Marius Liebmann Robin Rietzel SV Elbland Coswig Meißen   16 01:23:29 17,6 00:04:44 00:04:43 00:04:46 00:04:58 00:05:03 00:05:11 00:05:34 00:05:21 00:05:26 00:05:33 00:05:28 00:05:34 00:05:28 00:05:40 00:04:58 00:05:02
56 26 77 mLP Julian Bertel Sebastian Thiel Großenhain   16 01:23:44 17,6 00:05:07 00:04:54 00:05:02 00:04:43 00:05:33 00:04:52 00:05:50 00:05:00 00:05:41 00:05:05 00:05:43 00:05:05 00:05:44 00:05:05 00:05:24 00:04:56
60 27 57 mLP Andreas Renkert Moritz Renkert Frauenhain   16 01:24:29 17,6 00:04:25 00:05:16 00:04:50 00:05:31 00:04:45 00:05:37 00:04:50 00:05:58 00:04:55 00:06:23 00:04:53 00:06:08 00:04:57 00:05:58 00:04:52 00:05:11
76 28 91 mLP Karsten Borkenhagen Richard Borkenhagen TuS Weinböhla/Weinböhla   16 01:30:05 17,6 00:05:28 00:05:05 00:05:15 00:05:13 00:05:25 00:05:50 00:05:35 00:06:19 00:05:18 00:06:21 00:05:27 00:06:18 00:05:32 00:05:58 00:05:30 00:05:31
96 29 33 mLP Tom Peter Habiger Bruno Martin Thiele 1. FC Barka-Elon k. / Hof / Meißen   16 01:37:53 17,6 00:05:30 00:04:55 00:05:57 00:05:47 00:06:42 00:05:57 00:06:52 00:05:27 00:06:46 00:05:18 00:07:01 00:05:23 00:07:09 00:06:33 00:06:59 00:05:37
99 30 90 mLP Max Kaufmann Robert Deuse Niederau/Niederau   16 01:41:40 17,6 00:04:56 00:05:56 00:05:38 00:06:31 00:05:47 00:06:52 00:06:00 00:06:59 00:06:10 00:07:04 00:06:10 00:07:03 00:06:11 00:07:07 00:06:13 00:07:03
101 31 67 mLP Marco Kitsche Andre Pollmächer Klipphausen / Chemnitz   2 00:07:03 2,2 00:03:37 00:03:26                            
                                                     
11 1 71 mix Tilo Blut Sophia Neuenfeldt Feuerwehr Klipphausen   16 01:09:05 17,6 00:04:01 00:04:37 00:04:11 00:04:32 00:04:08 00:04:34 00:04:09 00:04:37 00:04:10 00:04:25 00:04:11 00:04:27 00:04:09 00:04:27 00:04:10 00:04:17
15 2 18 mix Tina Schmidt Toni Wunder Shatterhands Radebeul /Dresden   16 01:10:10 17,6 00:04:12 00:03:58 00:04:31 00:04:01 00:04:45 00:04:08 00:04:50 00:04:07 00:04:48 00:04:04 00:04:51 00:04:06 00:04:51 00:04:09 00:04:49 00:04:00
18 3 110 mix Sophie Mahnke Justin Mahnke FC Halle Neustadt/FV Zabeltitz   16 01:12:07 17,6 00:04:18 00:03:59 00:04:30 00:04:13 00:04:45 00:04:17 00:05:02 00:04:13 00:04:57 00:04:18 00:04:34 00:04:24 00:05:11 00:04:16 00:04:55 00:04:15
20 4 25 mix Thomas Effner - Jonigkeit Tina Dubb TiTho Halle   16 01:12:55 17,6 00:03:56 00:04:42 00:04:13 00:04:52 00:04:11 00:04:51 00:04:17 00:05:01 00:04:19 00:05:02 00:04:16 00:04:58 00:04:16 00:05:01 00:04:10 00:04:50
21 5 82 mix Tina Eichner Calvin Hempel Radebeul / SV Elbland Coswig ? Meißen   16 01:13:13 17,6 00:04:26 00:04:28 00:04:45 00:04:19 00:04:50 00:04:22 00:04:45 00:04:18 00:04:50 00:04:26 00:04:49 00:04:38 00:04:50 00:04:37 00:04:44 00:04:06
27 6 45 mix Franziska Sachse Michael Schade LG Priestewitz   16 01:14:02 17,6 00:04:15 00:04:46 00:04:21 00:04:46 00:04:21 00:04:49 00:04:27 00:04:50 00:04:29 00:04:56 00:04:37 00:04:46 00:04:35 00:04:46 00:04:34 00:04:44
31 7 34 mix Karoline Schunack Martin Schunack ELBLANDKLINIKUM RADEBEUL   16 01:15:15 17,6 00:04:40 00:03:45 00:05:30 00:04:00 00:05:37 00:03:58 00:05:33 00:03:55 00:05:36 00:03:55 00:05:41 00:03:56 00:05:43 00:04:00 00:05:34 00:03:52
32 8 14 mix Thomas Pitschel Anne Villmow Trailrunning Meißen   16 01:17:25 17,6 00:03:57 00:05:15 00:03:59 00:05:33 00:04:05 00:05:39 00:04:05 00:05:41 00:04:06 00:05:39 00:04:02 00:05:42 00:04:12 00:05:47 00:04:09 00:05:34
35 9 24 mix Cathleen Winkler Sören Winkler SG Jössnitz   16 01:17:49 17,6 00:05:15 00:04:27 00:05:13 00:04:23 00:05:14 00:04:22 00:05:21 00:04:29 00:05:22 00:04:29 00:05:16 00:04:34 00:05:21 00:04:30 00:05:07 00:04:26
37 10 22 mix Susann Papperitz Matthias Papperitz Meißen   16 01:18:59 17,6 00:05:32 00:04:12 00:05:29 00:04:12 00:05:24 00:04:13 00:05:39 00:04:17 00:05:38 00:04:21 00:05:41 00:04:21 00:05:44 00:04:21 00:05:36 00:04:19
39 11 62 mix Christina Richter Ronny Schiwek keine Angabe   16 01:19:24 17,6 00:04:58 00:04:30 00:05:09 00:04:34 00:05:18 00:04:37 00:05:23 00:04:39 00:05:29 00:04:38 00:05:30 00:04:39 00:05:29 00:04:41 00:05:23 00:04:27
40 12 9 mix Jennifer Simon Markus Günzel Die Pohrsdorfer Turboschnecken   16 01:19:29 17,6 00:04:05 00:05:17 00:04:20 00:05:19 00:04:27 00:05:27 00:04:29 00:05:36 00:04:25 00:05:38 00:04:33 00:05:38 00:04:40 00:05:39 00:04:35 00:05:21
41 13 44 mix Lucas Schneider Chantal Hotrich Soland / Citylauf-Verein Dresden   16 01:19:33 17,6 00:05:29 00:04:26 00:04:56 00:04:31 00:05:08 00:04:36 00:05:11 00:04:40 00:05:20 00:04:44 00:05:22 00:04:46 00:05:23 00:04:48 00:05:23 00:04:50
42 14 49 mix Jannis Schunack Klara Winkler ELBLANDKLINIKUM RADEBEUL   16 01:19:37 17,6 00:03:18 00:05:33 00:04:17 00:05:30 00:04:16 00:05:35 00:04:25 00:05:40 00:04:17 00:05:54 00:04:38 00:05:47 00:04:33 00:05:59 00:04:22 00:05:33
50 15 84 mix Timo Zocher Saskia Schäfer Niederau/Dresden   16 01:21:26 17,6 00:05:00 00:04:09 00:05:20 00:04:19 00:05:29 00:04:15 00:05:59 00:04:17 00:06:32 00:04:33 00:06:08 00:04:30 00:05:51 00:04:26 00:06:18 00:04:20
52 16 23 mix Lara Rißland Martin Rißland Dresden   16 01:22:40 17,6 00:05:33 00:04:17 00:05:35 00:04:25 00:05:42 00:04:32 00:05:51 00:04:38 00:05:52 00:04:39 00:05:51 00:04:39 00:05:51 00:04:47 00:05:56 00:04:32
58 17 70 mix Tom Lippmann Lola Beyer Dippodiswalde / Glashütte   16 01:24:04 17,6 00:04:58 00:05:13 00:04:38 00:05:25 00:04:55 00:05:35 00:05:07 00:05:30 00:05:11 00:05:27 00:05:15 00:05:27 00:05:28 00:05:22 00:05:22 00:05:11
59 18 30 mix Natalie Gansauge Jens Schippkowski Aschenputtel & der Froschkönig   16 01:24:10 17,6 00:05:23 00:04:12 00:05:49 00:04:16 00:06:09 00:04:29 00:06:04 00:04:38 00:06:06 00:04:43 00:06:08 00:04:45 00:06:04 00:04:47 00:05:59 00:04:38
61 19 27 mix Cindy Rohkitte Lars Striegler Okrilla/SV Scharfenberg   16 01:24:38 17,6 00:05:34 00:04:30 00:05:41 00:04:47 00:05:42 00:04:52 00:05:49 00:04:46 00:05:52 00:04:47 00:05:53 00:04:48 00:05:56 00:04:55 00:05:56 00:04:50
62 20 56 mix Selina Rößiger Lucius Schmidt Käbschütztal / Dresden   16 01:24:42 17,6 00:05:31 00:04:44 00:05:08 00:04:59 00:05:12 00:05:01 00:05:22 00:05:11 00:05:30 00:05:20 00:05:40 00:05:27 00:05:43 00:05:21 00:05:40 00:04:53
63 21 43 mix Rayko Schönyan Yvonne Gebel SSV 1863 Sayda / Wilsdruf   16 01:24:48 17,6 00:03:46 00:06:00 00:04:08 00:06:25 00:04:05 00:06:25 00:04:05 00:06:32 00:04:05 00:06:41 00:04:07 00:06:41 00:04:07 00:06:53 00:04:02 00:06:46
65 22 2 mix Christian Frank Melanie Frank SC Riesa   16 01:24:58 17,6 00:04:55 00:05:32 00:05:00 00:05:30 00:04:55 00:05:38 00:04:58 00:05:42 00:04:59 00:05:44 00:05:04 00:05:51 00:04:55 00:05:49 00:04:47 00:05:39
66 23 6 mix Marcus Neumeister Doreen Neumeister Klipphausen   16 01:24:59 17,6 00:04:19 00:05:36 00:04:49 00:05:39 00:04:55 00:05:45 00:05:01 00:05:47 00:05:02 00:05:47 00:05:09 00:05:40 00:05:11 00:05:50 00:04:57 00:05:32
68 24 38 mix Marcel Huse Kathrin Scharfe SV Scharfenberg   16 01:25:28 17,6 00:05:01 00:05:20 00:05:00 00:05:26 00:05:00 00:05:38 00:05:00 00:05:37 00:05:09 00:05:50 00:05:02 00:05:50 00:05:02 00:05:48 00:05:06 00:05:39
71 25 5 mix Patricia Bammes Philipp Bammes Meißen   16 01:28:17 17,6 00:04:45 00:05:18 00:05:06 00:05:39 00:05:18 00:06:02 00:05:39 00:05:46 00:05:17 00:05:50 00:05:33 00:05:52 00:05:21 00:05:57 00:05:13 00:05:41
73 26 11 mix Anna Kirschke Andreas Wachtel Bockwen   16 01:28:43 17,6 00:05:48 00:04:36 00:06:08 00:04:44 00:06:22 00:04:44 00:06:21 00:04:43 00:06:24 00:04:51 00:06:30 00:04:55 00:06:34 00:04:51 00:06:31 00:04:41
74 27 32 mix Falko Uyma Sara Lützner Dippodiswalde   16 01:29:12 17,6 00:05:37 00:04:52 00:05:46 00:05:04 00:06:06 00:05:14 00:06:08 00:05:14 00:06:07 00:05:19 00:06:10 00:05:21 00:06:01 00:05:18 00:05:42 00:05:13
75 28 29 mix Claudia Geißler Toni Drengubjak Grimma   16 01:29:47 17,6 00:05:05 00:04:52 00:05:39 00:05:09 00:06:07 00:05:12 00:06:13 00:05:18 00:06:14 00:05:23 00:06:03 00:05:34 00:06:01 00:05:34 00:05:42 00:05:41
79 29 93 mix Isdabelle Wittwer Florian Wittwer ANSISIFLO   16 01:31:17 17,6 00:05:58 00:05:28 00:05:59 00:05:15 00:06:00 00:05:14 00:06:14 00:05:14 00:06:02 00:05:16 00:06:12 00:05:12 00:06:30 00:05:11 00:06:12 00:05:20
81 30 26 mix Yvonne Hänsel Ralf Hänsel ohne / Niederau   16 01:31:46 17,6 00:05:35 00:05:39 00:05:45 00:05:30 00:05:56 00:05:31 00:05:58 00:05:32 00:05:57 00:05:35 00:06:06 00:05:32 00:06:05 00:05:35 00:05:54 00:05:36
83 31 4 mix Claudia Kiersch Jürgen Kiersch Klipphausen   16 01:32:15 17,6 00:05:36 00:05:06 00:05:54 00:05:23 00:06:11 00:05:34 00:06:22 00:05:22 00:06:26 00:05:23 00:06:27 00:05:10 00:06:35 00:05:15 00:06:21 00:05:10
86 32 31 mix Andreas Paffrath Malin Winkler La Familia   16 01:33:31 17,6 00:04:10 00:05:35 00:05:23 00:05:50 00:05:46 00:05:50 00:05:55 00:06:10 00:06:07 00:06:18 00:05:58 00:06:21 00:05:53 00:06:24 00:05:34 00:06:17
87 33 19 mix Emily Blohm Tobias Hummitzsch Coswig   16 01:34:27 17,6 00:05:39 00:05:44 00:05:34 00:05:33 00:06:01 00:05:43 00:06:05 00:05:50 00:06:21 00:05:52 00:06:23 00:05:45 00:06:23 00:05:40 00:06:17 00:05:37
90 34 16 mix Andrea Wiesenhütter Felix Wiesenhütter Bannewitz   16 01:35:18 17,6 00:05:37 00:06:04 00:05:21 00:06:06 00:05:35 00:06:19 00:05:13 00:06:35 00:05:19 00:06:38 00:05:17 00:06:47 00:05:20 00:06:46 00:05:25 00:06:56
92 35 20 mix Sandra Jahn Hannes Streubel ohne / Coswig   16 01:36:11 17,6 00:05:56 00:05:44 00:05:52 00:05:40 00:06:02 00:05:49 00:05:54 00:06:01 00:06:24 00:06:00 00:06:15 00:06:06 00:05:46 00:06:10 00:06:29 00:06:03
95 36 92 mix Dorit Bakauski Norbert Drabant Bad Hanowerk Meißen   16 01:37:33 17,6 00:06:25 00:05:22 00:06:40 00:05:23 00:07:05 00:04:58 00:07:14 00:05:16 00:07:13 00:05:17 00:07:15 00:05:10 00:07:12 00:05:02 00:07:19 00:04:42
98 37 66 mix Franziska Haupt Oliver Kath Meißen   16 01:40:33 17,6 00:05:11 00:06:04 00:05:29 00:06:51 00:05:35 00:07:04 00:05:34 00:07:17 00:05:39 00:07:19 00:05:36 00:07:29 00:06:08 00:06:19 00:07:24 00:05:34
                                                     
23 1 61 wLP Lisa - Marie Hoffmann Marlene Golbs SV Elbland Coswig ? Meißen   16 01:13:39 17,6 00:04:15 00:04:29 00:04:28 00:04:34 00:04:33 00:04:38 00:04:35 00:04:37 00:04:37 00:04:38 00:04:41 00:04:41 00:04:47 00:04:44 00:04:41 00:04:41
44 2 68 wLP Ulrike Kluttig Birgit Werske TuS Coswig 1920 /Dresden   16 01:19:44 17,6 00:04:53 00:04:54 00:05:04 00:04:48 00:05:02 00:04:56 00:05:06 00:04:55 00:05:06 00:04:54 00:05:08 00:04:58 00:05:10 00:04:58 00:05:04 00:04:48
49 3 103 wLP Kathleen Horn Bianka Ott TV Dresden/Runner Girls   16 01:20:47 17,6 00:05:08 00:04:36 00:05:22 00:04:37 00:05:20 00:04:41 00:05:23 00:04:46 00:05:20 00:04:46 00:05:23 00:04:47 00:05:25 00:04:51 00:05:24 00:04:58
57 4 58 wLP Aline Blaas Jessica Heiland SV Chemie Nünchritz/SV Elbland Coswig-Meißen   16 01:23:47 17,6 00:04:48 00:05:19 00:05:04 00:05:26 00:05:01 00:05:30 00:05:01 00:05:28 00:05:07 00:05:28 00:05:16 00:05:22 00:05:13 00:05:24 00:05:04 00:05:16
70 5 104 wLP Petra Kümmel Sophie Bormann LG Priestewitz/Coswig   16 01:27:15 17,6 00:05:22 00:05:17 00:05:29 00:05:19 00:05:34 00:05:17 00:05:36 00:05:20 00:05:38 00:05:20 00:05:34 00:05:23 00:05:42 00:05:21 00:05:40 00:05:23
72 6 48 wLP Helene Lehmann Selma Päpscheck Schönfeld   16 01:28:29 17,6 00:04:32 00:05:28 00:04:54 00:05:55 00:04:57 00:05:53 00:04:59 00:06:12 00:05:02 00:06:23 00:05:04 00:06:24 00:05:12 00:06:14 00:05:19 00:06:01
77 7 83 wLP Silke Claus Stefanie Wagner Moritzburger Triathlonverein   16 01:31:11 17,6 00:05:18 00:05:24 00:05:28 00:05:33 00:05:29 00:05:39 00:05:37 00:05:43 00:05:41 00:05:48 00:05:49 00:05:51 00:05:51 00:05:54 00:06:09 00:05:57
82 8 101 wLP Anett Berge Ines Beck Riesa/Beckham Strehla   16 01:32:10 17,6 00:05:35 00:05:28 00:05:52 00:05:36 00:05:55 00:05:41 00:05:54 00:05:40 00:05:52 00:05:39 00:05:56 00:05:41 00:05:56 00:05:44 00:05:56 00:05:45
85 9 86 wLP Ilka Phoenix Barbara Conrad Radebeul/Marokka-erfahren   16 01:32:35 17,6 00:06:20 00:05:43 00:05:25 00:05:49 00:05:30 00:05:51 00:05:39 00:05:52 00:05:36 00:05:51 00:05:44 00:05:51 00:05:50 00:05:54 00:05:49 00:05:51
89 10 51 wLP Sylvana Stockmann Sabine Richter SV Chemie Nünchritz   16 01:35:02 17,6 00:05:57 00:05:53 00:05:55 00:05:52 00:05:59 00:05:53 00:05:54 00:05:53 00:05:56 00:05:55 00:06:05 00:05:52 00:06:05 00:05:57 00:06:02 00:05:54
94 11 7 wLP Paula Vieluf Johanna Richter Großröhrsdorf / Döbeln   16 01:36:30 17,6 00:05:19 00:05:49 00:05:31 00:06:15 00:05:56 00:06:16 00:06:01 00:06:20 00:05:57 00:06:24 00:05:52 00:06:21 00:06:00 00:06:20 00:05:51 00:06:18
97 12 28 wLP Loreen Lutze Susi Krüger Meißen   16 01:39:15 17,6 00:05:04 00:05:45 00:05:44 00:06:10 00:05:55 00:06:26 00:06:07 00:06:31 00:06:06 00:06:33 00:06:09 00:06:33 00:06:19 00:06:51 00:06:19 00:06:43
                                                     
13 1 106 mSen Daniel Wolf Stephan Kümmel LG Priestewitz   16 01:09:31 17,6 00:03:47 00:04:31 00:04:03 00:04:33 00:04:06 00:04:39 00:04:05 00:04:39 00:04:07 00:04:39 00:04:10 00:04:41 00:04:09 00:04:41 00:04:07 00:04:34
17 2 75 mSen Thomas Mutzke Uwe Weichold Weißig am Raschütz / Ebersbach   16 01:12:03 17,6 00:04:08 00:04:26 00:04:19 00:04:40 00:04:17 00:04:40 00:04:19 00:04:43 00:04:22 00:04:41 00:04:22 00:04:46 00:04:28 00:04:46 00:04:26 00:04:40
19 3 55 mSen Heiko Bauer Heiko Becker Döbeln / Wacker ChemieNünchritz   16 01:12:16 17,6 00:04:28 00:04:17 00:04:41 00:04:17 00:04:43 00:04:16 00:04:49 00:04:17 00:04:48 00:04:20 00:04:47 00:04:24 00:04:46 00:04:22 00:04:41 00:04:20
26 4 80 mSen Denis Gäbler Thomas Werner Moritzburger Triathlonverein   16 01:14:01 17,6 00:04:12 00:04:49 00:04:18 00:04:48 00:04:20 00:04:50 00:04:25 00:04:49 00:04:25 00:04:52 00:04:25 00:04:56 00:04:26 00:04:59 00:04:26 00:05:01
28 5 13 mSen Michael Bräsel Robert Bräsel TSV Cottbus Tria. / Nysa Running Team   16 01:14:29 17,6 00:04:23 00:04:18 00:04:36 00:04:19 00:04:58 00:04:21 00:04:55 00:04:26 00:05:00 00:04:23 00:05:08 00:04:30 00:05:07 00:04:39 00:05:02 00:04:24
36 6 87 mSen Hagen Hain Dirk Kloppisch Coswig/Schlarafia Castellum Misena   16 01:18:42 17,6 00:03:56 00:05:04 00:04:16 00:05:15 00:04:21 00:05:29 00:04:20 00:05:34 00:04:27 00:05:30 00:04:29 00:05:44 00:04:33 00:05:35 00:04:31 00:05:38
38 7 95 mSen Victor Berger Hans-Dieter Jancker TuS Coswig/SV Elbland Coswig Meißen   16 01:19:16 17,6 00:04:16 00:05:03 00:04:48 00:05:07 00:04:52 00:05:01 00:04:56 00:05:03 00:04:59 00:05:06 00:04:55 00:05:05 00:04:56 00:05:07 00:05:00 00:05:02
67 8 109 mSen Bernd Bertram Gerd Bänsch Laufgruppe Nossen   16 01:25:10 17,6 00:05:10 00:05:20 00:05:01 00:05:28 00:05:03 00:05:31 00:05:00 00:05:38 00:05:02 00:05:41 00:05:04 00:05:39 00:05:08 00:05:44 00:04:51 00:05:50
69 9 94 mSen Enrico Böhme Thomas Machill FC Deutsche Post/LG TuS Weinböhla   16 01:26:10 17,6 00:04:22 00:06:06 00:04:39 00:06:06 00:04:42 00:06:02 00:04:42 00:06:06 00:04:45 00:06:06 00:04:46 00:06:06 00:04:44 00:06:04 00:04:50 00:06:04
91 10 10 mSen Konrad Oeser Frank Gursinsky TSV Reichenberg   16 01:36:01 17,6 00:06:07 00:05:18 00:06:22 00:05:28 00:06:27 00:05:26 00:06:27 00:05:33 00:06:34 00:05:38 00:06:33 00:05:36 00:06:38 00:05:45 00:06:29 00:05:40
                                                     
22 1 69 wSen Peggy Hesse Sandra Weißbach Läuferbund Schwarzenberg trifft LG Nossen   16 01:13:17 17,6 00:04:13 00:04:30 00:04:27 00:04:38 00:04:34 00:04:36 00:04:34 00:04:39 00:04:35 00:04:40 00:04:32 00:04:44 00:04:34 00:04:45 00:04:36 00:04:40
43 2 36 wSen Mildred Knebel Susann Oeser SV Elbland Coswig ? Meißen / Radebeul   16 01:19:40 17,6 00:04:35 00:05:08 00:04:45 00:05:13 00:04:40 00:05:13 00:04:44 00:05:12 00:04:46 00:05:16 00:04:53 00:05:10 00:04:46 00:05:16 00:04:54 00:05:09
64 3 53 wSen Birgit Böhme Yvonne Eggert Dresden / LG Landeskrone Görlitz   16 01:24:54 17,6 00:04:51 00:05:23 00:05:12 00:05:26 00:05:09 00:05:21 00:05:15 00:05:20 00:05:17 00:05:25 00:05:21 00:05:28 00:05:19 00:05:28 00:05:22 00:05:17
