Ergebnisliste vom: 05.10.2023 - Schuelercross Cottbus2023 - W13

weitere Ergebnisse >>

Platz Stnr. Name,Vorname Schule AK AKw AKm Endzeit Rückst. Bem
1 4093 Donner, Edda Lausitzer Sportschule W13 1   0:07:24 0:00:00  
2 4191 Linke, Norina L.-Leichhardt-Gymnasium W13 2   0:08:16 0:00:52  
3 4340 Goess, Maria Niedersorbisches Gymnasium W13 3   0:08:29 0:01:05  
4 4178 Kahle, Phoebe L.-Leichhardt-Gymnasium W13 4   0:08:51 0:01:27  
5 4181 Koar, Alexandra L.-Leichhardt-Gymnasium W13 5   0:08:52 0:01:28  
5 4432 Saupe, Lilly Humboldt-Gymnasium Cottbus W13 5   0:08:52 0:01:28  
7 4427 Bothe, Anika Humboldt-Gymnasium Cottbus W13 7   0:09:09 0:01:45  
8 4428 Gericke, Elisabeth Magdalena Humboldt-Gymnasium Cottbus W13 8   0:09:13 0:01:49  
9 4434 Schubert, Clara Humboldt-Gymnasium Cottbus W13 9   0:09:28 0:02:04  
10 4313 Noeske, Nandini Max-Steenbeck-Gymnasium W13 10   0:09:32 0:02:08  
11 4180 Kirschstein, Antonia L.-Leichhardt-Gymnasium W13 11   0:09:33 0:02:09  
12 4435 Zeuschner, Victoria Christin Humboldt-Gymnasium Cottbus W13 12   0:09:34 0:02:10  
13 4198 Neumann, Marina L.-Leichhardt-Gymnasium W13 13   0:09:35 0:02:11  
14 4213 Seltmann, Naya L.-Leichhardt-Gymnasium W13 14   0:09:37 0:02:13  
15 4183 Kohlmeier, Luna Pia L.-Leichhardt-Gymnasium W13 15   0:09:41 0:02:17  
16 4172 Handke, Lina L.-Leichhardt-Gymnasium W13 16   0:09:50 0:02:26  
17 4431 Ronneberger, Lena Humboldt-Gymnasium Cottbus W13 17   0:09:52 0:02:28  
18 4203 Schneider, Leonie L.-Leichhardt-Gymnasium W13 18   0:09:53 0:02:29  
19 4162 Barthel, Nele Marie L.-Leichhardt-Gymnasium W13 19   0:10:17 0:02:53  
20 4368 Komolka, Audrina Oberschule am Weinberg W13 20   0:10:24 0:03:00  
21 4175 Hemmerling, Nathalie L.-Leichhardt-Gymnasium W13 21   0:10:32 0:03:08  
22 4212 Seidel, Emily L.-Leichhardt-Gymnasium W13 22   0:10:41 0:03:17  
23 4224 Zadrozna, Hanna L.-Leichhardt-Gymnasium W13 23   0:10:43 0:03:19  
24 4182 Kockott, Amy L.-Leichhardt-Gymnasium W13 24   0:10:44 0:03:20  
25 4222 Woskowski, Keely Kathalina L.-Leichhardt-Gymnasium W13 25   0:10:51 0:03:27  
26 4197 Naaso, Rohaif L.-Leichhardt-Gymnasium W13 26   0:10:53 0:03:29  
27 4433 Schimke, Marie Humboldt-Gymnasium Cottbus W13 27   0:10:54 0:03:30  
28 4341 Kharlan, Daria Niedersorbisches Gymnasium W13 28   0:10:55 0:03:31  
29 4176 Hennig, Leonora L.-Leichhardt-Gymnasium W13 29   0:10:58 0:03:34  
30 4167 Cornelius, Laura L.-Leichhardt-Gymnasium W13 30   0:11:02 0:03:38  
31 4210 Schurmann, Mara Lotte L.-Leichhardt-Gymnasium W13 31   0:11:03 0:03:39  
32 4165 Blembel, Anna Carlotta L.-Leichhardt-Gymnasium W13 32   0:11:04 0:03:40  
33 4192 Mann Dido, Niri Lynn L.-Leichhardt-Gymnasium W13 33   0:11:06 0:03:42  
34 4159 Alamschin, Karolina L.-Leichhardt-Gymnasium W13 34   0:11:08 0:03:44  
35 4205 Schomber, Stella L.-Leichhardt-Gymnasium W13 35   0:11:09 0:03:45  
36 4199 Patzwahl, Melina L.-Leichhardt-Gymnasium W13 36   0:11:12 0:03:48  
37 4194 Mrosk, Luisa L.-Leichhardt-Gymnasium W13 37   0:11:13 0:03:49  
38 4185 Kothe, Carolin L.-Leichhardt-Gymnasium W13 38   0:11:15 0:03:51  
39 4429 Kuhle, Julia Humboldt-Gymnasium Cottbus W13 39   0:11:16 0:03:52  
40 4372 Schröder, Pia Oberschule am Weinberg W13 40   0:11:22 0:03:58  
41 4409 Beckmann, Josy Schmellwitzer Oberschule W13 41   0:11:26 0:04:02  
42 4371 Rotkähl, Ida Oberschule am Weinberg W13 42   0:11:31 0:04:07  
43 4177 Hübner, Helene L.-Leichhardt-Gymnasium W13 43   0:11:32 0:04:08  
44 4173 Hein, Lilli L.-Leichhardt-Gymnasium W13 44   0:11:33 0:04:09  
45 4208 Schubert, Elisa L.-Leichhardt-Gymnasium W13 45   0:11:43 0:04:19  
46 4204 Schneider, Coline Jasmin L.-Leichhardt-Gymnasium W13 46   0:11:45 0:04:21  
47 4220 Weineck, Merle L.-Leichhardt-Gymnasium W13 47   0:11:46 0:04:22  
48 4206 Schubert, Hanna L.-Leichhardt-Gymnasium W13 48   0:11:49 0:04:25  
49 4201 Rietschel, Amelie L.-Leichhardt-Gymnasium W13 49   0:11:52 0:04:28  
50 4160 Alexnat, Madlenka L.-Leichhardt-Gymnasium W13 50   0:11:54 0:04:30  
51 4184 Kopka, Lara-Naima April L.-Leichhardt-Gymnasium W13 51   0:12:16 0:04:52  
52 4163 Beck, Johanna L.-Leichhardt-Gymnasium W13 52   0:12:31 0:05:07  
53 4189 Kutta, Merle L.-Leichhardt-Gymnasium W13 53   0:12:38 0:05:14  
54 4223 Zaaza, Amira L.-Leichhardt-Gymnasium W13 54   0:12:43 0:05:19  
55 4217 Tietz, Isabell L.-Leichhardt-Gymnasium W13 55   0:13:10 0:05:46  
56 4174 Hein, Emilia L.-Leichhardt-Gymnasium W13 56   0:13:16 0:05:52  
56 4202 Schliwin, Vilja Elin L.-Leichhardt-Gymnasium W13 56   0:13:16 0:05:52  
58 4207 Schubert, Julia L.-Leichhardt-Gymnasium W13 58   0:13:17 0:05:53  
59 4171 Glaser, Malin L.-Leichhardt-Gymnasium W13 59   0:13:18 0:05:54  
60 4209 Schumann, Neele L.-Leichhardt-Gymnasium W13 60   0:13:19 0:05:55  
61 4221 Wende, Nora-Maya L.-Leichhardt-Gymnasium W13 61   0:13:27 0:06:03  
62 4215 Sieradzki, Lina Sophie L.-Leichhardt-Gymnasium W13 62   0:13:30 0:06:06  
63 4193 Meißner, Nina L.-Leichhardt-Gymnasium W13 63   0:13:32 0:06:08  
64 4216 Thiel, Florentine Charlotte L.-Leichhardt-Gymnasium W13 64   0:13:38 0:06:14  
65 4166 Brand, Pia Michelle L.-Leichhardt-Gymnasium W13 65   0:13:39 0:06:15  
66 4179 Kilic, Asli L.-Leichhardt-Gymnasium W13 66   0:13:59 0:06:35  
67 4169 Elsner, Jolien L.-Leichhardt-Gymnasium W13 67   0:14:00 0:06:36  
68 4225 Zvierkova, Anastasiia L.-Leichhardt-Gymnasium W13 68   0:14:09 0:06:45  
69 4200 Piskorski, Jördis Amalia L.-Leichhardt-Gymnasium W13 69   0:14:35 0:07:11  
70 4168 Deutsch, Adele Lucia L.-Leichhardt-Gymnasium W13 70   0:15:21 0:07:57  
71 4367 Kochan, Charlotte Oberschule am Weinberg W13 71   0:15:22 0:07:58  
72 4370 Matuschke, Joana Oberschule am Weinberg W13 72   0:15:23 0:07:59  
73 4187 Kucher, Mia Sophie L.-Leichhardt-Gymnasium W13 73   0:15:24 0:08:00  
(c) 1990-2023 Blue Wonder Sport Promotion - Andreas Burow - Zeitnahme & Auswertung - www.Triathlon-Service.de