Ergebnisliste vom: 26.05.2023 - Nachtpaarlauf Meissen2023 - Team

weitere Ergebnisse >>

Pl-ges. Pl.Kl. Stnr Wertung 1. Laeufer 2. Laeufer Verein Ru WK-Zeit 1,1 Runde1 Runde2 Runde3 Runde4 Runde5 Runde6 Runde7 Runde8 Runde9 Runde10 Runde11 Runde12 Runde13 Runde14 Runde15 Runde16
1 1 38 mLP Peter Lehmann John Heiland SV Elbland Coswig – Meißen 16 00:53:35 17,6 00:03:18 00:03:16 00:03:26 00:03:21 00:03:24 00:03:19 00:03:27 00:03:22 00:03:24 00:03:19 00:03:26 00:03:19 00:03:25 00:03:17 00:03:18 00:03:14
2 2 102 mLP Holger Thieme Jonathan Grübler SC Riesa / SV Chemie Nünchritz 16 01:01:29 17,6 00:03:33 00:03:54 00:03:44 00:03:59 00:03:44 00:03:53 00:03:43 00:04:00 00:03:44 00:03:57 00:03:47 00:04:00 00:03:46 00:04:04 00:03:46 00:03:55
3 3 43 mLP Dirk Dworatzek Christian Richter Citylauf – Verein Dresden 16 01:02:26 17,6 00:03:28 00:03:46 00:03:47 00:03:58 00:03:57 00:03:57 00:03:53 00:03:58 00:04:00 00:04:01 00:03:59 00:03:57 00:04:01 00:03:57 00:03:56 00:03:51
4 4 31 mLP Andre Zeunert Christian Schubert TSV 92 Freiberg 16 01:03:20 17,6 00:03:50 00:03:27 00:04:03 00:03:44 00:04:08 00:03:45 00:04:05 00:03:43 00:04:11 00:03:42 00:04:10 00:04:02 00:04:15 00:03:59 00:04:19 00:03:57
5 5 99 mLP Marcus Damm Edmilson Gomes Riesa/Jahnatal 16 01:03:54 17,6 00:03:42 00:03:43 00:04:01 00:03:51 00:04:13 00:03:53 00:04:12 00:03:53 00:04:12 00:03:55 00:04:13 00:03:52 00:04:15 00:03:54 00:04:19 00:03:46
6 6 40 mLP Georg Schützka Roland Schwarzer LG TuS Weinböhla/Katzengebirgsläufer 16 01:04:17 17,6 00:04:11 00:03:45 00:04:11 00:03:51 00:04:09 00:03:53 00:04:13 00:03:48 00:04:11 00:03:50 00:04:14 00:03:50 00:04:14 00:03:52 00:04:17 00:03:48
7 7 59 mLP Robert Kiank Hubert Brodhuhn SV Traktor Priestewitz/LG Priestewitz 16 01:04:20 17,6 00:03:37 00:03:53 00:04:01 00:04:01 00:04:07 00:03:59 00:04:11 00:04:01 00:04:11 00:04:00 00:04:13 00:04:01 00:04:09 00:04:01 00:04:01 00:03:54
9 8 115 mLP Sebastian Roscher Robert Ott Bockau/Dresden 16 01:07:09 17,6 00:04:07 00:04:02 00:04:10 00:04:07 00:04:06 00:04:10 00:04:12 00:04:20 00:04:08 00:04:15 00:04:08 00:04:19 00:04:06 00:04:21 00:04:07 00:04:31
10 9 97 mLP Maximilian Koch Paul Kümmel Halle/LG Priestewitz 16 01:07:38 17,6 00:03:52 00:04:10 00:04:12 00:04:17 00:03:59 00:04:14 00:04:28 00:04:13 00:04:21 00:04:14 00:04:25 00:04:14 00:04:39 00:04:16 00:04:00 00:04:04
12 10 50 mLP Lukas Bender Otto Gurtler ohne/Dresden 16 01:08:07 17,6 00:04:17 00:03:58 00:04:18 00:04:03 00:04:16 00:04:09 00:04:21 00:04:12 00:04:23 00:04:14 00:04:22 00:04:18 00:04:35 00:04:21 00:04:07 00:04:13
14 11 64 mLP Christian Michael Daniel Kranke Racingteam Glaubitz 16 01:08:27 17,6 00:03:59 00:04:12 00:04:06 00:04:29 00:04:04 00:04:32 00:04:05 00:04:34 00:04:04 00:04:31 00:04:07 00:04:32 00:04:12 00:04:36 00:03:52 00:04:32
16 12 36 mLP Florian Pierschel Lukas Hänisch ohne/Freital/Frauenstein 16 01:08:34 17,6 00:03:51 00:03:54 00:04:09 00:04:23 00:04:17 00:04:21 00:04:20 00:04:24 00:04:24 00:04:24 00:04:19 00:04:26 00:04:20 00:04:33 00:04:14 00:04:15
18 13 49 mLP Tobias Henze Ronald Fuchs ohne/Dresden 16 01:09:32 17,6 00:04:31 00:03:49 00:04:29 00:03:51 00:04:46 00:03:54 00:04:51 00:04:00 00:04:54 00:04:00 00:04:46 00:04:02 00:04:48 00:04:00 00:04:50 00:04:01
19 14 98 mLP Michael Graßmann Jan Kamp Laufgruppe Dresden 16 01:09:44 17,6 00:04:02 00:04:21 00:04:13 00:04:32 00:04:19 00:04:36 00:04:19 00:04:36 00:04:20 00:04:28 00:04:18 00:04:25 00:04:20 00:04:25 00:04:15 00:04:15
20 15 117 mLP Erik Schliwa Alexander Schliwa Team Tempua 16 01:10:12 17,6 00:03:30 00:04:33 00:03:45 00:04:58 00:03:54 00:04:58 00:03:54 00:05:00 00:03:56 00:05:04 00:03:54 00:05:02 00:03:57 00:05:07 00:03:54 00:04:46
21 16 116 mLP Jörg Hoffmann Rene Hoffmann MLG Dresden 16 01:10:25 17,6 00:04:04 00:04:32 00:04:10 00:04:32 00:04:13 00:04:36 00:04:14 00:04:33 00:04:18 00:04:35 00:04:16 00:04:40 00:04:19 00:04:34 00:04:18 00:04:31
23 17 46 mLP Maik Schubert Ronny Opitz m_s_runner/Ronny_Triathlon 16 01:10:56 17,6 00:03:57 00:04:47 00:04:05 00:04:38 00:04:07 00:04:42 00:04:07 00:04:39 00:04:12 00:04:40 00:04:16 00:04:48 00:04:19 00:04:47 00:04:12 00:04:40
24 18 90 mLP Till Kneisel Richard Gärtner SV Elbland Coswig – Meißen 16 01:11:09 17,6 00:03:27 00:04:02 00:04:03 00:04:57 00:03:58 00:04:50 00:04:20 00:04:57 00:04:06 00:05:09 00:04:10 00:05:08 00:04:09 00:05:05 00:04:00 00:04:48
26 19 81 mLP Johannes Balas Robert Bender Dresden/Pirna 16 01:11:30 17,6 00:04:17 00:04:01 00:04:36 00:04:05 00:04:45 00:04:21 00:04:45 00:04:24 00:04:50 00:04:25 00:04:49 00:04:23 00:04:48 00:04:17 00:04:37 00:04:07
28 20 107 mLP Jaoanthan Riemer Axel Richter Meißen Jüdi 14 16 01:11:36 17,6 00:03:46 00:04:16 00:03:59 00:04:32 00:04:01 00:04:48 00:04:07 00:04:51 00:04:05 00:05:09 00:04:04 00:05:10 00:04:17 00:05:12 00:04:09 00:05:10
29 21 86 mLP Toni Uhlig Andy Uhlig Oberlungwitzer SV 16 01:11:50 17,6 00:04:18 00:04:15 00:04:35 00:04:13 00:04:50 00:04:18 00:04:53 00:04:19 00:04:55 00:04:24 00:04:45 00:04:19 00:04:43 00:04:18 00:04:34 00:04:11
30 22 96 mLP Torsten Uhlig Jack Berger Oberlungwitz/SV Elbland Coswig – Meißen 16 01:11:53 17,6 00:04:28 00:04:03 00:04:40 00:04:12 00:04:50 00:04:14 00:04:50 00:04:14 00:04:55 00:04:11 00:04:54 00:04:15 00:04:56 00:04:14 00:04:46 00:04:11
33 23 24 mLP Johannes Hauswald Sebastian Weidelt SV Blau-Gelb Stolpen/Seiwakai Team 16 01:12:24 17,6 00:04:14 00:04:03 00:04:28 00:04:12 00:04:39 00:04:29 00:04:44 00:04:34 00:04:50 00:04:34 00:04:44 00:04:31 00:04:47 00:04:28 00:04:42 00:04:25
38 24 76 mLP Marc Kevin Dahten Max Kunth Erdinger Active Team/Mitlaufgelegenheit Freiberg 16 01:12:49 17,6 00:04:20 00:04:41 00:04:21 00:04:38 00:04:28 00:04:40 00:04:29 00:04:39 00:04:31 00:04:35 00:04:29 00:04:44 00:04:34 00:04:41 00:04:21 00:04:38
39 25 112 mLP Felix Weber Sebastian Möbius Meißen/Weinböhla 16 01:12:59 17,6 00:04:46 00:04:18 00:04:38 00:04:27 00:04:39 00:04:28 00:04:46 00:04:26 00:04:44 00:04:29 00:04:44 00:04:28 00:04:40 00:04:27 00:04:30 00:04:29
40 26 8 mLP Florian Piepo Adrian Schindler Betreutes Trinken 16 01:13:00 17,6 00:04:22 00:04:46 00:04:19 00:04:45 00:04:19 00:04:43 00:04:18 00:05:01 00:04:20 00:04:54 00:04:18 00:04:47 00:04:16 00:04:53 00:04:12 00:04:47
41 27 87 mLP Martin Bauermann Erwin Imhof Meißen/Meißen 16 01:13:09 17,6 00:04:57 00:04:02 00:04:36 00:04:21 00:04:45 00:04:20 00:04:48 00:04:30 00:04:44 00:04:36 00:04:46 00:04:28 00:04:39 00:04:38 00:04:16 00:04:43
45 28 35 mLP Michael Jungermann Yanik Weigel ohne/Meißen 16 01:15:02 17,6 00:04:30 00:04:10 00:04:22 00:04:24 00:04:37 00:04:42 00:04:54 00:04:34 00:04:48 00:04:28 00:04:51 00:05:08 00:04:59 00:05:17 00:04:23 00:04:55
46 29 119 mLP Michael Schade Thomas Czayka LG Priestewitz 16 01:15:17 17,6 00:04:18 00:04:32 00:04:25 00:04:40 00:04:34 00:04:44 00:04:41 00:04:49 00:04:51 00:04:47 00:04:53 00:04:53 00:04:49 00:04:53 00:04:39 00:04:49
47 30 69 mLP Justin Ückert Norman Lenk Laufen in Radebeul 16 01:15:19 17,6 00:04:26 00:04:27 00:04:25 00:04:46 00:04:33 00:04:55 00:04:39 00:05:05 00:04:44 00:05:02 00:04:41 00:04:50 00:04:38 00:04:55 00:04:25 00:04:48
55 31 63 mLP Enrico Böhme Max Hempel FC Deutsche Post/LG TuS Weinböhla 16 01:18:00 17,6 00:04:14 00:04:43 00:04:27 00:04:52 00:04:36 00:04:58 00:04:38 00:05:06 00:04:49 00:05:12 00:04:48 00:05:19 00:04:47 00:05:26 00:04:34 00:05:31
57 32 91 mLP Florian Witt Michael Witt SV Chemie Nünchritz 16 01:18:58 17,6 00:04:03 00:04:45 00:04:25 00:05:12 00:04:33 00:05:20 00:04:37 00:05:16 00:04:39 00:05:24 00:04:43 00:05:27 00:04:46 00:05:35 00:04:34 00:05:39
63 33 6 mLP Lucas Zurlo Magnus Pickel Die LEISTUNGSSPORTLER 16 01:20:00 17,6 00:04:29 00:04:56 00:04:24 00:05:11 00:04:34 00:05:25 00:04:45 00:05:22 00:04:45 00:05:24 00:04:48 00:05:24 00:04:42 00:05:36 00:04:34 00:05:41
73 34 89 mLP Andreas Renkert Moritz Renkert Frauenhain 16 01:23:01 17,6 00:04:29 00:04:57 00:04:39 00:05:26 00:04:48 00:05:42 00:04:52 00:05:45 00:04:55 00:05:59 00:04:55 00:05:49 00:04:57 00:05:52 00:04:42 00:05:14
76 35 105 mLP Karsten Borkenlage Lukas Borkenlage Weinböhla/Radebeuler BC 16 01:24:09 17,6 00:05:17 00:04:32 00:05:16 00:05:14 00:05:26 00:05:26 00:05:22 00:05:10 00:05:31 00:05:27 00:05:37 00:05:06 00:05:38 00:04:36 00:05:39 00:04:52
77 36 14 mLP Maik Donke Martin Kleinschmidt ohne/Meißen 16 01:24:24 17,6 00:04:44 00:04:58 00:05:09 00:05:04 00:05:11 00:05:16 00:05:24 00:05:22 00:05:27 00:05:22 00:05:28 00:05:28 00:05:25 00:05:25 00:05:19 00:05:22
79 37 111 mLP Phillip Rohtens Franz Metzger RSV 54 Venusberg 16 01:25:08 17,6 00:04:20 00:04:59 00:05:14 00:05:13 00:05:27 00:05:18 00:05:23 00:05:27 00:05:28 00:05:24 00:05:31 00:05:27 00:05:25 00:05:37 00:05:37 00:05:18
93 38 55 mLP Stefan Manz Ullrich Manz BSG Ostsächsische Sparkasse Meissen 16 01:32:08 17,6 00:05:42 00:05:21 00:05:45 00:05:33 00:05:39 00:05:39 00:05:54 00:05:38 00:05:54 00:05:47 00:06:00 00:05:46 00:06:07 00:05:47 00:06:12 00:05:24
105 39 62 mLP Max Kaufmann Robert Deuse ohne/ Niederau 16 01:38:16 17,6 00:05:08 00:05:36 00:05:44 00:06:11 00:06:09 00:06:24 00:06:00 00:06:21 00:06:09 00:06:25 00:06:11 00:06:33 00:06:10 00:06:38 00:06:02 00:06:35
                                                   
8 1 65 mix Franziska Jäpel Johannes Weigelt ohne/Pirna 16 01:05:58 17,6 00:03:55 00:03:53 00:04:04 00:04:00 00:04:09 00:04:01 00:04:14 00:04:06 00:04:17 00:04:05 00:04:15 00:04:14 00:04:17 00:04:06 00:04:15 00:04:07
11 2 22 mix Anne Sophie Scholtz Robin Duha Gekaterte Muskelstiefel 16 01:07:50 17,6 00:04:11 00:03:43 00:04:37 00:03:49 00:04:45 00:03:47 00:04:48 00:03:47 00:04:51 00:03:41 00:04:52 00:03:31 00:05:06 00:03:48 00:04:54 00:03:40
17 3 80 mix Jördis Nürnberger Kolja Wienigk Dresden/Dresden 16 01:09:22 17,6 00:03:38 00:04:16 00:03:53 00:04:48 00:03:56 00:04:46 00:04:02 00:04:42 00:04:03 00:04:40 00:03:58 00:04:45 00:04:06 00:04:55 00:04:12 00:04:42
22 4 72 mix Philipp Leibelt Jessica Schmyk Hetzdorfer SV/TSG Oederan 16 01:10:33 17,6 00:03:31 00:04:37 00:03:36 00:05:00 00:03:39 00:05:07 00:03:44 00:05:12 00:03:44 00:05:14 00:03:45 00:05:13 00:03:47 00:05:19 00:03:51 00:05:14
25 5 27 mix Nancy Wolf Erik Schmieder ohne/Radebeul 16 01:11:28 17,6 00:04:30 00:04:24 00:04:22 00:04:19 00:04:25 00:04:19 00:04:33 00:04:21 00:04:45 00:04:13 00:04:47 00:04:23 00:04:46 00:04:24 00:04:43 00:04:14
27 6 77 mix Laura Mugford Takejan Talgar Prießnitzgrund Parkrun 16 01:11:32 17,6 00:04:47 00:03:41 00:05:03 00:03:44 00:05:19 00:03:47 00:05:17 00:03:49 00:05:12 00:03:53 00:05:12 00:03:47 00:05:14 00:03:50 00:05:09 00:03:48
44 7 45 mix Stefanie Münch Chtistoph Walter Land Wald Baum/Großdobritz 16 01:15:00 17,6 00:04:00 00:04:43 00:04:20 00:05:02 00:04:30 00:05:03 00:04:20 00:05:08 00:04:24 00:05:06 00:04:22 00:05:02 00:04:30 00:05:06 00:04:29 00:04:55
51 8 71 mix Karoline Schunack Martin Schunack Elblandklinikum Radebeul 16 01:16:33 17,6 00:04:55 00:03:50 00:05:29 00:03:56 00:05:40 00:03:56 00:05:46 00:04:00 00:05:50 00:03:56 00:05:54 00:04:02 00:05:45 00:04:03 00:05:34 00:03:57
53 9 95 mix Torsten Papke Sandra Brendel LG Priestewitz 16 01:17:22 17,6 00:03:49 00:05:00 00:04:16 00:05:22 00:04:20 00:05:24 00:04:27 00:05:24 00:04:26 00:05:29 00:04:24 00:05:32 00:04:19 00:05:24 00:04:19 00:05:27
56 10 78 mix Cathleen Winkler Sören Winkler Plauen/SG Jössnitz 16 01:18:29 17,6 00:04:58 00:04:24 00:05:05 00:04:32 00:05:09 00:04:38 00:05:06 00:04:44 00:05:14 00:04:45 00:05:13 00:04:45 00:05:14 00:04:50 00:05:12 00:04:40
59 11 82 mix Ronny Schiwek Christa Richter Jahnsdorf/Dresden 16 01:19:04 17,6 00:04:16 00:05:01 00:04:41 00:05:12 00:04:38 00:05:20 00:04:38 00:05:22 00:04:35 00:05:27 00:04:30 00:05:35 00:04:33 00:05:37 00:04:13 00:05:26
62 12 15 mix Markus Günzel Doreen Neumeister K&S Ullendorf/1994+ 16 01:19:55 17,6 00:03:59 00:05:39 00:04:18 00:05:39 00:04:24 00:05:34 00:04:29 00:05:42 00:04:24 00:05:45 00:04:21 00:05:43 00:04:21 00:05:40 00:04:19 00:05:38
66 13 56 mix Annika Werner Enrico Werner SG LOK Hainsberg/Coswig 16 01:20:53 17,6 00:05:04 00:04:54 00:05:10 00:04:43 00:05:35 00:04:40 00:05:19 00:04:42 00:05:18 00:04:47 00:05:25 00:04:52 00:05:31 00:04:52 00:05:19 00:04:42
69 14 7 mix Lukas Hurtner Christin Feldt ohne/Dresden 16 01:21:24 17,6 00:04:40 00:05:14 00:04:58 00:05:20 00:04:47 00:05:28 00:04:39 00:05:33 00:04:44 00:05:34 00:04:50 00:05:32 00:04:51 00:05:28 00:04:26 00:05:20
70 15 37 mix Felix Sang Yvonne Seidemann Elbflorenzrunner Dresden 16 01:21:35 17,6 00:04:27 00:05:24 00:04:17 00:05:42 00:04:21 00:05:45 00:04:26 00:05:50 00:04:27 00:05:53 00:04:27 00:05:48 00:04:35 00:05:49 00:04:31 00:05:53
72 16 58 mix Christian Juralewsky Astrid Oomen Elbflorenzrunner/Laufen in Radebeul 16 01:22:26 17,6 00:04:45 00:05:19 00:04:41 00:05:23 00:04:44 00:05:34 00:04:50 00:05:30 00:04:52 00:05:32 00:04:52 00:05:39 00:04:50 00:05:34 00:04:50 00:05:31
74 17 12 mix Monika Weidt Tobias Weidt Catchllai 16 01:23:18 17,6 00:04:42 00:04:55 00:04:58 00:05:22 00:04:52 00:05:26 00:04:52 00:05:30 00:04:50 00:05:35 00:04:52 00:05:41 00:04:55 00:05:45 00:04:48 00:06:15
75 18 5 mix Andreas Strunz Christina Rauscher hne/Gera 16 01:23:48 17,6 00:04:17 00:04:55 00:04:55 00:05:15 00:05:09 00:05:28 00:05:13 00:05:36 00:05:14 00:05:39 00:05:15 00:05:44 00:05:05 00:05:40 00:04:53 00:05:30
80 19 52 mix Melissa Brucksch Norman Gründler ohne/Peritz/Riesa 16 01:26:02 17,6 00:05:08 00:04:43 00:05:25 00:05:05 00:05:38 00:05:02 00:05:43 00:05:18 00:05:51 00:05:15 00:05:51 00:05:09 00:06:03 00:05:14 00:05:43 00:04:54
85 20 93 mix Aline Blaas Marvin Hähnel SV Chemie Nünchritz 16 01:28:59 17,6 00:04:50 00:04:46 00:05:06 00:06:13 00:05:13 00:06:10 00:05:18 00:06:05 00:05:21 00:06:29 00:05:22 00:06:03 00:05:25 00:05:49 00:05:13 00:05:36
86 21 41 mix Susann Heye Alexander Vogt ohne /Dresden 16 01:30:00 17,6 00:05:46 00:04:52 00:05:56 00:04:59 00:06:02 00:05:09 00:06:06 00:05:17 00:06:06 00:05:17 00:06:15 00:05:13 00:06:16 00:05:13 00:06:13 00:05:20
92 22 21 mix Mathias Lucko Nadine Quaschny ohne/Meißen/Freiberg 16 01:31:59 17,6 00:04:57 00:05:45 00:04:57 00:05:59 00:05:09 00:06:12 00:05:10 00:06:43 00:05:09 00:06:35 00:05:05 00:06:38 00:05:08 00:06:44 00:05:03 00:06:45
94 23 100 mix Tilo Brucksch Jette Richter SV Chemie Nünchritz 16 01:32:21 17,6 00:05:07 00:04:57 00:05:39 00:05:32 00:05:45 00:05:41 00:05:50 00:05:57 00:05:56 00:05:58 00:05:57 00:06:05 00:06:03 00:05:58 00:06:02 00:05:54
97 24 51 mix Christin Stange Carsten Stange Dresden - Leubnitz 16 01:32:50 17,6 00:05:35 00:05:04 00:06:13 00:05:05 00:06:20 00:05:12 00:06:22 00:05:11 00:06:35 00:05:18 00:06:38 00:05:22 00:06:49 00:05:23 00:06:18 00:05:25
98 25 9 mix Eric Walther Anna Katharina Gärtner ohne/Dresden 16 01:33:14 17,6 00:06:11 00:05:18 00:06:12 00:05:07 00:06:29 00:05:15 00:06:30 00:05:20 00:06:42 00:05:20 00:06:38 00:05:21 00:06:24 00:05:26 00:05:46 00:05:15
100 26 10 mix Michael Lucko Cindy Vogel ohne/Elsterwerda 16 01:33:47 17,6 00:05:16 00:05:43 00:05:42 00:05:45 00:06:03 00:05:58 00:06:08 00:05:48 00:06:22 00:05:48 00:06:07 00:05:46 00:06:10 00:05:42 00:05:53 00:05:36
102 27 39 mix Diane Dörr Jörg Uwe Dörr ohne/Radebeul 16 01:36:11 17,6 00:05:19 00:05:49 00:06:09 00:05:49 00:06:08 00:05:56 00:06:17 00:06:00 00:06:16 00:06:03 00:06:15 00:06:12 00:06:02 00:06:08 00:05:54 00:05:54
106 28 2 mix Kerstin Hipke Sören Weiß Hasi & Frau Igel 16 01:38:27 17,6 00:06:22 00:04:39 00:07:07 00:05:08 00:07:17 00:05:09 00:07:29 00:04:45 00:07:29 00:05:30 00:07:35 00:05:16 00:07:29 00:05:04 00:07:06 00:05:02
                                                   
35 1 30 wLP Nicole Hohenberg Peggy Hesse LG TuS Weinböhla/LG Nossen 16 01:12:34 17,6 00:04:21 00:04:26 00:04:27 00:04:32 00:04:29 00:04:37 00:04:32 00:04:38 00:04:31 00:04:40 00:04:33 00:04:37 00:04:30 00:04:38 00:04:29 00:04:34
49 2 106 wLP Rita Schwindt Lisa-Marie Hoffmann SV Elbland Cosawig/Meissen 16 01:15:46 17,6 00:04:51 00:04:16 00:05:00 00:04:17 00:05:04 00:04:20 00:05:06 00:04:25 00:05:04 00:04:25 00:05:13 00:04:25 00:05:17 00:04:29 00:05:06 00:04:28
52 3 57 wLP Grit Sarink Bianka Ott Runner Girls 16 01:16:40 17,6 00:04:38 00:04:25 00:04:48 00:04:37 00:04:51 00:04:44 00:04:52 00:04:47 00:04:54 00:04:47 00:04:55 00:04:49 00:04:59 00:04:53 00:04:53 00:04:48
65 4 101 wLP Florentine Witt Lotta Smiletzki SV Chemie Nünchritz 16 01:20:43 17,6 00:04:27 00:04:43 00:04:46 00:04:54 00:04:52 00:05:18 00:04:56 00:05:11 00:05:03 00:05:19 00:05:03 00:05:17 00:05:12 00:05:23 00:05:01 00:05:18
81 5 120 wLP Claudia Grützmann Yvonne Voigt Dresden 16 01:26:36 17,6 00:04:58 00:05:39 00:04:54 00:05:39 00:05:03 00:05:41 00:05:03 00:05:48 00:05:07 00:05:54 00:05:15 00:05:51 00:05:06 00:05:53 00:05:00 00:05:45
84 6 16 wLP Jennifer Simon Marie Eberhardt ohne/Pohrsdorf/Dresden 16 01:28:06 17,6 00:04:45 00:05:25 00:05:01 00:05:41 00:05:01 00:05:52 00:05:03 00:06:06 00:05:06 00:06:11 00:05:06 00:06:16 00:05:03 00:06:30 00:04:51 00:06:09
88 7 60 wLP Klaudia List Mildred Knebel SV Elbland Coswig – Meißen 16 01:31:05 17,6 00:06:10 00:04:54 00:07:29 00:05:05 00:05:14 00:05:13 00:07:02 00:05:12 00:05:12 00:05:19 00:05:45 00:05:48 00:05:34 00:05:47 00:05:48 00:05:33
90 8 23 wLP Alina Kniza Luisa Lorenz ohne/Worbis/Lößnitz 16 01:31:15 17,6 00:04:41 00:05:22 00:05:06 00:05:44 00:05:13 00:05:54 00:05:33 00:05:58 00:06:01 00:06:11 00:06:10 00:06:04 00:05:59 00:06:01 00:05:24 00:05:54
99 9 92 wLP Sylvana Stockmann Sabine Richter SV Chemie Nünchritz 16 01:33:34 17,6 00:05:42 00:05:45 00:05:49 00:05:44 00:05:53 00:05:44 00:05:59 00:05:47 00:05:56 00:05:50 00:05:51 00:05:53 00:05:59 00:05:57 00:05:51 00:05:54
107 10 79 wLP Bearice Sperling - Haase Kerstin Reich Meißen/Weinböhla 16 01:44:39 17,6 00:06:12 00:06:16 00:06:21 00:06:22 00:06:37 00:06:22 00:06:59 00:06:25 00:07:02 00:06:30 00:07:05 00:06:29 00:07:11 00:05:34 00:06:48 00:06:26
                                                   
13 1 103 mSen Veikko Müller Robert Neupold Coswig/Meißen 16 01:08:25 17,6 00:03:58 00:04:08 00:04:12 00:04:19 00:04:11 00:04:21 00:04:15 00:04:16 00:04:19 00:04:22 00:04:16 00:04:24 00:04:23 00:04:31 00:04:07 00:04:23
31 2 28 mSen Michael Wirthgen Thmomas Mutzke ohne/Ebersbach/Weißig am Raschütz 16 01:11:59 17,6 00:04:21 00:04:13 00:05:00 00:04:09 00:04:55 00:04:12 00:04:53 00:04:13 00:04:54 00:04:11 00:04:48 00:04:10 00:04:45 00:04:17 00:04:47 00:04:11
36 3 26 mSen Heiko Rudolf Dirk Liebe ohne/Dresden 16 01:12:40 17,6 00:04:02 00:04:30 00:04:18 00:04:41 00:04:27 00:04:38 00:04:27 00:04:41 00:04:35 00:04:41 00:04:27 00:04:46 00:04:29 00:04:45 00:04:26 00:04:47
37 4 75 mSen Kai Böhme Rene Hanatschek LG Priestewitz 16 01:12:43 17,6 00:04:19 00:04:30 00:04:22 00:04:37 00:04:25 00:04:36 00:04:26 00:04:39 00:04:29 00:04:40 00:04:30 00:04:46 00:04:31 00:04:43 00:04:30 00:04:40
43 5 3 mSen Rene Tischler Rene Hillebrand Nachtwächter vom Hüblerplatz 16 01:14:33 17,6 00:04:25 00:04:55 00:04:35 00:04:42 00:04:35 00:04:40 00:04:38 00:04:41 00:04:36 00:04:44 00:04:36 00:04:46 00:04:37 00:04:48 00:04:30 00:04:45
48 6 42 mSen Achim Kretzschmar Steffen Ehrlich Holzhandel Ganzig/ohne 16 01:15:40 17,6 00:03:54 00:04:40 00:04:12 00:04:54 00:04:13 00:05:04 00:04:19 00:05:09 00:04:17 00:05:19 00:04:22 00:05:29 00:04:26 00:05:32 00:04:26 00:05:24
61 7 25 mSen Toni Pychynski Olaf Oeser py-run by py-concept 16 01:19:24 17,6 00:04:39 00:04:27 00:04:57 00:04:45 00:05:05 00:04:58 00:05:13 00:04:55 00:05:14 00:05:01 00:05:14 00:04:57 00:05:13 00:04:55 00:05:02 00:04:49
103 8 11 mSen Konrad Oeser Frank Gursinsky Friedewald/TSV Reichenberg 16 01:36:20 17,6 00:06:05 00:05:13 00:06:26 00:05:23 00:06:29 00:05:25 00:06:31 00:05:29 00:06:35 00:05:40 00:06:36 00:05:50 00:06:40 00:05:42 00:06:39 00:05:37
                                                   
87 1 113 wSen Ines Beeker Anett Berge Bukham Strehla/Villa auf dem Kirschberg 16 01:30:49 17,6 00:05:15 00:05:45 00:05:29 00:05:49 00:05:31 00:05:49 00:05:24 00:05:50 00:05:30 00:05:51 00:05:29 00:05:54 00:05:53 00:05:54 00:05:34 00:05:52
89 2 118 wSen Antje Irmscher Ines Papke Riesa/Großenhain 16 01:31:08 17,6 00:05:25 00:05:38 00:05:33 00:05:44 00:05:27 00:05:46 00:05:30 00:05:51 00:05:35 00:05:49 00:05:41 00:05:53 00:05:37 00:06:01 00:05:40 00:05:58
96 3 66 wSen Margit Melzer Katrin Hofmann GMRV Wachau/TSV Dresden 16 01:32:35 17,6 00:05:53 00:05:28 00:05:46 00:05:27 00:05:49 00:05:28 00:05:57 00:05:23 00:06:02 00:05:35 00:06:09 00:05:40 00:06:19 00:05:44 00:06:10 00:05:45
104 4 73 wSen Nadja Hennig Simone Putzger TSV Dresden 16 01:36:27 17,6 00:05:44 00:06:05 00:06:03 00:06:04 00:06:04 00:06:07 00:06:03 00:06:01 00:05:58 00:06:07 00:05:58 00:06:04 00:05:59 00:06:08 00:05:55 00:06:07
                                                   
15 1 47 mixSen Henry Zorn Janett Pertsch Kenkraft Gera 16 01:08:29 17,6 00:04:12 00:04:01 00:04:30 00:03:56 00:04:35 00:03:54 00:04:39 00:03:56 00:04:40 00:03:56 00:04:41 00:04:00 00:04:41 00:04:06 00:04:39 00:04:03
32 2 88 mixSen Jochen Ubbelohe Ulrike Ubbelohe TV Dresden 16 01:12:12 17,6 00:03:55 00:04:49 00:04:13 00:04:49 00:04:13 00:04:49 00:04:11 00:04:51 00:04:09 00:04:54 00:04:12 00:04:55 00:04:13 00:04:56 00:04:09 00:04:54
34 3 94 mixSen Harald Schnare Annett Völlmar Dresden/Dresden 16 01:12:28 17,6 00:04:15 00:04:36 00:04:23 00:04:28 00:04:28 00:04:38 00:04:27 00:04:40 00:04:27 00:04:40 00:04:28 00:04:39 00:04:25 00:04:44 00:04:23 00:04:47
42 4 70 mixSen Susann Oeser Jens Burhardt Radebeul/Weinböhla 16 01:14:29 17,6 00:04:40 00:04:12 00:04:46 00:04:22 00:04:51 00:04:25 00:04:53 00:04:37 00:04:58 00:04:31 00:04:51 00:04:33 00:04:53 00:04:39 00:04:53 00:04:25
50 5 109 mixSen Dirk Kloppisch Hagen Hain Coswig/Coswig 16 01:16:25 17,6 00:04:36 00:04:15 00:05:13 00:04:16 00:05:16 00:04:20 00:05:14 00:04:19 00:05:18 00:04:23 00:05:13 00:04:24 00:05:19 00:04:32 00:05:16 00:04:31
