Ergebnisliste vom: 08.06.2022 - Landesfinale JtfO Brandenburg2022 - Einzelwertung

weitere Ergebnisse >>

Plg. StNr. Name, Vorname Schule AK AKm AKw Endzeit Sex Rückst. Schwimzeit Radzeit Laufzeit
1 26 Betker, Joe Max-Steenbeck-Gymnasium Cottbus WK3 1   0:13:24 m 0:00:00 0:03:17( 1 ) 0:07:08( 1 ) 0:02:59( 3 )
2 21 Stevens, Caroline Max-Steenbeck-Gymnasium Cottbus WK3   1 0:13:55 w 0:00:31 0:03:27( 3 ) 0:07:26( 4 ) 0:03:02( 5 )
3 22 Christoph, Melina Max-Steenbeck-Gymnasium Cottbus WK3   2 0:13:56 w 0:00:32 0:03:35( 5 ) 0:07:21( 3 ) 0:03:00( 4 )
4 6 Gerstengarbe, Philipp Friedrich-Gymnasium Luckenwalde WK3 2   0:14:07 m 0:00:43 0:04:00( 10 ) 0:07:18( 2 ) 0:02:49( 2 )
5 5 Michael, Devin Friedrich-Gymnasium Luckenwalde WK3 3   0:14:54 m 0:01:30 0:03:27( 3 ) 0:08:09( 6 ) 0:03:18( 10 )
6 7 Karger, Lennart Friedrich-Gymnasium Luckenwalde WK3 4   0:15:12 m 0:01:48 0:03:26( 2 ) 0:08:34( 12 ) 0:03:12( 8 )
7 27 Roeschke, Tim Max-Steenbeck-Gymnasium Cottbus WK3 5   0:15:28 m 0:02:04 0:05:00( 17 ) 0:07:42( 5 ) 0:02:46( 1 )
8 25 Krautz, Arvin Max-Steenbeck-Gymnasium Cottbus WK3 6   0:15:38 m 0:02:14 0:04:02( 11 ) 0:08:30( 9 ) 0:03:06( 6 )
9 4 Walter, Mara Friedrich-Gymnasium Luckenwalde WK3   3 0:15:43 w 0:02:19 0:03:45( 8 ) 0:08:21( 7 ) 0:03:37( 13 )
10 3 Dreßler, Klara Friedrich-Gymnasium Luckenwalde WK3   4 0:16:03 w 0:02:39 0:03:50( 9 ) 0:08:31( 10 ) 0:03:42( 14 )
11 1 Kuhrmann, Jette Friedrich-Gymnasium Luckenwalde WK3   5 0:16:09 w 0:02:45 0:03:38( 6 ) 0:08:32( 11 ) 0:03:59( 17 )
12 13 Engelking, Luke Ludwig- Leichhardt- Gymnasium Cottbus WK3 7   0:16:15 m 0:02:51 0:04:06( 12 ) 0:08:26( 8 ) 0:03:43( 15 )
13 33 Eisleben, Maria Max-Steenbeck-Gymnasium Cottbus WK3   6 0:16:18 w 0:02:54 0:04:07( 13 ) 0:08:41( 15 ) 0:03:30( 12 )
14 2 Eberwein, Melina Friedrich-Gymnasium Luckenwalde WK3   7 0:16:28 w 0:03:04 0:03:43( 7 ) 0:08:43( 16 ) 0:04:02( 19 )
15 8 Radfan, Noel Friedrich-Gymnasium Luckenwalde WK3 8   0:16:38 m 0:03:14 0:04:38( 15 ) 0:08:34( 12 ) 0:03:26( 11 )
16 24 Müller, Finja Max-Steenbeck-Gymnasium Cottbus WK3   8 0:17:14 w 0:03:50 0:04:14( 14 ) 0:08:49( 18 ) 0:04:11( 20 )
17 12 Sander, Hugo Ludwig- Leichhardt- Gymnasium Cottbus WK3 9   0:17:20 m 0:03:56 0:05:24( 19 ) 0:08:47( 17 ) 0:03:09( 7 )
18 11 Zocher, Kilian Ludwig- Leichhardt- Gymnasium Cottbus WK3 10   0:17:22 m 0:03:58 0:05:31( 21 ) 0:08:37( 14 ) 0:03:14( 9 )
19 28 Dreißig, Philipp Max-Steenbeck-Gymnasium Cottbus WK3 11   0:18:03 m 0:04:39 0:04:56( 16 ) 0:09:12( 19 ) 0:03:55( 16 )
20 16 Nagora, Pauline Ludwig- Leichhardt- Gymnasium Cottbus WK3   9 0:19:41 w 0:06:17 0:05:51( 22 ) 0:09:51( 21 ) 0:03:59( 18 )
21 19 Rintisch, Anna Ludwig- Leichhardt- Gymnasium Cottbus WK3   10 0:19:59 w 0:06:35 0:06:05( 23 ) 0:09:38( 20 ) 0:04:16( 21 )
22 17 Heyn, Lene Ludwig- Leichhardt- Gymnasium Cottbus WK3   11 0:20:50 w 0:07:26 0:05:20( 18 ) 0:10:44( 22 ) 0:04:46( 22 )
23 20 Damm, Marie Ludwig- Leichhardt- Gymnasium Cottbus WK3   12 0:22:25 w 0:09:01 0:06:24( 24 ) 0:10:52( 23 ) 0:05:09( 23 )
  14 Geihe, Elias Ludwig- Leichhardt- Gymnasium Cottbus WK3     0:00:00 m 0:00:00 0:05:30( 20 ) 0:00:00 0:00:00
(c) 1990-2023 Blue Wonder Sport Promotion - Andreas Burow - Zeitnahme & Auswertung - www.Triathlon-Service.de