Ergebnisliste vom: 13.11.2022 - Bezirksrangliste2022 - Ergebnis nach WK 14

weitere Ergebnisse >>

Platz AK Name, Vorname Verein Bo7 Su WB 26.03. 16.04. 08.05. 25.05. 24.06. 26.06. 02.07. 12.08. 28.08. 02.09. 11.09. 25.09. 09.10. 13.11. SW1 SW2 SW3 SW4 SW5 SW6 SW7
1 m20 Koch, Marius Skizunft Dresden 348,0 537,0 11 50 50 48 47 48 0 50 49 0 50 0 50 49 46 -48 -48 -47 -46 0 0 0
2 m20 Fiedler, Florian Europamarathon Görlitz / Leichtathletik 239,0 239,0 6 0 23 47 49 46 0 0 0 25 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 m20 Wähner, Martin Lausitzer Wolfsrudel 172,0 172,0 4 0 24 50 50 0 0 0 0 0 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 m20 Sander, Maik Hetzdorfer SV 1990 144,0 144,0 3 0 0 49 48 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 m20 Krebs, Florian Post SV Dresden 96,0 96,0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 0 0 49 0 0 0 0 0 0 0
6 m20 Sembdner, Franz SV Grün Weiß Elstra 95,0 95,0 3 0 0 0 0 45 0 25 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 m20 Hähnel, Marvin SV Chemie Nünchritz 71,0 71,0 2 49 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 m20 Sutanto, Yudha Chemnitz 71,0 71,0 2 48 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 m20 Pluder, Alex SV Grün Weiß Elstra 68,0 68,0 2 0 0 0 0 44 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 m20 Dreißig, Tom ESV Nassau 50,0 50,0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0
11 m20 Feller, Jonas Feller Racing 50,0 50,0 1 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 m20 Friedrich, Felix Dresdner SC 1898 50,0 50,0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 m20 Groeneveld, Llewellyn Dresden 50,0 50,0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0
14 m20 Heinelt, Oliver Dresden 50,0 50,0 1 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 m20 Koritz, Tim SG Adelsberg 50,0 50,0 1 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 m20 Muschinski, Lennard   50,0 50,0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 m20 Horn, Friedrich LAV Stadtwerke Tübingen 49,0 49,0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 m20 Lehmann, Tom BSG Sohland Oppach 49,0 49,0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 m20 Liao, Bojie Dresden 49,0 49,0 1 0 0 0 0 0 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 m20 Schmidt, Pascal Ponyfarm 49,0 49,0 1 0 0 0 0 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 m20 Fierichs, Jamel Dresden 48,0 48,0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 m20 Grätsch, Markus USV TU Dresden, Orientierungslauf 48,0 48,0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 0 0 0 0 0 0 0
23 m20 Svga, Julian Best of Boonekamp 48,0 48,0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 0 0 0 0 0 0 0 0
24 m20 Walter, Florian Königsteiner VG 48,0 48,0 1 0 0 0 0 0 0 0 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 m20 Walther, Christoph Niederau / OT Großdobritz 48,0 48,0 1 0 0 0 0 0 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 m20 Cheng, Xi Dresden 47,0 47,0 1 0 0 0 0 0 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 m20 Döllgast, Moritz Post SV Dresden Orientierungslauf 47,0 47,0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 0 0 0 0 0 0 0
28 m20 Riechert, Niklas LV Limbach 2000 47,0 47,0 1 0 0 0 0 0 0 0 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 m20 Böhme, Benjamin Dresden 46,0 46,0 1 0 0 0 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 m20 Neumann, Marius Europamarathon Görlitz / Inline Skating 46,0 46,0 1 0 0 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 m20 Rost, Louis Sportgruppe HebA 46,0 46,0 1 0 0 0 0 0 0 0 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 m20 Schöll-Naderer, Henrik Dresden 46,0 46,0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 m20 Hellmuth, Jonas Sportgruppe HebA 45,0 45,0 1 0 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 m20 Kaul, Vincent Skiklub Dresden-Niedersedlitz 45,0 45,0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0
35 m20 Reichel, Simon Osteopathie Reichel 45,0 45,0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 m20 Dörnchen, Samuel Dresden 44,0 44,0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 m20 Günther, Marcel Königsteiner VG 44,0 44,0 1 0 0 0 0 0 0 0 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 m20 Lezius, Theo Skiklub Dresden-Niedersedlitz 44,0 44,0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 0 0 0 0 0 0 0
39 m20 Rülke, Leon Königsteiner VG 43,0 43,0 1 0 0 0 0 0 0 0 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 m20 Wolf, Jonah TV 1848 Bischofswerda 43,0 43,0 1 0 0 0 0 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 m20 Himmel, Tom Kraftwerker Sport 42,0 42,0 1 0 0 0 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 m20 Prielipp, Janni Ostsächsische Sparkasse Dresden 41,0 41,0 1 0 0 0 0 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 m20 Becker, Konrad Weisswasser 25,0 25,0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0
44 m20 Brettschneider, Jan Leipzig 25,0 25,0 1 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 m20 Köble, Sören Dresden 25,0 25,0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 m20 Kynast, Arthur Katholische Laufgruppe 25,0 25,0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 m20 Neumann, Friedrich Bautzener LV Rot-Weiß 90 25,0 25,0 1 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 m20 Poitz, Richard Pulsnitz 25,0 25,0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 m20 Posselt, Christfried ATN Oppach 25,0 25,0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 m20 Schietzel, Kevin Kien Wachau 25,0 25,0 1 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 m20 Seifert, Lukas Triathlon Team Lausitz 25,0 25,0 1 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 m20 Stroff, Alexander Decathlon 25,0 25,0 1 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 m20 Brauner, Michael Volkssport Oberlausitz 24,0 24,0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 m20 Brendel, Erik TuS Coswig 1920 24,0 24,0 1 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 m20 Haaser, Luca Bautzen 24,0 24,0 1 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 m20 Lorenz, Paul Familie Rentzsch/Lorenz 24,0 24,0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 m20 Riefling, Max LG Weinböhla 24,0 24,0 1 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 m20 Förster, Georg CV Oberlichtenau 23,0 23,0 1 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 m20 Kinaci, Kaan Berlin 23,0 23,0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 m20 Liebschner, Paul Dresden 23,0 23,0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 m20 Schenker, Tom BSZ Meißen-Radebeul 23,0 23,0 1 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 m20 Beer, Martin Bischofswerda 22,0 22,0 1 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 m20 Vogler, Gideon Running Family 21,0 21,0 1 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 m30 Wunder, Toni Dresden 283,0 283,0 6 47 0 0 0 0 42 0 45 0 50 0 50 49 0 0 0 0 0 0 0 0
2 m30 Olunczek, Axel Skizunft Dresden 232,0 232,0 5 0 0 0 0 46 0 50 40 0 0 0 49 47 0 0 0 0 0 0 0 0
3 m30 Zschorlich, Jacob Hoyerswerda 197,0 197,0 5 0 24 50 0 49 0 0 0 25 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 m30 Geißler, Albert 1. RV Pirna 144,0 144,0 3 0 0 0 0 0 0 0 47 49 0 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 m30 Wesse, Tony Laufgruppe Dresden 100,0 100,0 2 0 0 0 0 0 0 0 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 m30 Duha, Robin Pfannkuchenjagdverein Pirna 99,0 99,0 2 0 0 0 0 0 50 0 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 m30 Jahn, Franz Meißen 96,0 96,0 2 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0
8 m30 Kitzing, Konrad JK Running 96,0 96,0 2 0 0 0 0 50 0 0 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 m30 Schiebel, Rene LG Weinböhla 96,0 96,0 2 0 0 0 0 0 46 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 m30 Dworatzek, Dirk Citylauf Verein Dresden 93,0 93,0 2 48 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 m30 Trautmann, Philipp SV Dresden-Mitte Faustball 73,0 73,0 2 24 0 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 m30 Krenz, Andre Team Bendix 72,0 72,0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 48 0 0 0 0 0 0 0
13 m30 Guhr, Sebastian Triathlon Team Lausitz 50,0 50,0 1 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 m30 Heiland, John SV Elbland Coswig-Meißen 50,0 50,0 1 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 m30 Mühle, Dustin TSV Bärenstein 50,0 50,0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0
16 m30 Weckwerth, Johannes OSC Löbau 50,0 50,0 1 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 m30 Menzel, Robert OSC Löbau 49,0 49,0 1 0 0 0 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 m30 Reichel, Jonny Osteopathie Reichel 49,0 49,0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 m30 Striggow, Friedrich Dresden 49,0 49,0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 0 0 0 0 0 0 0
20 m30 Talgar, Takejan LG Dresden 49,0 49,0 1 0 0 0 0 0 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 m30 Tralles, Robert Nürnberg 49,0 49,0 1 0 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 m30 Wartenberg, Jonas SC Freital 49,0 49,0 1 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 m30 Bretschneider, Pascal PEOPLE FOR PEACE 48,0 48,0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 0 0 0 0 0 0 0 0
24 m30 Faubel, Fabian Sinsheim 48,0 48,0 1 0 0 0 0 0 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 m30 Herrmann, Felix SG Blau-Weiß Obercunnersdorf 48,0 48,0 1 0 0 0 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 m30 Kraemer, Andrei Post SV Dresden Orientierungslauf 48,0 48,0 1 0 0 0 0 0 0 0 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 m30 Nix, Ullrich Bio7 Biospätshop Dresden 48,0 48,0 1 0 0 0 0 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 m30 Starke, Tom Schönau-Berzdorf 48,0 48,0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 m30 Berthold, Eric Oberland 47,0 47,0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 m30 Franke, Stefan Rundblick Wurzen 47,0 47,0 1 0 0 0 0 0 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 m30 Herzer, Raffael Dresden 47,0 47,0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 0 0 0 0 0 0 0
32 m30 Klatt, Stefan Laufgruppe Dresden 47,0 47,0 1 0 0 0 0 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 m30 Wolf, Marcel Dresden 47,0 47,0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 m30 Jung, Daniel Team Oberlausitztrail 46,0 46,0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 m30 Scholtyssek, Stefan Landmarkt Ruppendorf 46,0 46,0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 0 0 0 0 0 0 0 0
36 m30 Schuster, Konrad   46,0 46,0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 m30 Baumgart, Martin Klingenberg 45,0 45,0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0
38 m30 Drescher, Paul Chemnitz 45,0 45,0 1 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 m30 Kunz, Robert Dresden 45,0 45,0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 m30 Reppe, Alexander SV Neukirch 45,0 45,0 1 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 m30 Jehnichen, Rene Fit For Life Kamenz 44,0 44,0 1 0 0 0 0 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 m30 Kotzur, Johannes Dresden 44,0 44,0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 m30 Nitz, Martin Freiberg s feinste Mischung 44,0 44,0 1 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 m30 Papke, Torsten LG Priestewitz 44,0 44,0 1 0 0 0 0 0 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 m30 Wasner, Erik Pirna 44,0 44,0 1 0 0 0 0 0 0 0 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 m30 Baier, Tobias Dresden 43,0 43,0 1 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 m30 Grosche, Eric Dresden 43,0 43,0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 m30 Hingst, Daniel Sebnitzer Sport Verein 08 43,0 43,0 1 0 0 0 0 0 0 0 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 m30 Krause, Dennis TMD Friction Services GmbH 43,0 43,0 1 0 0 0 0 0 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 m30 Herrmann, Steve   42,0 42,0 1 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 m30 Schwella, Felix SV Eintracht Drehnow 42,0 42,0 1 0 0 0 0 0 0 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 m30 Gieske, Jörg Asphaltschleifer Heidesee 41,0 41,0 1 0 0 0 0 0 0 0 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 m30 Greadmeta, Makara Dresden 41,0 41,0 1 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 m30 Seltmann, Gustav Dresden 41,0 41,0 1 0 0 0 0 0 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 m30 Schulz, Sebastian Greiz 40,0 40,0 1 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 m30 Bugner, Marcus TTC Elbe Dresden 39,0 39,0 1 0 0 0 0 0 0 0 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 m30 Wendel, Sascha Coswiger FV 39,0 39,0 1 0 0 0 0 0 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 m30 Graßmann, Michael Dresden 38,0 38,0 1 0 0 0 0 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 m30 Ronneburg, Fabian LC Taucha 38,0 38,0 1 0 0 0 0 0 0 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 m30 Tuschling, Hans Basaltlauf Stolpen Team 37,0 37,0 1 0 0 0 0 0 0 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 m30 Kretzschmar, Stefan Dresden 36,0 36,0 1 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 m30 Trzcensky, Jonas Berlin 35,0 35,0 1 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 m30 Reinert, Patrick Pirna 34,0 34,0 1 0 0 0 0 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 m30 Halimi, Chosrau Lüneburg 33,0 33,0 1 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 m30 Schulz, Martin Dresden 32,0 32,0 1 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 m30 Jahn, Stephan Feuerwehr Espenhain 31,0 31,0 1 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 m30 Breuer, Karl Dresden 25,0 25,0 1 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 m30 Büttner, Eric HSV 1923 Pulsnitz 25,0 25,0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 m30 Dalicho, Felix Skizunft Dresden 25,0 25,0 1 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 m30 Dewitz, Toni Döbeln 25,0 25,0 1 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 m30 Fischer, David Running Family 25,0 25,0 1 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 m30 Gäbler, Tom VVZ 09 25,0 25,0 1 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 m30 Krenkel, Marcel Dresden 25,0 25,0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 m30 Neubert, Thomas Radeburg 25,0 25,0 1 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 m30 Olejnik, Tomasz EDI TEAM Zgorzelec 25,0 25,0 1 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 m30 Schütze, Maik Stonemann MME Team 25,0 25,0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0
77 m30 Steglich, Felix Lichtenberg 25,0 25,0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 m30 Stützer, Karsten MSV Blau-Weiß Kreckwitz 25,0 25,0 1 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79 m30 Freitag, Christoph TEAM FREITAG 24,0 24,0 1 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 m30 Guilardi Valadares Araujo, Rafael Pulsnitz 24,0 24,0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 m30 Siegel, Lucas Europamarathon Görlitz / Görlitzer Falken 24,0 24,0 1 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82 m30 Grahl, Tim Dresden 23,0 23,0 1 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83 m30 Lehmann, Robert Krauschwitz 23,0 23,0 1 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84 m30 Sacher, Marcus BSG MOTOR OPPACH 23,0 23,0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85 m30 Wehse, Kevin Medingen 23,0 23,0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86 m30 Hornig, Walter Oppach 22,0 22,0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 m30 Lehmann, Dennis Hühndorf 22,0 22,0 1 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 m30 Zahn, Richard Großröhrsdorf 22,0 22,0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 m35 König, Patrick LAUFHAUS Oderwitz / Europamarathon 175,0 175,0 4 0 25 50 0 0 0 0 50 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 m35 Renz, Danilo JK Running - Ballermänner Palaisteich 161,0 161,0 4 0 48 0 0 48 0 0 40 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 m35 Frohnwieser, Peter Dresden 149,0 149,0 3 0 0 0 0 0 0 0 49 0 0 50 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0
4 m35 Schulze, Marc JK Running 147,0 147,0 3 0 0 0 0 50 0 0 48 0 0 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 m35 Ott, Robert Dresden 147,0 147,0 4 24 0 0 0 0 24 0 0 0 49 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 m35 Schützka, Georg LG TuS Weinböhla 145,0 145,0 3 50 47 0 0 0 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 m35 Fischer, Andre Citylauf Verein Dresden 143,0 143,0 3 0 0 0 0 49 0 49 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 m35 Schliwa, Sebastian Team Tempus 142,0 142,0 3 48 0 0 0 0 47 0 0 0 0 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 m35 Berg, Thomas HSV Pfote drauf! 137,0 137,0 3 0 0 0 47 43 0 0 0 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 m35 Werdin, Thomas USV TU Dresden 127,0 127,0 3 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0
11 m35 Mirtschink, Roman Lausitzer Wolfsrudel 108,0 108,0 4 0 0 0 0 0 0 0 35 25 23 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 m35 Hesse, Denis TV 1848 Bischofswerda 107,0 107,0 3 0 22 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0
13 m35 Thomschke, Markus SG Oberlichtenau 100,0 100,0 2 0 50 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 m35 Loreck, Franco Farbviereck GmbH 96,0 96,0 2 0 0 0 0 0 0 48 0 0 0 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 m35 Herrmann, Lennart Dresden 92,0 92,0 2 0 0 0 0 0 0 0 43 0 0 0 0 49 0 0 0 0 0 0 0 0
16 m35 Siering, Marco Team Oberlausitztrail 92,0 92,0 2 0 0 48 0 0 0 0 0 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 m35 Nowakowski, Thomas Schluck Norris 91,0 91,0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 48 0 0 0 0 43 0 0 0 0 0 0 0
18 m35 Frohs, Martin MGGW 90,0 90,0 2 0 44 0 0 0 0 0 0 0 0 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 m35 Richter, Johannes SV TuR Dresden 90,0 90,0 2 0 0 0 0 46 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 m35 Burkhardt, Franz Bischofswerda 87,0 87,0 2 0 0 0 0 0 39 0 0 0 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 m35 Herkert, Marco Europamarathon Görlitz / Görlitzer Falken 86,0 86,0 3 0 0 25 0 0 0 0 37 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 m35 Kodaneck, Till TV Dresden 85,0 85,0 2 0 0 0 0 0 0 47 0 0 0 0 0 0 38 0 0 0 0 0 0 0
23 m35 Bransch, Ulli Citylauf Verein Dresden 63,0 63,0 2 0 0 0 0 36 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 m35 Schöne, Martin Dresden 61,0 61,0 2 0 0 0 0 0 0 0 38 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 m35 Neuhof, Matthias Dresden 56,0 56,0 2 0 0 0 0 40 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 m35 Engert, Hartmut TT-CREW Bautzen 50,0 50,0 1 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 m35 Gomes, Edmilson SV zschaitz 50,0 50,0 1 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 m35 Kamusella, Sirko ElbSpitze.de 50,0 50,0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0
29 m35 Wehner, Martin   50,0 50,0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 m35 Dander, Jörg TSV Ochenbruck 49,0 49,0 1 0 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 m35 Feige, Marcus SoliVital Sebnitz 49,0 49,0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
