Ergebnisliste vom: 15.08.2021 - KMC2021 - Maenner (600m-19,6 km)

weitere Ergebnisse >>

Pl Plm Plw Stnr. Name,Vorname Verein AK Akm Akw Endzeit Schwimmen MTB Rückst. Bem
1 1   508 Tzschöckel, Ralf Colmnitz m36-45 1   1:10:16 0:12:03( 3 ) 0:58:13( 1 ) 0:00:00  
2 2   506 Altherr, Alexander TSV 92 Freiberg m36-45 2   1:13:21 0:11:37( 1 ) 1:01:44( 2 ) 0:03:05  
3 3   500 Dude, Andreas Dresden m36-45 3   1:16:05 0:12:56( 5 ) 1:03:09( 3 ) 0:05:49  
4 4   502 Dude, Michael Geising m36-45 4   1:19:04 0:13:28( 6 ) 1:05:36( 5 ) 0:08:48  
5 5   503 Hubain, Maurice TV Dresden m36-45 5   1:20:11 0:11:56( 2 ) 1:08:15( 8 ) 0:09:55  
6 6   402 Thomae, Marcel Geising m36-45 6   1:21:08 0:14:51( 10 ) 1:06:17( 6 ) 0:10:52  
7 7   400 Wilhelmi, Paul Leegebruch m17-35 1   1:21:39 0:16:26( 12 ) 1:05:13( 4 ) 0:11:23  
8 8   501 Klee, Steffen Dresden m36-45 7   1:22:19 0:14:22( 9 ) 1:07:57( 7 ) 0:12:03  
9 9   505 Meschkank, Manuel Brigade Bärenfels m36-45 8   1:27:15 0:12:47( 4 ) 1:14:28( 9 ) 0:16:59  
10 10   504 Laurisch, Knut Berlin m36-45 9   1:28:47 0:13:58( 7 ) 1:14:49( 10 ) 0:18:31  
11 11   602 Erthel, Veit SG Stahl Schmiedeberg m ab46 1   1:31:26 0:15:15( 11 ) 1:16:11( 11 ) 0:21:10  
12 12   601 Jacob, Klaus LSV Pirna m ab46 2   1:34:55 0:14:20( 8 ) 1:20:35( 12 ) 0:24:39  
13 13   604 Uhlig, Holger TSV 92 Freiberg m ab46 3   1:50:13 0:16:58( 14 ) 1:33:15( 13 ) 0:39:57  
14 14   603 Neuke, Jens Königs Wusterhausen m ab46 4   1:54:12 0:16:40( 13 ) 1:37:32( 14 ) 0:43:56  
(c) 1990-2023 Blue Wonder Sport Promotion - Andreas Burow - Zeitnahme & Auswertung - www.Triathlon-Service.de