Ergebnisliste vom: 01.03.2020 - Mazdalauf Eilenburg2020 - 1,5 km

weitere Ergebnisse >>

Platz Plm Plw Stnr. Vorname Name Verein AK Akm Akw Endzeit Rückst.
1 1   998 Kevin Richter LFV Oberholz Männer 20-29 1   00:05:57 00:00:00
2 2   617 Jonathan Kunze SV Zschepplin mU14 1   00:06:08 00:00:11
3 3   616 Benjamin Mende TSV Medizin Wechselburg Männer 20-29 2   00:06:09 00:00:12
4 4   615 Toni Brunzel TSV Medizin Wechselburg mU16 1   00:06:13 00:00:16
5 5   928 Moritz Zöllner VfB Eilenburg mU18 1   00:06:22 00:00:25
6 6   926 Jacob Griehl VfB Eilenburg mU18 2   00:06:35 00:00:38
7 7   804 Manuel Seibt FC Eilenburg mU14 2   00:06:39 00:00:42
8 8   800 Leon Riep FC Eilenburg mU14 3   00:06:49 00:00:52
9 9   607 Uwe Schiwek EJF Eilenburg Senioren 55 1   00:06:52 00:00:55
10 10   806 Dean Domenic Werner FC Eilenburg mU14 4   00:06:57 00:01:00
11 11   942 Tillmann Ritter VfB Eilenburg mU18 3   00:06:59 00:01:02
12 12   811 Ben-Luca Schrader FC Eilenburg mU14 5   00:07:00 00:01:03
13 13   793 Ben Hinsdorf FC Eilenburg mU14 6   00:07:01 00:01:04
14 14   798 Felix Schmedicke FC Eilenburg mU14 7   00:07:02 00:01:05
15 15   808 Valon Statovci FC Eilenburg mU14 8   00:07:04 00:01:07
16 16   657 Titus Paul SV Zschepplin mU12 1   00:07:07 00:01:10
17 17   949 Fritz Leune VfB Eilenburg mU16 2   00:07:16 00:01:19
18 18   874 Nick Pretzsch VfB Eilenburg mU14 9   00:07:21 00:01:24
18 18   934 Collin Zschernitz VfB Eilenburg mU14 9   00:07:21 00:01:24
20 20   812 Quentin Rosemann FC Eilenburg mU10 1   00:07:26 00:01:29
21 21   659 Oscar Büchel SV Zschepplin mU12 2   00:07:27 00:01:30
22 22   815 Denny Werner FC Eilenburg Senioren 40 1   00:07:28 00:01:31
23 23   796 Maximilian Werner Narr FC Eilenburg mU14 11   00:07:30 00:01:33
24 24   909 Hannes Lepping Ruderclub Eilenburg e.V. mU14 12   00:07:31 00:01:34
25 25   956 Nevio Fruck FC Eilenburg mU12 3   00:07:34 00:01:37
26 26   853 Malte Wengel VfB Eilenburg mU14 13   00:07:39 00:01:42
27 27   648 Fritz Kuschka SV Zschepplin mU12 4   00:07:40 00:01:43
28 28   652 Ben-Luca Brunzlow SV Zschepplin mU12 5   00:07:43 00:01:46
28 28   933 Martin Remus VfB Eilenburg mU18 4   00:07:43 00:01:46
30 30   929 Kimi Hentzschel VfB Eilenburg mU18 5   00:07:44 00:01:47
31 31   919 Nick Werrmann VfB Eilenburg mU18 6   00:07:47 00:01:50
32 32   883 Jannis Saalbach VfB Eilenburg mU14 14   00:07:48 00:01:51
33 33   946 Jonas Windisch VfB Eilenburg mU16 3   00:07:50 00:01:53
33   1 975 Eva Rau Eilenburg wU12   1 00:07:50 00:01:53
35 34   820 Lucas Ronny Seeberger FC Eilenburg mU14 15   00:07:58 00:02:01
36 35   941 Pascal Rodewald VfB Eilenburg mU18 7   00:08:00 00:02:03
37 36   932 Ronny Offenhauer VfB Eilenburg Senioren 45 1   00:08:02 00:02:05
38   2 971 Jette Hofbauer LC Eilenburger Land e.V. wU18   1 00:08:03 00:02:06
39 37   915 Johann Köditz Ruderclub Eilenburg e.V. mU12 6   00:08:06 00:02:09
40 38   955 Tom Moritz Krellig FC Eilenburg mU14 16   00:08:08 00:02:11
41 39   878 Paul Graßhof VfB Eilenburg mU14 17   00:08:10 00:02:13
42 40   947 Kilian Rippert VfB Eilenburg mU16 4   00:08:12 00:02:15
43 41   630 Jonas Paschke Eilenburg mU18 8   00:08:15 00:02:18
44 42   983 Max Lubinski FV Blau-Weiß Stahl Freital e.V. mU10 2   00:08:16 00:02:19
45 43   836 Rene Schilling VfB Eilenburg Senioren 35 1   00:08:17 00:02:20
45 43   966 Piet Winkler Strandhotel mU12 7   00:08:17 00:02:20
47   3 855 Lynn Schipke VfB Eilenburg wU14   1 00:08:18 00:02:21
47 45   901 Timo Petraschke Ruderclub Eilenburg e.V. mU14 18   00:08:18 00:02:21
49 46   903 Ben Neubert Ruderclub Eilenburg e.V. mU12 8   00:08:20 00:02:23
50   4 856 Lilli Kuschka VfB Eilenburg wU14   2 00:08:21 00:02:24
50 47   889 Christian Trennert Gallen Senioren 30 1   00:08:21 00:02:24
52 48   646 Quentin Mittelstraß FC Eilenburg mU10 3   00:08:22 00:02:25
52 48   650 Richard Kunze SV Zschepplin mU10 3   00:08:22 00:02:25
54 50   651 Steven Funke SV Zschepplin mU10 5   00:08:23 00:02:26
55   5 882 Vienna Sander VfB Eilenburg wU14   3 00:08:25 00:02:28
56 51   807 Elias Hedrich FC Eilenburg mU10 6   00:08:26 00:02:29
57 52   905 Lucas Schulz Ruderclub Eilenburg e.V. Männer 20-29 3   00:08:29 00:02:32
58 53   628 Stev Schoder Eilenburg Senioren 45 2   00:08:34 00:02:37
58 53   852 Moritz Graßhof VfB Eilenburg mU14 19   00:08:34 00:02:37
60 55   879 Paul Heyde VfB Eilenburg mU14 20   00:08:35 00:02:38
61 56   621 Oskar Welzel Gruna mU14 21   00:08:40 00:02:43
62   6 662 Vanessa Jacobi SV Zschepplin wU14   4 00:08:41 00:02:44
63 57   9202 Matthias Drese Eilenburg Senioren 45 3   00:08:42 00:02:45
64 58   638 Clemens Arnold Sprotta runing mU10 7   00:08:44 00:02:47
64 58   964 Arian Griese Eilenburg mU10 7   00:08:44 00:02:47
66 60   654 Hauke Kitzing SV Zschepplin mU10 9   00:08:45 00:02:48
67 61   639 Karsten Arnold Sprotta runing Senioren 45 4   00:08:46 00:02:49
67 61   887 Jonas Palm Ruderclub Eilenburg mU18 9   00:08:46 00:02:49
69 63   908 Ole Völker Ruderclub Eilenburg e.V. mU12 9   00:08:47 00:02:50
70 64   817 Konstantin Sebastian Dorst FC Eilenburg mU10 10   00:08:48 00:02:51
70 64   881 Tobias Wirt VfB Eilenburg mU14 22   00:08:48 00:02:51
70 64   965 Siegfried Griese Eilenburg Senioren 40 2   00:08:48 00:02:51
73 67   620 Ronny Welzel Gruna Senioren 45 5   00:08:49 00:02:52
73 67   797 Sebastian Dorst FC Eilenburg Senioren 35 2   00:08:49 00:02:52
75 69   979 Maximilian Ferl Sprotta-Siedlung mU14 23   00:08:50 00:02:53
76 70   667 Santos Thiele SV Zschepplin mU14 24   00:08:51 00:02:54
77 71   643 Mattis Ole Wittig FC Eilenburg mU10 11   00:08:52 00:02:55
78 72   847 Hajo Wilken VfB Eilenburg Senioren 45 6   00:08:53 00:02:56
79 73   661 Alex Feike SV Zschepplin mU12 10   00:08:56 00:02:59
80 74   658 Marik Feike SV Zschepplin mU10 12   00:08:57 00:03:00
80 74   950 Fabian Spernau FC Eilenburg mU14 25   00:08:57 00:03:00
80 74   967 Detlef Bader Strandhotel Senioren 55 2   00:08:57 00:03:00
80   7 974 Anna Paul Zschepplin wU12   2 00:08:57 00:03:00
84 77   668 Sandro Thiele SV Zschepplin Senioren 35 3   00:08:58 00:03:01
84 77   863 Clemens Mühl VfB Eilenburg mU12 11   00:08:58 00:03:01
86 79   660 Sören Sachse-Feike SV Zschepplin Senioren 40 3   00:08:59 00:03:02
87 80   600 Wolfgang Hentschke DAV-SBB Senioren 60 1   00:09:01 00:03:04
87 80   997 Lennox Fiege Pierre s Hairflasch mU10 13   00:09:01 00:03:04
89 82   825 Benjamin Knöfel VfB Eilenburg Männer 20-29 4   00:09:02 00:03:05
90 83   669 Daniel Bela SV Zschepplin Senioren 35 4   00:09:05 00:03:08
91 84   608 Drafe Gredig VFL Senioren 50 1   00:09:06 00:03:09
91   8 957 Merle Gredig Eilenburg wU16   1 00:09:06 00:03:09
93 85   992 Uwe Fickert Pierre s Hairflasch Senioren 50 2   00:09:07 00:03:10
94 86   902 Aaron Köditz Ruderclub Eilenburg e.V. mU14 26   00:09:13 00:03:16
95   9 605 Julchen Stephan FC Eilenburg wU12   3 00:09:14 00:03:17
95 87   822 Andre Hund FC Eilenburg Senioren 45 7   00:09:14 00:03:17
97 88   890 Constantin Stein Eilenburg mU12 12   00:09:17 00:03:20
97 88   911 Julius Kugler Ruderclub Eilenburg e.V. mU14 27   00:09:17 00:03:20
99   10 862 Sandra Mühl VfB Eilenburg Seniorinnen 45   1 00:09:20 00:03:23
100 90   861 Guido Mühl VfB Eilenburg Senioren 45 8   00:09:21 00:03:24
100 90   976 Maximilian Rau Eilenburg mU14 28   00:09:21 00:03:24
102 92   906 Paul Kieselstein Ruderclub Eilenburg e.V. mU14 29   00:09:25 00:03:28
103 93   978 Tobias Herzog Die Flotten Socken - Jesewitz Senioren 50 3   00:09:26 00:03:29
104   11 873 Nele Mittelstraß VfB Eilenburg wU14   5 00:09:27 00:03:30
105 94   877 Niklas Baumbach VfB Eilenburg mU14 30   00:09:28 00:03:31
106 95   642 Leandro Miquel Gerstberger FC Eilenburg Senioren 50 4   00:09:29 00:03:32
107   12 603 Hanna Klotzsch Eilenburg wU14   6 00:09:30 00:03:33
108 96   996 Enrico Richter Eilenburg Senioren 40 4   00:09:31 00:03:34
109 97   954 Philipp Spernau FC Eilenburg mU12 13   00:09:33 00:03:36
110   13 837 Sophia Wilken VfB Eilenburg wU12   4 00:09:34 00:03:37
111 98   614 Andreas Jacobi SV Zschepplin Senioren 40 5   00:09:36 00:03:39
111 98   665 Viktor Jacobi SV Zschepplin mU12 14   00:09:36 00:03:39
113 100   823 Vincent Böttger FC Eilenburg mU14 31   00:09:37 00:03:40
114   14 834 Freya Frieda Leune VfB Eilenburg wU14   7 00:09:38 00:03:41
115 101   640 Kevin Weidemann FC Eilenburg Senioren 35 5   00:09:39 00:03:42
115 101   641 Danilo Gerstberger FC Eilenburg Senioren 45 9   00:09:39 00:03:42
117   15 644 Chayenne Gerstberger FC Eilenburg wU14   8 00:09:40 00:03:43
118   16 647 Lucia Bodenhausen SV Zschepplin wU12   5 00:09:41 00:03:44
118 103   835 Maddox Lowag VfB Eilenburg mU12 15   00:09:41 00:03:44
120 104   854 Luca Tyler Eidner VfB Eilenburg mU14 32   00:09:42 00:03:45
120 104   920 Maik Rosche VfB Eilenburg Senioren 40 6   00:09:42 00:03:45
120 104   991 Etienne Bullin Hohenprießnitz mU10 14   00:09:42 00:03:45
123   17 870 Marie Knöchel VfB Eilenburg wU12   6 00:09:43 00:03:46
123   17 910 Helene Weist Ruderclub Eilenburg e.V. wU14   9 00:09:43 00:03:46
123 107   980 Marcus Emanuel Ferl Sprotta-Siedlung mU10 15   00:09:43 00:03:46
126 108   892 Paul Rzehaczek Eilenburg Senioren 30 2   00:09:45 00:03:48
126 108   893 Wilhelm Rzehaczek Eilenburg mU12 16   00:09:45 00:03:48
128   19 627 Oskar Schneider Eilenburg wU08   1 00:09:46 00:03:49
129 110   611 Peter Klepel Sportverein Cornellis Senioren 60 2   00:09:48 00:03:51
129 110   897 Maximilian Müller Sporttreff Müller mU16 5   00:09:48 00:03:51
131   20 826 Soraya Bannier VfB Eilenburg wU12   7 00:09:49 00:03:52
131   20 872 Anna-Fiona Wiltzsch VfB Eilenburg wU12   7 00:09:49 00:03:52
133 112   840 Mario Winter VfB Eilenburg Senioren 40 7   00:09:50 00:03:53
134 113   645 Leo Emmrich FC Eilenburg Senioren 50 5   00:09:51 00:03:54
135   22 844 Joelle Lieske VfB Eilenburg wU14   10 00:09:53 00:03:56
136 114   629 Julius Paschke Eilenburg mU10 16   00:09:55 00:03:58
137   23 960 Josephine Paul Zschepplin wU12   9 00:09:56 00:03:59
138 115   896 Tony Strauch Sporttreff Müller Senioren 35 6   00:09:57 00:04:00
139 116   653 Lenny Teuber SV Zschepplin mU10 17   00:09:58 00:04:01
140   24 663 Julia Hübner SV Zschepplin Frauen 20-29   1 00:09:59 00:04:02
140 117   832 Noel Eschun VfB Eilenburg mU12 17   00:09:59 00:04:02
142 118   865 Ronny Graf VfB Eilenburg Senioren 35 7   00:10:00 00:04:03
142 118   871 Fynn Graf VfB Eilenburg mU12 18   00:10:00 00:04:03
142   25 912 Elisa Parchwitz Ruderclub Eilenburg e.V. wU14   11 00:10:00 00:04:03
145 120   900 Konstantin Kötz Ruderclub Eilenburg e.V. mU16 6   00:10:01 00:04:04
145 120   989 Steffen Bullin Hohenprießnitz Senioren 40 8   00:10:01 00:04:04
147   26 824 Vivian Löll VfB Eilenburg wU14   12 00:10:02 00:04:05
147   26 843 Jule Baumgart VfB Eilenburg wU14   12 00:10:02 00:04:05
147 122   898 Tilmann Domin Ruderclub Eilenburg e.V. mU12 19   00:10:02 00:04:05
150 123   904 André Parchwitz Ruderclub Eilenburg e.V. Senioren 40 9   00:10:03 00:04:06
151 124   944 Maximilian Drese VfB Eilenburg mU10 18   00:10:06 00:04:09
152   28 604 Mareike Fuß Mörtitz Seniorinnen 40   1 00:10:08 00:04:11
152   28 606 Mira Fuß Mörtitz wU10   1 00:10:08 00:04:11
152   28 972 Pauline Lingner Tanzgruppen e.V. HipHop wU16   2 00:10:08 00:04:11
155 125   818 Ben Luca Wirth FC Eilenburg mU10 19   00:10:09 00:04:12
155 125   999 Tim Bäßler Eilenburger Carneval - Club e.V. Männer 20-29 5   00:10:09 00:04:12
157 127   656 Til Zander SV Zschepplin mU10 20   00:10:10 00:04:13
157   31 816 Joel Liam Kluge FC Eilenburg wU10   2 00:10:10 00:04:13
157 127   884 Yves Bräunig VfB Eilenburg mU14 33   00:10:10 00:04:13
160   32 987 Alexa Wengel Judo-Sportverein Eilenburg e.V. wU12   10 00:10:11 00:04:14
161 129   794 Nico Krellig FC Eilenburg Senioren 30 3   00:10:12 00:04:15
161   33 858 Ella Eckert VfB Eilenburg wU14   14 00:10:12 00:04:15
163   34 927 Sina Behr VfB Eilenburg wU10   3 00:10:13 00:04:16
164   35 623 Lilly Schulze Thallwitz wU14   15 00:10:14 00:04:17
165   36 891 Annett Boldt Eilenburg Seniorinnen 35   1 00:10:15 00:04:18
165 130   913 Peter Kieselstein Ruderclub Eilenburg e.V. mU14 34   00:10:15 00:04:18
167 131   914 Pierre Kötz Ruderclub Eilenburg e.V. Senioren 45 10   00:10:16 00:04:19
168 132   801 Marco Purschwitz FC Eilenburg Senioren 35 8   00:10:17 00:04:20
169 133   831 Christian Schmidt VfB Eilenburg Senioren 30 4   00:10:19 00:04:22
169 133   859 Elias Klenner VfB Eilenburg mU12 20   00:10:19 00:04:22
171   37 938 Aalijah Lesselberg VfB Eilenburg wU10   4 00:10:20 00:04:23
172 135   982 Tom Lubinski FV Blau-Weiß Stahl Freital e.V. mU10 21   00:10:21 00:04:24
173 136   649 Paul Hanemann SV Zschepplin mU12 21   00:10:25 00:04:28
174   38 868 Jana Kollai VfB Eilenburg Seniorinnen 40   2 00:10:26 00:04:29
175 137   918 David Stöckl VfB Eilenburg mU08 1   00:10:27 00:04:30
175   39 940 Lara Julie Behr VfB Eilenburg wU20   1 00:10:27 00:04:30
177 138   664 Lenny Herrmann SV Zschepplin mU12 22   00:10:31 00:04:34
178 139   622 Friedrich Weist SSV Thallwitz Nischwitz mU12 23   00:10:32 00:04:35
179 140   841 Noah Teuber VfB Eilenburg mU12 24   00:10:35 00:04:38
180   40 875 Theresa Enigk VfB Eilenburg wU12   11 00:10:37 00:04:40
181 141   666 Falk Bodenhausen SV Zschepplin Senioren 40 10   00:10:38 00:04:41
181 141   876 Stefan Enigk VfB Eilenburg Senioren 40 10   00:10:38 00:04:41
181 141   984 Andreas Weist Thallwitz Senioren 45 11   00:10:38 00:04:41
184   41 618 Leonie Brand Eilenburg wU12   12 00:10:41 00:04:44
184   41 961 Christin Kellert Eilenburg Frauen 20-29   2 00:10:41 00:04:44
186 144   829 Ole Merkwitz VfB Eilenburg mU12 25   00:10:44 00:04:47
186 144   864 Hajo Grigo VfB Eilenburg Senioren 40 12   00:10:44 00:04:47
188 146   842 Klaus Wehrmann VfB Eilenburg Senioren 30 5   00:10:45 00:04:48
189   43 880 Theresa Sigismund VfB Eilenburg wU14   16 00:10:47 00:04:50
190 147   833 Christian Sigismund VfB Eilenburg Senioren 40 13   00:10:48 00:04:51
190   44 846 Ronja Riep VfB Eilenburg wU14   17 00:10:48 00:04:51
190   44 977 Sarah Herzog Die Flotten Socken - Jesewitz wU14   17 00:10:48 00:04:51
193 148   633 Paul Tommy Rietze SV Zschepplin mU12 26   00:10:53 00:04:56
193 148   945 Max Rauchfuß VfB Eilenburg mU10 22   00:10:53 00:04:56
195   46 850 Julien Dähmlow VfB Eilenburg wU14   19 00:10:58 00:05:01
196   47 990 Kristin Bullin Hohenprießnitz Seniorinnen 40   3 00:11:00 00:05:03
197 150   601 Simon Spangenberg VFL mU10 23   00:11:02 00:05:05
197 150   602 Jan Spangenberg VFL Senioren 35 9   00:11:02 00:05:05
199   48 930 Emily Bunk VfB Eilenburg wU10   5 00:11:03 00:05:06
199 152   939 Levi Teuber VfB Eilenburg mU10 24   00:11:03 00:05:06
201   49 937 Selina Rühl VfB Eilenburg Frauen 20-29   3 00:11:04 00:05:07
202   50 995 Christine Lehmann Leipzig Seniorinnen 40   4 00:11:05 00:05:08
203   51 985 Sarah Brose Delitzsch wU10   6 00:11:06 00:05:09
203   51 986 Cornelia Brose Delitzsch Seniorinnen 40   5 00:11:06 00:05:09
205   53 948 Paula Stets VfB Eilenburg wU10   7 00:11:11 00:05:14
206 153   828 Nicklas Bäßler VfB Eilenburg mU12 27   00:11:17 00:05:20
207 154   885 Luca Speiser VfB Eilenburg mU14 35   00:11:24 00:05:27
208   54 827 Natalie Frommherz VfB Eilenburg wU12   13 00:11:27 00:05:30
209 155   803 Pepe Flack FC Eilenburg mU10 25   00:11:28 00:05:31
209 155   810 Levis Benjamin Werner FC Eilenburg mU10 25   00:11:28 00:05:31
211   55 935 Manja Knöchel VfB Eilenburg Seniorinnen 35   2 00:11:34 00:05:37
211   55 943 Michel Windisch VfB Eilenburg wU08   2 00:11:34 00:05:37
213   57 866 Sandra Kockel VfB Eilenburg Seniorinnen 40   6 00:11:36 00:05:39
213   57 869 Mara Wittig VfB Eilenburg wU12   14 00:11:36 00:05:39
215 157   894 Mike Hausen Sporttreff Müller Senioren 50 6   00:11:44 00:05:47
216 158   830 Sebastian Wolf VfB Eilenburg Senioren 30 6   00:11:46 00:05:49
217 159   612 Karl Geidel Sprotta mU08 2   00:11:51 00:05:54
218   59 613 Britt Jährmann Sprotta Seniorinnen 35   3 00:11:52 00:05:55
219   60 609 Lilli Grube Eilenburg wU10   8 00:11:57 00:06:00
220 160   610 Tobias Grube Eilenburg Senioren 30 7   00:11:58 00:06:01
221 161   632 Lennox Schumann Schöna mU10 27   00:12:05 00:06:08
222   61 9020 Jessica Hermann SV Zschepplin Seniorinnen 30   1 00:12:07 00:06:10
223 162   624 Moritz Schulze Thallwitz mU12 28   00:12:11 00:06:14
224   62 619 Neele Liebert Delitzsch wU10   9 00:12:27 00:06:30
224   62 988 Simone Wengel Eilenburg Seniorinnen 40   7 00:12:27 00:06:30
226 163   907 Dr. Michael Hirschfeld Ruderclub Eilenburg e.V. Senioren 70 1   00:12:31 00:06:34
227 164   899 Tobias Ulrich Ruderclub Eilenburg e.V. mU14 36   00:12:55 00:06:58
228 165   637 Patrick Lorek Eilenburg Senioren 30 8   00:13:03 00:07:06
229   64 860 Joel Beta VfB Eilenburg wU12   15 00:13:10 00:07:13
229 166   867 Andreas Bata VfB Eilenburg Senioren 40 14   00:13:10 00:07:13
231 167   821 Mario Weiß FC Eilenburg Senioren 50 7   00:13:11 00:07:14
232   65 625 Kirsten Hannemann SV Zschepplin Seniorinnen 40   8 00:13:16 00:07:19
233 168   799 Phil Krieger FC Eilenburg mU10 28   00:13:29 00:07:32
234 169   636 Benny Schlosser Lebenshilfe Eilenburg gGmbH Männer 20-29 6   00:13:47 00:07:50
(c) 1990-2023 Blue Wonder Sport Promotion - Andreas Burow - Zeitnahme & Auswertung - www.Triathlon-Service.de