Ergebnisliste vom: 01.10.2019 - Schuelercross Oschatz2019 - m14

weitere Ergebnisse >>

Platz Stnr. Name,Vorname Schule AK AKm AKw Endzeit Rückst. Collm Region
1 4484 Vasilev, Petar OS Wiederitzsch M14 1   0:07:13 0:00:00   Leipzig
2 2538 Kratzsch, Rupert FG Naunhof M14 2   0:07:26 0:00:13   Grimma
3 2539 Klemmer, Maxim FG Naunhof M14 3   0:07:30 0:00:17   Grimma
4 2519 Rudolph, Aaron OS Nordwest Torgau M14 4   0:07:49 0:00:36   Torgau
5 4187 Große, Alexander Gymnasium Brandis M14 5   0:07:50 0:00:37   Wurzen
6 4479 Möller, Hagen OS Naunhof M14 6   0:07:52 0:00:39   Naunhof
7 4355 Houran, Ahmad KvB OS Torgau M14 7   0:07:58 0:00:45   Torgau
8 4186 Alizada, Ramin Gymnasium Brandis M14 8   0:08:01 0:00:48   Wurzen
9 4050 Hirt, Janne TMG Oschatz M14 9   0:08:18 0:01:05 Collm Oschatz
10 4189 Klose, Marlon Gymnasium Brandis M14 10   0:08:29 0:01:16   Wurzen
11 2518 Lorenz, Gerome OS Nordwest Torgau M14 11   0:08:30 0:01:17   Torgau
12 4449 Ussat, Yannik OS Frohburg M14 12   0:08:35 0:01:22   Leipziger Land
13 4056 Watzlawik, Jonas TMG Oschatz M14 13   0:08:39 0:01:26 Collm Oschatz
14 4437 Dworak, Theo Oberschule Wermsdorf M14 14   0:08:41 0:01:28 Collm Oschatz
15 4048 Hamann, Bruno TMG Oschatz M14 15   0:08:44 0:01:31 Collm Oschatz
16 4054 Sahlbach, Joseph TMG Oschatz M14 16   0:09:05 0:01:52 Collm Oschatz
17 4047 Fischer, Max TMG Oschatz M14 17   0:09:06 0:01:53 Collm Oschatz
18 4053 Kohlmann, Louis TMG Oschatz M14 18   0:09:07 0:01:54 Collm Oschatz
19 4058 Zielinski, Tom TMG Oschatz M14 19   0:09:13 0:02:00 Collm Oschatz
20 4399 Krah, Jannik St.Augustin M14 20   0:09:24 0:02:11   Grimma
(c) 1990-2023 Blue Wonder Sport Promotion - Andreas Burow - Zeitnahme & Auswertung - www.Triathlon-Service.de