Ergebnisliste vom: 01.10.2019 - Schuelercross Oschatz2019 - m12

weitere Ergebnisse >>

Platz Stnr. Name,Vorname Verein AK Endzeit Rückst. Collm Region
1 4492 Reuter, Tim Sportoberschule M12 0:05:33 0:00:00   Leipzig
2 4446 Telling, Luis OS Frohburg M12 0:06:03 0:00:30   Leipziger Land
3 4027 Fischer, Franz TMG Oschatz M12 0:06:14 0:00:41 Collm Oschatz
4 4174 Schellenber, Quentin Gymnasium Brandis M12 0:06:26 0:00:53   Wurzen
5 4031 Krohmer, Franz TMG Oschatz M12 0:06:35 0:01:02 Collm Oschatz
6 4171 Alizada, Arash Gymnasium Brandis M12 0:06:42 0:01:09   Wurzen
7 4036 Schwenke, Julian TMG Oschatz M12 0:06:44 0:01:11 Collm Oschatz
8 2529 Stange, Lennic FG Naunhof M12 0:06:45 0:01:12   Grimma
9 4161 Auerswald, Adrian Gymnasium Brandis M12 0:06:50 0:01:17   Wurzen
10 4029 Haupt, Louis TMG Oschatz M12 0:06:59 0:01:26 Collm Oschatz
11 4445 Lindner, Max-Willy OS Frohburg M12 0:07:08 0:01:35   Leipziger Land
12 4033 Rohenstock, Oswin TMG Oschatz M12 0:07:13 0:01:40 Collm Oschatz
13 4121 Murjan, Ibrahim Robert-Härtwig-Oberschule Oschatz M12 0:07:16 0:01:43 Collm Oschatz
14 4030 Hunger, Oskar TMG Oschatz M12 0:07:17 0:01:44 Collm Oschatz
15 2513 Martens, Daniel OS Nordwest Torgau M12 0:07:22 0:01:49   Torgau
16 4118 Kretschmann, Paul Robert-Härtwig-Oberschule Oschatz M12 0:07:42 0:02:09 Collm Oschatz
17 4095 Renner, Nick GOS Mügeln M12 0:07:44 0:02:11 Collm Oschatz
18 4430 Horn, Paul Oberschule Wermsdorf M12 0:07:46 0:02:13 Collm Oschatz
19 4429 Horn, Peter Oberschule Wermsdorf M12 0:07:52 0:02:19 Collm Oschatz
20 4111 Biedermann, Derek Robert-Härtwig-Oberschule Oschatz M12 0:07:56 0:02:23 Collm Oschatz
21 4112 Böhm, Thomas Robert-Härtwig-Oberschule Oschatz M12 0:07:59 0:02:26 Collm Oschatz
22 4372 Witschaß, John Rosenthalschule Oschatz M12 0:08:21 0:02:48 Collm Oschatz
23 4028 Grützmacher, Luca TMG Oschatz M12 0:08:30 0:02:57 Collm Oschatz
(c) 1990-2023 Blue Wonder Sport Promotion - Andreas Burow - Zeitnahme & Auswertung - www.Triathlon-Service.de