Ergebnisliste vom: 01.10.2019 - Schuelercross Oschatz2019 - m11

weitere Ergebnisse >>

Platz Stnr. Name,Vorname Verein AK Endzeit Rückst. Collm Region
1 4424 Dworak, Leon Oberschule Wermsdorf M11 0:04:00 0:00:00 Collm Oschatz
2 4165 Heidrich, Johannes Gymnasium Brandis M11 0:04:03 0:00:03   Wurzen
3 4020 Weichert, Farin TMG Oschatz M11 0:04:10 0:00:10 Collm Oschatz
4 4012 Kloppe, Alessandro TMG Oschatz M11 0:04:15 0:00:15 Collm Oschatz
5 4166 Krause, Fabian Gymnasium Brandis M11 0:04:18 0:00:18   Wurzen
6 4164 Galinski, Leopold Gymnasium Brandis M11 0:04:20 0:00:20   Wurzen
7 4458 Striedinger, Joshua OS Böhlen M11 0:04:22 0:00:22   Grimma
8 4456 Kraft v.Wedel, Konstantin OS Böhlen M11 0:04:24 0:00:24   Grimma
9 4011 Kahlert, Dexter TMG Oschatz M11 0:04:27 0:00:27 Collm Oschatz
10 2528 Glinka, Jannes FG Naunhof M11 0:04:30 0:00:30   Grimma
11 4092 Wetzig, Clemens GOS Mügeln M11 0:04:34 0:00:34 Collm Oschatz
11 4344 Kadyrov, Amir Helmholtzschule M11 0:04:34 0:00:34   Leipzig Stadt
13 4163 Bräutigam, Felix Gymnasium Brandis M11 0:04:36 0:00:36   Wurzen
13 4473 Jurke, Toni OS Naunhof M11 0:04:36 0:00:36   Naunhof
15 4345 Kretzschmann, Samièl Helmholtzschule M11 0:04:39 0:00:39   Leipzig Stadt
16 4023 Zieger, Moritz TMG Oschatz M11 0:04:41 0:00:41 Collm Oschatz
17 4167 Schurig, Adrian Gymnasium Brandis M11 0:04:43 0:00:43   Wurzen
18 4017 Rossol, Tim TMG Oschatz M11 0:04:44 0:00:44 Collm Oschatz
19 2501 Hauptmann, Tim OS Nordwest Torgau M11 0:04:46 0:00:46   Torgau
20 4009 Groß, Johannes TMG Oschatz M11 0:04:47 0:00:47 Collm Oschatz
21 4013 Kutsche, Richard TMG Oschatz M11 0:04:50 0:00:50 Collm Oschatz
22 4170 Wollny, Emilian Gymnasium Brandis M11 0:04:51 0:00:51   Wurzen
23 4021 Winkler, André TMG Oschatz M11 0:04:55 0:00:55 Collm Oschatz
24 4103 Drevenstedt, Erik Robert-Härtwig-Oberschule Oschatz M11 0:04:58 0:00:58 Collm Oschatz
25 4007 Finke, Max TMG Oschatz M11 0:05:00 0:01:00 Collm Oschatz
26 4107 Scholz, Ole Robert-Härtwig-Oberschule Oschatz M11 0:05:06 0:01:06 Collm Oschatz
27 4006 Burkhardt, Vincent TMG Oschatz M11 0:05:11 0:01:11 Collm Oschatz
27 4109 Tietze, Jan Christian Robert-Härtwig-Oberschule Oschatz M11 0:05:11 0:01:11 Collm Oschatz
29 4279 Müller, Lenny GS Hof M11 0:05:13 0:01:13 Collm Oschatz
30 4104 Gebhardt, Lukas Robert-Härtwig-Oberschule Oschatz M11 0:05:15 0:01:15 Collm Oschatz
31 4110 Wiesner, Niklas Robert-Härtwig-Oberschule Oschatz M11 0:05:16 0:01:16 Collm Oschatz
32 4426 Lindner, Alexander Oberschule Wermsdorf M11 0:05:17 0:01:17 Collm Oschatz
33 4008 Göpfert, Nathan TMG Oschatz M11 0:05:43 0:01:43 Collm Oschatz
34 4016 Rößler, Lenni TMG Oschatz M11 0:05:44 0:01:44 Collm Oschatz
35 4093 Zimmermann, Bruno GOS Mügeln M11 0:06:40 0:02:40 Collm Oschatz
36 4368 Baumann, Sandro Rosenthalschule Oschatz M11 0:07:14 0:03:14 Collm Oschatz
(c) 1990-2023 Blue Wonder Sport Promotion - Andreas Burow - Zeitnahme & Auswertung - www.Triathlon-Service.de