Ergebnisliste vom: 13.10.2019 - Roethenbach2019 - 7,5 km

weitere Ergebnisse >>

Platz Pl.m Pl.w Stnr. Name,Vorname Verein Ak AKm AKw Endzeit Rückst.
1 1   240 Vagner, Vaclav TJ Lokomotiva Teplice - CZ mU16 1   00:31:06 00:00:00
2 2   233 Otto, Florian Skiklub Dresden-Niedersedlitz mU16 2   00:31:07 00:00:01
3 3   214 Richter, Luc LSP SSV Altenberg mU16 3   00:32:04 00:00:58
4 4   265 Svacha, Pavel Jablonec SG mU16 4   00:32:23 00:01:17
5   1 216 Siegismund, Alma LSP SG Schellerhau wU16   1 00:32:41 00:01:35
6 5   212 Bärsch, Moritz LSP SG Klotzsche mU16 5   00:33:17 00:02:11
7 6   195 Lindner, Andre Citylauf-Verein Dresden mVS 1   00:33:23 00:02:17
8 7   229 Friedmann, Erik Dorfhainer SV mU16 6   00:33:29 00:02:23
9 8   215 Schütze, Karl LSP SC DHfK Leipzig mVS 2   00:33:48 00:02:42
10   2 246 Vagnerova, Viktorie TJ Lokomotiva Teplice - CZ wU18   1 00:33:49 00:02:43
11 9   250 Liebscher, Markus Schmiedeberg mVS 3   00:34:19 00:03:13
12 10   185 Faulhaber, Jan Bobritzsch mVS 4   00:34:24 00:03:18
13 11   227 Ullmann, Kenny Hartmannsdorfer SV mU16 7   00:34:39 00:03:33
14 12   213 Fischer, Etienne LSP SSV Altenberg mU16 8   00:34:42 00:03:36
15 13   205 Böhme, Sebastian Dresden mU16 9   00:34:49 00:03:43
16   3 217 Lehnung, Johanna LSP SV Grün-Weiß Pirna wU16   2 00:34:50 00:03:44
17   4 268 Trommler, Corinna SC DHfK Leipzig W20   1 00:34:51 00:03:45
18 14   242 Cermak, Ondrej TJ Lokomotiva Teplice - CZ mU16 10   00:34:53 00:03:47
19 15   224 Grohmann, Björn Hartmannsdorfer SV mVS 5   00:34:58 00:03:52
20   5 179 Hruskova, Sabina Jablonec nad Nisou wU18   2 00:34:59 00:03:53
21   6 235 Uhlig, Ines Skiklub Dresden-Niedersedlitz W45   1 00:35:36 00:04:30
22 16   211 Derr, Jannek LSP SSV Altenberg mU16 11   00:36:05 00:04:59
23 17   221 Nitschke, Luca Hartmannsdorfer SV mVS 6   00:36:13 00:05:07
24   7 154 Gerber, Fiona SV TuR Dresden wU16   3 00:36:14 00:05:08
24 18   220 Zimmermann, Nick Hartmannsdorfer SV mU16 12   00:36:14 00:05:08
26 19   255 Kotz, Mikulas TJ Lokomotiva Teplice/CZE mU16 13   00:36:15 00:05:09
27 20   208 Böhme, Knut OSC Löbau M65 1   00:36:32 00:05:26
28   8 257 Kalesova, Svetla BK Bekodo W40   1 00:36:39 00:05:33
29 21   202 Kalhoub, Jan SKPU mU16 14   00:36:45 00:05:39
30 22   234 Kaul, Adrian Skiklub Dresden-Niedersedlitz mU16 15   00:36:57 00:05:51
31   9 162 Bunk, Sandra LT Linde 79 Dresden W40   2 00:37:03 00:05:57
32   10 194 Hänsel, Heike VfL Dresden-Bühlau W55   1 00:37:09 00:06:03
33   11 237 Uhlig, Insa Skiklub Dresden-Niedersedlitz wU18   3 00:37:18 00:06:12
34   12 197 Goldbeck, Michelle TV Dresden W40   3 00:37:42 00:06:36
35 23   241 Krivohlavy, Jakub TJ Lokomotiva Teplice - CZ mU16 16   00:38:07 00:07:01
36   13 260 Rönisch, Michelle SG Blau Weiß Zwenkau wU16   4 00:38:10 00:07:04
37   14 152 Baldauf, Ute VfL Dresden-Bühlau W60   1 00:38:11 00:07:05
38 24   239 Holka, Matej TJ Lokomotiva Teplice - CZ mU16 17   00:38:14 00:07:08
39   15 243 Svehlova, Patricie TJ Lokomotiva Teplice - CZ wU16   5 00:38:15 00:07:09
40   16 252 Wagner, Susann Coswig W40   4 00:38:47 00:07:41
41 25   170 Richter, Rene Dresden mVS 7   00:38:53 00:07:47
42 26   251 Menzer, Niclas Klingenberg mVS 8   00:38:58 00:07:52
43   17 150 Kunz, Annalena MSV Dresden wU18   4 00:38:59 00:07:53
44   18 236 Schulze, Bettina Skiklub Dresden-Niedersedlitz W40   5 00:39:11 00:08:05
45   19 247 Macholdova, Tereza TJ Lokomotiva Teplice - CZ wU18   5 00:39:19 00:08:13
46 27   223 Öhlschläger, Luca Hartmannsdorfer SV mU16 18   00:39:22 00:08:16
47 28   156 Winter, Jürgen LG TuS Weinböhla M70 1   00:39:24 00:08:18
48   20 159 Ott, Bianka Flitzschnecke W35   1 00:39:31 00:08:25
49 29   189 Imhof, Erwin Meißen mU16 19   00:39:34 00:08:28
50   21 218 Hellmuth, Linda LSP SV Grün-Weiß Pirna wU16   6 00:39:49 00:08:43
51   22 180 Veith, Doreen SV Scharfenberg W30   1 00:39:56 00:08:50
52 30   207 Karger, Sylvio VS Coswig mVS 9   00:40:04 00:08:58
53   23 245 Mouckova, Michaela TJ Lokomotiva Teplice - CZ wU18   6 00:40:50 00:09:44
54   24 256 Liebscher, Kathrin www.ofen-solar.com W50   1 00:40:51 00:09:45
55 31   191 Illing, Holger Hartmannsdorf-Reichenau mVS 10   00:41:00 00:09:54
56   25 263 Kabatova, Andrea Krupka W40   6 00:41:03 00:09:57
57   26 261 Wendler, Ines VfL Dresden Bühlau W50   2 00:41:07 00:10:01
58   27 172 Käthner, Claudia Dresden W35   2 00:41:08 00:10:02
59   28 198 Jahn, Angela LSV Pirna W50   3 00:41:21 00:10:15
60   29 693 Thunig, Ines Freital W40   7 00:41:26 00:10:20
61   30 165 Müller, Kerstin Klingenberg W45   2 00:41:35 00:10:29
62   31 210 Buick, Julia Dresden W30   2 00:41:44 00:10:38
63   32 155 Minarik, Michaela TJ Lokomotiva Teplice - CZ W45   3 00:41:50 00:10:44
64   33 153 Dittrich, Therese Hartmannsdorfer SV W20   2 00:42:06 00:11:00
65 32   184 Schubert, Hartmut Dresden M65 2   00:42:20 00:11:14
66 33   177 Röhr, Egbert LSV Pirna M70 2   00:42:35 00:11:29
67 34   209 Radojewski, Mike Klingenberg mVS 11   00:42:48 00:11:42
68   34 178 Dittrich, Claudia Citylauf-Verein Dresden W30   3 00:43:06 00:12:00
69 35   183 Nönnig, Jürgen SV Wacker Mohorn M70 3   00:43:21 00:12:15
70   35 199 Kmoch-Just, Yvette TV 1848 Bischofswerda W45   4 00:43:30 00:12:24
71 36   222 Dachselt, Lucas Hartmannsdorfer SV mU16 20   00:44:38 00:13:32
72   36 204 Böhme, Birgit Dresden W55   2 00:44:39 00:13:33
73   37 196 Dandova, Marketa SKP Usti nad Labem W45   5 00:44:54 00:13:48
74 37   160 Schütze, Wolfgang Skiklub Dresden-Niedersedlitz M75 1   00:45:06 00:14:00
75   38 254 Capkova, Marketa Teplice W35   3 00:45:43 00:14:37
76   39 219 Stephani, Ashley LSP SSV Altenberg wU16   7 00:45:53 00:14:47
77   40 230 Zimmermann, Nina Hennersdorfer SV wU16   8 00:45:56 00:14:50
78   41 206 Bergmann, Janette Team Pinki & Brain W35   4 00:46:04 00:14:58
79   42 271 Kalhousova, Lucie SKP Usti nad Labem W50   4 00:46:05 00:14:59
80 38   167 Lau, Christian Pulsnitz M65 3   00:46:14 00:15:08
81   43 203 Florianova, Zita SKPU - CZ wU16   9 00:46:16 00:15:10
82   44 169 Sehm, Anke Dresden W40   8 00:46:19 00:15:13
83 39   192 Schiepek, Dieter Dohna M80+ 1   00:46:49 00:15:43
84   45 171 Käthner, Emilia Dresden wU16   10 00:46:52 00:15:46
85   46 264 Losova, Lenka Usti nad labem W40   9 00:47:15 00:16:09
86   47 200 Thomas, Susen TV 1848 Bischofswerda wU16   11 00:47:33 00:16:27
87 40   161 Hebestreit, Werner G-M-Rennsteiglauf M70 4   00:47:41 00:16:35
88 41   190 Bobe, Reiner TSV Bärenstein M65 4   00:48:29 00:17:23
89   48 267 Trommler, Annika Frauenstein wU20   1 00:48:31 00:17:25
90   49 201 Thomas, Ulrike TV 1848 Bischofswerda W35   5 00:48:37 00:17:31
91   50 174 Weise, Jutta VfL Dresden-Bühlau W65+   1 00:48:42 00:17:36
92 42   262 Müller, Siegfried TV Dresden Blasewitz M80+ 2   00:48:55 00:17:49
93 43   164 Speer, Dieter RC 1898 Radeberg M75 2   00:48:57 00:17:51
94 44   173 Hartwig, Wolf-Henning SG Dresdner Bank M75 3   00:49:22 00:18:16
95 45   269 Förster, Roland K. V. Lößnitz Radebeul M65 5   00:49:24 00:18:18
96 46   249 Simon, Michael RÖBA mVS 12   00:49:29 00:18:23
97   51 175 Röhr, Carina Müglitztal W20   3 00:49:32 00:18:26
98   52 253 Müller, Carola LSV Pirna W45   6 00:49:40 00:18:34
99   53 168 Palfi, Edelgard Citylauf-Verein Dresden W65+   2 00:50:03 00:18:57
100 47   266 Gottschalk, Matthias Triathlon Freiberg mVS 13   00:50:16 00:19:10
101 48   193 Pusch, Manfred TSV Dresden M80+ 3   00:50:22 00:19:16
102 49   186 Zosel, Armin TSV 1862.Radeburg M80+ 4   00:51:21 00:20:15
103   54 248 Liebscher, Michelle SV Hermsdorf wU16   12 00:51:30 00:20:24
104   55 176 Möbius-Röhr, Veronika LSV Pirna W60   2 00:53:28 00:22:22
105 50   259 Markert, Margitta Radebeul mVS 14   00:53:46 00:22:40
106   56 166 Möbius, Yvonne Miriquidi Bike Kids W35   6 00:54:26 00:23:20
107 51   270 Estler, Rainer TuS Dippoldiswalde M65 6   00:55:15 00:24:09
108 52   181 Lange, Jürgen Landesamt für Steuern und Finanzen M70 5   00:58:20 00:27:14
(c) 1990-2023 Blue Wonder Sport Promotion - Andreas Burow - Zeitnahme & Auswertung - www.Triathlon-Service.de