Ergebnisliste vom: 26.09.2019 - Olympiacross Cottbus2019 - M13

weitere Ergebnisse >>

Platz Stnr. Name,Vorname Schule Endzeit Rückst.
1 5067 Koslick, Jayden Scott L.-Leichhardt-Gymnasium 00:06:28 00:00:00
2 5307 Goldstein, Leo Evangelisches Gymnasium 00:07:00 00:00:32
3 5071 Meger, Oliver L.-Leichhardt-Gymnasium 00:07:01 00:00:33
4 5287 Schönrock, Arne Max-Steenbeck-Gymnasium 00:07:02 00:00:34
5 5284 Beyer, Constantin Max-Steenbeck-Gymnasium 00:07:30 00:01:02
6 5059 Handke, Timo L.-Leichhardt-Gymnasium 00:07:38 00:01:10
7 5090 Vogel, Bruno Eric L.-Leichhardt-Gymnasium 00:07:39 00:01:11
8 5078 Paul, Kevin-Lukas L.-Leichhardt-Gymnasium 00:07:41 00:01:13
9 5075 Niedergesäß, Andrè L.-Leichhardt-Gymnasium 00:07:42 00:01:14
10 5080 Richter, Finn L.-Leichhardt-Gymnasium 00:07:43 00:01:15
11 5060 Haupt, Laurenz L.-Leichhardt-Gymnasium 00:08:09 00:01:41
12 5286 Grau, Adrian Max-Steenbeck-Gymnasium 00:08:10 00:01:42
13 5300 Kanbar, Mustafa UNESCO Projektschule 00:08:11 00:01:43
14 5074 Nguyen, Leo Huy L.-Leichhardt-Gymnasium 00:08:32 00:02:04
15 5053 Damme, Anton L.-Leichhardt-Gymnasium 00:08:33 00:02:05
16 5063 Hugler, Phil L.-Leichhardt-Gymnasium 00:08:35 00:02:07
17 5083 Scholl, Marten L.-Leichhardt-Gymnasium 00:08:36 00:02:08
18 5072 Mertens, Jean-Lukas L.-Leichhardt-Gymnasium 00:09:11 00:02:43
19 5062 Hockwin, Moritz L.-Leichhardt-Gymnasium 00:09:12 00:02:44
20 5285 Fladda, Erwin Max-Steenbeck-Gymnasium 00:09:22 00:02:54
21 5089 Szinda, Joel L.-Leichhardt-Gymnasium 00:09:24 00:02:56
22 5085 Schulz, Edwin Pepe L.-Leichhardt-Gymnasium 00:09:27 00:02:59
23 5087 Schwietzke, Moritz L.-Leichhardt-Gymnasium 00:09:32 00:03:04
24 5068 Kubiak, Jann Erik L.-Leichhardt-Gymnasium 00:09:37 00:03:09
25 5066 Jung, Alexander Justin L.-Leichhardt-Gymnasium 00:09:48 00:03:20
26 5064 Jansch, Maxim L.-Leichhardt-Gymnasium 00:09:59 00:03:31
27 5086 Schwarzbach, Carlo Falko Gustavo L.-Leichhardt-Gymnasium 00:10:00 00:03:32
28 5065 Juckel, Jason - Lee L.-Leichhardt-Gymnasium 00:10:10 00:03:42
29 5073 Neumann, Connor L.-Leichhardt-Gymnasium 00:10:12 00:03:44
30 5084 Schulz, David L.-Leichhardt-Gymnasium 00:10:32 00:04:04
31 5058 Häfner, Jann-Felix L.-Leichhardt-Gymnasium 00:10:43 00:04:15
32 5172 Grala, Marcin Niedersorbisches Gymnasium 00:11:03 00:04:35
33 5051 Bramer, Leonard L.-Leichhardt-Gymnasium 00:11:05 00:04:37
34 5050 Behne, Ville L.-Leichhardt-Gymnasium 00:11:13 00:04:45
35 5061 Herold, Henrik Lasse L.-Leichhardt-Gymnasium 00:11:33 00:05:05
35 5092 Wesoly, Lucas L.-Leichhardt-Gymnasium 00:11:33 00:05:05
37 5076 Parton, Leon Justin L.-Leichhardt-Gymnasium 00:11:34 00:05:06
38 5069 Lenz, Igor L.-Leichhardt-Gymnasium 00:11:40 00:05:12
39 5274 Bisultanov, Magomed Sportbetonte Grundschule 00:12:50 00:06:22
40 5055 Fiedermann, Adrian Maddox L.-Leichhardt-Gymnasium 00:14:01 00:07:33
41 5088 Silow, Leon-Maurice L.-Leichhardt-Gymnasium 00:14:02 00:07:34
42 5079 Penk, Jonas L.-Leichhardt-Gymnasium 00:14:04 00:07:36
43 5070 Löhning, Erik L.-Leichhardt-Gymnasium 00:14:10 00:07:42
44 5077 Päthe, Paul L.-Leichhardt-Gymnasium 00:14:32 00:08:04
45 5091 Weise, Oskar L.-Leichhardt-Gymnasium 00:14:39 00:08:11
(c) 1990-2023 Blue Wonder Sport Promotion - Andreas Burow - Zeitnahme & Auswertung - www.Triathlon-Service.de