Ergebnisliste vom: 02.11.2019 - kleiner Sachsenlauf2019 - 3,4 km

weitere Ergebnisse >>

Platz Pl.m Pl.w Stnr. Name,Vorname Verein AK Akm AKw Endzeit Rückstand
1 1   21 Rudolph, Tim SV Elbland Coswig Meißen mU12 1   00:14:17 00:00:00
2   1 20 Rudolph, Hannah SV Elbland Coswig Meißen wU14   1 00:14:54 00:00:37
3   2 14 Schiller, Sarah SG Weißig Leichtathletik wU12   1 00:14:56 00:00:39
4   3 35 Lindig, Stanja SV Elbland Coswig Meißen wU14   2 00:15:03 00:00:46
5 2   1 Kneisel, Till SV Elbland Coswig Meißen eV mU14 1   00:15:30 00:01:13
6 3   57 Dietsch, Jakob Skiverein Flügelradbaude mU10 1   00:15:45 00:01:28
7 4   8 Wild, August SV TuR Dresden mU14 2   00:15:50 00:01:33
8   4 53 Herfurth, Alina SV Chemie Nünchritz wU12   2 00:16:15 00:01:58
9   5 54 Richter, Emma SV Chemie Nünchritz wU12   3 00:16:19 00:02:02
10   6 18 Wagner, Hannah Dresdner SC 1898 wU14   3 00:16:28 00:02:11
11 5   50 Oeser, Fino SV Elbland Coswig Meißen mU10 2   00:16:33 00:02:16
12 6   16 Grützmacher, Norbert Lauftreff OS weinböhla mU12 2   00:16:36 00:02:19
13   7 33 Gärtner, Leonie SV Elbland Coswig Meissen wU12   4 00:16:37 00:02:20
14   8 2 Kneisel, Theresa SV Elbland Coswig Meißen eV wU12   5 00:16:44 00:02:27
15 7   13 Flegl, Robin SV TuR Dresden mU12 3   00:16:50 00:02:33
16 8   9 Gerber, Marvin SV TuR Dresden mU12 4   00:16:51 00:02:34
17 9   59 Hofmann, Samuel GS West mU12 5   00:17:06 00:02:49
18   9 7 Steingroewer, Nora SG Motor Freital wU14   4 00:17:08 00:02:51
19 10   47 Kloppisch, Hannes SV Elbland Coswig Meißen mU12 6   00:17:26 00:03:09
20 11   55 Pinzel, Jannis SV Chemie Nünchritz mU10 3   00:17:29 00:03:12
21   10 17 Salzmann, Lisa SC Riesa Triathlon wU12   6 00:17:35 00:03:18
22   11 52 Witt, Florentine SV Chemie Nünchritz wU12   7 00:17:51 00:03:34
23   12 15 Schlosser, Smilla SV Elbland Coswig-Meißen wU10   1 00:17:55 00:03:38
24   13 12 Treppe, Mathilda SV TuR Dresden wU12   8 00:18:07 00:03:50
25 12   11 Walter, Martin SV TuR Dresden mU10 4   00:18:13 00:03:56
26   14 51 Stockmann, Clara SV Chemie Nünchritz wU12   9 00:18:18 00:04:01
27   15 29 Strebe, Leni SV Elbland Coswig Meißen wU10   2 00:18:29 00:04:12
28 13   45 Kloppisch, Lorenz SV Elbland Coswig Meißen mU08 1   00:18:31 00:04:14
29   16 58 Mahnke, Jenny HC Großenhain wU14   5 00:18:33 00:04:16
30 14   56 Krake, Clemens SV Chemie Nünchritz mU10 5   00:18:47 00:04:30
31 15   34 Gärtner, Richard SV Elbland Coswig Meißen mU14 3   00:18:53 00:04:36
32   17 19 Wagner, Svea SV Elbland Coswig Meißen wU10   3 00:19:17 00:05:00
33 16   46 Kloppisch, Dirk SV Elbland Coswig Meißen mVS 1   00:19:42 00:05:25
34 17   10 Warmuth, Jakob SV TuR Dresden mU14 4   00:19:52 00:05:35
35   18 48 Gläser, Katja   wVS   1 00:20:22 00:06:05
36 18   39 Braun, Amadeus SV Scharfenberg mU10 6   00:20:25 00:06:08
37 19   37 Braun, Justin SV Scharfenberg mU12 7   00:20:54 00:06:37
38 20   25 Palfi, Tim SV Stahl Coswig mU10 7   00:21:10 00:06:53
39   19 38 Braun, Alizia SV Scharfenberg wU14   6 00:21:12 00:06:55
40 21   26 Palfi, Anton SV Stahl Coswig mU10 8   00:21:13 00:06:56
41   20 27 Palfi, Claudia SV Stahl Coswig wVS   2 00:21:17 00:07:00
42 22   24 Palfi, Martin SV Stahl Coswig mVS 2   00:21:18 00:07:01
43   21 36 Feder, Caisy SV Scharfenberg wU12   10 00:21:44 00:07:27
44 23   44 Lehmann, Max SV Elbland Coswig Meißen mU08 2   00:22:02 00:07:45
45   22 40 Veith, Melina SV Scharfenberg wU08   1 00:22:14 00:07:57
46   23 41 Krasulsky, Heyla SV Scharfenberg wU08   2 00:22:15 00:07:58
47   24 60 Tischer, Belinda   wVS   3 00:22:17 00:08:00
48   25 28 Loose, Leesha Charlott   wU08   3 00:22:33 00:08:16
49 24   42 Schönstein, Nils SV Scharfenberg mU10 9   00:22:35 00:08:18
50 25   6 Tobies, Georg   mVS 3   00:22:38 00:08:21
51   26 5 Jesevski, Simone   wVS   4 00:22:46 00:08:29
52   27 49 Wiedrich, Helene Luesenstift wU12   11 00:22:54 00:08:37
53 26   43 Feder, Milan SV Scharfenberg mU08 3   00:23:23 00:09:06
54   28 23 Friedel, Lia Maja GS Weinböhla wU10   4 00:24:21 00:10:04
55   29 22 Friedel, Stefanie Weinböhla wVS   5 00:24:22 00:10:05
56   30 31 Schubert, Sasan   wVS   6 00:24:36 00:10:19
57   31 30 Hähnel, Pauline   wVS   7 00:24:37 00:10:20
58   32 32 Hähnel, Mandy   wVS   8 00:24:40 00:10:23
59   33 3 Tobies, Tia   W99   1 00:26:19 00:12:02
60 27   4 Jesevski, Waldemar   mVS 4   00:26:32 00:12:15
(c) 1990-2023 Blue Wonder Sport Promotion - Andreas Burow - Zeitnahme & Auswertung - www.Triathlon-Service.de