Ergebnisliste vom: 07.12.2019 - Dohnaer Adventslauf2019 - 9,6 km

weitere Ergebnisse >>

Pl. Stnr. Name, Vorname Verein AK PL.AK Endzeit Bundesland
1 212 Dr. Fischer, André Citylauf-Verein Dresden M 30 1 00:33:57 Sachsen
2 294 Fischer, André JK Running Dresden M 30 2 00:33:57 Sachsen
3 297 Wartenberg, Jonas SG Motor Freital M 20 1 00:34:44 Sachsen
4 214 Eschler, Rene TV Dresden M 45 1 00:35:55 Sachsen
5 187 Götz, Robert K.V. Rohnspitzler M 45 2 00:35:58 Sachsen
6 272 Rößler, Uwe Sohland M 40 1 00:36:40 Sachsen
7 283 Schützka, Georg LG TuS Weinböhla M 30 3 00:36:43 Sachsen
8 295 Vogel, Steffen Pirna M 45 3 00:36:54 Sachsen
9 145 Trodler, Ulrich Citylauf-Verein Dresden M 40 2 00:38:10 Sachsen
10 151 Heimke, Bruno TV Dresden M 35 1 00:38:49 Sachsen
11 274 Rupp, Holger ENSO NETZ M 50 1 00:39:08 Sachsen
12 300 Wesse, Tony Laufgruppe Dresden M 30 4 00:39:32 Sachsen
13 285 Slezak, Vladimir Povrly M 45 4 00:39:50 Czech Republic
14 195 Schreiber, Roland Mühlbach M 40 3 00:40:09 Sachsen
15 299 Wensch, Stefan Dresden M 40 4 00:40:19 Sachsen
16 227 Großer, Marcel JK Running Dresden M 35 2 00:40:24 Sachsen
17 254 Liebscher, Bruno www.ofen-solar.com M 20 2 00:41:28 Sachsen
18 298 Watzke, Petr VitaSport.cz / Teplice M 50 2 00:41:55 Czech Republic
19 279 Schnare, Harald Dresden M 60 + 1 00:41:59 Sachsen
20 266 Peschel, Thomas RC 1898 Radeberg M 50 3 00:42:07 Sachsen
21 205 Böhme, Kai Mitlaufgelegenheit Dresden M 50 4 00:42:14 Sachsen
22 243 Kaiber, Tilo Dresden M 50 5 00:42:59 Sachsen
23 181 Sauer, Sten LSV Pirna M 50 6 00:43:01 Sachsen
24 186 Vater, Carsten Sebnitzer RV 1898 M 55 1 00:43:06 Sachsen
25 198 Richter, Christian Citylauf-Verein Dresden M 40 5 00:43:11 Sachsen
26 166 Marzinek, Torsten RC 1898 Radeberg M 50 7 00:43:18 Sachsen
27 152 Hörichs, Gunther LSV Pirna M 55 2 00:43:30 Sachsen
28 149 Mey, Oliver Dresden M 20 3 00:43:36 Sachsen
29 255 Liebscher, Jens www.ofen-solar.com M 50 8 00:43:38 Sachsen
30 264 Olunczek, Axel Skizunft Dresden M 30 5 00:43:39 Sachsen
31 281 Schulz, Knut Citylaufverein Dresden M 40 6 00:43:40 Sachsen
32 240 Hoffmeyer, Jan Drebach M 50 9 00:43:47 Sachsen
33 213 Dürrwald, Peter Wasserwacht Freital M 50 10 00:43:49 Sachsen
34 237 Henke, Stefan Dresden M 45 5 00:43:52 Sachsen
35 225 Gorzel, Michael Citylauf Verein Dresden e.V. M 55 3 00:43:54 Sachsen
36 146 Morgenstern, Marco Dresden M 45 6 00:44:15 Sachsen
37 273 Rudloff, Marc LSV Pirna M 35 3 00:44:22 Sachsen
38 188 Fritzsche, Jens Dresden M 50 11 00:44:23 Sachsen
39 178 Plachta, Torsten IDAA-Deutschland M 45 7 00:44:54 Sachsen
40 230 Günzel, Jan Coswig M 35 4 00:44:57 Sachsen
41 296 Völlmar, Annett Dresden W 50 1 00:45:34 Sachsen
42 223 Glausch, Antje OSSV Kamenz W 40 1 00:45:34 Sachsen
43 246 Kellermann, Rene Team Oberkaina M 45 8 00:45:50 Sachsen
44 211 Döring, Jenny Dohna W 18/19 (U20) 1 00:46:01 Sachsen
45 218 Freigang, Marco Physiotherapie 33 M 35 5 00:46:14 Sachsen
46 183 Kögler, Steffen Dresden M 45 9 00:46:17 Sachsen
47 200 Ashford, Anthony Bonbon Praha M 60 + 2 00:46:26 Sachsen
48 276 Schäfer, Katrin LSV Pirna W 50 2 00:46:48 Sachsen
49 233 Hänsel, Heike VfL Dresden Bühlau W 55 1 00:46:52 Sachsen
50 271 Roßberg, Hans-Jörg Dresden M 60 + 3 00:46:55 Sachsen
51 287 Strohbach, Gerd Alte Säcke Meusegast M 55 4 00:47:01 Sachsen
52 191 Forstner, Attiwa Lauf M 45 10 00:47:05 Sachsen
53 150 Müller, Marco LSV Pirna M 45 11 00:47:06 Sachsen
54 269 Reinberger, Gerd Citylauf-Verein Dresden M 35 6 00:47:06 Sachsen
55 189 Hercik, Jakob Aussig an der Elbe M 20 4 00:47:24 Sachsen
56 228 Grünewald, Frank Hänichen M 55 5 00:47:32 Sachsen
57 143 Biesold, Ralf Dresden M 55 6 00:47:34 Sachsen
58 222 Gietzelt, Ulf Dohna M 55 7 00:47:37 Sachsen
59 201 Baldauf, Ute VfL Dresden-Bühlau W 60 + 1 00:47:38 Sachsen
60 265 Ott, Bianka Flitzschnecke W 35 1 00:47:53 Sachsen
61 261 Menning, Dag Skizunft Dresden M 55 8 00:48:10 Sachsen
62 232 Hamann, Johanna Freital W 30 1 00:48:16 Sachsen
63 289 Unger, Uwe LSV Pirna M 55 9 00:48:22 Sachsen
64 148 Wall, Franziska Dresden W 20 1 00:48:25 Sachsen
65 248 Kleider, Bernd TSV Dresden M 60 + 4 00:48:37 Sachsen
66 293 Vagnerova, Veronika VitaSport.cz W 45 1 00:48:44 Czech Republic
67 144 Feder, Hartmut SC Riesa M 60 + 5 00:48:47 Sachsen
68 268 Radke, Jens LSV Pirna M 55 10 00:48:55 Sachsen
69 207 Bretschneider, Hubert Reichenau M 60 + 6 00:49:02 Sachsen
70 206 Bölter, Dirk Dresden Marathon M 55 11 00:49:23 Sachsen
71 193 Flathe, Marco SV Pretzschendorf M 40 7 00:49:26 Sachsen
72 194 Edel, Mario SV Pretzschendorf M 35 7 00:49:26 Sachsen
73 247 Kerkel, Jana LSV Pirna W 40 2 00:49:43 Sachsen
74 235 Haßler, Frank Citylaufverein Dresden M 50 12 00:49:44 Sachsen
75 260 Marzinek, Anja RC 1898 Radeberg W 50 3 00:49:47 Sachsen
76 184 Wendler, Ines VfL Bühlau W 55 2 00:49:53 Sachsen
77 238 Henker, Silvio Dohna M 40 8 00:49:55 Sachsen
78 196 Schippers, Vera Grün Weiß Pirna W 45 2 00:49:57 Sachsen
79 221 Gärtner, Matthias LSV Pirna M 45 12 00:50:04 Sachsen
80 203 Berger, Sandra Pirna W 45 3 00:50:08 Sachsen
81 282 Schulz, Matthias Dresden M 45 13 00:50:09 Sachsen
82 197 Pfützner, Kristin Vfl Dresden-Bühlau W 30 2 00:50:43 Sachsen
83 256 Liebscher, Kathrin www.ofen-solar.com W 50 4 00:50:49 Sachsen
84 209 Chmelik, Martin Quattro Formaggi M 55 12 00:51:01 Czech Republic
85 252 Kostovic, Petr Grandsons Support Team M 55 13 00:51:41 Czech Republic
86 210 Dittrich, Claudia Citylauf-Verein Dresden W 30 3 00:51:53 Sachsen
87 292 Urbitsch, Sibylle TV Dresden W 55 3 00:51:55 Sachsen
88 290 Urban, Gerd running boys M 55 14 00:51:55 Sachsen
89 244 Kaiber-Paul, Sabine Dresden W 50 5 00:52:06 Sachsen
90 241 Hofmann, Katrin TSV Dresden W 50 6 00:52:31 Sachsen
91 199 Hell, Andre Dresden M 40 9 00:52:33 Sachsen
92 236 Hein, Lars Königstein M 40 10 00:52:40 Sachsen
93 259 Machill, Thomas LG TuS Weinböhla M 55 15 00:52:52 Sachsen
94 267 Prollerova , Petra Ceska Lipa W 45 4 00:53:03 Czech Republic
95 147 Knoch, Inga Dresden W 50 7 00:53:04 Sachsen
96 239 Hentschke, Wolfgang DAV -SBB M 60 + 7 00:53:25 Sachsen
97 249 Klemm, Alexander Mitlaufgelegenheit Dresden M 40 11 00:53:45 Sachsen
98 291 Urbitsch, Frank TV Dresden M 55 16 00:54:22 Sachsen
99 234 Haselbauer, Regina VfL Dresden-Bühlau W 60 + 2 00:54:42 Sachsen
100 204 Böhme, Birgit Dresden W 55 4 00:55:08 Sachsen
101 202 Berge, Silvia Laufgruppe Dresden W 55 5 00:55:18 Sachsen
102 153 Strugale, Frank Dresden M 50 13 00:55:22 Sachsen
103 242 Jacob, Steffen LSV Pirna M 55 17 00:55:38 Sachsen
104 208 Brück, Jürgen Dresden M 60 + 8 00:55:45 Sachsen
105 286 Spannaus, Thomas Team-Erdinger-Alkoholfrei M 45 14 00:56:01 Sachsen
106 185 Lehmann, Ute SV Dorfhain W 55 6 00:56:30 Sachsen
107 288 Turnhöfer, Jaroslav Running team AJETO LIndava M 55 18 00:56:57 Czech Republic
108 257 Löffler, Kerstin Glashütte W 55 7 00:57:13 Sachsen
109 217 Fleischer, Gabriele Dresden W 60 + 3 00:57:23 Sachsen
110 168 Maschke, Tobias Skitrolle Dohna M 50 14 00:57:34 Sachsen
111 154 Wick, Peter LG TuS Weinböhla M 60 + 9 00:57:53 Sachsen
112 182 Scheicher-Nebe, Katrin Vfl Dresden-Bühlau W 55 8 00:58:15 Sachsen
113 250 Köhler, Ines Dresden W 50 8 00:58:33 Sachsen
114 88 Herrmann, Stefan Dresden M 35 8 00:58:41 Sachsen
115 167 Franke, Olaf Skitrolle Dohna M 50 15 00:58:47 Sachsen
116 263 Mosler, Simone SV Chemie Dohna W 55 9 01:00:14 Sachsen
117 284 Sehm, Anke Dresden W 40 3 01:00:46 Sachsen
118 190 Hercik, Jaroslav Aussig M 45 15 01:02:38 Sachsen
119 215 Eulenberger, Annett ESV Dresden W 40 4 01:02:53 Sachsen
120 270 Röhr, Carina Bauhaus-Uni Weimar W 20 2 01:03:03 Sachsen
121 192 Rußig, Romy Heidenau W 30 4 01:03:25 Sachsen
122 224 Gogol, Verena Hänichen W 60 + 4 01:03:45 Sachsen
123 251 Köhler, Torsten Dresden M 50 16 01:04:50 Sachsen
124 277 Schietzel, Kevin Radeberg M 20 5 01:08:27 Sachsen
(c) 1990-2023 Blue Wonder Sport Promotion - Andreas Burow - Zeitnahme & Auswertung - www.Triathlon-Service.de