Ergebnisliste vom: 25.08.2019 - Kallinchen Triathlon2019 - Supersprint - 0,3-13-3,3 km(F)

weitere Ergebnisse >>

Plg. Plm Plw StNr. Name,Vorname Verein Ak AKm AKw Endzeit Schwimmzeit Radzeit Schwimm+Rad Laufzeit Rückst. Bem WB
1   1 1039 Stach, Thalia Weltraumjogger Berlin wSchA   1 0:46:15 0:05:01( 2 ) 0:27:05( 3 ) 0:32:06( 1 ) 0:14:09( 1 ) 0:00:00   3
2   2 947 Hollmann, Annalena Weltraumjogger Berlin wSchA   2 0:47:33 0:04:53( 1 ) 0:27:15( 5 ) 0:32:08( 2 ) 0:15:25( 4 ) 0:01:18   3
3   3 970 Kraska, Karolina TuS Neukölln Berlin wJugB   1 0:47:49 0:05:05( 3 ) 0:27:06( 4 ) 0:32:11( 3 ) 0:15:38( 6 ) 0:01:34   3
4   4 987 Mainusch, Edda SCC Berlin TriKids TW45   1 0:47:53 0:06:34( 9 ) 0:26:35( 1 ) 0:33:09( 4 ) 0:14:44( 2 ) 0:01:38   3
5   5 1049 Sühlo, Ronja SCC Berlin TriKids wJugB   2 0:48:56 0:05:54( 6 ) 0:27:42( 6 ) 0:33:36( 6 ) 0:15:20( 3 ) 0:02:41   3
6   6 972 Kuhlmey, Andrea Bernauer lauffreunde TW50   1 0:49:30 0:06:59( 15 ) 0:26:55( 2 ) 0:33:54( 7 ) 0:15:36( 5 ) 0:03:15   3
7   7 906 Becker, Karin BSV Friesen 1895 TW35   1 0:51:19 0:05:18( 4 ) 0:28:15( 8 ) 0:33:33( 5 ) 0:17:46( 9 ) 0:05:04   3
8   8 1001 Noga, Mandana SG Berliner Wasserratten wJugB   3 0:51:50 0:05:49( 5 ) 0:28:34( 9 ) 0:34:23( 8 ) 0:17:27( 8 ) 0:05:35   3
9   9 946 Hollmann, Anja Weltraumjogger Berlin TW45   2 0:54:37 0:07:20( 17 ) 0:29:07( 10 ) 0:36:27( 10 ) 0:18:10( 12 ) 0:08:22   3
10   10 1004 Panzer, Jördys LLG Luckenwalde TW55   1 0:56:16 0:07:23( 18 ) 0:30:45( 14 ) 0:38:08( 13 ) 0:18:08( 11 ) 0:10:01   3
11   11 1057 Jaekel, Irina Dreamteam TW55   2 0:56:47 0:06:37( 10 ) 0:31:12( 18 ) 0:37:49( 11 ) 0:18:58( 18 ) 0:10:32   3
12   12 1074 Klima, Colette Weltraumjogger Berlin TW40   1 0:56:54 0:08:16( 37 ) 0:27:55( 7 ) 0:36:11( 9 ) 0:20:43( 27 ) 0:10:39   3
13   13 1050 Sühlo, Tamara SCC Berlin TriKids wSchA   3 0:57:02 0:07:47( 26 ) 0:30:10( 12 ) 0:37:57( 12 ) 0:19:05( 20 ) 0:10:47   3
13   13 1069 Reichel, Annina Mittenwalde TW35   2 0:57:02 0:07:26( 20 ) 0:30:45( 14 ) 0:38:11( 15 ) 0:18:51( 17 ) 0:10:47   3
15   15 1047 Storrer, Gwendolin Brandenburg TW45   3 0:57:18 0:08:03( 34 ) 0:30:38( 13 ) 0:38:41( 17 ) 0:18:37( 16 ) 0:11:03   3
16   16 901 Baecker, Andrea Potsdam TW45   4 0:57:19 0:06:50( 12 ) 0:32:09( 24 ) 0:38:59( 20 ) 0:18:20( 13 ) 0:11:04   3
17   17 1005 Peiker, Rieke SCC Berlin TriKids wJugB   4 0:57:22 0:07:45( 23 ) 0:31:10( 17 ) 0:38:55( 19 ) 0:18:27( 14 ) 0:11:07   3
18   18 1072 Wiegmann, Alexandra AKK Birkenheide TW20   1 0:58:32 0:07:45( 23 ) 0:34:39( 36 ) 0:42:24( 34 ) 0:16:08( 7 ) 0:12:17   3
19   19 905 Bana, Melanie Berlin TW35   3 0:58:34 0:07:53( 31 ) 0:31:43( 21 ) 0:39:36( 22 ) 0:18:58( 18 ) 0:12:19   3
20   20 1053 Titze, Jana   TW20   2 0:59:05 0:06:28( 8 ) 0:34:41( 37 ) 0:41:09( 30 ) 0:17:56( 10 ) 0:12:50   3
21   21 1014 Just, Janina Energiequelle TW45   5 0:59:26 0:07:25( 19 ) 0:31:16( 19 ) 0:38:41( 17 ) 0:20:45( 28 ) 0:13:11   3
22   22 936 Glitzky, Heike Wadenbeißer TW50   2 0:59:27 0:08:34( 40 ) 0:29:53( 11 ) 0:38:27( 16 ) 0:21:00( 30 ) 0:13:12   3
23   23 1028 Sachs, Pia SCC Berlin TriKids wSchA   4 0:59:31 0:06:52( 13 ) 0:31:17( 20 ) 0:38:09( 14 ) 0:21:22( 32 ) 0:13:16   3
24   24 1044 Stellmach, Jacqueline Aqua Berlin TW45   6 0:59:50 0:05:55( 7 ) 0:33:30( 31 ) 0:39:25( 21 ) 0:20:25( 25 ) 0:13:35   3
25   25 1007 Petermann, Vivien Ludwigsfelde TW25   1 1:00:23 0:07:59( 32 ) 0:32:13( 25 ) 0:40:12( 23 ) 0:20:11( 23 ) 0:14:08   3
26   26 1067 Zimmer, Nadja LLG Luckenwalde TW40   2 1:00:58 0:08:26( 39 ) 0:31:56( 23 ) 0:40:22( 25 ) 0:20:36( 26 ) 0:14:43   3
27   27 1009 Prinz, Irene Höhenpunkt TW50   3 1:02:08 0:09:46( 57 ) 0:30:56( 16 ) 0:40:42( 27 ) 0:21:26( 33 ) 0:15:53   3
28   28 1034 Schönheinz, Dagmar Märchenwiese TW50   4 1:02:15 0:08:02( 33 ) 0:32:39( 26 ) 0:40:41( 26 ) 0:21:34( 34 ) 0:16:00   3
29   29 971 Kristeleit, Julia Zossen TW30   1 1:02:17 0:07:04( 16 ) 0:35:54( 42 ) 0:42:58( 37 ) 0:19:19( 21 ) 0:16:02   3
30   30 1010 Prinz, Lisa Höhenpunkt TW25   2 1:02:57 0:08:13( 36 ) 0:35:17( 40 ) 0:43:30( 41 ) 0:19:27( 22 ) 0:16:42   3
31   31 983 Loeffler, Gaby Fichtenläufer TW50   5 1:03:03 0:09:10( 50 ) 0:31:44( 22 ) 0:40:54( 28 ) 0:22:09( 38 ) 0:16:48   3
32   32 991 Merkowitsch, Lilly Energiequelle wSchA   5 1:03:07 0:07:32( 21 ) 0:37:07( 47 ) 0:44:39( 44 ) 0:18:28( 15 ) 0:16:52   3
33   33 928 Fischer, Martina TVB 09 TW45   7 1:03:15 0:07:44( 22 ) 0:33:50( 32 ) 0:41:34( 31 ) 0:21:41( 36 ) 0:17:00   3
34   34 1017 Reeck, Julina Berlin wJun   1 1:03:25 0:08:56( 47 ) 0:34:18( 35 ) 0:43:14( 39 ) 0:20:11( 23 ) 0:17:10   3
35   35 1012 Raschemann, Doreen Energiequelle TW45   8 1:04:13 0:08:38( 42 ) 0:33:06( 28 ) 0:41:44( 32 ) 0:22:29( 39 ) 0:17:58   3
36   36 903 Naumüller, Marie SCC Berlin TriKids TW55   3 1:05:35 0:09:11( 51 ) 0:34:49( 38 ) 0:44:00( 42 ) 0:21:35( 35 ) 0:19:20   3
37   37 1054 Titze, Stephanie Berlin TW50   6 1:05:41 0:07:50( 29 ) 0:36:37( 43 ) 0:44:27( 43 ) 0:21:14( 31 ) 0:19:26   3
38   38 1061 Flieger, Anne Berlin TW30   2 1:05:53 0:08:04( 35 ) 0:36:59( 46 ) 0:45:03( 45 ) 0:20:50( 29 ) 0:19:38   3
39   39 1016 Reeck, Anouschka Berlin TW50   7 1:06:40 0:09:07( 49 ) 0:34:05( 34 ) 0:43:12( 38 ) 0:23:28( 40 ) 0:20:25   3
40   40 927 Fischer, Isabella SCC Berlin TriKids wSchA   6 1:07:12 0:09:49( 58 ) 0:32:43( 27 ) 0:42:32( 35 ) 0:24:40( 45 ) 0:20:57   3
41   41 1019 Reinecke, Sarah Zossen TW25   3 1:07:29 0:07:47( 26 ) 0:34:56( 39 ) 0:42:43( 36 ) 0:24:46( 46 ) 0:21:14   3
42   42 1075 Meyer, Christine Wasserfreunde Spandau 04 TW45   9 1:07:34 0:07:52( 30 ) 0:37:40( 49 ) 0:45:32( 46 ) 0:22:02( 37 ) 0:21:19   3
43   43 1055 Trippelsdorf, Nadine Teamwork Berlin TW50   8 1:09:33 0:07:46( 25 ) 0:33:16( 30 ) 0:41:02( 29 ) 0:28:31( 55 ) 0:23:18   3
44   44 904 Bana, Laurence Berlin TW50   9 1:10:52 0:07:48( 28 ) 0:35:31( 41 ) 0:43:19( 40 ) 0:27:33( 52 ) 0:24:37   3
45   45 911 Bischof, Regina-Claudia Berlin TW55   4 1:10:53 0:08:18( 38 ) 0:33:55( 33 ) 0:42:13( 33 ) 0:28:40( 56 ) 0:24:38   3
46   46 1071 Saringhausen, Ines AKK Birkenheide TW70   1 1:13:22 0:09:05( 48 ) 0:36:49( 44 ) 0:45:54( 47 ) 0:27:28( 51 ) 0:27:07   3
47   47 1040 Stägemann, Manuela Energiequelle TW40   3 1:13:52 0:09:52( 59 ) 0:36:55( 45 ) 0:46:47( 49 ) 0:27:05( 50 ) 0:27:37   3
48   48 1022 Rohnke, Gabi Berlin TW55   5 1:14:04 0:08:39( 43 ) 0:37:26( 48 ) 0:46:05( 48 ) 0:27:59( 54 ) 0:27:49   3
49   49 1063 Weigelt, Virginia Flauschige Einhörner TW25   4 1:14:10 0:06:47( 11 ) 0:41:46( 53 ) 0:48:33( 50 ) 0:25:37( 48 ) 0:27:55   3
50   50 960 Merkowitsch, Mary Kallinchen TW40   4 1:14:34 0:08:40( 44 ) 0:41:42( 52 ) 0:50:22( 51 ) 0:24:12( 44 ) 0:28:19   3
51   51 976 Lehmann, Lydia Flauschige Einhörner TW25   5 1:15:39 0:09:18( 52 ) 0:41:08( 51 ) 0:50:26( 53 ) 0:25:13( 47 ) 0:29:24   3
52   52 988 Matthes, Yvonne Mittenwalde TW35   4 1:16:29 0:08:55( 46 ) 0:43:58( 57 ) 0:52:53( 56 ) 0:23:36( 41 ) 0:30:14   3
53   53 938 Gottschilch, Anne Mittenwalde TW40   5 1:16:30 0:08:44( 45 ) 0:44:08( 58 ) 0:52:52( 55 ) 0:23:38( 42 ) 0:30:15   3
54   54 1000 Neuendorf, Manuela AKK Birkenheide TW55   6 1:17:35 0:09:44( 56 ) 0:43:48( 56 ) 0:53:32( 58 ) 0:24:03( 43 ) 0:31:20   3
55   55 1011 Rank, Franziska Berlin TW40   6 1:19:02 0:09:34( 53 ) 0:43:42( 55 ) 0:53:16( 57 ) 0:25:46( 49 ) 0:32:47   3
56   56 1020 Renner, Edda Tri Finisher Berlin TW65   1 1:19:58 0:08:34( 40 ) 0:42:06( 54 ) 0:50:40( 54 ) 0:29:18( 57 ) 0:33:43   3
57   57 999 Naumann, Janine Am Mellensee TW25   6 1:23:05 0:09:43( 55 ) 0:45:25( 60 ) 0:55:08( 59 ) 0:27:57( 53 ) 0:36:50   3
58   58 1062 Weigelt, Vanessa Flauschige Einhörner TW20   3 1:28:38 0:10:34( 61 ) 0:44:51( 59 ) 0:55:25( 60 ) 0:33:13( 58 ) 0:42:23   3
59   59 916 Budach, Ingeborg berlin TW55   7 1:50:43 0:11:43( 63 ) 1:00:25( 62 ) 1:12:08( 63 ) 0:38:35( 59 ) 1:04:28   3
60   60 1008 Pioch, Carla Ohne TW60   1 1:50:50 0:10:05( 60 ) 1:02:01( 63 ) 1:12:06( 61 ) 0:38:44( 60 ) 1:04:35   3
61   61 1023 Rolfes, Gabriele Ohne TW55   8 1:50:52 0:11:42( 62 ) 1:00:24( 61 ) 1:12:06( 61 ) 0:38:46( 61 ) 1:04:37   3
      978 Leise, Caitlin SCC Berlin TriKids wJugB     0:00:00 0:06:58( 14 ) 0:33:16( 29 ) 0:40:14( 24 ) 0:00:00 0:00:00   3
      1060 Waue, Veronika Berlin TW40     0:00:00 0:09:37( 54 ) 0:40:48( 50 ) 0:50:25( 52 ) 0:00:00 0:00:00   3
(c) 1990-2023 Blue Wonder Sport Promotion - Andreas Burow - Zeitnahme & Auswertung - www.Triathlon-Service.de