Ergebnisliste vom: 07.05.2017 - Briesensee-Duathlon2017 - 5km - 19km - 2km

weitere Ergebnisse >>

Platz Plm Plw StNr. Name,Vorname Verein AK AKm AKw Endzeit 1.Laufzeit Radzeit 1.Lauf+Rad 2.Laufzeit Rückst. ZS WB
1 1   24 Braun, Reiner SCC Berlin Duathlon DM50 1   0:56:17 0:18:32( 1 ) 0:30:41( 3 ) 0:49:13( 2 ) 0:07:04( 1 ) 0:00:00   2
2 2   261 Altenkirch, Christoph DLRG Luckenwalde DM25 1   0:56:27 0:19:20( 4 ) 0:29:41( 1 ) 0:49:01( 1 ) 0:07:26( 4 ) 0:00:10   2
3 3   197 Schulz, Jan Zeppelin Team OSC Potsdam DM35 1   0:57:00 0:18:44( 3 ) 0:30:46( 4 ) 0:49:30( 3 ) 0:07:30( 6 ) 0:00:43   2
4 4   91 Kaschewsky, Sascha Team Erdinger Alkoholfrei DM45 1   0:57:34 0:18:43( 2 ) 0:31:40( 13 ) 0:50:23( 4 ) 0:07:11( 2 ) 0:01:17   2
5 5   211 Sengpiehl, Mitja KSV Ajax Neptun Berlin DM45 2   0:58:25 0:19:54( 6 ) 0:31:06( 6 ) 0:51:00( 5 ) 0:07:25( 3 ) 0:02:08   2
6 6   252 Waschow, Sven   DM35 2   0:58:27 0:19:39( 5 ) 0:31:22( 10 ) 0:51:01( 6 ) 0:07:26( 4 ) 0:02:10   2
7 7   185 Schneider, Dirk SC Plauen 06 DM25 2   0:58:57 0:19:55( 7 ) 0:31:11( 8 ) 0:51:06( 7 ) 0:07:51( 11 ) 0:02:40   2
8 8   27 Cramer, Albert   DM40 1   0:59:59 0:20:39( 11 ) 0:31:07( 7 ) 0:51:46( 8 ) 0:08:13( 22 ) 0:03:42   2
9 9   88 Wiedemann, Frank TV Spreewald DM55 1   1:00:01 0:20:28( 8 ) 0:31:50( 15 ) 0:52:18( 10 ) 0:07:43( 7 ) 0:03:44   2
10 10   103 Köhler, Lars Tri Finisher Berlin DM50 2   1:00:07 0:20:38( 10 ) 0:31:30( 12 ) 0:52:08( 9 ) 0:07:59( 14 ) 0:03:50   2
11 11   14 Bettge, Dirk Sisu Berlin DM50 3   1:00:33 0:22:11( 32 ) 0:30:19( 2 ) 0:52:30( 11 ) 0:08:03( 16 ) 0:04:16   2
12 12   166 Riehle, Patrick Tri Finisher Berlin DM30 1   1:00:51 0:20:58( 17 ) 0:31:56( 16 ) 0:52:54( 12 ) 0:07:57( 13 ) 0:04:34   2
13 13   29 Czesnat, Uwe Zeppelin Team OSC Potsdam DM45 3   1:01:02 0:21:32( 21 ) 0:31:46( 14 ) 0:53:18( 14 ) 0:07:44( 8 ) 0:04:45   2
14 14   206 Seiler, Heiko TSG Seelow DM45 4   1:01:26 0:20:46( 14 ) 0:32:37( 18 ) 0:53:23( 16 ) 0:08:03( 17 ) 0:05:09   2
15 15   191 Schrandt, Stefan A3K Berlin DM30 2   1:01:27 0:21:51( 27 ) 0:31:29( 11 ) 0:53:20( 15 ) 0:08:07( 21 ) 0:05:10   2
16 16   133 McAulay, Bjoern Zeppelin Team OSC Potsdam DM45 5   1:01:42 0:22:07( 31 ) 0:30:53( 5 ) 0:53:00( 13 ) 0:08:42( 37 ) 0:05:25   2
17 17   162 Redlich, Sebastian TV Fürstenwalde 1990 DM30 3   1:01:52 0:20:28( 8 ) 0:33:40( 24 ) 0:54:08( 19 ) 0:07:44( 8 ) 0:05:35   2
18 18   80 Hellwig, Robert Team Hellwig DM35 3   1:02:02 0:20:40( 13 ) 0:33:17( 19 ) 0:53:57( 18 ) 0:08:05( 20 ) 0:05:45   2
19 19   101 Kluge, Uwe Halle/Reideburg DM50 4   1:02:16 0:21:15( 19 ) 0:32:28( 17 ) 0:53:43( 17 ) 0:08:33( 35 ) 0:05:59   2
20 20   175 Runge, Matthias Templin DM35 4   1:02:54 0:23:03( 44 ) 0:31:19( 9 ) 0:54:22( 20 ) 0:08:32( 34 ) 0:06:37   2
21 21   6 Bär, Steffen LTSV 1990 Forst DM40 2   1:03:17 0:20:47( 15 ) 0:34:26( 28 ) 0:55:13( 21 ) 0:08:04( 18 ) 0:07:00   2
22 22   212 Spötter, Andreas Berliner TSC Triathlon DM45 6   1:03:57 0:20:47( 15 ) 0:34:57( 32 ) 0:55:44( 23 ) 0:08:13( 22 ) 0:07:40   2
23 23   182 Schlutter, Karsten Gransee DM55 2   1:04:09 0:21:57( 29 ) 0:33:21( 21 ) 0:55:18( 22 ) 0:08:51( 42 ) 0:07:52   2
24 24   155 Postel, Michael A3K Berlin DM40 3   1:04:54 0:22:27( 33 ) 0:34:07( 27 ) 0:56:34( 26 ) 0:08:20( 29 ) 0:08:37   2
25 25   125 Loskant, Mario Ruppiner Triathlon Verein DM50 5   1:05:16 0:22:55( 41 ) 0:33:26( 23 ) 0:56:21( 24 ) 0:08:55( 44 ) 0:08:59   2
26 26   66 Gramsch, Matthias SCC Berlin DM50 6   1:05:21 0:23:16( 50 ) 0:33:47( 25 ) 0:57:03( 28 ) 0:08:18( 27 ) 0:09:04   2
27 27   172 Rudolf, Kai-Dieter Triathlon Potsdam DM50 7   1:05:24 0:21:07( 18 ) 0:36:31( 47 ) 0:57:38( 35 ) 0:07:46( 10 ) 0:09:07   2
28   1 123 Liepner, Sybille Bernauer Lauffreunde/TEA DW45   1 1:05:25 0:22:46( 38 ) 0:34:34( 31 ) 0:57:20( 32 ) 0:08:05( 19 ) 0:09:08   2
29   2 13 Berenfeld, Irina SCC Berlin DW40   1 1:05:27 0:21:42( 25 ) 0:35:30( 38 ) 0:57:12( 31 ) 0:08:15( 24 ) 0:09:10   2
30 28   30 Dehnert, Michael   DM35 5   1:05:33 0:22:05( 30 ) 0:35:01( 34 ) 0:57:06( 29 ) 0:08:27( 33 ) 0:09:16   2
31 29   115 Kurowski, Thomas Tri Finisher Berlin DM50 8   1:05:43 0:23:11( 48 ) 0:33:22( 22 ) 0:56:33( 25 ) 0:09:10( 55 ) 0:09:26   2
32 30   95 Kaul, Moritz Team Hellwig mJun 1   1:05:53 0:22:35( 37 ) 0:34:33( 30 ) 0:57:08( 30 ) 0:08:45( 39 ) 0:09:36   2
33 31   79 Hellwig, Mirko Team Hellwig DM40 4   1:06:00 0:21:39( 23 ) 0:35:23( 36 ) 0:57:02( 27 ) 0:08:58( 45 ) 0:09:43   2
34   3 186 Schneider, Mandy Dresden DW25   1 1:06:05 0:22:34( 34 ) 0:35:12( 35 ) 0:57:46( 36 ) 0:08:19( 28 ) 0:09:48   2
35 32   171 Rudat, Steffen Zeppelin Team OSC Potsdam DM40 5   1:06:06 0:22:34( 34 ) 0:34:58( 33 ) 0:57:32( 34 ) 0:08:34( 36 ) 0:09:49   2
36 33   145 Nestler, Thomas DLRG Luckenwalde DM40 6   1:06:26 0:22:54( 40 ) 0:34:30( 29 ) 0:57:24( 33 ) 0:09:02( 50 ) 0:10:09   2
37   4 28 Cummerow, Sandra Berliner TSC DW35   1 1:07:01 0:21:35( 22 ) 0:37:03( 52 ) 0:58:38( 38 ) 0:08:23( 31 ) 0:10:44   2
38 34   152 Pilz, Gordon BSG Edeka DM35 6   1:07:12 0:21:41( 24 ) 0:37:29( 60 ) 0:59:10( 44 ) 0:08:02( 15 ) 0:10:55   2
39 35   31 Deutschmann, Frank Sisu Berlin DM60 1   1:07:20 0:23:00( 43 ) 0:36:04( 44 ) 0:59:04( 41 ) 0:08:16( 26 ) 0:11:03   2
40 36   203 Schütte, Tino Familie Schütte - Dresden DM35 7   1:07:41 0:22:34( 34 ) 0:35:54( 41 ) 0:58:28( 37 ) 0:09:13( 59 ) 0:11:24   2
41 37   120 Lebelt, Stefan   DM35 8   1:07:53 0:21:23( 20 ) 0:37:29( 61 ) 0:58:52( 39 ) 0:09:01( 49 ) 0:11:36   2
42 38   126 Lubisch, Michael TLV Rangsdorf DM55 3   1:07:55 0:22:57( 42 ) 0:36:09( 45 ) 0:59:06( 43 ) 0:08:49( 41 ) 0:11:38   2
43 39   1 Achterberg, Domenic Sisu Berlin DM25 3   1:08:04 0:25:45( 75 ) 0:33:20( 20 ) 0:59:05( 42 ) 0:08:59( 46 ) 0:11:47   2
44 40   92 Kaube, Bernd Guben DM50 9   1:08:11 0:25:10( 67 ) 0:33:50( 26 ) 0:59:00( 40 ) 0:09:11( 56 ) 0:11:54   2
45 41   131 Marth, Olaf Askania Schipkau DM55 4   1:08:15 0:23:06( 45 ) 0:36:46( 51 ) 0:59:52( 49 ) 0:08:23( 30 ) 0:11:58   2
46 42   277 Porombka, Andre   DM40 7   1:08:16 0:23:10( 47 ) 0:36:43( 50 ) 0:59:53( 50 ) 0:08:23( 31 ) 0:11:59   2
47   5 7 Baronjan, Anna Tri Finisher Berlin DW40   2 1:08:24 0:23:09( 46 ) 0:36:32( 48 ) 0:59:41( 45 ) 0:08:43( 38 ) 0:12:07   2
48   6 233 Tilgner, Kerstin SV Stahl Hennigsdorf DW45   2 1:08:48 0:24:04( 57 ) 0:35:42( 39 ) 0:59:46( 47 ) 0:09:02( 50 ) 0:12:31   2
49 43   256 Weißflog, Dirk Potsdam DM40 8   1:08:55 0:23:32( 53 ) 0:36:12( 46 ) 0:59:44( 46 ) 0:09:11( 56 ) 0:12:38   2
50 44   247 Wagenitz, Andreas   DM50 10   1:08:58 0:21:53( 28 ) 0:38:11( 72 ) 1:00:04( 51 ) 0:08:54( 43 ) 0:12:41   2
51 45   64 Gramsch, Florian SCC Berlin DM20 1   1:09:11 0:23:35( 54 ) 0:37:21( 56 ) 1:00:56( 53 ) 0:08:15( 24 ) 0:12:54   2
52 46   117 Lange, Tilo nikita race DM45 7   1:09:17 0:23:57( 56 ) 0:35:49( 40 ) 0:59:46( 47 ) 0:09:31( 65 ) 0:13:00   2
53 47   259 Wennike, Mike   DM35 9   1:10:20 0:22:48( 39 ) 0:37:50( 66 ) 1:00:38( 52 ) 0:09:42( 71 ) 0:14:03   2
54   7 208 Seller, Daniela Sisu Berlin DW30   1 1:10:33 0:24:28( 60 ) 0:37:06( 53 ) 1:01:34( 55 ) 0:08:59( 46 ) 0:14:16   2
55 48   250 Walpuski, Dennis Tri Finisher Berlin DM55 5   1:10:39 0:25:06( 66 ) 0:35:58( 42 ) 1:01:04( 54 ) 0:09:35( 68 ) 0:14:22   2
56 49   275 Noack, Jens Triathlon Spreewald DM45 8   1:10:41 0:23:23( 52 ) 0:38:19( 75 ) 1:01:42( 56 ) 0:08:59( 46 ) 0:14:24   2
57 50   110 Krause, Torben DLRG Luckenwalde DM40 9   1:11:08 0:24:23( 59 ) 0:37:27( 58 ) 1:01:50( 57 ) 0:09:18( 60 ) 0:14:51   2
58 51   5 Bagehorn, Ralph Sisu Berlin DM50 11   1:11:20 0:26:41( 88 ) 0:35:27( 37 ) 1:02:08( 59 ) 0:09:12( 58 ) 0:15:03   2
59   8 226 Täge, Ilona Team Erdinger Alkoholfrei DW45   3 1:11:32 0:24:38( 62 ) 0:37:27( 59 ) 1:02:05( 58 ) 0:09:27( 64 ) 0:15:15   2
60   9 41 Engelmann, Franziska SV Stahl Hennigsdorf DW40   3 1:11:37 0:23:15( 49 ) 0:39:35( 85 ) 1:02:50( 61 ) 0:08:47( 40 ) 0:15:20   2
61 52   127 Malig, Ralf Bowlingclub Senftenberg DM55 6   1:11:58 0:21:47( 26 ) 0:42:18(104) 1:04:05( 77 ) 0:07:53( 12 ) 0:15:41   2
62   10 61 Gerth-Hahne, Katinka Berlin DW40   4 1:12:16 0:25:41( 73 ) 0:37:31( 62 ) 1:03:12( 63 ) 0:09:04( 53 ) 0:15:59   2
63 53   56 Fuchs, Karsten Bike 4 Passion DM50 12   1:12:17 0:25:49( 76 ) 0:37:19( 55 ) 1:03:08( 62 ) 0:09:09( 54 ) 0:16:00   2
64 54   34 Doyl, Alexander schildower fliesstris DM50 13   1:12:37 0:25:42( 74 ) 0:36:37( 49 ) 1:02:19( 60 ) 0:10:18( 84 ) 0:16:20   2
65   11 167 Rocktäschel, Dagmar TSG Seelow DW50   1 1:13:00 0:23:20( 51 ) 0:40:17( 93 ) 1:03:37( 67 ) 0:09:23( 62 ) 0:16:43   2
66   12 77 Heinrich, Anita ausdauertraining-dresden.de DW35   2 1:13:09 0:25:11( 69 ) 0:38:25( 77 ) 1:03:36( 66 ) 0:09:33( 67 ) 0:16:52   2
67   13 222 Strelow-Jacob, Grit Bernauer Lauffreunde DW50   2 1:13:11 0:24:06( 58 ) 0:39:43( 88 ) 1:03:49( 72 ) 0:09:22( 61 ) 0:16:54   2
68   14 264 Kazmiersky, Stefanie Laufen gegen Leiden DW30   2 1:13:12 0:25:51( 77 ) 0:37:56( 67 ) 1:03:47( 71 ) 0:09:25( 63 ) 0:16:55   2
69 55   231 Thamm, René Dresden DM40 10   1:13:27 0:24:29( 61 ) 0:39:27( 84 ) 1:03:56( 75 ) 0:09:31( 65 ) 0:17:10   2
70   15 279 Schönfeld, Britta Bernauer Lauffreunde DW35   3 1:13:36 0:26:01( 81 ) 0:37:45( 65 ) 1:03:46( 70 ) 0:09:50( 73 ) 0:17:19   2
71   16 198 Schulz, Andrea Luckauer Läuferbund DW40   5 1:13:51 0:26:07( 84 ) 0:37:37( 63 ) 1:03:44( 69 ) 0:10:07( 79 ) 0:17:34   2
72 56   202 Marx, Robert   DM35 10   1:13:54 0:25:29( 71 ) 0:38:09( 70 ) 1:03:38( 68 ) 0:10:16( 83 ) 0:17:37   2
73   17 178 Schaeffer, Ulrike Team Erdinger Alkoholfrei DW25   2 1:13:55 0:25:58( 79 ) 0:38:11( 71 ) 1:04:09( 78 ) 0:09:46( 72 ) 0:17:38   2
74   18 128 Mangelsdorff, Heike Trianer DW50   3 1:14:00 0:25:10( 67 ) 0:38:42( 79 ) 1:03:52( 73 ) 0:10:08( 80 ) 0:17:43   2
75 57   268 Holland, Jon Triathlon Friedrichshain DM55 7   1:14:01 0:25:51( 77 ) 0:38:07( 69 ) 1:03:58( 76 ) 0:10:03( 77 ) 0:17:44   2
76 58   227 Täge, Jens   DM50 14   1:14:05 0:24:39( 63 ) 0:39:49( 89 ) 1:04:28( 81 ) 0:09:37( 69 ) 0:17:48   2
77 59   43 Ewert, Irek schildower fliesstris DM45 9   1:14:09 0:24:52( 65 ) 0:39:03( 81 ) 1:03:55( 74 ) 0:10:14( 82 ) 0:17:52   2
78   19 109 Kraus, Anett RC 1898 Radeberg DW50   4 1:14:14 0:24:40( 64 ) 0:40:32( 95 ) 1:05:12( 89 ) 0:09:02( 50 ) 0:17:57   2
79   20 246 Vigano, Sina   DW35   4 1:14:20 0:26:03( 83 ) 0:37:21( 56 ) 1:03:24( 64 ) 0:10:56(100) 0:18:03   2
80 60   58 Geike, Hans-Ulrich RSC Cottbus-Veloteam DM65 1   1:14:24 0:27:36( 95 ) 0:35:59( 43 ) 1:03:35( 65 ) 0:10:49( 97 ) 0:18:07   2
81   21 15 Bettge, Susi Sisu Berlin DW50   5 1:14:39 0:27:02( 90 ) 0:37:57( 68 ) 1:04:59( 84 ) 0:09:40( 70 ) 0:18:22   2
82   22 32 Dominik, Antje Trianer DW50   6 1:15:00 0:26:13( 85 ) 0:38:56( 80 ) 1:05:09( 88 ) 0:09:51( 74 ) 0:18:43   2
83 61   73 Hahne, Dirk Berlin DM45 10   1:15:02 0:26:24( 87 ) 0:38:13( 73 ) 1:04:37( 82 ) 0:10:25( 88 ) 0:18:45   2
84   23 194 Schultz, Ilona Sisu Berlin DW45   4 1:15:04 0:26:43( 89 ) 0:38:25( 77 ) 1:05:08( 87 ) 0:09:56( 75 ) 0:18:47   2
85 62   118 Laschinsky, Bernd Laufteam 2.0 DM50 15   1:15:06 0:25:59( 80 ) 0:38:24( 76 ) 1:04:23( 79 ) 0:10:43( 95 ) 0:18:49   2
86 63   217 Stephan, René JC 03 Berlin DM40 11   1:15:19 0:27:10( 92 ) 0:37:16( 54 ) 1:04:26( 80 ) 0:10:53( 99 ) 0:19:02   2
87 64   169 Rorarius, Marcus Nano Bike Club Berlin DM45 11   1:15:31 0:27:23( 94 ) 0:37:38( 64 ) 1:05:01( 85 ) 0:10:30( 89 ) 0:19:14   2
88   24 154 Polsfuß, Sandra Berliner TSC Triathlon DW40   6 1:15:32 0:26:16( 86 ) 0:39:04( 82 ) 1:05:20( 90 ) 0:10:12( 81 ) 0:19:15   2
89 65   184 Schmidt, Siegfried Tri Finisher Berlin DM70 1   1:15:39 0:26:02( 82 ) 0:39:37( 87 ) 1:05:39( 91 ) 0:10:00( 76 ) 0:19:22   2
90 66   245 Vigano, Marco   DM45 12   1:15:42 0:23:36( 55 ) 0:41:31( 98 ) 1:05:07( 86 ) 0:10:35( 93 ) 0:19:25   2
91 67   85 Jacob, Oliver Running Bulls DM45 13   1:15:55 0:25:32( 72 ) 0:39:18( 83 ) 1:04:50( 83 ) 0:11:05(104) 0:19:38   2
92 68   278 Vehma, Stan MSC Luckau im ADAC mJun 2   1:16:04 0:25:17( 70 ) 0:40:28( 94 ) 1:05:45( 92 ) 0:10:19( 86 ) 0:19:47   2
93   25 228 Tali, Carola BSV Friesen DW45   5 1:16:58 0:28:08( 98 ) 0:38:17( 74 ) 1:06:25( 93 ) 0:10:33( 92 ) 0:20:41   2
94 69   96 Kerkau, Florian Nano Bike Club Berlin DM45 14   1:18:10 0:27:22( 93 ) 0:39:52( 90 ) 1:07:14( 94 ) 0:10:56(100) 0:21:53   2
95 70   68 Grzecza, Wolfgang SV Stahl Hennigsdorf DM55 8   1:18:15 0:27:45( 97 ) 0:39:53( 92 ) 1:07:38( 95 ) 0:10:37( 94 ) 0:21:58   2
96 71   180 Lucask, Jens Spreewald Triathlon DM40 12   1:18:45 0:28:11( 99 ) 0:39:35( 86 ) 1:07:46( 96 ) 0:10:59(102) 0:22:28   2
97   26 205 Seiler, Antje TSG Seelow DW45   6 1:20:45 0:27:06( 91 ) 0:43:35(108) 1:10:41( 99 ) 0:10:04( 78 ) 0:24:28   2
98   27 8 Bartko, Nicole Berliner TSC Triathlon DW35   5 1:21:30 0:28:41(101) 0:41:59(101) 1:10:40( 98 ) 0:10:50( 98 ) 0:25:13   2
99   28 196 Schulz, Gabriele LC Auensee Leipzig DW60   1 1:21:31 0:28:57(102) 0:42:02(102) 1:10:59(100) 0:10:32( 91 ) 0:25:14   2
100   29 23 Bräuer, Kathrin Belzig DW40   7 1:21:35 0:27:37( 96 ) 0:43:38(109) 1:11:15(101) 0:10:20( 87 ) 0:25:18   2
101   30 50 Fischer, Franka DLRG Luckenwalde DW55   1 1:21:40 0:29:00(104) 0:41:18( 96 ) 1:10:18( 97 ) 0:11:22(107) 0:25:23   2
102   31 82 Hesse, Anne KSV Ajax-Neptun Berlin DW30   3 1:22:30 0:30:01(109) 0:42:11(103) 1:12:12(104) 0:10:18( 84 ) 0:26:13   2
103   32 192 Schreck-Rabold, Swetlana Berlin DW50   7 1:23:36 0:32:09(117) 0:39:52( 90 ) 1:12:01(103) 0:11:35(108) 0:27:19   2
104   33 116 Lamm, Heike Großziethen DW40   8 1:23:40 0:28:59(103) 0:43:42(110) 1:12:41(105) 0:10:59(102) 0:27:23   2
105 72   272 Zilm, Mathias TEUPITZ DM40 13   1:24:00 0:28:28(100) 0:44:15(113) 1:12:43(106) 0:11:17(105) 0:27:43   2
106 73   201 Schütte, Manfred Familie Schütte - Dresden DM65 2   1:24:09 0:30:53(112) 0:42:29(105) 1:13:22(108) 0:10:47( 96 ) 0:27:52   2
107 74   100 Kluge, Hubertus Cottbus DM60 2   1:24:21 0:29:57(108) 0:43:54(111) 1:13:51(109) 0:10:30( 90 ) 0:28:04   2
108 75   112 Krischollek, Michael Nano Bike Club Berlin DM45 15   1:25:24 0:29:46(107) 0:41:56(100) 1:11:42(102) 0:13:42(118) 0:29:07   2
109 76   176 Ruß, Ralf Großziethen DM50 16   1:25:58 0:31:35(115) 0:41:22( 97 ) 1:12:57(107) 0:13:01(115) 0:29:41   2
110   34 200 Schulz-Tannenhof, Ute Berlin DW45   7 1:26:17 0:30:56(113) 0:43:04(107) 1:14:00(110) 0:12:17(112) 0:30:00   2
111   35 161 Rautenberg, Bozena ZahnKult am Weißen See DW55   2 1:26:35 0:31:22(114) 0:43:54(111) 1:15:16(112) 0:11:19(106) 0:30:18   2
112   36 271 Zilm, Claudia TEUPITZ DW35   6 1:27:17 0:31:59(116) 0:42:48(106) 1:14:47(111) 0:12:30(114) 0:31:00   2
113 77   147 Nikisch, Frank LC Auensee Leipzig DM65 3   1:27:59 0:29:04(105) 0:47:07(116) 1:16:11(113) 0:11:48(109) 0:31:42   2
114   37 17 Bloß, Mandy Berliner TSC DW30   4 1:28:46 0:29:33(106) 0:47:17(117) 1:16:50(115) 0:11:56(111) 0:32:29   2
115   38 254 Wehrle, Ulrike Nano Bike Club Berlin DW50   8 1:29:05 0:30:46(111) 0:45:51(115) 1:16:37(114) 0:12:28(113) 0:32:48   2
116 78   22 Brauer, Mario Belzig DM40 14   1:30:35 0:35:40(121) 0:41:54( 99 ) 1:17:34(116) 0:13:01(116) 0:34:18   2
117   39 139 Mohr, Bettina LC Auensee Leipzig DW65   1 1:31:39 0:33:43(119) 0:44:24(114) 1:18:07(117) 0:13:32(117) 0:35:22   2
118 79   113 Krüger, Mike Lübben DM45 16   1:32:34 0:30:44(110) 0:50:02(120) 1:20:46(118) 0:11:48(109) 0:36:17   2
119 80   142 Mühle, Torsten Berlin DM45 17   1:36:24 0:32:13(118) 0:49:22(119) 1:21:35(119) 0:14:49(120) 0:40:07   2
120 81   253 Wehrle, Thomas Nano Bike Club Berlin DM55 9   1:38:53 0:35:59(122) 0:47:26(118) 1:23:25(120) 0:15:28(121) 0:42:36   2
121 82   237 Tinter, Andreas   DM45 18   1:44:03 0:34:52(120) 0:55:21(121) 1:30:13(121) 0:13:50(119) 0:47:46   2
      39 Elias, Jörg Triathlon Potsdam DM40     0:00:00 0:20:39( 11 ) 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00   2
(c) 1990-2023 Blue Wonder Sport Promotion - Andreas Burow - Zeitnahme & Auswertung - www.Triathlon-Service.de