Ergebnisliste vom: 13.06.2005 - Schüler-Triathlon Hamburg - JG93/94

weitere Ergebnisse >>

Platz Plm Plw StNr. Name,Vorname (Starter1+2) Starter3 Schule Endzeit Schwimmz. Radzeit Laufzeit Art WB Rückst.
1 1   393 Dogan, Mazlum   Offene Ganztagsschule Veermoor 0:12:47 0:02:17( 22 ) 0:06:23( 4 ) 0:04:07( 1 ) EZ 4 0:00:00
2 2   395 Heese, Christoph   Offene Ganztagsschule Veermoor 0:12:50 0:00:00 0:00:00 0:04:37( 10 ) EZ 4 0:00:03
3 3   425 Kadir Aydin(m), Kemal Bahcekapili(m) Ebru Kaynak(w) Gesamtschule Wilhelmsburg 0:12:53 0:02:08( 10 ) 0:06:16( 3 ) 0:04:29( 5 ) ST 4 0:00:06
4 4   391 Damaschun, Robin   Offene Ganztagsschule Veermoor 0:13:27 0:02:32( 43 ) 0:06:42( 9 ) 0:04:13( 2 ) EZ 4 0:00:40
5   1 402 Muqkurtaj, Benita   Offene Ganztagsschule Veermoor 0:13:41 0:02:24( 33 ) 0:06:00( 1 ) 0:05:17( 31 ) EZ 4 0:00:54
6 5   429 Hanife Sezer(m), Kübra Yildiz(w) Selcuk Aydin(m) Willi-Kraft-Schule 0:13:52 0:01:59( 4 ) 0:06:34( 7 ) 0:05:19( 32 ) ST 4 0:01:05
7   2 422 Tamara Cernavin(w), Enna Lukic(w/radfahren) Alicha Borst(w/laufen) Schule Bei der Katharinenkirche 0:14:28 0:02:13( 16 ) 0:06:46( 10 ) 0:05:29( 36 ) ST 4 0:01:41
8   3 418 Lisa Molli(w), Gonca Arda(w) Natascha Jahnke(w) August Herrmann Francke Schule 0:14:31 0:01:53( 1 ) 0:08:07( 17 ) 0:04:31( 7 ) ST 4 0:01:44
9 6   427 Abdullah Albayrak(m), Benjamin Rebehn(m) Rawisch Ahmet(m) Gesamtschule Wilhelmsburg 0:14:40 0:01:56( 2 ) 0:08:03( 15 ) 0:04:41( 12 ) ST 4 0:01:53
10 7   308 Helmdach, Johannes   August Hermann Francke Schule 0:14:51 0:02:58( 92 ) 0:06:06( 2 ) 0:05:47( 44 ) EZ 4 0:02:04
11 8   397 Kenkel, Manuel   Offene Ganztagsschule Veermoor 0:14:57 0:02:21( 30 ) 0:06:36( 8 ) 0:06:00( 52 ) EZ 4 0:02:10
12   4 419 Cemre Kaya(w), Loulou Weder(w/radfahren) Marc Vasconcelos(m/ laufen) Schule Bei der Katharinenkirche 0:15:22 0:02:24( 34 ) 0:07:29( 13 ) 0:05:29( 36 ) ST 4 0:02:35
13   5 421 Sonja Glisovic(w), Luisa Huyskens(w/radfahren) Laura Kählert(w/laufen) Schule Bei der Katharinenkirche 0:15:23 0:02:35( 51 ) 0:06:49( 11 ) 0:05:59( 50 ) ST 4 0:02:36
14 9   407 Schleiermacher, Dimitri   Offene Ganztagsschule Veermoor 0:15:24 0:02:49( 81 ) 0:06:24( 6 ) 0:06:11( 57 ) EZ 4 0:02:37
15 10   396 Heimert, Maik   Offene Ganztagsschule Veermoor 0:15:29 0:02:14( 17 ) 0:06:55( 12 ) 0:06:20( 59 ) EZ 4 0:02:42
16 11   403 Pech, Dennis   Offene Ganztagsschule Veermoor 0:15:41 0:02:41( 63 ) 0:06:23( 4 ) 0:06:37( 70 ) EZ 4 0:02:54
17 12   361 Rödler, Thorben   Gymnasium Farmsen 0:16:49 0:02:07( 8 ) 0:09:57( 22 ) 0:04:45( 14 ) EZ 4 0:04:02
18   6 405 Reimers, Jasmin   Offene Ganztagsschule Veermoor 0:17:03 0:02:45( 72 ) 0:07:30( 14 ) 0:06:48( 74 ) EZ 4 0:04:16
19 13   320 Wullenweber, Paul   Gymnasium Bondenwald 0:17:18 0:02:16( 20 ) 0:10:40( 27 ) 0:04:22( 4 ) EZ 4 0:04:31
21 15   314 Jungesblut, Tim   Gymnasium Bondenwald 0:17:25 0:02:28( 39 ) 0:10:28( 23 ) 0:04:29( 6 ) EZ 4 0:04:38
20 14   331 Siebert, Antolj   Schule Böttcherkamp 0:17:25 0:02:14( 17 ) 0:10:52( 33 ) 0:04:19( 3 ) EZ 4 0:04:38
22 16   376 Wittpohl, Milan   Gymnasium Marienthal 0:17:27 0:02:07( 8 ) 0:10:44( 32 ) 0:04:36( 8 ) EZ 4 0:04:40
23   7 414 Yasar, Ela   Offene Ganztagsschule Veermoor 0:17:40 0:02:28( 39 ) 0:08:20( 18 ) 0:06:52( 76 ) EZ 4 0:04:53
24   8 413 Ugurlar, Koray   Offene Ganztagsschule Veermoor 0:17:46 0:02:40( 62 ) 0:00:00 0:00:00 EZ 4 0:04:59
25   9 351 Kunze, Anna Katharina   Gymnasium Farmsen 0:17:48 0:01:59( 3 ) 0:10:38( 26 ) 0:05:11( 28 ) EZ 4 0:05:01
26 17   375 Meyer, Marvin   Gymnasium Marienthal 0:17:49 0:02:21( 29 ) 0:10:29( 24 ) 0:04:59( 21 ) EZ 4 0:05:02
27 18   384 Olschewski, Kevin   Offene Ganztagsschule Veermoor 0:17:59 0:02:48( 78 ) 0:10:30( 25 ) 0:04:41( 12 ) EZ 4 0:05:12
28   10 329 Ulrich, Leonie   Schule Böttcherkamp 0:18:01 0:03:01( 94 ) 0:08:04( 16 ) 0:06:56( 78 ) EZ 4 0:05:14
29 19   315 Rosenbladt, Tim   Gymnasium Bondenwald 0:18:02 0:02:19( 25 ) 0:10:52( 34 ) 0:04:51( 18 ) EZ 4 0:05:15
30 20   306 Kutsche, Jonas   August Hermann Francke Schule 0:18:08 0:02:09( 11 ) 0:11:14( 42 ) 0:04:45( 15 ) EZ 4 0:05:21
31 21   302 Scheible, Martin   August Hermann Francke Schule 0:18:10 0:02:11( 13 ) 0:11:12( 40 ) 0:04:47( 17 ) EZ 4 0:05:23
32 22   347 Heinze, Sebastian   Gymnasium Farmsen 0:18:11 0:02:32( 43 ) 0:10:43( 30 ) 0:04:56( 20 ) EZ 4 0:05:24
33   11 365 Siegert, Linda   Gymnasium Farmsen 0:18:16 0:02:35( 49 ) 0:10:41( 28 ) 0:05:00( 22 ) EZ 4 0:05:29
34   12 313 Henning, Jessica   Gymnasium Bondenwald 0:18:19 0:02:22( 31 ) 0:10:52( 34 ) 0:05:05( 24 ) EZ 4 0:05:32
35 23   354 Markussen, Torben   Gymnasium Farmsen 0:18:20 0:02:34( 48 ) 0:10:43( 30 ) 0:05:03( 23 ) EZ 4 0:05:33
36 24   341 Fürstenwerth, Finn Bastian   Gymnasium Farmsen 0:18:23 0:02:01( 5 ) 0:11:16( 43 ) 0:05:06( 25 ) EZ 4 0:05:36
37 25   382 Martyn, Sven   Offene Ganztagsschule Veermoor 0:18:28 0:02:19( 25 ) 0:11:23( 45 ) 0:04:46( 16 ) EZ 4 0:05:41
37 25   387 Trzebiatowski, Fabian   Offene Ganztagsschule Veermoor 0:18:28 0:02:20( 28 ) 0:11:13( 41 ) 0:04:55( 19 ) EZ 4 0:05:41
39   13 318 Vogt, Vanessa   Gymnasium Bondenwald 0:18:49 0:02:06( 7 ) 0:11:07( 38 ) 0:05:36( 39 ) EZ 4 0:06:02
40 27   366 Soesilo, Jan-Hendrik   Gymnasium Farmsen 0:18:54 0:02:22( 31 ) 0:11:09( 39 ) 0:05:23( 34 ) EZ 4 0:06:07
41   14 360 Remmers, Elena   Gymnasium Farmsen 0:18:55 0:02:16( 20 ) 0:11:27( 47 ) 0:05:12( 29 ) EZ 4 0:06:08
42   15 310 Burdorf-Sick, Lisa   Gymnasium Bondenwald 0:19:06 0:02:38( 58 ) 0:11:52( 53 ) 0:04:36( 8 ) EZ 4 0:06:19
43   16 369 Vortriede, Wiebke   Gymnasium Farmsen 0:19:08 0:02:13( 15 ) 0:11:26( 46 ) 0:05:29( 36 ) EZ 4 0:06:21
44 28   424 Amir Arefi(m), Lars Ole Lorenz(m/radfahren) Ole Steinsohn(m/laufen) Schule Bei der Katharinenkirche 0:19:13 0:02:37( 56 ) 0:08:52( 20 ) 0:07:44( 89 ) ST 4 0:06:26
45 29   420 Christopher Kubiak(m), Igor Borrisov(m/radfahren) Julian Panconcelli(m/laufen) Schule Bei der Katharinenkirche 0:19:15 0:03:47(101) 0:09:43( 21 ) 0:05:45( 42 ) ST 4 0:06:28
46 30   321 Beckmann, Tom Oliver   Gymnasium Bondenwald 0:19:21 0:02:24( 34 ) 0:10:58( 36 ) 0:05:59( 49 ) EZ 4 0:06:34
47 31   428 Emrullah Kurt(m), David Panasjuk(m) Brian Lötsch(m) Willi-Kraft-Schule 0:19:29 0:02:28( 39 ) 0:11:48( 49 ) 0:05:13( 30 ) ST 4 0:06:42
48 32   383 Moya, Benjamin   Offene Ganztagsschule Veermoor 0:19:30 0:02:25( 36 ) 0:11:06( 37 ) 0:05:59( 50 ) EZ 4 0:06:43
50   17 316 Rosenbladt, Nina   Gymnasium Bondenwald 0:19:45 0:02:18( 24 ) 0:12:49( 66 ) 0:04:38( 11 ) EZ 4 0:06:58
49 33   388 Walker, Philipp   Offene Ganztagsschule Veermoor 0:19:45 0:02:33( 46 ) 0:12:03( 59 ) 0:05:09( 26 ) EZ 4 0:06:58
51 34   342 Granzow, Lars   Gymnasium Farmsen 0:19:54 0:02:10( 12 ) 0:11:58( 57 ) 0:05:46( 43 ) EZ 4 0:07:07
52   18 359 Pyka, Anke   Gymnasium Farmsen 0:20:07 0:02:18( 23 ) 0:11:40( 48 ) 0:06:09( 56 ) EZ 4 0:07:20
53 35   307 Ahrens, Anton   August Hermann Francke Schule 0:20:09 0:02:26( 37 ) 0:11:17( 44 ) 0:06:26( 62 ) EZ 4 0:07:22
54   19 344 Großmann, Kristin   Gymnasium Farmsen 0:20:18 0:02:04( 6 ) 0:13:05( 71 ) 0:05:09( 26 ) EZ 4 0:07:31
54   19 423 Seray Sali(w), Mareike Schwarz(w/radfahren) Alev Saygün(w/laufen) Schule Bei der Katharinenkirche 0:20:18 0:02:32( 45 ) 0:11:52( 52 ) 0:05:54( 45 ) ST 4 0:07:31
56 36   303 Schacht, Ryl   August Hermann Francke Schule 0:20:19 0:02:48( 80 ) 0:11:53( 54 ) 0:05:38( 40 ) EZ 4 0:07:32
57 37   323 Volkmann, Francesco   Frieda Stoppenbrink Schule 0:20:24 0:02:56( 90 ) 0:00:00 0:00:00 EZ 4 0:07:37
58   21 340 Einfeldt, Justine   Gymnasium Farmsen 0:20:29 0:02:19( 27 ) 0:12:51( 67 ) 0:05:19( 33 ) EZ 4 0:07:42
59 38   348 Jaschinski, Daniel   Gymnasium Farmsen 0:20:35 0:02:44( 68 ) 0:11:51( 51 ) 0:06:00( 53 ) EZ 4 0:07:48
60 39   389 Wegrzyn, Michael   Offene Ganztagsschule Veermoor 0:20:50 0:02:37( 54 ) 0:12:09( 62 ) 0:06:04( 54 ) EZ 4 0:08:03
61 40   392 Dierks, Marvin   Offene Ganztagsschule Veermoor 0:21:09 0:02:58( 92 ) 0:12:33( 64 ) 0:05:38( 41 ) EZ 4 0:08:22
62   22 311 Frank, Sina-Jo   Gymnasium Bondenwald 0:21:11 0:02:35( 51 ) 0:10:41( 28 ) 0:07:55( 93 ) EZ 4 0:08:24
63   23 312 Gutjahr, Michelle   Gymnasium Bondenwald 0:21:14 0:02:41( 63 ) 0:12:02( 58 ) 0:06:31( 66 ) EZ 4 0:08:27
64   24 352 Lackner, Belle-Louise   Gymnasium Farmsen 0:21:22 0:02:27( 38 ) 0:12:17( 63 ) 0:06:38( 71 ) EZ 4 0:08:35
65   25 367 Tomrell, Janine   Gymnasium Farmsen 0:21:23 0:02:52( 85 ) 0:11:48( 49 ) 0:06:43( 72 ) EZ 4 0:08:36
66   26 317 Thiel, Norma Ann   Gymnasium Bondenwald 0:21:33 0:02:36( 53 ) 0:12:06( 60 ) 0:06:51( 75 ) EZ 4 0:08:46
67 41   304 van der Velde, Birk   August Hermann Francke Schule 0:21:45 0:02:44( 68 ) 0:11:56( 55 ) 0:07:05( 80 ) EZ 4 0:08:58
68 42   336 Bhatti, Harkamal   Gymnasium Farmsen 0:21:46 0:02:37( 56 ) 0:12:41( 65 ) 0:06:28( 63 ) EZ 4 0:08:59
69 43   301 Schellenberg, Nils   August Hermann Francke Schule 0:21:47 0:02:44( 68 ) 0:11:57( 56 ) 0:07:06( 81 ) EZ 4 0:09:00
70   27 364 Schönfeld, Michaela   Gymnasium Farmsen 0:21:55 0:02:50( 83 ) 0:12:59( 70 ) 0:06:06( 55 ) EZ 4 0:09:08
71   28 362 Schäfer, Laura Christin   Gymnasium Farmsen 0:22:01 0:02:48( 78 ) 0:12:09( 61 ) 0:07:04( 79 ) EZ 4 0:09:14
72   29 337 Büchner, Enja   Gymnasium Farmsen 0:22:03 0:02:41( 65 ) 0:13:26( 76 ) 0:05:56( 48 ) EZ 4 0:09:16
73 44   373 Schmidt, Dominic   Schule Bei der Katharinenkirche 0:22:06 0:02:12( 14 ) 0:13:21( 74 ) 0:06:33( 68 ) EZ 4 0:09:19
74 45   380 Arbabzadeh, Reza   Offene Ganztagsschule Veermoor 0:22:07 0:03:18( 98 ) 0:12:54( 68 ) 0:05:55( 46 ) EZ 4 0:09:20
75 46   356 Muß, MarkTimo   Gymnasium Farmsen 0:22:27 0:02:54( 88 ) 0:13:17( 73 ) 0:06:16( 58 ) EZ 4 0:09:40
76 47   300 Evola, Francesco   August Hermann Francke Schule 0:22:46 0:02:49( 81 ) 0:13:29( 79 ) 0:06:28( 63 ) EZ 4 0:09:59
77   30 339 Drescher, Anne   Gymnasium Farmsen 0:22:59 0:02:39( 60 ) 0:13:28( 77 ) 0:06:52( 76 ) EZ 4 0:10:12
78   31 333 Ayhan, Selin   Gymnasium Farmsen 0:23:02 0:02:47( 76 ) 0:13:28( 77 ) 0:06:47( 73 ) EZ 4 0:10:15
79   32 343 Große, Jaqueline   Gymnasium Farmsen 0:23:17 0:02:45( 72 ) 0:12:54( 68 ) 0:07:38( 87 ) EZ 4 0:10:30
80   33 346 Hassanin, Fatima   Gymnasium Farmsen 0:23:27 0:02:43( 67 ) 0:14:20( 85 ) 0:06:24( 61 ) EZ 4 0:10:40
81   34 338 De Toffol, Francesca   Gymnasium Farmsen 0:23:28 0:02:14( 17 ) 0:14:50( 87 ) 0:06:24( 60 ) EZ 4 0:10:41
82 48   368 Uong, Minh Khoa   Gymnasium Farmsen 0:23:29 0:02:42( 66 ) 0:13:21( 75 ) 0:07:26( 85 ) EZ 4 0:10:42
83 49   363 Schneider, Gianluca   Gymnasium Farmsen 0:23:32 0:02:30( 42 ) 0:13:30( 80 ) 0:07:32( 86 ) EZ 4 0:10:45
84   35 309 Gericke, Katharina   August Hermann Francke Schule 0:24:19 0:02:52( 85 ) 0:13:35( 82 ) 0:07:52( 91 ) EZ 4 0:11:32
85 50   332 Lebeder, Stanislav   Schule Böttcherkamp 0:24:24 0:03:10( 97 ) 0:00:00 0:00:00 EZ 4 0:11:37
86 51   353 Maksimenko, Michael   Gymnasium Farmsen 0:24:25 0:02:46( 75 ) 0:15:44( 90 ) 0:05:55( 47 ) EZ 4 0:11:38
87   36 358 Pawlikowski, Nicole   Gymnasium Farmsen 0:24:37 0:02:39( 59 ) 0:16:32( 93 ) 0:05:26( 35 ) EZ 4 0:11:50
88   37 370 Zechow, Nele   Gymnasium Farmsen 0:24:48 0:02:57( 91 ) 0:13:30( 80 ) 0:08:21( 95 ) EZ 4 0:12:01
89   38 378 Kalender, Zeynep   Offene Ganztagsschule Veermoor 0:24:49 0:02:39( 60 ) 0:15:03( 89 ) 0:07:07( 82 ) EZ 4 0:12:02
90   39 327 Beckers, Melissa   Schule Böttcherkamp 0:25:03 0:02:45( 72 ) 0:14:25( 86 ) 0:07:53( 92 ) EZ 4 0:12:16
91   40 325 Gehrke, Emine   Schule Böttcherkamp 0:25:05 0:05:18(102) 0:08:42( 19 ) 0:11:05(101) EZ 4 0:12:18
92 52   322 Ahlers, Kai   Frieda Stoppenbrink Schule 0:25:41 0:02:33( 46 ) 0:16:33( 95 ) 0:06:35( 69 ) EZ 4 0:12:54
93   41 349 Kahnt, Sandra   Gymnasium Farmsen 0:25:56 0:02:37( 54 ) 0:16:46( 97 ) 0:06:33( 67 ) EZ 4 0:13:09
94 53   408 Schröder, Thorsten   Offene Ganztagsschule Veermoor 0:26:05 0:02:51( 84 ) 0:16:44( 96 ) 0:06:30( 65 ) EZ 4 0:13:18
95   42 330 Spillmann, Tanja   Schule Böttcherkamp 0:26:36 0:02:56( 89 ) 0:15:53( 91 ) 0:07:47( 90 ) EZ 4 0:13:49
95   42 411 Steier, Bianka   Offene Ganztagsschule Veermoor 0:26:36 0:02:47( 76 ) 0:13:48( 83 ) 0:10:01(100) EZ 4 0:13:49
97   44 401 Meyer, Denise   Offene Ganztagsschule Veermoor 0:26:37 0:03:24(100) 0:13:16( 72 ) 0:09:57( 99 ) EZ 4 0:13:50
98   45 400 Meyer, Ann-Kathrin   Offene Ganztagsschule Veermoor 0:26:45 0:02:44( 68 ) 0:14:55( 88 ) 0:09:06( 96 ) EZ 4 0:13:58
99   46 379 Toprak, Eda   Offene Ganztagsschule Veermoor 0:26:49 0:02:35( 49 ) 0:17:07( 99 ) 0:07:07( 82 ) EZ 4 0:14:02
100   47 377 Demir, Duygu   Offene Ganztagsschule Veermoor 0:26:57 0:02:52( 85 ) 0:16:48( 98 ) 0:07:17( 84 ) EZ 4 0:14:10
101 54   371 Cuhardar, Cem   Schule Bei der Katharinenkirche 0:27:12 0:03:03( 95 ) 0:16:30( 92 ) 0:07:39( 88 ) EZ 4 0:14:25
102 55   381 Lemke, Theodor   Offene Ganztagsschule Veermoor 0:29:19 0:03:23( 99 ) 0:16:33( 94 ) 0:09:23( 97 ) EZ 4 0:16:32
103   48 345 Harders, Nina Mareike   Gymnasium Farmsen 0:30:22 0:08:02(103) 0:14:04( 84 ) 0:08:16( 94 ) EZ 4 0:17:35
104   49 390 Buchstein, Georgina   Offene Ganztagsschule Veermoor 0:36:09 0:03:05( 96 ) 0:23:28(100) 0:09:36( 98 ) EZ 4 0:23:22
(c) 1990-2023 Blue Wonder Sport Promotion - Andreas Burow - Zeitnahme & Auswertung - www.Triathlon-Service.de