Ergebnisliste vom: 14.08.2016 - KMC-Geising2016 - AK4/5(800-6)

weitere Ergebnisse >>

Pl Plm Plw Stnr. Name,Vorname Verein GJ AK Akm Akw Endzeit Schwimmen MTB Rückst. Bem
1 1   81 Glöckner, Maxime SSV Monty Altenberg 2 m13-14 1   0:25:57 0:06:55( 14 ) 0:19:02( 1 ) 0:00:00  
2 2   61 Raack, Anton Nikolas Dresdener SC 2 m13-14 2   0:26:14 0:06:27( 3 ) 0:19:47( 2 ) 0:00:17  
3 3   105 Albrecht, Toni SV Gehringswalde 5 m11-12 1   0:27:03 0:06:54( 13 ) 0:20:09( 4 ) 0:01:06  
4 4   31 Bärsch, Moritz SG Klotzsche 5 m11-12 2   0:27:04 0:06:04( 1 ) 0:21:00( 7 ) 0:01:07  
5 5   63 Wendisch, Finn SC Riesa 4 m11-12 3   0:27:17 0:06:46( 7 ) 0:20:31( 5 ) 0:01:20  
6 6   117 Lenhart, Johannes SC Riesa 2 m13-14 3   0:27:20 0:07:25( 28 ) 0:19:55( 3 ) 0:01:23  
7 7   73 Findeisen, Magnus SSV Mounty Altenberg Racingteam 4 m11-12 4   0:27:41 0:06:59( 16 ) 0:20:42( 6 ) 0:01:44  
8 8   107 Dunger, Christoph SV Mounty Altenberg 4 m11-12 5   0:28:55 0:06:44( 5 ) 0:22:11( 8 ) 0:02:58  
9 9   70 Osang, Ole SC Riesa Zweirad Weser 4 m11-12 6   0:29:11 0:00:00 0:00:00 0:03:14  
10 10   29 Kleeschulte, Matti L.E. Bike Force 4 m11-12 7   0:29:32 0:07:05( 21 ) 0:22:27( 9 ) 0:03:35  
11 11   47 Otto, Lukas Dresden 3 m13-14 4   0:29:41 0:06:45( 6 ) 0:22:56( 10 ) 0:03:44  
12   1 39 Lehnung, Johanna SV Grün Weiß Pirna 5 w11-12   1 0:30:20 0:06:46( 7 ) 0:23:34( 11 ) 0:04:23  
13 12   26 Wordl, Ernesto-Jay Pulsschlag Neuhausen Erzgebirge 5 m11-12 8   0:30:49 0:06:07( 2 ) 0:24:42( 17 ) 0:04:52  
14 13   30 Köstler, Even L.E. Bike Force 4 m11-12 9   0:30:52 0:06:50( 10 ) 0:24:02( 12 ) 0:04:55  
15 14   89 Bernhard, Lasse Dresdner SC 4 m11-12 10   0:31:14 0:07:00( 17 ) 0:24:14( 14 ) 0:05:17  
16 15   11 Otto, Florian Skiklub Dresden-Niedersedlitz 4 m11-12 11   0:31:21 0:06:42( 4 ) 0:24:39( 16 ) 0:05:24  
17 16   54 Piepkorn, Hannes L.E. Bike Force 3 m13-14 5   0:31:29 0:07:24( 26 ) 0:24:05( 13 ) 0:05:32  
18   2 95 Mückel, Josefine Pulsschlag Neuhausen Erzgebirge 3 w13-14   1 0:31:35 0:07:02( 19 ) 0:24:33( 15 ) 0:05:38  
19 17   91 Zimmermann, Jannis Heidenauer SV 4 m11-12 12   0:31:51 0:06:53( 12 ) 0:24:58( 19 ) 0:05:54  
20 18   79 Kretzschmar, Simon SV Mounty Altenberg 5 m11-12 13   0:32:13 0:07:25( 28 ) 0:24:48( 18 ) 0:06:16  
21 19   32 Koch, Wilhelm ESV Nassau 5 m11-12 14   0:32:34 0:07:27( 31 ) 0:25:07( 20 ) 0:06:37  
22   3 101 Haack, Clara Pulsschlag Neuhausen Erzgebirge 3 w13-14   2 0:32:35 0:06:58( 15 ) 0:25:37( 22 ) 0:06:38  
23 20   28 Pleißner, Eddy L.E. Bike Force 4 m11-12 15   0:32:49 0:07:32( 33 ) 0:25:17( 21 ) 0:06:52  
24 21   27 Maiwald, Tom Maiwald Engeneering Racing Team 4 m11-12 16   0:33:07 0:07:24( 26 ) 0:25:43( 23 ) 0:07:10  
25   4 41 Kühnel, Colleen   5 w11-12   2 0:33:47 0:06:48( 9 ) 0:26:59( 26 ) 0:07:50  
26   5 40 Siegismund, Alma   5 w11-12   3 0:33:49 0:07:05( 21 ) 0:26:44( 24 ) 0:07:52  
27   6 102 Haack, Hannah Pulsschlag Neuhausen Erzgebirge 3 w13-14   3 0:34:28 0:07:18( 23 ) 0:27:10( 28 ) 0:08:31  
28 22   100 Heidenfelder, Jakob SSV Mounty Altenberg 5 m11-12 17   0:34:41 0:07:54( 36 ) 0:26:47( 25 ) 0:08:44  
29 23   36 Bobe, Toni   5 m11-12 18   0:34:45 0:07:00( 17 ) 0:27:45( 30 ) 0:08:48  
30 24   48 Zidek, Domenik Heidenau 3 m13-14 6   0:34:47 0:07:42( 35 ) 0:27:05( 27 ) 0:08:50  
31   7 56 Dreifke, Michelle Radteam Tharandter Wald 4 w11-12   4 0:34:51 0:07:31( 32 ) 0:27:20( 29 ) 0:08:54  
32 25   37 Matatko, Fabian SV Grün Weiß Pirna 5 m11-12 19   0:35:54 0:07:36( 34 ) 0:28:18( 31 ) 0:09:57  
33 26   53 Bäcker, Sebastian Skiklub Dresden-Niedersedlitz 4 m11-12 20   0:36:21 0:07:23( 25 ) 0:28:58( 32 ) 0:10:24  
34 27   35 Derr, Jannek   5 m11-12 21   0:36:30 0:07:03( 20 ) 0:29:27( 34 ) 0:10:33  
35 28   77 Wolf, Niklas BSG Stahl Altenberg 4 m11-12 22   0:36:34 0:07:19( 24 ) 0:29:15( 33 ) 0:10:37  
36   8 46 Hauswald, Lucy Skiklub Dresden 4 w11-12   5 0:37:36 0:06:50( 10 ) 0:30:46( 36 ) 0:11:39  
37 29   120 Gödiker, Hannes Stahl Altenberg 4 m11-12 23   0:37:50 0:07:26( 30 ) 0:30:24( 35 ) 0:11:53  
38   9 72 Meyer, Leonie Freiberg 5 w11-12   6 0:41:11 0:08:20( 37 ) 0:32:51( 37 ) 0:15:14  
39 30   38 Ohnesorge, Christoph Freiberg 4 m11-12 24   0:42:37 0:08:23( 38 ) 0:34:14( 38 ) 0:16:40  
40   10 45 Socha, Hanka SSV Altenberg 5 w11-12   7 0:44:39 0:09:30( 39 ) 0:35:09( 39 ) 0:18:42  
(c) 1990-2023 Blue Wonder Sport Promotion - Andreas Burow - Zeitnahme & Auswertung - www.Triathlon-Service.de