| Platz | Plm | Plw | StNr. | Name,Vorname | Verein | AK | mAK | wAK | Endzeit | 1.Laufzeit | Radzeit | 1.Lauf+Rad | 2.Laufzeit | Rückst. | WB | 
| 1 | 1 |  | 186 | Romy Stotz, Katrin Jeschke | TV Moritzburg | m-Staffel | 1 |  | 1:04:01 | 0:17:57(  2  ) | 0:28:10(  2  ) | 0:46:07(  1  ) | 0:17:54(  5  ) | 0:00:00 | 2 | 
| 2 | 2 |  | 183 | Andreas Müller, Ulrike Struck | Familienteam Strumüll | m-Staffel | 2 |  | 1:05:48 | 0:19:55(  6  ) | 0:29:42(  3  ) | 0:49:37(  3  ) | 0:16:11(  2  ) | 0:01:47 | 2 | 
| 3 | 3 |  | 181 | Toni Friemel, Thomas Peschel | Familie Peschel | m-Staffel | 3 |  | 1:07:19 | 0:19:33(  3  ) | 0:31:07(  4  ) | 0:50:40(  5  ) | 0:16:39(  3  ) | 0:03:18 | 2 | 
| 4 | 4 |  | 184 | Tino Schütte, Marco Schütte | Familie Schütte | m-Staffel | 4 |  | 1:08:14 | 0:17:56(  1  ) | 0:32:19(  6  ) | 0:50:15(  4  ) | 0:17:59(  7  ) | 0:04:13 | 2 | 
| 5 | 5 |  | 48 | Steffen Phillip-Lorke, Romy Rübesam | 3. sächsisch-böhmische Radtour 2016 | m-Staffel | 5 |  | 1:09:11 | 0:19:49(  5  ) | 0:31:31(  5  ) | 0:51:20(  6  ) | 0:17:51(  4  ) | 0:05:10 | 2 | 
| 6 | 6 |  | 185 | Franco Loreck, Cindy Göde | Kichererbsen | m-Staffel | 6 |  | 1:10:40 | 0:21:46(  9  ) | 0:27:15(  1  ) | 0:49:01(  2  ) | 0:21:39(  9  ) | 0:06:39 | 2 | 
| 7 | 7 |  | 188 | Luca Hanatschek, Paul Kümmel | SV Motor Großenhain | m-Staffel | 7 |  | 1:11:10 | 0:19:44(  4  ) | 0:36:49(  9  ) | 0:56:33(  9  ) | 0:14:37(  1  ) | 0:07:09 | 2 | 
| 8 | 8 |  | 182 | Mike Pollak, Hanna Pollack | Familie Pollack | m-Staffel | 8 |  | 1:11:19 | 0:21:00(  8  ) | 0:32:22(  7  ) | 0:53:22(  7  ) | 0:17:57(  6  ) | 0:07:18 | 2 | 
| 9 | 9 |  | 189 | Alexander Schliewa, Robert Markardt | Team Tempus | m-Staffel | 9 |  | 1:16:18 | 0:20:04(  7  ) | 0:34:41(  8  ) | 0:54:45(  8  ) | 0:21:33(  8  ) | 0:12:17 | 2 | 
(c) 1990-2025 Blue Wonder Sport Promotion - Andreas Burow - Zeitnahme & Auswertung -