Ergebnisliste vom: 14.04.2016 - Frühlingslauf Wolfenbüttel2016 - 4. Klasse (1000m)

weitere Ergebnisse >>

Platz AKm AKw Stnr. Name,Vorname Schule Kl. Endzeit Rückst.
1 1   1382 Freitag, Liam GS Harztorwall 4c 0:03:04 0:00:00
2   1 1542 Jakob, Enje Thede Wilhelm-Raabe-Schule 4a 0:03:06 0:00:02
3 2   1474 Croneberg, Maximilian Wilhelm-Busch-GS 4b 0:03:11 0:00:07
4 3   1327 Schröder, Ole GS Halchter 4 0:03:16 0:00:12
5 4   1516 Cicek, Daniel Wilhelm-Busch-GS 4d 0:03:17 0:00:13
6 5   1574 Antar, Muhamed Wilhelm-Raabe-Schule 4c 0:03:19 0:00:15
7 6   1326 Kheri Murad, Zyad GS Halchter 4 0:03:21 0:00:17
8 7   1342 Moser, Noah GS Harztorwall 4a 0:03:22 0:00:18
8 7   1442 Metzing, Lenn GS Karlstraße WF 4b 0:03:22 0:00:18
10 9   1335 Fuß, Christian Alexander GS Harztorwall 4a 0:03:23 0:00:19
10 9   1411 Goldstein, Yannick GS Karlstraße WF 4a 0:03:23 0:00:19
12 11   1432 Canete Cerrillo, Luis GS Karlstraße WF 4b 0:03:24 0:00:20
12 11   1470 Tabbert, Leon Wilhelm-Busch-GS 4a 0:03:24 0:00:20
12 13   1508 Schwägermann, Hannes Wilhelm-Busch-GS 4c 0:03:24 0:00:20
12 12   1539 Burmester, Jan Malte Wilhelm-Raabe-Schule 4a 0:03:24 0:00:20
16   2 1514 Bartholomäus, Emma Wilhelm-Busch-GS 4d 0:03:24 0:00:20
17   3 1405 Bilawer, Lilia GS Karlstraße WF 4a 0:03:25 0:00:21
17 15   1418 Otto, Simon GS Karlstraße WF 4a 0:03:25 0:00:21
19   4 1325 Heeck, Charlotte GS Halchter 4 0:03:26 0:00:22
19 16   1464 Marke, Ennio Wilhelm-Busch-GS 4a 0:03:26 0:00:22
21 17   1461 Kuske, Friedrich Wilhelm-Busch-GS 4a 0:03:27 0:00:23
21 17   1583 Kruse, Valentin Wilhelm-Raabe-Schule 4c 0:03:27 0:00:23
23 19   1479 Hammer, Eric Wilhelm-Busch-GS 4b 0:03:28 0:00:24
23 19   1569 Senge, Linus Wilhelm-Raabe-Schule 4b 0:03:28 0:00:24
25 21   1467 Schinke, Justus Wilhelm-Busch-GS 4a 0:03:28 0:00:24
25   5 1553 Winkelmann, Jette Wilhelm-Raabe-Schule 4a 0:03:28 0:00:24
27 22   1332 Brüggemann, Jannis GS Harztorwall 4a 0:03:31 0:00:27
28 23   1587 Lonkowski, Timo Wilhelm-Raabe-Schule 4c 0:03:31 0:00:27
29 24   1469 Selle, Martin Wilhelm-Busch-GS 4a 0:03:32 0:00:28
30   6 1356 Charfi, Celine Sophie GS Harztorwall 4b 0:03:32 0:00:28
31 25   1313 Matthias, Luca Daniel GS Fümmelse 4 0:03:35 0:00:31
31 25   1544 Kramer, Emil Wilhelm-Raabe-Schule 4a 0:03:35 0:00:31
33 27   1329 Wendler, Jonas GS Halchter 4 0:03:36 0:00:32
34 28   1323 Dittert, Linus GS Halchter 4 0:03:38 0:00:34
34 28   1548 Riegert, Tom Felix Wilhelm-Raabe-Schule 4a 0:03:38 0:00:34
36 30   1321 Yildiz, Muhammed Enes GS Fümmelse 4 0:03:39 0:00:35
37 31   1436 Heumann, Simon GS Karlstraße WF 4b 0:03:39 0:00:35
38 32   1582 Könnecke, Kevin Wilhelm-Raabe-Schule 4c 0:03:40 0:00:36
39 33   1536 Backhaus, Levin Elias Wilhelm-Raabe-Schule 4a 0:03:40 0:00:36
40 34   1341 Michaelis, Louis GS Harztorwall 4a 0:03:41 0:00:37
40 34   1427 Vereshko, Lucas GS Karlstraße WF 4a 0:03:41 0:00:37
42   7 1519 Hillebrecht, Saskia Wilhelm-Busch-GS 4d 0:03:42 0:00:38
43 36   1397 Tebbe, Jan Ole GS Harztorwall 4c 0:03:42 0:00:38
44 37   1358 1358, 1358     0:03:43 0:00:39
44   8 1570 Sereda, Viktoria Wilhelm-Raabe-Schule 4b 0:03:43 0:00:39
46 38   1437 Koons, Jack GS Karlstraße WF 4b 0:03:44 0:00:40
47 39   1357 Dülger, Orhan GS Harztorwall 4b 0:03:45 0:00:41
47 39   1396 Stute, Max GS Harztorwall 4c 0:03:45 0:00:41
49 41   1385 Hochkirchen, Moritz GS Harztorwall 4c 0:03:46 0:00:42
49 41   1387 Kemme, Johann GS Harztorwall 4c 0:03:46 0:00:42
49   9 1490 Wagner, Julia Wilhelm-Busch-GS 4b 0:03:46 0:00:42
52   10 1585 Lauchstädt, Stine Wilhelm-Raabe-Schule 4c 0:03:47 0:00:43
53   11 1426 Swaydan, Lara GS Karlstraße WF 4a 0:03:47 0:00:43
54   12 1452 Bartz, Mathilda Wilhelm-Busch-GS 4a 0:03:48 0:00:44
54 43   1581 Klinner, Lucas Pelé Wilhelm-Raabe-Schule 4c 0:03:48 0:00:44
54 43   1590 Skrijelj, Almas Wilhelm-Raabe-Schule 4c 0:03:48 0:00:44
57   13 1391 Lattke, Mia Charleen GS Harztorwall 4c 0:03:49 0:00:45
57   13 1425 Seyfried, Elsa GS Karlstraße WF 4a 0:03:49 0:00:45
59 45   1339 Hoberg, Marvin GS Harztorwall 4a 0:03:51 0:00:47
60   15 1377 Toma, Rania GS Harztorwall 4b 0:03:52 0:00:48
60 46   1435 Gudladt, Alexander GS Karlstraße WF 4b 0:03:52 0:00:48
60   15 1489 Simon, Katharina Wilhelm-Busch-GS 4b 0:03:52 0:00:48
63 47   1550 Schütze, Leon Wilhelm-Raabe-Schule 4a 0:03:53 0:00:49
64   17 1441 Mees, Helena GS Karlstraße WF 4b 0:03:53 0:00:49
65   18 1458 Knauf, Nina Wilhelm-Busch-GS 4a 0:03:54 0:00:50
66   19 1404 Behrens, Anna GS Karlstraße WF 4a 0:03:54 0:00:50
66 48   1493 Zander, Kevin Wilhelm-Busch-GS 4b 0:03:54 0:00:50
68 49   1305 Harnisch, Nicklas GS Fümmelse 4 0:03:55 0:00:51
68 49   1532 Sementuch, Finn Wilhelm-Busch-GS 4d 0:03:55 0:00:51
68   20 1537 Berger, Lotta Wilhelm-Raabe-Schule 4a 0:03:55 0:00:51
71 51   1328 Tschupke, Mattes GS Halchter 4 0:03:56 0:00:52
72 52   1491 Wermuth, Michel Wilhelm-Busch-GS 4b 0:03:57 0:00:53
73 53   1347 Röpke, Colin GS Harztorwall 4a 0:03:58 0:00:54
73   21 1449 Weise, Alina GS Karlstraße WF 4b 0:03:58 0:00:54
73   21 1496 Fischer, Lisa Wilhelm-Busch-GS 4c 0:03:58 0:00:54
76   23 1448 Weidner, Maria GS Karlstraße WF 4b 0:03:59 0:00:55
76 54   1481 Kaib, Robert Wilhelm-Busch-GS 4b 0:03:59 0:00:55
78   24 1310 Kuhn, Eve Amei GS Fümmelse 4 0:03:59 0:00:55
78 55   1565 Nahrath, Moritz Wilhelm-Raabe-Schule 4b 0:03:59 0:00:55
80 56   1333 Brünig, Elias GS Harztorwall 4a 0:04:00 0:00:56
80   25 1394 Roesch, Leni-Antonia GS Harztorwall 4c 0:04:00 0:00:56
80   25 1459 Kreitlow, Emma Carlotta Wilhelm-Busch-GS 4a 0:04:00 0:00:56
83   27 1367 Marr, Svea Novalee GS Harztorwall 4b 0:04:01 0:00:57
84   28 1381 Essner, Florine GS Harztorwall 4c 0:04:01 0:00:57
84   28 1430 Alsleben, Juliane GS Karlstraße WF 4b 0:04:01 0:00:57
84   29 1462 Lorenz, Tami Wilhelm-Busch-GS 4a 0:04:01 0:00:57
84   30 1509 Tomasczewski, Joyce Wilhelm-Busch-GS 4c 0:04:01 0:00:57
84   31 1564 Kaygusuz, Meryem Nurani Wilhelm-Raabe-Schule 4b 0:04:01 0:00:57
89   33 1352 von Pfeil, Laetitia GS Harztorwall 4a 0:04:02 0:00:58
90   35 1320 Wlosczyk, Lilly GS Fümmelse 4 0:04:03 0:00:59
90   34 1378 von Reppert-Bismarck, Gianna GS Harztorwall 4b 0:04:03 0:00:59
90   34 1388 Kleinert, Alena GS Harztorwall 4c 0:04:03 0:00:59
93   37 1417 Liagas, Larissa GS Karlstraße WF 4a 0:04:04 0:01:00
94 57   1398 Urban, Elias GS Harztorwall 4c 0:04:04 0:01:00
94 57   1505 Pikalo, Artjom Wilhelm-Busch-GS 4c 0:04:04 0:01:00
96 59   1483 Möbius, Filip Wilhelm-Busch-GS 4b 0:04:05 0:01:01
97 60   1383 Golus, Casper GS Harztorwall 4c 0:04:05 0:01:01
98   38 1322 Demuth, Ashanti GS Halchter 4 0:04:06 0:01:02
99 61   1318 Schreck, Robin GS Fümmelse 4 0:04:07 0:01:03
99 61   1365 Köse, Taha GS Harztorwall 4b 0:04:07 0:01:03
101   39 1402 Zirkel, Lale Zoe GS Harztorwall 4c 0:04:07 0:01:03
101 63   1468 Seggelke, Friedrich Albert Wilhelm-Busch-GS 4a 0:04:07 0:01:03
103   41 1351 Volkmar, Chantale GS Harztorwall 4a 0:04:08 0:01:04
103 64   1406 Concorso, Shakti GS Karlstraße WF 4a 0:04:08 0:01:04
103   40 1485 Nielandt, Smilla Wilhelm-Busch-GS 4b 0:04:08 0:01:04
103   40 1494 Calis, Bianca Wilhelm-Busch-GS 4c 0:04:08 0:01:04
103 64   1563 Hopert, Jason Wilhelm-Raabe-Schule 4b 0:04:08 0:01:04
108   43 1443 Norshahrizal, Sofea GS Karlstraße WF 4b 0:04:09 0:01:05
108 66   1465 Müller, Tom-Jonas Wilhelm-Busch-GS 4a 0:04:09 0:01:05
110 67   1401 Wrobel, Linus Sebastian GS Harztorwall 4c 0:04:11 0:01:07
110 67   1416 Kuci, Sidney GS Karlstraße WF 4a 0:04:11 0:01:07
110   44 1482 Mac Neil, Lillian Wilhelm-Busch-GS 4b 0:04:11 0:01:07
113   45 1337 Hagen, Mey-Anne GS Harztorwall 4a 0:04:13 0:01:09
113   45 1399 Volkmar, Fabienne GS Harztorwall 4c 0:04:13 0:01:09
115   47 1324 Dobiat, Emely GS Halchter 4 0:04:13 0:01:09
115 69   1420 Popa, Razvan GS Karlstraße WF 4a 0:04:13 0:01:09
117   48 1407 Connolly, Leyna GS Karlstraße WF 4a 0:04:14 0:01:10
118 70   1309 Kubatzki, Andreas GS Fümmelse 4 0:04:14 0:01:10
118   49 1317 Reithmayer, Sophie GS Fümmelse 4 0:04:14 0:01:10
118   49 1375 Steinbach, Maya GS Harztorwall 4b 0:04:14 0:01:10
121   51 1359 Grabenhorst, Mirja GS Harztorwall 4b 0:04:16 0:01:12
121   51 1552 Wasmus, Klara Marie Wilhelm-Raabe-Schule 4a 0:04:16 0:01:12
123   53 1311 Lange, Leoni GS Fümmelse 4 0:04:18 0:01:14
123   53 1348 Siedlaczek, Alina GS Harztorwall 4a 0:04:18 0:01:14
123 71   1389 Koch, Bernhard GS Harztorwall 4c 0:04:18 0:01:14
123 71   1413 Heydamek, Nils GS Karlstraße WF 4a 0:04:18 0:01:14
127 73   1331 Bodnar, Justin GS Harztorwall 4a 0:04:19 0:01:15
127   55 1344 Müller, Nele GS Harztorwall 4a 0:04:19 0:01:15
127 73   1455 Brandl, Figo Wilhelm-Busch-GS 4a 0:04:19 0:01:15
127   55 1460 Künzel, Emily Wilhelm-Busch-GS 4a 0:04:19 0:01:15
131 75   1530 Rudat, Jonathan Alexander Wilhelm-Busch-GS 4d 0:04:20 0:01:16
132 76   1315 Pszarski, Laurin GS Fümmelse 4 0:04:20 0:01:16
132 76   1512 Zöngür, Abdulkadir Wilhelm-Busch-GS 4c 0:04:20 0:01:16
134 78   1308 Korsunski, Daniel GS Fümmelse 4 0:04:21 0:01:17
134   57 1440 Malla, Lorin-Mey GS Karlstraße WF 4b 0:04:21 0:01:17
134 79   1454 Bendlin, Joris Wilhelm-Busch-GS 4a 0:04:21 0:01:17
134 78   1572 Terranova, Michele Wilhelm-Raabe-Schule 4b 0:04:21 0:01:17
138   59 1338 Henze, Charlotte GS Harztorwall 4a 0:04:22 0:01:18
138 81   1471 von Losch, Joris Wilhelm-Busch-GS 4a 0:04:22 0:01:18
138   58 1480 Hartwig, Sophie Wilhelm-Busch-GS 4b 0:04:22 0:01:18
138   58 1577 Fakhreddine, Maryam Wilhelm-Raabe-Schule 4c 0:04:22 0:01:18
142 82   1316 Reinhard, Gian Thore GS Fümmelse 4 0:04:23 0:01:19
142 82   1412 Heilmann, Nils GS Karlstraße WF 4a 0:04:23 0:01:19
144   61 1354 Werner, Jule GS Harztorwall 4a 0:04:23 0:01:19
144 84   1366 Kücük, Izzet GS Harztorwall 4b 0:04:23 0:01:19
144 84   1390 Kröger, David Johannes GS Harztorwall 4c 0:04:23 0:01:19
144   61 1477 Greppler, Emma Wilhelm-Busch-GS 4b 0:04:23 0:01:19
144   63 1498 Kroner, Marie Wilhelm-Busch-GS 4c 0:04:23 0:01:19
144   62 1568 Prescher, Jessy Wilhelm-Raabe-Schule 4b 0:04:23 0:01:19
150   65 1415 Kettling, Lena GS Karlstraße WF 4a 0:04:24 0:01:20
150 86   1547 Rauh, Henri Louis Wilhelm-Raabe-Schule 4a 0:04:24 0:01:20
152   67 1376 Stöber, Kira GS Harztorwall 4b 0:04:25 0:01:21
152   66 1517 Demireva, Martina Rosenova Wilhelm-Busch-GS 4d 0:04:25 0:01:21
152   66 1576 Baumann, Leenke Wilhelm-Raabe-Schule 4c 0:04:25 0:01:21
155   69 1503 Paliy, Anastasiya Wilhelm-Busch-GS 4c 0:04:26 0:01:22
156   70 1334 Frank, Merle GS Harztorwall 4a 0:04:26 0:01:22
157 87   1422 Schmurr, Finn GS Karlstraße WF 4a 0:04:27 0:01:23
157   71 1438 Koschnitzki, Viviana GS Karlstraße WF 4b 0:04:27 0:01:23
159   72 1349 Treder, Vanessa GS Harztorwall 4a 0:04:28 0:01:24
159 88   1374 Sonnenburg, Jan GS Harztorwall 4b 0:04:28 0:01:24
161 89   1353 Walter, David GS Harztorwall 4a 0:04:28 0:01:24
161   73 1472 Wehrstedt, Sandra Wilhelm-Busch-GS 4a 0:04:28 0:01:24
163   74 1495 Fischer, Alea Wilhelm-Busch-GS 4c 0:04:29 0:01:25
164   75 1363 Koch, Hannah GS Harztorwall 4b 0:04:29 0:01:25
164 90   1419 Paraskevopoulos, Georgios GS Karlstraße WF 4a 0:04:29 0:01:25
166 91   1513 Zydek, Tom Wilhelm-Busch-GS 4c 0:04:30 0:01:26
166   76 1558 Eberwein, Charlotte Wilhelm-Raabe-Schule 4b 0:04:30 0:01:26
168 92   1444 Petkov, Petar GS Karlstraße WF 4b 0:04:31 0:01:27
168   77 1571 Strutz, Filiz Pia Wilhelm-Raabe-Schule 4b 0:04:31 0:01:27
170   78 1549 Schermer, Nina Linea Wilhelm-Raabe-Schule 4a 0:04:32 0:01:28
170 93   1579 Günther, Hendrik Wilhelm-Raabe-Schule 4c 0:04:32 0:01:28
172   79 1521 Joachim, Cilia Wilhelm-Busch-GS 4d 0:04:35 0:01:31
173   80 1371 Schendzielorz, Julia GS Harztorwall 4b 0:04:35 0:01:31
174   81 1487 Rudat, Karoline Margarete Wilhelm-Busch-GS 4b 0:04:36 0:01:32
175 94   1523 Moslemani, Haidar Wilhelm-Busch-GS 4d 0:04:36 0:01:32
176 95   1301 Bureta, Niklas-Joshua GS Fümmelse 4 0:04:37 0:01:33
177   82 1429 Aldirby, Bayan GS Karlstraße WF 4b 0:04:38 0:01:34
177 96   1556 Akyol, Muammed Bedirhan Wilhelm-Raabe-Schule 4b 0:04:38 0:01:34
179 97   1304 Hardtmann, Linus Robin GS Fümmelse 4 0:04:39 0:01:35
180   83 1451 Zymberi, Albina GS Karlstraße WF 4b 0:04:42 0:01:38
181   84 1380 Bordonaro, Chiara GS Harztorwall 4c 0:04:42 0:01:38
181   84 1511 Wilhelm, Narmina Wilhelm-Busch-GS 4c 0:04:42 0:01:38
183   86 1340 Krull, Antonia GS Harztorwall 4a 0:04:43 0:01:39
184 98   1545 Peine, Johannes Wilhelm-Raabe-Schule 4a 0:04:43 0:01:39
185   87 1346 Probst, Evelyn GS Harztorwall 4a 0:04:44 0:01:40
185 99   1528 Ritsche, Niels Wilhelm-Busch-GS 4d 0:04:44 0:01:40
187   88 1434 Gebhardt, Celina GS Karlstraße WF 4b 0:04:45 0:01:41
188   89 1410 Geishauser, Linda GS Karlstraße WF 4a 0:04:45 0:01:41
188 100   1534 Ahrens, Philip Wilhelm-Raabe-Schule 4a 0:04:45 0:01:41
190   90 1540 Fabisiak, Khadisha Wilhelm-Raabe-Schule 4a 0:04:46 0:01:42
191   91 1343 Mross, Lydia GS Harztorwall 4a 0:04:47 0:01:43
191   91 1453 Beletskiy, Carina Wilhelm-Busch-GS 4a 0:04:47 0:01:43
193 101   1450 Yussef, Aldar GS Karlstraße WF 4b 0:04:47 0:01:43
193   93 1527 Reupke, Lisa Wilhelm-Busch-GS 4d 0:04:47 0:01:43
195   94 1403 Arifi, Jasmin GS Karlstraße WF 4a 0:04:48 0:01:44
196   95 1478 Grzonka, Talesia Wilhelm-Busch-GS 4b 0:04:49 0:01:45
197   96 1409 Fricke, Alexa GS Karlstraße WF 4a 0:04:50 0:01:46
198   97 1330 Arias de Oliveira, Laura GS Harztorwall 4a 0:04:51 0:01:47
198 102   1439 Lücke, Patrick GS Karlstraße WF 4b 0:04:51 0:01:47
198 102   1488 Serafin, Luca Wilhelm-Busch-GS 4b 0:04:51 0:01:47
198   97 1524 Müller, Leonie Wilhelm-Busch-GS 4d 0:04:51 0:01:47
202   99 1484 Mußmann, Carolina Wilhelm-Busch-GS 4b 0:04:51 0:01:47
203 104   1520 Hunoldt, Tim Wilhelm-Busch-GS 4d 0:04:52 0:01:48
204   100 1424 Seckelmann, Leah GS Karlstraße WF 4a 0:04:53 0:01:49
204 105   1559 El Zein, Ali Wilhelm-Raabe-Schule 4b 0:04:53 0:01:49
206   101 1306 Herzberg, Johanna GS Fümmelse 4 0:04:54 0:01:50
206   101 1350 Troscianczyk, Julia GS Harztorwall 4a 0:04:54 0:01:50
208 106   1561 Hamade, Hussein Wilhelm-Raabe-Schule 4b 0:04:54 0:01:50
209 107   1586 Lipidakis, Ilias Wilhelm-Raabe-Schule 4c 0:04:55 0:01:51
210 108   1486 Ostmann, Lucas Wilhelm-Busch-GS 4b 0:04:55 0:01:51
210 108   1518 Franke, Kevin Elias Wilhelm-Busch-GS 4d 0:04:55 0:01:51
212 110   1506 Rajfura, Patrick Wilhelm-Busch-GS 4c 0:04:56 0:01:52
213   103 1546 Pyttlik, Kaja Wilhelm-Raabe-Schule 4a 0:04:58 0:01:54
214   104 1312 Martin, Lea GS Fümmelse 4 0:04:58 0:01:54
214   104 1463 Mac Neil, Julischka Wilhelm-Busch-GS 4a 0:04:58 0:01:54
214 111   1562 Hassan, Hebat Wilhelm-Raabe-Schule 4b 0:04:58 0:01:54
217   106 1589 Schäfer, Svenja Wilhelm-Raabe-Schule 4c 0:05:00 0:01:56
218   107 1492 Wonneberg, Marie Wilhelm-Busch-GS 4b 0:05:07 0:02:03
219   108 1314 Preece, Emy GS Fümmelse 4 0:05:07 0:02:03
220   109 1580 Irilci, Adile Wilhelm-Raabe-Schule 4c 0:05:08 0:02:04
221   110 1504 Pierzchalska, Emilia Wilhelm-Busch-GS 4c 0:05:09 0:02:05
221   110 1560 Green, Kelly Wilhelm-Raabe-Schule 4b 0:05:09 0:02:05
223 112   1522 Kalla, Elias Wilhelm-Busch-GS 4d 0:05:10 0:02:06
224   112 1392 Lindhorst, Anna-Carina GS Harztorwall 4c 0:05:12 0:02:08
225   113 1578 Fleischmann, Pia Wilhelm-Raabe-Schule 4c 0:05:13 0:02:09
226   114 1555 Acar, Yaren Wilhelm-Raabe-Schule 4b 0:05:16 0:02:12
227   115 1393 Lokaj, Victoria GS Harztorwall 4c 0:05:17 0:02:13
228 113   1370 Schädler, Mark GS Harztorwall 4b 0:05:18 0:02:14
229   116 1319 Sommer, Carmen GS Fümmelse 4 0:05:18 0:02:14
230 114   1379 Baranowski, Lukas GS Harztorwall 4c 0:05:22 0:02:18
231 115   1529 Rosenthal, Peer Wilhelm-Busch-GS 4d 0:05:25 0:02:21
232   117 1302 Gellen, Lana GS Fümmelse 4 0:05:25 0:02:21
233 116   1543 Kawach, Mohammed Wilhelm-Raabe-Schule 4a 0:05:33 0:02:29
234 117   1414 Kadah, Martin GS Karlstraße WF 4a 0:05:38 0:02:34
235   118 1303 Gromotka, Lara GS Fümmelse 4 0:05:42 0:02:38
236 118   1526 Piper, Maurice Wilhelm-Busch-GS 4d 0:05:42 0:02:38
237 119   1531 Rupprecht, Niclas Wilhelm-Busch-GS 4d 0:05:43 0:02:39
238 120   1447 Stern, Elias GS Karlstraße WF 4b 0:05:49 0:02:45
239 121   1336 Giannazzo, Fabio GS Harztorwall 4a 0:05:52 0:02:48
240   119 1501 Maury, Franka Wilhelm-Busch-GS 4c 0:05:56 0:02:52
241 122   1497 Henschel, Danny Wilhelm-Busch-GS 4c 0:05:57 0:02:53
242 123   1408 Erdmann, Yannik GS Karlstraße WF 4a 0:06:07 0:03:03
243 124   1525 Naujok, Arjen Wilhelm-Busch-GS 4d 0:06:43 0:03:39
244   120 1592 Westphal, Leonie Wilhelm-Raabe-Schule 4c 0:07:00 0:03:56
245 125   1588 Sahyoun, Husni Wilhelm-Raabe-Schule 4c 0:07:22 0:04:18
246 126   1466 Önver, Janick Werner Nizamettin Wilhelm-Busch-GS 4a 0:07:34 0:04:30
247   121 1566 Nieruch, Selina Wilhelm-Raabe-Schule 4b 0:07:50 0:04:46
248   122 1591 von Kolczynski, Lenna Ida Wilhelm-Raabe-Schule 4c 0:08:31 0:05:27
(c) 1990-2023 Blue Wonder Sport Promotion - Andreas Burow - Zeitnahme & Auswertung - www.Triathlon-Service.de