Ergebnisliste vom: 27.02.2016 - Albert-Kuntz-Lauf Nordhausen2016 - 8 km

weitere Ergebnisse >>

Platz Pl.m Pl.w Stnr. Name,Vorname Verein GJ AK Akm Akw Endzeit Rückst. Runde1 Runde2
1 1   437 Keiner, Sebastian LAC Erfurt Top Team 89 MHK 1   0:24:46 0:00:00 0:12:41 0:12:05
2 2   439 Stegemann, Tim LAC Erfurt Top Team 92 MHK 2   0:25:09 0:00:23 0:12:56 0:12:13
3 3   436 Dietrich, Enrico VfB Germania Halberstadt 86 M30 1   0:25:14 0:00:28 0:12:42 0:12:32
4 4   14 Kunze, Frank SV Blau-Weiß Bürgel 80 M35 1   0:25:52 0:01:06 0:12:41 0:13:11
5 5   403 Zollner, Norman SV Glückauf Sondershausen 73 M40 1   0:26:21 0:01:35 0:12:46 0:13:35
6 6   75 Gebremeskel, Measho SV Sömmerda 89 MHK 3   0:26:22 0:01:36 0:12:56 0:13:26
7 7   441 Stadler, Kevin LG Ohra Energie Eisenach 93 MHK 4   0:26:40 0:01:54 0:13:03 0:13:37
8 8   433 Rolf, Franz Erfurter LAC   mU18 1   0:26:53 0:02:07 0:13:04 0:13:49
9 9   63 Asewerki, Aron LV Altstadt 98 Nordhausen/TG Engelmann 94 MHK 5   0:27:42 0:02:56 0:12:45 0:14:57
10 10   411 Hartmann, Sebastian Nordhausen 84 M30 2   0:28:00 0:03:14 0:13:42 0:14:18
11 11   42 Heller, Franz-Josef TSV Dinkelsbühl 68 M45 1   0:28:05 0:03:19 0:13:39 0:14:26
12 12   45 Reichl, Andreas LAV Elstertal Bad Köstritz 68 M45 2   0:28:12 0:03:26 0:13:05 0:15:07
13 13   177 Furchner, Ingo SV Glückauf Sondershausen 67 M45 3   0:28:40 0:03:54 0:14:45 0:13:55
14 14   95 Csanyi, Fabian Team Kyffhäuser 97 mU20 1   0:28:47 0:04:01 0:13:58 0:14:49
15 15   43 Heller, Tobias TSV Dinkelsbühl 99 mU18 2   0:28:59 0:04:13 0:13:56 0:15:03
16 16   91 Hippe, Thomas Team Kyffhäuser 82 M30 3   0:29:14 0:04:28 0:14:05 0:15:09
17 17   444 Weber, Thoralf Team Free Tibet 75 M40 2   0:29:30 0:04:44 0:14:19 0:15:11
18 18   19 Jaeger, Frank SV Sömmerda 64 M50 1   0:29:32 0:04:46 0:14:18 0:15:14
19 19   23 Schorcht, Michael SV 90 Nordhausen 71 M45 4   0:29:47 0:05:01 0:14:16 0:15:31
20 20   4 Striehn, Kelvin Jugendsozialwerk Nordhausen 2 mU16 1   0:29:50 0:05:04 0:14:34 0:15:16
20 20   49 Broßmann, Patrick TSV äGermania 1887“ e. V. Neustadt/Orla 75 M40 3   0:29:50 0:05:04 0:14:15 0:15:35
22 22   410 Knoll, Martin LG Bad Frankenhausen/Göllingen 88 MHK 6   0:29:59 0:05:13 0:13:56 0:16:03
23 23   37 Gerlach, Michel LV Altstadt 98 Nordhausen 2 mU16 2   0:30:09 0:05:23 0:14:44 0:15:25
24 24   440 Wieg, Mathias LTV Obereichsfeld 85 M30 4   0:30:19 0:05:33 0:14:52 0:15:27
25 25   64 Hobte, Senay LV Altstadt 98 Nordhausen/TG Engelmann 94 MHK 7   0:30:25 0:05:39 0:14:36 0:15:49
26 26   55 Sieg, Robert Apoldaer LV 90 98 mU20 2   0:30:50 0:06:04 0:15:30 0:15:20
27 27   76 Tesfazghi Hayalu, Samson SV Sömmerda 94 MHK 8   0:30:52 0:06:06 0:17:54 0:12:58
28 28   41 Auer, Tizian TSV Dinkelsbühl 99 mU18 3   0:30:57 0:06:11 0:14:38 0:16:19
29 29   59 Volkholz, Clemens Apoldaer LV 90 93 MHK 9   0:31:05 0:06:19 0:14:50 0:16:15
30   1 434 Hohenstein, Laura ELAC 99 wU18   1 0:31:09 0:06:23 0:15:12 0:15:57
31 30   190 Fierenz, Adrian SV Glückauf Sondershausen 97 mU20 3   0:31:21 0:06:35 0:15:03 0:16:18
32 31   406 Trefflich, Denny SV Ichtertshausen 82 M30 5   0:31:34 0:06:48 0:15:36 0:15:58
33 32   408 Ende, Christian LG Bad Frankenhausen/Göllingen 75 M40 4   0:31:37 0:06:51 0:15:38 0:15:59
34 33   26 Wichmann, Andreas Einzelkämpfer 73 M40 5   0:31:38 0:06:52 0:15:29 0:16:09
35 34   181 Schrickel, Andre WSV Ilmenau 63 M50 2   0:31:48 0:07:02 0:15:41 0:16:07
36 35   65 Fesfoldet, Michael LV Altstadt 98 Nordhausen/TG Engelmann 94 MHK 10   0:32:04 0:07:18 0:14:46 0:17:18
37 36   194 Votyanov, Pavel LAV Saale Rennsteig 89 MHK 11   0:32:06 0:07:20 0:15:45 0:16:21
38 37   421 Hauffe, Mario FSV Meuselwitz 64 M50 3   0:32:18 0:07:32 0:15:37 0:16:41
39 38   172 Weise, Helmut LAC 50 M65 1   0:32:22 0:07:36 0:15:25 0:16:57
40 39   50 Gareis, Heiko TSV äGermania 1887“ e. V. Neustadt/Orla 72 M40 6   0:32:28 0:07:42 0:15:42 0:16:46
41 40   422 Hecker, Mario FSV Meuselwitz 64 M50 4   0:32:30 0:07:44 0:16:06 0:16:24
42 41   442 Saul, Sebastian LTV Obereichsfeld 82 M30 6   0:32:37 0:07:51 0:15:58 0:16:39
43 42   67 Gerlach, Martin Team Eichsfeld / LAC 84 M30 7   0:32:43 0:07:57 0:15:46 0:16:57
44 43   449 Rosenberger, Maik LAV Saale Rennsteig 79 M35 2   0:32:44 0:07:58 0:16:02 0:16:42
45 44   56 Sieg, Richard Apoldaer LV 90 98 mU20 4   0:32:46 0:08:00 0:16:46 0:16:00
46 45   424 Walleit, Pascal LG Bad Frankenhausen Göllingen 89 MHK 12   0:32:52 0:08:06 0:15:43 0:17:09
47 46   445 Fricke, Markus LTV Obereichsfeld 69 M45 5   0:33:00 0:08:14 0:16:09 0:16:51
48 47   195 Golomoz, Andrei LAV Saale Rennsteig 80 M35 3   0:33:02 0:08:16 0:16:03 0:16:59
49 48   435 Stegner, Mario LAV Saale Rennsteig 69 M45 6   0:33:05 0:08:19 0:15:53 0:17:12
50 49   192 Bezede, Jon LAV Saale Rennsteig 70 M45 7   0:33:07 0:08:21 0:15:51 0:17:16
51 50   420 Winkler, Heinzjörg   57 M55 1   0:33:11 0:08:25 0:16:05 0:17:06
52 51   188 Borcherdt, Marcel LTV Obereichsfeld 74 M40 7   0:33:35 0:08:49 0:16:11 0:17:24
53 52   415 Schumann, Peter SV Kyffhäuser Bad Frankenhausen 54 M60 1   0:33:52 0:09:06 0:16:20 0:17:32
54 53   30 Windolph, Peter LTV Obereichsfeld 61 M55 2   0:33:56 0:09:10 0:16:35 0:17:21
55 54   38 Zwanzig, Oskar LV Altstadt 98 Nordhausen   mU18 4   0:34:06 0:09:20 0:16:45 0:17:21
56   2 94 Grüllmeyer, Eva Team Kyffhäuser 1 wU16   1 0:34:09 0:09:23 0:16:43 0:17:26
57 55   48 Burkhardt, Torsten TSV Germania 1887 e. V. Neustadt/Orla 83 M30 8   0:34:15 0:09:29 0:16:30 0:17:45
58 56   416 Gottschlich, Michael FSV Meuselwitz 59 M55 3   0:34:29 0:09:43 0:16:47 0:17:42
59 57   417 Gentzsch, Andy FSV Meuselwitz 71 M45 8   0:34:30 0:09:44 0:16:48 0:17:42
60 58   17 Kühne, Thilan SV 90 Nordhausen/Triathlon   mU18 5   0:34:40 0:09:54 0:16:44 0:17:56
61 59   438 Grießhammer, Günter LAV Saale Rennsteig 52 M60 2   0:34:43 0:09:57 0:16:40 0:18:03
62 60   426 Kavemann, Matthias Gräfentonna 62 M50 5   0:35:03 0:10:17 0:17:01 0:18:02
63   3 428 Herbst, Luise SV Nordhausen 90/Triathlon 93 WHK   1 0:35:13 0:10:27 0:17:14 0:17:59
64 61   423 Dunsch, Michael FSV Meuselwitz 55 M60 3   0:35:27 0:10:41 0:17:06 0:18:21
65 62   13 Wagner, Dirk Volkssport Sundhausen 60 M55 4   0:35:30 0:10:44 0:16:57 0:18:33
66 63   68 Schönlebe, Reiner Apoldaer LV 90 49 M65 2   0:35:36 0:10:50 0:17:09 0:18:27
67   4 78 Thorhauer, Henriette Rennsteiglaufverein 63 W50   1 0:35:38 0:10:52 0:17:30 0:18:08
68 64   187 Elter, Sandro GW Uthlehen 79 M35 4   0:35:42 0:10:56 0:17:24 0:18:18
69 65   92 Witt, Ronald Team Kyffhäuser 64 M50 6   0:35:44 0:10:58 0:17:07 0:18:37
69 65   186 Graß, Dave eldorado Nordhausen 76 M40 8   0:35:44 0:10:58 0:17:37 0:18:07
71 67   81 Holzhaus, Reiner SV Turbine Hohenwarte/Kamsdorf 59 M55 5   0:35:47 0:11:01 0:16:56 0:18:51
72 68   61 Zimmermann, Maik Jazzclub Nordhausen 66 M50 7   0:35:48 0:11:02 0:17:14 0:18:34
73 69   85 Ehrhardt, Andreas MTV Niedersachswerfen 75 M40 9   0:35:50 0:11:04 0:17:27 0:18:23
74 70   425 Walleit, Andreas LG Bad Frankenhausen/Göllingen 66 M50 8   0:35:54 0:11:08 0:17:13 0:18:41
75 71   429 Ibe, Alexander MTV Niedersachswerfen 78 M35 5   0:35:56 0:11:10 0:17:21 0:18:35
76 72   185 Hermansa, Steffen Nordhausen 78 M35 6   0:35:57 0:11:11 0:17:38 0:18:19
77 73   84 Bomberg, Dirk SC Impuls Erfurt 57 M55 6   0:35:59 0:11:13 0:16:42 0:19:17
78 74   165 Rößner, Reiner BW Greußen 62 M50 9   0:36:05 0:11:19 0:17:02 0:19:03
79   5 60 Herbst, Simone SV Lok Blankenburg 1949 72 W40   1 0:36:10 0:11:24 0:17:30 0:18:40
79 75   405 Rudorf, H.-Joachim FSV Meuselwitz 56 M60 4   0:36:10 0:11:24 0:17:34 0:18:36
81 76   90 Bauchspieß, Uwe Team Kyffhäuser 61 M55 7   0:36:13 0:11:27 0:17:26 0:18:47
82 77   430 Reichelt, Roland MTV Niedersachswerfen 1 mU16 3   0:36:22 0:11:36 0:16:22 0:20:00
83 78   93 Daßler, Marcel Team Kyffhäuser 79 M35 7   0:36:25 0:11:39 0:17:42 0:18:43
84   6 25 Verkouter, Claudia Nordhausen 73 W40   2 0:36:28 0:11:42 0:17:25 0:19:03
85   7 279 Hahnemann, Mia SV Wacker Rottleberode 6 wU12   1 0:36:35 0:11:49 0:17:54 0:18:41
86 79   193 Rafael, Celestre LAV Saale Rennsteihg 90 MHK 13   0:36:37 0:11:51 0:17:44 0:18:53
87 80   53 Anschütz, Reinhard FSV 1950 Gotha 62 M50 10   0:36:41 0:11:55 0:17:52 0:18:49
88   8 54 Anschütz, Saskia FSV 1950 Gotha 67 W45   1 0:36:49 0:12:03 0:17:56 0:18:53
88 81   97 Tanke, Rainer HSG Nordhausen 61 M55 8   0:36:49 0:12:03 0:18:05 0:18:44
90 82   412 Schwarzkopf, Gerd Nassau 65 M50 11   0:36:50 0:12:04 0:17:29 0:19:21
91 83   99 Hamann, Mike Harztor-Läufer / SV Hannovera 70 M45 9   0:36:51 0:12:05 0:17:41 0:19:10
92 84   98 Mewes, Frank Harztor-Läufer / SV Hannovera 71 M45 10   0:36:55 0:12:09 0:17:39 0:19:16
93 85   32 Schindler, Lutz MSV Eintracht Halberstadt 46 M70 1   0:36:56 0:12:10 0:17:36 0:19:20
94 86   40 Zwanzig, Steffen LV Altstadt 98 Nordhausen 63 M50 12   0:37:01 0:12:15 0:18:22 0:18:39
95 87   197 Thomas, Christian LAV Saale Rennsteig 88 MHK 14   0:37:03 0:12:17 0:16:04 0:20:59
96   9 15 Gentzel, Margit Südharzer Laufshop 67 W45   2 0:37:09 0:12:23 0:18:08 0:19:01
97 88   447 Gatzke, Michael Harz-Racing 70 M45 11   0:37:17 0:12:31 0:18:01 0:19:16
98   10 6 Portwig, Jennifer Goslar 77 W35   1 0:37:19 0:12:33 0:17:59 0:19:20
99 89   5 Portwig, Ansgo Goslar 53 M60 5   0:37:31 0:12:45 0:18:32 0:18:59
100 90   39 Liesegang, Frank LV Altstadt 98 Nordhausen 74 M40 10   0:37:33 0:12:47 0:18:03 0:19:30
101 91   189 Fierenz, Gerald SV Glückauf Sondershausen 65 M50 13   0:37:39 0:12:53 0:17:44 0:19:55
102   11 88 Feine, Judith VfL 28 Ellrich 82 W30   1 0:37:43 0:12:57 0:18:31 0:19:12
103 92   89 Gartenbach, Tris Team Kyffhäuser 97 mU20 5   0:37:44 0:12:58 0:17:41 0:20:03
104 93   72 Ponick, Alexander Großlohra 74 M40 11   0:37:46 0:13:00 0:18:27 0:19:19
105   12 71 Böttcher, Jaqueline Hain 90 WHK   2 0:37:48 0:13:02 0:18:26 0:19:22
106   13 62 Zimmermann, Ines Jazzclub Nordhausen 67 W45   3 0:38:09 0:13:23 0:18:13 0:19:56
107   14 22 Rieger, Alexandra Nordhausen 79 W35   2 0:38:22 0:13:36 0:18:42 0:19:40
108 94   166 Heiser, Philip Nordhäuser SV 69 M45 12   0:38:24 0:13:38 0:18:43 0:19:41
109 95   448 Bach, Marcel Stiftung Wadentest 85 M30 9   0:38:26 0:13:40 0:18:18 0:20:08
110 96   69 Krüger, Lars Rennsteiglaufverein 72 M40 12   0:38:47 0:14:01 0:19:17 0:19:30
111 97   1 Drese, Falko Nordhausen 69 M45 13   0:38:51 0:14:05 0:18:18 0:20:33
112 98   8 Schäfer, Tobias Berlin 82 M30 10   0:39:08 0:14:22 0:19:11 0:19:57
113   15 31 Jugelt, Kerstin Südharzer Laufshop 69 W45   4 0:39:11 0:14:25 0:18:52 0:20:19
114 99   80 Gehrmann, Torsten Nordthüringer Lebenshilfe 65 M50 14   0:39:24 0:14:38 0:18:11 0:21:13
115 100   427 Trittshäuser, Max MTV Niedersachswerfen 98 mU20 6   0:39:27 0:14:41 0:18:24 0:21:03
116   16 3 Gerth, Doreen HSG Nordhausen 74 W40   3 0:39:42 0:14:56 0:19:15 0:20:27
117   17 21 Pflüger, Claudia SV 90 Nordhausen 77 W35   3 0:39:48 0:15:02 0:19:38 0:20:10
118 101   419 Stier, Thomas Ironman Großbrüchter 67 M45 14   0:39:51 0:15:05 0:19:44 0:20:07
119 102   431 Burgholz, Pascal MTV Niedersachswerfen 98 mU20 7   0:39:58 0:15:12 0:18:39 0:21:19
120 103   175 Lehmann, Norman Nordhausen 72 M40 13   0:40:01 0:15:15 0:20:01 0:20:00
121 104   184 Kamm, Stefan KSV Baunatal 79 M35 8   0:40:05 0:15:19 0:19:37 0:20:28
122 105   12 Müller, Rudi Sangerhausen 88 MHK 15   0:40:06 0:15:20 0:20:05 0:20:01
122   18 87 Herbst, Charlotte SV 90 Nordhausen 98 wU20   1 0:40:06 0:15:20 0:19:16 0:20:50
124   19 446 Böhm, Johanna RSV Nordhausen 96 WHK   3 0:40:09 0:15:23 0:19:43 0:20:26
125 106   178 Wernel, Marén Sparkassensportverein 75 M40 14   0:40:14 0:15:28 0:19:38 0:20:36
126   20 44 Schröder, Kirsten Bovenden 73 W40   4 0:40:20 0:15:34 0:20:05 0:20:15
127 107   275 Hennicke, Luca Team Kyffhäuser 4 mU14 1   0:40:52 0:16:06 0:19:33 0:21:19
128   21 413 Herold, Manuela Arterner LV 72 W40   5 0:40:56 0:16:10 0:20:32 0:20:24
129   22 443 Urban, Heike VfL 28 Ellrich 66 W50   2 0:41:23 0:16:37 0:20:02 0:21:21
130 108   191 Köhler, Jens Nordhausen 69 M45 15   0:41:37 0:16:51 0:20:22 0:21:15
131   23 2 Helbing, Sabine Nordhausen 70 W45   5 0:41:58 0:17:12 0:20:54 0:21:04
132 109   418 Hellmund, Thomas SV Kleinfurra 64 M50 15   0:42:12 0:17:26 0:20:12 0:22:00
133   24 35 Hohnstein, Antonia LV Altstadt 98 Nordhausen 3 wU14   1 0:42:19 0:17:33 0:20:35 0:21:44
134   25 77 Link, Claudia Nofretete 80 W35   4 0:42:26 0:17:40 0:20:33 0:21:53
135 110   409 Knoll, Michael LG Bad Frankenhausen/Göllingen 64 M50 16   0:42:27 0:17:41 0:20:46 0:21:41
136   26 34 Rimke, Chantal LV Altstadt 98 Nordhausen 5 wU12   2 0:42:28 0:17:42 0:20:35 0:21:53
137   27 86 Ehrhardt, Bettina MTV Niedersachswerfen 79 W35   5 0:42:31 0:17:45 0:20:27 0:22:04
138   28 36 Kirchberg, Sina LV Altstadt 98 Nordhausen 2 wU16   2 0:42:35 0:17:49 0:20:36 0:21:59
139 111   414 Münch, Uwe Nordhausen 67 M45 16   0:42:45 0:17:59 0:21:03 0:21:42
140   29 180 Wilfert, Cathleen Nordhausen 88 WHK   4 0:42:49 0:18:03 0:20:57 0:21:52
141   30 130 Dreyer, Kathrin Nordhausen 70 W45   6 0:42:57 0:18:11 0:21:03 0:21:54
142 112   29 Günter, Münch SC Impuls Erfurt 50 M65 3   0:43:07 0:18:21 0:21:04 0:22:03
143   31 33 Kiel, Silke Harztor-Läufer / SV Hannovera 71 W45   7 0:43:16 0:18:30 0:20:59 0:22:17
144 113   20 Meschkutat, Sven Riders & Runners Club Nordhausen 80 M35 9   0:43:24 0:18:38 0:20:53 0:22:31
145   32 10 Lorenz, Antje GutsMuths-Rennsteiglaufverein 85 W30   2 0:43:28 0:18:42 0:21:41 0:21:47
146 114   70 Ellerkamm, Jürgen GutsMuths-Rennsteiglaufverein 38 M75+ 1   0:43:39 0:18:53 0:21:23 0:22:16
147 115   402 Holzhause, Hartmut Herrmannsacker/SV 51 M65 4   0:43:59 0:19:13 0:20:37 0:23:22
148 116   9 Bock, Gert Korbach 48 M65 5   0:44:10 0:19:24 0:21:15 0:22:55
149 117   47 Schulz, Uwe Jugendsozialwerk Nordhausen 62 M50 17   0:44:17 0:19:31 0:21:54 0:22:23
150   33 73 Nebelung, Sophie Weißer Ring 87 WHK   5 0:44:21 0:19:35 0:21:43 0:22:38
151   34 11 Gastel, Petra Nordhausen 71 W45   8 0:44:24 0:19:38 0:21:42 0:22:42
152   35 18 Liebelt, Katrin SV 90 Nordhausen/Triathlon 83 W30   3 0:44:31 0:19:45 0:21:19 0:23:12
153 118   46 Mönkemeyer, Jarne Jugendsozialwerk Nordhausen 98 mU20 8   0:44:54 0:20:08 0:22:06 0:22:48
154 119   196 Anders, Peter Erfurt 59 M55 9   0:44:56 0:20:10 0:21:30 0:23:26
155   36 179 Panterrodt, Anke Sparkassensportverein 70 W45   9 0:45:20 0:20:34 0:22:00 0:23:20
156 120   182 Heintze, Kjell Hainichläufer 3 mU14 2   0:45:32 0:20:46 0:21:01 0:24:31
156   37 183 Heintze, Sandra Hainichläufer 74 W40   6 0:45:32 0:20:46 0:21:00 0:24:32
158   38 28 Gropp, Ramona Vermessungsbüro Gropp 60 W55   1 0:46:25 0:21:39 0:22:58 0:23:27
159 121   7 Jacobi, Ingobert LG Südharzläufer 41 M75+ 2   0:47:07 0:22:21 0:23:15 0:23:52
160 122   407 Helbig, Maik Niedergebra 75 M40 15   0:47:17 0:22:31 0:23:06 0:24:11
161 123   27 Gropp, Manfred Vermessungsbüro Gropp 46 M70 2   0:47:28 0:22:42 0:23:05 0:24:23
162   39 74 Hildebrandt, Juliette- Christine Weißer Ring 85 W30   4 0:50:49 0:26:03 0:24:40 0:26:09
163   40 404 Busse, Theresa SV Bernterode 97 wU20   2 0:51:13 0:26:27 0:24:13 0:27:00
164 124   51 Büchner, Kurt TSV äGermania 1887“ e. V. Neustadt/Orla 42 M70 3   0:51:31 0:26:45 0:24:35 0:26:56
165   41 432 Bluschke, Monika LG Osterwieck 56 W60   1 0:51:48 0:27:02 0:25:33 0:26:15
166 125   198 Thomas, Frank LAV Saale Rennsteig 64 M50 18   0:53:18 0:28:32 0:25:41 0:27:37
167 126   199 Müller, Klaus LAV Saale Rennsteig 56 M60 6   0:53:21 0:28:35 0:25:39 0:27:42
168 127   24 Sicars, Sascha SG ELBE Pinneberg Schwimmen 90 MHK 16   0:56:57 0:32:11 0:27:14 0:29:43
(c) 1990-2023 Blue Wonder Sport Promotion - Andreas Burow - Zeitnahme & Auswertung - www.Triathlon-Service.de