Ergebnisliste vom: 12.09.2015 - Schülertriathlon Cottbus2015 - JugB

weitere Ergebnisse >>

Plg. Plm Plw StNr. Name,Vorname Verein Ak AKm AKw Endzeit Schwimmen Radzeit Schw+Rad Laufzeit Rückst. Wertung
1 1   579 Kliemann, Jonas Sportclub Riesa m Jugend B 1   0:32:58 0:05:24( 3 ) 0:18:03( 1 ) 0:23:27( 1 ) 0:09:31( 2 ) 0:00:00 Sachsen
2 2   588 Kilian, Max TSV Cottbus m Jugend B 2   0:34:06 0:05:45( 9 ) 0:18:54( 3 ) 0:24:39( 4 ) 0:09:27( 1 ) 0:01:08 Brandenburg
3 3   601 Modlich, Erik SV Neptun 08 Finsterwalde m Jugend B 3   0:34:11 0:05:42( 7 ) 0:18:58( 4 ) 0:24:40( 5 ) 0:09:31( 2 ) 0:01:13 Brandenburg
4   1 598 Horn, Marie Triathlon Potsdam w Jugend B   1 0:34:27 0:05:18( 2 ) 0:19:14( 10 ) 0:24:32( 2 ) 0:09:55( 6 ) 0:01:29 Brandenburg
5 4   573 von Müller, Johannes SV DHfK Leipzig Triathlon m Jugend B 4   0:34:47 0:05:31( 5 ) 0:19:13( 9 ) 0:24:44( 8 ) 0:10:03( 7 ) 0:01:49 Sachsen
6 5   593 Mai, Tom SC Chemnitz Triathlon m Jugend B 5   0:34:56 0:05:29( 4 ) 0:19:08( 6 ) 0:24:37( 3 ) 0:10:19( 10 ) 0:01:58 Sachsen
7 6   596 Ehinlanwo, Maurice VFL Pfullingen m Jugend B 6   0:35:03 0:00:00 0:00:00 0:24:43( 7 ) 0:10:20( 11 ) 0:02:05 Baden-Württenb.
8 7   565 Schilling, Oliver Tus Neukölln Berlin m Jugend B 7   0:35:10 0:05:49( 12 ) 0:18:52( 2 ) 0:24:41( 6 ) 0:10:29( 13 ) 0:02:12 Berlin
9   2 584 Schumann, Sophie TSV Cottbus w Jugend B   2 0:35:49 0:05:41( 6 ) 0:19:36( 15 ) 0:25:17( 9 ) 0:10:32( 14 ) 0:02:51 Brandenburg
10 8   595 Engisch, Jonathan SC Chemnitz Triathlon m Jugend B 8   0:35:55 0:05:46( 11 ) 0:19:31( 12 ) 0:25:17( 9 ) 0:10:38( 15 ) 0:02:57 Sachsen
11 9   564 Rathsmann, Mark Eberswalder Schwimmverein m Jugend B 9   0:36:02 0:05:45( 9 ) 0:20:29( 26 ) 0:26:14( 25 ) 0:09:48( 5 ) 0:03:04 Brandenburg
12   3 583 Matzk, Melanie TSV Cottbus w Jugend B   3 0:36:16 0:06:12( 16 ) 0:19:44( 17 ) 0:25:56( 14 ) 0:10:20( 12 ) 0:03:18 Brandenburg
13 10   570 Curth, Maurice SV Halle Triathlon m Jugend B 10   0:36:18 0:07:12( 30 ) 0:18:59( 5 ) 0:26:11( 24 ) 0:10:07( 8 ) 0:03:20 Sachsen-Anhalt
14 11   561 Kosbothe, Max Emil TVB 09 m Jugend B 11   0:36:21 0:06:36( 26 ) 0:19:32( 13 ) 0:26:08( 23 ) 0:10:13( 9 ) 0:03:23 Berlin
15 12   582 Ahrend, Jacob Triathlonverein Berlin 09 m Jugend B 12   0:36:27 0:06:18( 19 ) 0:19:12( 8 ) 0:25:30( 12 ) 0:10:57( 17 ) 0:03:29 Berlin
16 13   566 Franke, Christian TV Dresden m Jugend B 13   0:36:39 0:06:01( 14 ) 0:19:22( 11 ) 0:25:23( 11 ) 0:11:16( 22 ) 0:03:41 Sachsen
17   4 591 Harbig, Lea SC Chemnitz Triathlon w Jugend B   4 0:36:51 0:06:25( 25 ) 0:19:35( 14 ) 0:26:00( 17 ) 0:10:51( 16 ) 0:03:53 Sachsen
18 14   562 Bettin, Benedikt Weltraumjogger eV m Jugend B 14   0:36:53 0:06:20( 23 ) 0:19:10( 7 ) 0:25:30( 12 ) 0:11:23( 23 ) 0:03:55 Berlin
19   5 592 Richter, Gina SC Chemnitz Triathlon w Jugend B   5 0:36:56 0:06:18( 20 ) 0:19:41( 16 ) 0:25:59( 16 ) 0:10:57( 17 ) 0:03:58 Sachsen
20   6 563 Saremba, Hanna Trathlon Potsdam e.V. w Jugend B   6 0:37:05 0:06:21( 24 ) 0:19:44( 17 ) 0:26:05( 22 ) 0:11:00( 19 ) 0:04:07 Brandenburg
21   7 580 Gebauer, Heleen Sportclub Riesa w Jugend B   7 0:37:26 0:06:09( 15 ) 0:19:52( 22 ) 0:26:01( 18 ) 0:11:25( 24 ) 0:04:28 Sachsen
21 15   600 Stehr, Artur Bautzener LV Rot Weiss 90 m Jugend B 15   0:37:26 0:00:00 0:00:00 0:27:43( 27 ) 0:09:43( 4 ) 0:04:28 Sachsen
23   8 597 Gräser, Christin Triathlon Potsdam w Jugend B   8 0:37:44 0:05:43( 8 ) 0:20:21( 23 ) 0:26:04( 21 ) 0:11:40( 26 ) 0:04:46 Brandenburg
24 16   572 Schmude, Franz SV Halle Triathlon m Jugend B 16   0:37:48 0:05:57( 13 ) 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:04:50 Sachsen-Anhalt
25   9 599 Klamt, Selina Triathlon Potsdam w Jugend B   9 0:37:52 0:05:16( 1 ) 0:21:24( 29 ) 0:26:40( 26 ) 0:11:12( 21 ) 0:04:54 Brandenburg
26 17   568 Kleinsorge, Moritz TV Dresden m Jugend B 17   0:37:58 0:06:14( 17 ) 0:19:44( 20 ) 0:25:58( 15 ) 0:12:00( 30 ) 0:05:00 Sachsen
27 18   594 Husser, Fabian SC Chemnitz Triathlon m Jugend B 18   0:38:05 0:06:19( 21 ) 0:19:44( 17 ) 0:26:03( 20 ) 0:12:02( 31 ) 0:05:07 Sachsen
28   10 590 Schinkitz, Theresa SC Chemnitz Triathlon w Jugend B   10 0:38:08 0:06:14( 17 ) 0:19:48( 21 ) 0:26:02( 19 ) 0:12:06( 32 ) 0:05:10 Sachsen
29 19   581 Rühle, Nico Sportclub Riesa m Jugend B 19   0:39:33 0:08:05( 36 ) 0:20:22( 25 ) 0:28:27( 32 ) 0:11:06( 20 ) 0:06:35 Sachsen
30   11 576 Förster, Anna-Lena Sportclub Riesa w Jugend B   11 0:39:46 0:06:47( 27 ) 0:21:16( 28 ) 0:28:03( 31 ) 0:11:43( 27 ) 0:06:48 Sachsen
31   12 577 Kaselowski, Andara Sportclub Riesa w Jugend B   12 0:39:47 0:06:19( 21 ) 0:21:42( 31 ) 0:28:01( 30 ) 0:11:46( 28 ) 0:06:49 Sachsen
32   13 574 Walter, Marie TV Valtenberg w Jugend B   13 0:42:58 0:07:59( 35 ) 0:21:36( 30 ) 0:29:35( 33 ) 0:13:23( 33 ) 0:10:00 Sachsen
33 20   603 Acksteiner, Clemenz SV Neptun 08 Finsterwalde m Jugend B 20   0:43:01 0:07:07( 28 ) 0:20:43( 27 ) 0:27:50( 28 ) 0:15:11( 37 ) 0:10:03 Brandenburg
34   14 604 Rink, Leonie SV Neptun 08 Finsterwalde w Jugend B   14 0:43:26 0:07:16( 31 ) 0:22:20( 33 ) 0:29:36( 34 ) 0:13:50( 34 ) 0:10:28 Brandenburg
35 21   602 Schadock, Lukas SV Neptun 08 Finsterwalde m Jugend B 21   0:44:14 0:07:39( 33 ) 0:20:21( 23 ) 0:28:00( 29 ) 0:16:14( 38 ) 0:11:16 Brandenburg
36 22   575 Kroker, Leopold Weltraumjogger Berlin m Jugend B 22   0:44:17 0:09:24( 38 ) 0:23:21( 35 ) 0:32:45( 37 ) 0:11:32( 25 ) 0:11:19 Berlin
37   15 605 Krüger, Thea-Emilia SV Neptun 08 Finsterwalde w Jugend B   15 0:44:48 0:07:50( 34 ) 0:22:05( 32 ) 0:29:55( 36 ) 0:14:53( 36 ) 0:11:50 Brandenburg
38   16 578 Schultze, Paula Sportclub Riesa w Jugend B   16 0:45:03 0:07:10( 29 ) 0:25:54( 37 ) 0:33:04( 38 ) 0:11:59( 29 ) 0:12:05 Sachsen
39   17 589 Kluge, Stefanie SC Chemnitz Triathlon w Jugend B   17 0:47:00 0:07:20( 32 ) 0:22:34( 34 ) 0:29:54( 35 ) 0:17:06( 39 ) 0:14:02 Sachsen
40 23   569 Pohl, Justin Weltraumjogger Berlin m Jugend B 23   0:47:44 0:09:05( 37 ) 0:24:16( 36 ) 0:33:21( 39 ) 0:14:23( 35 ) 0:14:46 Berlin
(c) 1990-2023 Blue Wonder Sport Promotion - Andreas Burow - Zeitnahme & Auswertung - www.Triathlon-Service.de