Ergebnisliste vom: 06.09.2015 - Baunatal-Triathlon2015 - 5. HTL-Männer(Einzel)

weitere Ergebnisse >>

Plg Plm Plw Stnr, Name,Vorname Verein AK AKm AKw Schimmzeit Radzeit Schw+Rad Laufzeit Endzeit Rückst. Bem
1 1   321 Aue, Niclas Jugenddorf Christophorus Schule mJun 1   0:10:34( 4 ) 0:35:42( 2 ) 0:46:16( 3 ) 0:19:28( 4 ) 1:05:44 0:00:00  
1 1   323 Berlitz, Leonid Jugenddorf Christophorus Schule M20 1   0:10:34( 4 ) 0:35:42( 2 ) 0:46:16( 3 ) 0:19:28( 4 ) 1:05:44 0:00:00  
3 3   325 Krug, Marcel Jugenddorf Christophorus Schule M30 1   0:10:33( 2 ) 0:35:44( 5 ) 0:46:17( 5 ) 0:19:28( 6 ) 1:05:45 0:00:01  
4 4   322 Berlitz, Eiko Jugenddorf Christophorus Schule mJugA 1   0:10:33( 2 ) 0:35:36( 1 ) 0:46:09( 1 ) 0:19:37( 7 ) 1:05:46 0:00:02  
5 5   344 Storck, Christian Spiridon Frankfurt e. V. M40 1   0:12:26( 6 ) 0:37:26( 6 ) 0:49:52( 6 ) 0:19:27( 3 ) 1:09:19 0:03:35  
5 5   345 Wittrock, Philipp Spiridon Frankfurt e. V. M25 1   0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 1:09:19 0:03:35  
7 7   342 Pfaller, Stephan Spiridon Frankfurt e. V. M25 2   0:12:27( 8 ) 0:37:38( 7 ) 0:50:05( 7 ) 0:19:15( 2 ) 1:09:20 0:03:36  
7 7   343 Glomski, Daniel Spiridon Frankfurt e. V. M35 1   0:12:26( 6 ) 0:37:44( 8 ) 0:50:10( 8 ) 0:19:10( 1 ) 1:09:20 0:03:36  
9 9   324 Krug, André Jugenddorf Christophorus Schule M30 2   0:10:32( 1 ) 0:35:42( 2 ) 0:46:14( 2 ) 0:23:51( 21 ) 1:10:05 0:04:21  
10 10   332 Jourdan, Jonas SKV Mörfelden 1879 e.V. mJun 2   0:13:06( 13 ) 0:38:41( 9 ) 0:51:47( 9 ) 0:21:32( 13 ) 1:13:19 0:07:35  
11 11   335 Weber, Tobias SKV Mörfelden 1879 e.V. M25 3   0:13:05( 11 ) 0:38:43( 11 ) 0:51:48( 11 ) 0:21:32( 14 ) 1:13:20 0:07:36  
12 12   331 Arnhold, Marco SKV Mörfelden 1879 e.V. M50 1   0:13:04( 10 ) 0:38:49( 12 ) 0:51:53( 12 ) 0:21:28( 8 ) 1:13:21 0:07:37  
12 12   334 Senn, Oliver SKV Mörfelden 1879 e.V. mJun 3   0:13:06( 13 ) 0:38:41( 9 ) 0:51:47( 9 ) 0:21:34( 15 ) 1:13:21 0:07:37  
14 14   365 Rüggeberg, Peter TG Rüsselsheim M35 2   0:14:19( 26 ) 0:39:30( 16 ) 0:53:49( 15 ) 0:21:28( 8 ) 1:15:17 0:09:33  
15 15   362 Lotz, Michael TG Rüsselsheim M40 2   0:14:20( 27 ) 0:39:28( 13 ) 0:53:48( 14 ) 0:21:30( 12 ) 1:15:18 0:09:34  
16 16   363 Melhlhase, Willy TG Rüsselsheim M25 4   0:14:21( 29 ) 0:39:30( 15 ) 0:53:51( 17 ) 0:21:28( 10 ) 1:15:19 0:09:35  
16 16   364 Mittnacht, Peter TG Rüsselsheim M55 1   0:14:21( 29 ) 0:39:29( 14 ) 0:53:50( 16 ) 0:21:29( 11 ) 1:15:19 0:09:35  
18 18   333 Morche, Matthias SKV Mörfelden 1879 e.V. M40 3   0:13:05( 11 ) 0:40:25( 18 ) 0:53:30( 13 ) 0:23:47( 20 ) 1:17:17 0:11:33  
19 19   341 Buchholz, Dirk Spiridon Frankfurt e. V. M30 3   0:12:27( 8 ) 0:41:25( 27 ) 0:53:52( 18 ) 0:23:55( 22 ) 1:17:47 0:12:03  
20 20   395 Spitz, Moritz TSG Limbach e.V. mJugA 2   0:13:36( 15 ) 0:41:02( 23 ) 0:54:38( 20 ) 0:23:20( 17 ) 1:17:58 0:12:14  
21 21   392 Bremer, Matthias TSG Limbach e.V. M45 1   0:13:37( 18 ) 0:41:03( 25 ) 0:54:40( 22 ) 0:23:19( 16 ) 1:17:59 0:12:15  
22   1 391 Arp, Frederike TSG Limbach e.V. wJun   1 0:13:36( 15 ) 0:41:03( 24 ) 0:54:39( 21 ) 0:23:21( 19 ) 1:18:00 0:12:16  
22 22   393 Klotz, Jürgen TSG Limbach e.V. M50 2   0:13:36( 15 ) 0:41:04( 26 ) 0:54:40( 22 ) 0:23:20( 17 ) 1:18:00 0:12:16  
24 23   314 Wende, Winfred Eintracht Frankfurt e.V. M35 3   0:14:09( 21 ) 0:41:42( 28 ) 0:55:51( 26 ) 0:25:08( 23 ) 1:20:59 0:15:15  
24   2 315 Binder, Cordula Eintracht Frankfurt e.V. W45   1 0:14:07( 19 ) 0:41:43( 29 ) 0:55:50( 25 ) 0:25:09( 24 ) 1:20:59 0:15:15  
26 24   311 Spachmann, Lothar Eintracht Frankfurt e.V. M45 2   0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 1:21:00 0:15:16  
27 25   313 Hernandez, Tomas Eintracht Frankfurt e.V. M50 3   0:14:08( 20 ) 0:41:45( 30 ) 0:55:53( 27 ) 0:25:10( 25 ) 1:21:03 0:15:19  
28 26   361 Boje, Olaf TG Rüsselsheim M45 3   0:14:20( 27 ) 0:39:45( 17 ) 0:54:05( 19 ) 0:27:09( 31 ) 1:21:14 0:15:30  
29 27   382 Sill, Mike Tri Force Fulda M35 4   0:15:19( 32 ) 0:40:30( 19 ) 0:55:49( 24 ) 0:25:51( 28 ) 1:21:40 0:15:56  
30 28   383 Sauer, Felix Tri Force Fulda M20 2   0:15:18( 31 ) 0:40:37( 22 ) 0:55:55( 30 ) 0:25:46( 26 ) 1:21:41 0:15:57  
31 29   381 Malkmus, Michael Tri Force Fulda M45 4   0:15:21( 34 ) 0:40:33( 20 ) 0:55:54( 29 ) 0:25:49( 27 ) 1:21:43 0:15:59  
32 30   384 Schmitt, Tobias Tri Force Fulda M25 5   0:15:20( 33 ) 0:40:33( 20 ) 0:55:53( 27 ) 0:25:51( 29 ) 1:21:44 0:16:00  
33 31   414 Reith, Philip SC Wasserfreund Fulda M30 4   0:14:14( 22 ) 0:46:18( 33 ) 1:00:32( 32 ) 0:27:08( 30 ) 1:27:40 0:21:56  
34   3 412 Nieding, Ines SC Wasserfreund Fulda W40   1 0:14:16( 24 ) 0:46:17( 32 ) 1:00:33( 33 ) 0:27:09( 31 ) 1:27:42 0:21:58  
35 32   413 Nieding, Joachim SC Wasserfreund Fulda M50 4   0:14:15( 23 ) 0:46:18( 34 ) 1:00:33( 33 ) 0:27:10( 33 ) 1:27:43 0:21:59  
35 32   415 Scherer, Harald SC Wasserfreund Fulda M55 2   0:14:16( 24 ) 0:46:15( 31 ) 1:00:31( 31 ) 0:27:12( 34 ) 1:27:43 0:21:59  
(c) 1990-2023 Blue Wonder Sport Promotion - Andreas Burow - Zeitnahme & Auswertung - www.Triathlon-Service.de