Ergebnisliste vom: 08.08.2015 - Bornsdorfer Triathlon2015 - Jedermann(750-20-5)

weitere Ergebnisse >>

Plg Plm Plw StNr Name,Vorname Verein Ak AKm AKw GJ Endzeit Schwim. Rad Schw+Rad Lauf Rückst.
1 1   147 von Oy, Valentin Leidig24triathlonteam TM25 1   89 1:07:32 0:13:14( 7 ) 0:33:53( 1 ) 0:47:07( 1 ) 0:20:25( 3 ) 0:00:00
2 2   154 Ueberschär, Olaf LFV Oberholz TM30 1   84 1:08:48 0:13:52( 10 ) 0:36:23( 4 ) 0:50:15( 5 ) 0:18:33( 1 ) 0:01:16
3 3   143 Sult, Benjamin Leidig24 Triathlon Team TM25 2   89 1:09:56 0:13:07( 5 ) 0:36:16( 3 ) 0:49:23( 3 ) 0:20:33( 4 ) 0:02:24
4 4   122 Krause, Sascha BSV Friesen TM40 1   71 1:10:53 0:13:01( 3 ) 0:36:41( 5 ) 0:49:42( 4 ) 0:21:11( 6 ) 0:03:21
5 5   106 Fritze, Benjamin Team FangtDasGnu TM25 3   88 1:12:38 0:13:03( 4 ) 0:37:22( 6 ) 0:50:25( 6 ) 0:22:13( 9 ) 0:05:06
6 6   151 Maly, Joel Niklas USC Magdeburg mJugA 1   98 1:12:39 0:13:07( 5 ) 0:38:24( 8 ) 0:51:31( 7 ) 0:21:08( 5 ) 0:05:07
7 7   120 Koßatz, Martin Triathlon Potsdam TM20 1   94 1:14:24 0:14:55( 13 ) 0:39:07( 10 ) 0:54:02( 11 ) 0:20:22( 2 ) 0:06:52
8 8   161 Kernbaum, Robert TVB 09 TM30 2   83 1:14:46 0:13:48( 9 ) 0:38:46( 9 ) 0:52:34( 8 ) 0:22:12( 8 ) 0:07:14
9 9   152 Kürbis, Karsten TuS Neukölln Berlin TM30 3   82 1:15:15 0:15:34( 15 ) 0:37:58( 7 ) 0:53:32( 9 ) 0:21:43( 7 ) 0:07:43
10   1 100 Albrecht, Louise SV Neptun 08 Finsterwalde TW20   1 93 1:16:07 0:12:52( 1 ) 0:40:46( 18 ) 0:53:38( 10 ) 0:22:29( 11 ) 0:08:35
11 10   111 Heidenreich, Bastian Team Kladow TM25 4   88 1:19:27 0:16:12( 18 ) 0:41:01( 22 ) 0:57:13( 18 ) 0:22:14( 10 ) 0:11:55
12 11   136 Schultheiß, Stephen KSV Ajax-Neptun TM35 1   77 1:20:22 0:14:05( 11 ) 0:41:17( 24 ) 0:55:22( 13 ) 0:25:00( 19 ) 0:12:50
13 12   129 Nieter, Marco Luckau TM35 2   80 1:20:39 0:14:14( 12 ) 0:39:58( 13 ) 0:54:12( 12 ) 0:26:27( 28 ) 0:13:07
14 13   156 Knigge, Mario Potsdam TM40 2   74 1:20:47 0:16:50( 25 ) 0:40:22( 15 ) 0:57:12( 17 ) 0:23:35( 14 ) 0:13:15
15 14   140 Seiler, Heiko TSG Seelow TM40 3   71 1:21:19 0:16:26( 19 ) 0:41:03( 23 ) 0:57:29( 19 ) 0:23:50( 15 ) 0:13:47
16 15   125 Mann, Daniel TV Dresden TM35 3   76 1:21:54 0:15:56( 17 ) 0:40:33( 16 ) 0:56:29( 15 ) 0:25:25( 21 ) 0:14:22
17 16   150 Degen, Jens Triathlon Spreewald TM45 1   67 1:23:00 0:18:15( 34 ) 0:40:20( 14 ) 0:58:35( 22 ) 0:24:25( 16 ) 0:15:28
18 17   155 Ebert, Jan ETT TM35 4   80 1:23:21 0:19:07( 41 ) 0:39:24( 11 ) 0:58:31( 21 ) 0:24:50( 17 ) 0:15:49
19 18   137 Schulz, Christian Team Bernd TM30 4   84 1:23:39 0:16:39( 21 ) 0:40:58( 21 ) 0:57:37( 20 ) 0:26:02( 26 ) 0:16:07
20 19   101 Aulich, Frank FC Hobelbank TM40 4   75 1:24:15 0:16:45( 24 ) 0:42:40( 26 ) 0:59:25( 26 ) 0:24:50( 17 ) 0:16:43
21 20   105 Friese, Andreas LC Michendorf TM45 2   67 1:24:20 0:15:21( 14 ) 0:40:47( 19 ) 0:56:08( 14 ) 0:28:12( 32 ) 0:16:48
22 21   115 Junghanns, Thomas ASC Panketal TM55 1   59 1:24:35 0:17:33( 29 ) 0:41:45( 25 ) 0:59:18( 25 ) 0:25:17( 20 ) 0:17:03
23 22   121 Kowaloff, Mike Müllrose TM40 5   72 1:25:03 0:17:27( 28 ) 0:39:31( 12 ) 0:56:58( 16 ) 0:28:05( 31 ) 0:17:31
24 23   118 Kölling, Mathias Gurkenpower TM30 5   82 1:25:19 0:18:26( 36 ) 0:40:49( 20 ) 0:59:15( 24 ) 0:26:04( 27 ) 0:17:47
25 24   158 Krettek, Toni MSC Luckau TM20 2   92 1:25:38 0:15:48( 16 ) 0:43:56( 29 ) 0:59:44( 27 ) 0:25:54( 25 ) 0:18:06
26 25   153 Wiedemann, Frank TV Spreewald TM55 2   60 1:26:55 0:16:44( 23 ) 0:47:27( 39 ) 1:04:11( 32 ) 0:22:44( 12 ) 0:19:23
27 26   103 Böttger, Mirko BSG Berlin Hyp TM45 3   67 1:27:14 0:18:06( 33 ) 0:40:40( 17 ) 0:58:46( 23 ) 0:28:28( 33 ) 0:19:42
28 27   113 Jachalski, Sebastian KSV 90 Pankow TM30 6   84 1:27:26 0:17:42( 30 ) 0:46:57( 38 ) 1:04:39( 34 ) 0:22:47( 13 ) 0:19:54
29   2 132 Reich, Katharina TVB 09 TW25   1 87 1:29:58 0:17:13( 26 ) 0:43:44( 27 ) 1:00:57( 28 ) 0:29:01( 35 ) 0:22:26
30   3 141 Strelow-Jacob, Grit Bernauer Lauffreunde TW45   1 67 1:30:45 0:17:13( 26 ) 0:45:58( 33 ) 1:03:11( 30 ) 0:27:34( 30 ) 0:23:13
31 28   123 Lemke, Matthias KSV 90 Pankow TM45 4   67 1:31:19 0:18:55( 39 ) 0:45:53( 32 ) 1:04:48( 35 ) 0:26:31( 29 ) 0:23:47
32 29   108 Graßmel, Guido Kornkäfer Luckau TM35 5   80 1:33:39 0:18:33( 37 ) 0:46:28( 36 ) 1:05:01( 37 ) 0:28:38( 34 ) 0:26:07
33   4 117 Kliem, Anita KSV 90 Pankow TW45   2 67 1:34:09 0:19:01( 40 ) 0:46:04( 34 ) 1:05:05( 38 ) 0:29:04( 36 ) 0:26:37
34 30   127 Nagy, Philipp Velten TM25 5   89 1:34:17 0:18:00( 32 ) 0:50:45( 46 ) 1:08:45( 43 ) 0:25:32( 22 ) 0:26:45
35 31   130 Piontek, Bernd VS Zossen TM50 1   63 1:34:48 0:18:50( 38 ) 0:50:06( 45 ) 1:08:56( 44 ) 0:25:52( 24 ) 0:27:16
36 32   131 Radewaldt, Konstantin Team Kladow TM30 7   81 1:35:08 0:17:47( 31 ) 0:43:48( 28 ) 1:01:35( 29 ) 0:33:33( 44 ) 0:27:36
37   5 149 Wüstenhagen, Monique Gurkenpower TW30   1 81 1:35:35 0:20:53( 49 ) 0:44:07( 30 ) 1:05:00( 36 ) 0:30:35( 39 ) 0:28:03
38 33   157 Schirmer, Frank Triathlon Spreewald TM50 2   62 1:37:09 0:16:40( 22 ) 0:46:51( 37 ) 1:03:31( 31 ) 0:33:38( 45 ) 0:29:37
39 34   112 Hoffmann, Wolfgang Teamwadenkrampf TM55 3   58 1:37:34 0:19:20( 43 ) 0:46:17( 35 ) 1:05:37( 40 ) 0:31:57( 42 ) 0:30:02
40 35   128 Neumann, Hardy SV Feuerwehr Dresden TM50 3   63 1:37:44 0:18:20( 35 ) 0:48:45( 42 ) 1:07:05( 41 ) 0:30:39( 40 ) 0:30:12
41   6 109 Graßmel, Nadine Kornkäfer Luckau TW35   1 79 1:38:39 0:19:18( 42 ) 0:48:55( 43 ) 1:08:13( 42 ) 0:30:26( 38 ) 0:31:07
42 36   148 Wawrzinek, Peter BSG BerlinHyp TM50 4   61 1:39:17 0:22:21( 51 ) 0:47:32( 40 ) 1:09:53( 45 ) 0:29:24( 37 ) 0:31:45
43 37   119 Kollock, Ronny Die KamiKatzen TM35 6   78 1:39:53 0:20:14( 48 ) 0:53:52( 50 ) 1:14:06( 50 ) 0:25:47( 23 ) 0:32:21
44   7 146 von Heckel, Katharina Berlin TW25   2 86 1:41:01 0:19:26( 44 ) 0:44:54( 31 ) 1:04:20( 33 ) 0:36:41( 50 ) 0:33:29
45 38   160 Stoppe, Heiko A3K Berlin TM50 5   64 1:41:10 0:16:30( 20 ) 0:48:42( 41 ) 1:05:12( 39 ) 0:35:58( 48 ) 0:33:38
46   8 139 Seiler, Antje TSG Seelow TW40   1 72 1:46:26 0:22:30( 52 ) 0:51:11( 47 ) 1:13:41( 49 ) 0:32:45( 43 ) 0:38:54
47 39   134 Schnobl, Kenneth Siebenlehner SV TM20 3   94 1:47:20 0:19:30( 45 ) 0:52:55( 48 ) 1:12:25( 47 ) 0:34:55( 46 ) 0:39:48
48 40   114 Jacob, Oliver Running Bulls TM45 5   70 1:48:01 0:22:20( 50 ) 0:49:05( 44 ) 1:11:25( 46 ) 0:36:36( 49 ) 0:40:29
49 41   126 Meyka, Martin Berlin TM40 6   71 1:48:28 0:19:46( 46 ) 0:53:45( 49 ) 1:13:31( 48 ) 0:34:57( 47 ) 0:40:56
50 42   159 Unrath, Alexander Kornkäfer Luckau TM35 7   79 1:52:38 0:25:07( 54 ) 0:55:57( 51 ) 1:21:04( 52 ) 0:31:34( 41 ) 0:45:06
51   9 145 Ueberschär, Ina LFV Oberholz TW60   1 52 2:00:47 0:23:48( 53 ) 0:57:10( 52 ) 1:20:58( 51 ) 0:39:49( 51 ) 0:53:15
52 43   104 Fender, Torsten Berlin TM50 6   65 2:04:40 0:20:02( 47 ) 1:01:44( 53 ) 1:21:46( 53 ) 0:42:54( 52 ) 0:57:08
      102 Beyer, Dirk-Oliver TuS Neukölln Berlin TM45     70 0:00:00 0:12:59( 2 ) 0:35:32( 2 ) 0:48:31( 2 ) 0:00:00 0:00:00
      116 Jürgens, Peer TV Fürstenwalde TM35     80 0:00:00 0:13:44( 8 ) 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
(c) 1990-2023 Blue Wonder Sport Promotion - Andreas Burow - Zeitnahme & Auswertung - www.Triathlon-Service.de