Ergebnisliste vom: 09.05.2015 - Briesensee-Duathlon2015 - 5km - 19km - 2km

weitere Ergebnisse >>

Platz Plm Plw StNr. Name,Vorname Verein AK AKm AKw Endzeit 1.Laufzeit Radzeit 1.Lauf+Rad 2.Laufzeit Rückst. ZS WB
1 1   469 Oy, Valentin Leidig24 Triathlon Team DM25 1   0:54:33 0:18:21( 2 ) 0:29:13( 2 ) 0:47:34( 1 ) 0:06:59( 1 ) 0:00:00   2
2 2   336 Dobroschke, Roaul TSVE Bielefeld DM30 1   0:56:29 0:19:53( 9 ) 0:29:06( 1 ) 0:48:59( 2 ) 0:07:30( 10 ) 0:01:56   2
3 3   556 Schneider, Philipp Chemnitz DM25 2   0:56:43 0:18:54( 3 ) 0:30:30( 4 ) 0:49:24( 3 ) 0:07:19( 6 ) 0:02:10   2
4 4   405 Kaschewsky, Sascha   DM45 1   0:57:31 0:19:25( 5 ) 0:31:07( 9 ) 0:50:32( 4 ) 0:06:59( 2 ) 0:02:58   2
5 5   418 Koßatz, Martin   DM20 1   0:58:06 0:18:18( 1 ) 0:32:41( 14 ) 0:50:59( 7 ) 0:07:07( 3 ) 0:03:33   2
6 6   414 Köhler, Bernd Tri-Finisher Berlin DM45 2   0:58:09 0:20:12( 14 ) 0:30:43( 7 ) 0:50:55( 6 ) 0:07:14( 4 ) 0:03:36   2
7 7   391 Schulz, Jan Zeppelin Team OSC Potsdam DM30 2   0:58:18 0:19:23( 4 ) 0:31:21( 10 ) 0:50:44( 5 ) 0:07:34( 12 ) 0:03:45   2
8 8   415 Köhler, Lars Tri Finisher Berlin DM45 3   0:58:43 0:20:02( 10 ) 0:30:58( 8 ) 0:51:00( 8 ) 0:07:43( 16 ) 0:04:10   2
9 9   313 Bettge, Dirk Sisu Berlin DM45 4   0:59:07 0:20:55( 22 ) 0:30:32( 5 ) 0:51:27( 9 ) 0:07:40( 13 ) 0:04:34   2
10 10   332 Czesnat, Uwe Zeppelin Team OSC Potsdam DM40 1   0:59:44 0:20:39( 20 ) 0:31:25( 11 ) 0:52:04( 10 ) 0:07:40( 13 ) 0:05:11   2
11 11   491 Remuss, Dirk Tri-Finisher Berlin DM50 1   1:00:13 0:22:00( 33 ) 0:30:14( 3 ) 0:52:14( 11 ) 0:07:59( 24 ) 0:05:40   2
12 12   330 Christiansen, Hagen BSV Friesen DM25 3   1:00:21 0:19:49( 8 ) 0:33:11( 21 ) 0:53:00( 14 ) 0:07:21( 7 ) 0:05:48   2
13 13   647 Kensy, Thomas RSV Einheit Lübben DM50 2   1:00:27 0:21:42( 27 ) 0:30:36( 6 ) 0:52:18( 12 ) 0:08:09( 26 ) 0:05:54   2
14 14   384 Hellwig, Robert Team Magic DM35 1   1:00:49 0:20:34( 18 ) 0:32:50( 17 ) 0:53:24( 15 ) 0:07:25( 9 ) 0:06:16   2
15 15   641 Skalitz, Erik Spreewald Triathlon mJugB 1   1:01:06 0:19:28( 7 ) 0:34:13( 28 ) 0:53:41( 16 ) 0:07:25( 8 ) 0:06:33   2
16 16   553 Schneider, Dirk SC Plauen 06 DM25 4   1:01:39 0:20:02( 10 ) 0:32:54( 18 ) 0:52:56( 13 ) 0:08:43( 42 ) 0:07:06   2
17 17   541 Sauer, Marian tri-team-serbja DM40 2   1:01:48 0:20:11( 13 ) 0:34:20( 29 ) 0:54:31( 19 ) 0:07:17( 5 ) 0:07:15   2
18 18   464 Müller, Frank schuhdealer.de DM40 3   1:02:04 0:21:23( 24 ) 0:32:46( 15 ) 0:54:09( 17 ) 0:07:55( 23 ) 0:07:31   2
19 19   621 Wambutt, Frank mokr DM30 3   1:02:31 0:20:03( 12 ) 0:34:39( 34 ) 0:54:42( 20 ) 0:07:49( 19 ) 0:07:58   2
20 20   490 Regel, Achim Berliner TSC DM45 5   1:02:45 0:20:18( 15 ) 0:34:36( 33 ) 0:54:54( 21 ) 0:07:51( 20 ) 0:08:12   2
21 21   410 Kluge, Uwe Halle/Reideburg DM45 6   1:02:58 0:21:12( 23 ) 0:32:59( 20 ) 0:54:11( 18 ) 0:08:47( 45 ) 0:08:25   2
22 22   585 Spötter, Andreas Berliner TSC/ Abt. Triathlon DM45 7   1:03:01 0:21:24( 25 ) 0:33:56( 24 ) 0:55:20( 25 ) 0:07:41( 15 ) 0:08:28   2
23 23   451 Meinke, Robin-Joshua SCC DM20 2   1:03:03 0:19:27( 6 ) 0:35:45( 46 ) 0:55:12( 24 ) 0:07:51( 20 ) 0:08:30   2
24 24   617 Vogel, Ronny Zeppelin-Team OSC Potsdam DM40 4   1:03:10 0:20:35( 19 ) 0:34:52( 35 ) 0:55:27( 26 ) 0:07:43( 16 ) 0:08:37   2
25 25   354 Felstead, Mark SCC Berlin DM50 3   1:03:33 0:22:10( 35 ) 0:32:49( 16 ) 0:54:59( 22 ) 0:08:34( 38 ) 0:09:00   2
26 26   574 Schwob, Klaus TuS Neukölln Berlin DM55 1   1:03:49 0:23:38( 51 ) 0:31:28( 12 ) 0:55:06( 23 ) 0:08:43( 43 ) 0:09:16   2
27 27   388 Rösch, Uwe A3K Berlin DM55 2   1:04:01 0:23:22( 49 ) 0:32:08( 13 ) 0:55:30( 27 ) 0:08:31( 37 ) 0:09:28   2
28 28   463 Müller, Felix Tri Team Berlin DM25 5   1:04:15 0:21:52( 29 ) 0:34:00( 25 ) 0:55:52( 29 ) 0:08:23( 33 ) 0:09:42   2
29 29   360 Friese, Andreas LC Michendorf DM45 8   1:04:47 0:22:41( 42 ) 0:32:54( 18 ) 0:55:35( 28 ) 0:09:12( 55 ) 0:10:14   2
30 30   619 Wagenitz, Dr. Andreas Team Zachow DM45 9   1:04:52 0:20:33( 17 ) 0:36:08( 51 ) 0:56:41( 30 ) 0:08:11( 27 ) 0:10:19   2
31 31   635 Zachow, Olaf Team Zachow DM40 5   1:04:55 0:20:43( 21 ) 0:36:20( 54 ) 0:57:03( 34 ) 0:07:52( 22 ) 0:10:22   2
32 32   308 Bär, Steffen LTSV 1990 Forst DM40 6   1:05:01 0:21:57( 32 ) 0:34:52( 35 ) 0:56:49( 33 ) 0:08:12( 28 ) 0:10:28   2
33   1 561 Cacean, Veronica Zeppelin Team OSC Potsdam DW30   1 1:05:17 0:21:28( 26 ) 0:36:01( 48 ) 0:57:29( 37 ) 0:07:48( 18 ) 0:10:44   2
34 33   627 Werner, Mirko DLRG Luckenwalde DM45 10   1:05:22 0:22:20( 38 ) 0:34:28( 31 ) 0:56:48( 32 ) 0:08:34( 38 ) 0:10:49   2
35 34   549 Schlutter, Karsten Gransee DM50 4   1:05:52 0:22:37( 40 ) 0:34:05( 26 ) 0:56:42( 31 ) 0:09:10( 53 ) 0:11:19   2
36   2 373 Grigalat, Katrin Die Laufpartner e.V. DW40   1 1:05:55 0:22:03( 34 ) 0:35:39( 45 ) 0:57:42( 38 ) 0:08:13( 29 ) 0:11:22   2
37 35   439 Loskant, Mario Ruppiner Triathlonverein DM50 5   1:06:08 0:23:14( 45 ) 0:33:54( 23 ) 0:57:08( 35 ) 0:09:00( 48 ) 0:11:35   2
38 36   573 Schütte, Tino Familie Schütte Dresden DM35 2   1:06:23 0:21:54( 30 ) 0:35:32( 40 ) 0:57:26( 36 ) 0:08:57( 47 ) 0:11:50   2
39 37   481 Popke, Jörg DLRG Luckenwalde DM55 3   1:06:39 0:24:08( 57 ) 0:33:49( 22 ) 0:57:57( 39 ) 0:08:42( 41 ) 0:12:06   2
40 38   588 Stein, Norbert   DM30 4   1:06:40 0:22:29( 39 ) 0:35:30( 39 ) 0:57:59( 41 ) 0:08:41( 40 ) 0:12:07   2
41 39   572 Schütte, Marco Familie Schütte Dresden DM40 7   1:06:42 0:22:12( 36 ) 0:36:07( 50 ) 0:58:19( 43 ) 0:08:23( 31 ) 0:12:09   2
42 40   341 Junghans, Thomas ASC Panketal DM55 4   1:06:56 0:22:56( 44 ) 0:35:35( 42 ) 0:58:31( 44 ) 0:08:25( 35 ) 0:12:23   2
43 41   427 Lange, Tilo nikita race DM40 8   1:07:09 0:22:38( 41 ) 0:35:19( 38 ) 0:57:57( 39 ) 0:09:12( 55 ) 0:12:36   2
44   3 580 Hengsbach, Sophia SV Berlin Chemie Adlershof DW30   2 1:07:15 0:22:46( 43 ) 0:36:13( 53 ) 0:58:59( 46 ) 0:08:16( 30 ) 0:12:42   2
45 42   304 Apel, Karsten Luckauer Läuferbund DM55 5   1:07:17 0:23:16( 46 ) 0:34:52( 37 ) 0:58:08( 42 ) 0:09:09( 51 ) 0:12:44   2
46 43   441 Malig, Ralf Bowlingclub Senftenberg DM50 6   1:07:23 0:20:21( 16 ) 0:39:29( 80 ) 0:59:50( 49 ) 0:07:33( 11 ) 0:12:50   2
47 44   500 Runkewitz, Klaus Tri-finisher Berlin DM60 1   1:08:01 0:24:30( 61 ) 0:34:25( 30 ) 0:58:55( 45 ) 0:09:06( 50 ) 0:13:28   2
48 45   355 Fenski, Martin TLV Rangsdorf DM55 6   1:08:12 0:21:42( 27 ) 0:38:29( 72 ) 1:00:11( 50 ) 0:08:01( 25 ) 0:13:39   2
49 46   554 Schneider, Marcel Dresden DM50 7   1:08:31 0:23:41( 52 ) 0:36:06( 49 ) 0:59:47( 48 ) 0:08:44( 44 ) 0:13:58   2
50 47   450 Meinke, Jasper-Lennart Youngster Cycling mJugA 1   1:09:06 0:21:55( 31 ) 0:37:31( 64 ) 0:59:26( 47 ) 0:09:40( 64 ) 0:14:33 1 min 2
51   4 303 Anke, Juliane SC Plauen 06 wJugA   1 1:09:13 0:23:34( 50 ) 0:37:16( 62 ) 1:00:50( 54 ) 0:08:23( 31 ) 0:14:40   2
52 48   475 Pfitzner, Phil Schwielowsee mJun 1   1:09:26 0:22:13( 37 ) 0:38:45( 76 ) 1:00:58( 56 ) 0:08:28( 36 ) 0:14:53   2
53 49   443 Marth, Olaf Askania Schipkau DM50 8   1:10:01 0:23:18( 47 ) 0:38:20( 71 ) 1:01:38( 62 ) 0:08:23( 33 ) 0:15:28   2
54 50   366 Geike, Hans-Ulrich RSC Cottbus-Veloteam DM65 1   1:10:03 0:26:11( 79 ) 0:34:10( 27 ) 1:00:21( 51 ) 0:09:42( 65 ) 0:15:30   2
55 51   374 Achterberg, Domenic Sisu Berlin DM20 3   1:10:07 0:24:48( 64 ) 0:36:23( 55 ) 1:01:11( 58 ) 0:08:56( 46 ) 0:15:34   2
56   5 327 Buchwalder, Dana schuhdealer.de DW35   1 1:10:10 0:24:37( 62 ) 0:36:24( 56 ) 1:01:01( 57 ) 0:09:09( 51 ) 0:15:37   2
57 52   351 Fechner, Andreas Hertha BSC Berlin DM50 9   1:10:17 0:24:51( 65 ) 0:35:36( 43 ) 1:00:27( 52 ) 0:09:50( 68 ) 0:15:44   2
58 53   338 Doyl, Alexander   DM45 11   1:10:23 0:26:05( 78 ) 0:34:35( 32 ) 1:00:40( 53 ) 0:09:43( 66 ) 0:15:50   2
59   6 455 Miethke, Ricarda Bsv Friesen DW25   1 1:10:27 0:25:43( 74 ) 0:35:38( 44 ) 1:01:21( 59 ) 0:09:06( 49 ) 0:15:54   2
60   7 610 Tilgner, Kerstin Bernauer LF Jolsport DW40   2 1:10:35 0:24:01( 55 ) 0:37:23( 63 ) 1:01:24( 61 ) 0:09:11( 54 ) 0:16:02   2
61 54   417 Konieczny, Dieter Rangsdorf DM50 10   1:10:42 0:23:43( 53 ) 0:37:12( 61 ) 1:00:55( 55 ) 0:09:47( 67 ) 0:16:09   2
62 55   462 Müller, Dietmar TiB Triathlon Berlin DM45 12   1:11:01 0:23:51( 54 ) 0:37:57( 65 ) 1:01:48( 63 ) 0:09:13( 57 ) 0:16:28   2
63 56   345 El Bouamraoui, Sidi BSV Friesen 1895 e.V. DM70 1   1:11:51 0:25:25( 69 ) 0:35:57( 47 ) 1:01:22( 60 ) 0:10:29( 84 ) 0:17:18   2
64 57   325 Bronisefski, Oliver   DM45 13   1:11:54 0:25:08( 68 ) 0:36:49( 58 ) 1:01:57( 64 ) 0:09:57( 72 ) 0:17:21   2
65 58   389 Holland, Jon Triathlon Friedrichshain DM55 7   1:11:55 0:24:06( 56 ) 0:38:12( 69 ) 1:02:18( 65 ) 0:09:37( 63 ) 0:17:22   2
66 59   625 Weißflog, Dirk Potsdam DM40 9   1:12:10 0:24:11( 59 ) 0:38:41( 75 ) 1:02:52( 68 ) 0:09:18( 60 ) 0:17:37   2
67   8 607 Thalheim, Linda MBSD DW20   1 1:12:14 0:23:21( 48 ) 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:17:41   2
68 60   606 Teucher, Martin Berliner Feuerwehr DM35 3   1:12:31 0:24:12( 60 ) 0:38:13( 70 ) 1:02:25( 66 ) 0:10:06( 76 ) 0:17:58   2
69   9 492 Richter, Ariane Tri-Finisher DW40   3 1:12:33 0:25:31( 72 ) 0:37:09( 60 ) 1:02:40( 67 ) 0:09:53( 71 ) 0:18:00   2
70 61   631 Seemann, Rene Lübben DM35 4   1:13:04 0:24:58( 66 ) 0:38:35( 74 ) 1:03:33( 71 ) 0:09:31( 62 ) 0:18:31   2
71 62   363 Fuchs, Karsten Lübbenauer Gurken DM50 11   1:13:06 0:25:06( 67 ) 0:38:30( 73 ) 1:03:36( 73 ) 0:09:30( 61 ) 0:18:33   2
72   10 314 Bettge, Susanne Sisu Berlin DW45   1 1:13:08 0:25:44( 75 ) 0:38:07( 67 ) 1:03:51( 77 ) 0:09:17( 59 ) 0:18:35   2
73 63   582 Siegel, Heiko Team Cantona DM40 10   1:13:15 0:27:32( 88 ) 0:35:34( 41 ) 1:03:06( 69 ) 0:10:09( 77 ) 0:18:42   2
74 64   437 Lindenau, Ralf only Beauty DM45 14   1:13:31 0:25:30( 71 ) 0:38:10( 68 ) 1:03:40( 75 ) 0:09:51( 69 ) 0:18:58   2
75   11 566 Schulz, Andrea Luckauer Läuferbund DW40   4 1:13:40 0:25:41( 73 ) 0:37:58( 66 ) 1:03:39( 74 ) 0:10:01( 74 ) 0:19:07   2
76 65   335 Diebert, Andre vereinslos DM45 15   1:13:43 0:27:33( 89 ) 0:36:10( 52 ) 1:03:43( 76 ) 0:10:00( 73 ) 0:19:10   2
77 66   348 Lucask, Jens TS DM25 6   1:13:49 0:26:35( 81 ) 0:36:42( 57 ) 1:03:17( 70 ) 0:10:32( 87 ) 0:19:16   2
78 67   544 Krause, Torben DLRG DM35 5   1:14:10 0:26:37( 83 ) 0:36:58( 59 ) 1:03:35( 72 ) 0:10:35( 89 ) 0:19:37   2
79 68   346 Ewert, Irek   DM45 16   1:14:16 0:24:09( 58 ) 0:40:51( 86 ) 1:05:00( 79 ) 0:09:16( 58 ) 0:19:43   2
80 69   476 Pfitzner, Sven - Thomas Schwielowsee DM50 12   1:15:04 0:24:41( 63 ) 0:40:11( 84 ) 1:04:52( 78 ) 0:10:12( 78 ) 0:20:31   2
81   12 542 Sauermann, Jeannine Triathlon Verein Berlin 09 e.V. DW35   2 1:16:05 0:26:55( 85 ) 0:38:49( 77 ) 1:05:44( 82 ) 0:10:21( 79 ) 0:21:32   2
82 70   376 Grzecza, Wolfgang SV Stahl Hennigsdorf DM55 8   1:16:07 0:26:45( 84 ) 0:38:55( 79 ) 1:05:40( 80 ) 0:10:27( 82 ) 0:21:34   2
83 71   638 Zilm, Mathias Teupitz DM40 11   1:16:30 0:25:59( 76 ) 0:39:41( 82 ) 1:05:40( 80 ) 0:10:50( 92 ) 0:21:57   2
84   13 424 Kupka, Ines Moritzburger Triathlonverein DW35   3 1:16:33 0:27:16( 86 ) 0:38:49( 77 ) 1:06:05( 84 ) 0:10:28( 83 ) 0:22:00   2
85   14 626 Werner, Jana DLRG Luckenwalde DW40   5 1:16:39 0:26:04( 77 ) 0:40:00( 83 ) 1:06:04( 83 ) 0:10:35( 90 ) 0:22:06   2
86   15 474 Pfitzner, Nicole Schwielowsee DW45   2 1:16:51 0:25:28( 70 ) 0:41:32( 91 ) 1:07:00( 85 ) 0:09:51( 70 ) 0:22:18   2
87 72   407 Kerkau, Florian Weltraumjogger DM45 17   1:18:28 0:27:26( 87 ) 0:39:35( 81 ) 1:07:01( 86 ) 0:11:27( 99 ) 0:23:55   2
88 73   466 Nikisch, Frank LC Auensee Leipzig DM65 2   1:19:01 0:26:16( 80 ) 0:42:40( 98 ) 1:08:56( 88 ) 0:10:05( 75 ) 0:24:28   2
89 74   632 Hannemann, Mario Spreewald Triathlon DM20 4   1:19:12 0:26:36( 82 ) 0:41:28( 90 ) 1:08:04( 87 ) 0:11:08( 95 ) 0:24:39   2
90   16 633 Wurster, Lisa Team Bernd DW25   2 1:19:28 0:27:44( 91 ) 0:41:13( 89 ) 1:08:57( 89 ) 0:10:31( 85 ) 0:24:55   2
91 75   571 Schütte, Manfred Familie Schütte - Dresden DM65 3   1:19:41 0:28:28( 93 ) 0:40:42( 85 ) 1:09:10( 91 ) 0:10:31( 85 ) 0:25:08   2
92   17 357 Fischer, Isabel DLRG Luckenwalde DW25   3 1:20:31 0:28:11( 92 ) 0:40:56( 87 ) 1:09:07( 90 ) 0:11:24( 98 ) 0:25:58   2
93   18 331 Claus, Gabriele LC Auensee Leipzig DW60   1 1:20:58 0:28:43( 96 ) 0:41:52( 95 ) 1:10:35( 92 ) 0:10:23( 80 ) 0:26:25   2
94   19 545 Scherner, Miriam SISU-Berlin e.V. DW40   6 1:21:33 0:29:10( 98 ) 0:41:49( 94 ) 1:10:59( 96 ) 0:10:34( 88 ) 0:27:00   2
95 76   460 Moser, Markus SCC Skating Berlin DM40 12   1:21:54 0:29:47(102) 0:40:57( 88 ) 1:10:44( 94 ) 0:11:10( 96 ) 0:27:21   2
96 77   309 Ehlers, Michael SV Stahl Hennigsdorf DM55 9   1:22:15 0:28:40( 94 ) 0:42:03( 97 ) 1:10:43( 93 ) 0:11:32(101) 0:27:42   2
97   20 419 Kother, Eileen DLRG Luckenwalde DW40   7 1:22:23 0:29:09( 97 ) 0:41:46( 93 ) 1:10:55( 95 ) 0:11:28(100) 0:27:50   2
98   21 620 Wagner, Jana TV Fürstenwalde DW45   3 1:23:00 0:28:42( 95 ) 0:43:22( 99 ) 1:12:04( 98 ) 0:10:56( 93 ) 0:28:27   2
99 78   446 Fischer, Andre BLF Triathlon-Team DM45 18   1:23:17 0:27:43( 90 ) 0:43:48(101) 1:11:31( 97 ) 0:11:46(102) 0:28:44   2
100   22 595 Storch, Cornelia SCC Skating Berlin DW35   4 1:23:54 0:29:48(104) 0:43:30(100) 1:13:18(101) 0:10:36( 91 ) 0:29:21   2
101   23 468 Nowack, Alexandra Radteam Neu-Isenburg DW35   5 1:24:03 0:30:06(105) 0:42:01( 96 ) 1:12:07( 99 ) 0:11:56(104) 0:29:30   2
102   24 604 Tali, Carola Teamwork Berlin DW40   8 1:24:07 0:30:41(106) 0:41:37( 92 ) 1:12:18(100) 0:11:49(103) 0:29:34   2
103   25 486 Räth, Kerstin Triathlon Sisu Berlin DW45   4 1:25:03 0:29:23(100) 0:44:28(104) 1:13:51(102) 0:11:12( 97 ) 0:30:30   2
104   26 319 Blankertz-Teichert, Antje Team Erdinger Alkoholfrei DW45   5 1:26:19 0:29:14( 99 ) 0:46:40(110) 1:15:54(104) 0:10:25( 81 ) 0:31:46   2
105   27 403 Kalläne, Joanna Bsv Friesen DW45   6 1:26:57 0:30:52(107) 0:44:59(107) 1:15:51(103) 0:11:06( 94 ) 0:32:24   2
106   28 612 Timmermann, Katrin SV KWO Berlin DW45   7 1:28:07 0:31:21(108) 0:44:38(105) 1:15:59(105) 0:12:08(106) 0:33:34   2
107   29 569 Schulz-Tannenhof, Ute Berlin DW45   8 1:29:33 0:31:51(111) 0:45:09(108) 1:17:00(106) 0:12:33(110) 0:35:00   2
108   30 350 Fahron, Janet SCC-Skating DW50   1 1:29:41 0:29:47(102) 0:47:14(111) 1:17:01(107) 0:12:40(111) 0:35:08   2
109   31 352 Fechner, Jeanine BSV Friesen 1895 DW45   9 1:29:52 0:33:32(113) 0:44:01(102) 1:17:33(109) 0:12:19(108) 0:35:19   2
110 79   461 Mühle, Torsten Berlin DM45 19   1:30:58 0:31:26(110) 0:45:45(109) 1:17:11(108) 0:13:47(113) 0:36:25   2
111   32 454 Miethke, Angela Bsv Friesen DW55   1 1:32:07 0:34:54(115) 0:44:19(103) 1:19:13(110) 0:12:54(112) 0:37:34   2
112   33 593 Stichel, Katrin MBSD DW25   4 1:33:03 0:31:23(109) 0:49:23(112) 1:20:46(112) 0:12:17(107) 0:38:30   2
113 80   359 Florian, Werner Berlin DM65 4   1:33:39 0:29:24(101) 0:51:43(114) 1:21:07(113) 0:12:32(109) 0:39:06   2
114 81   422 Krischollek, Michael Berlin DM45 20   1:34:03 0:34:35(114) 0:44:54(106) 1:19:29(111) 0:14:34(114) 0:39:30   2
115   34 488 Rautenberg, Bozena ZahnKult am Weißen See DW55   2 1:35:57 0:33:18(112) 0:50:35(113) 1:23:53(114) 0:12:04(105) 0:41:24   2
(c) 1990-2023 Blue Wonder Sport Promotion - Andreas Burow - Zeitnahme & Auswertung - www.Triathlon-Service.de