Ergebnisliste vom: 30.04.2005 - Lychener Seen-Lauf - 8,5 km

weitere Ergebnisse >>

Platz Pl.m Pl.w Stnr. Name,Vorname Verein GJ AK Akm Akw Endzeit Rückst.
1 1   1126 Nitzschke, Daniel LAC Berlin 86 MJA 1   0:30:10 0:00:00
2 2   1115 Kreemke, Wolfgang ESV Lok Potsdam 55 M50 1   0:30:42 0:00:32
3 3   566 Ruge, Joachim SV Stahl Hennigsdorf 55 M50 2   0:32:45 0:02:35
4 4   562 Fiedler, Marco SV Stahl Hennigsdorf 84 M20 1   0:33:03 0:02:53
5 5   560 Rexin, Tobias SV Stahl Hennigsdorf 86 MJA 2   0:33:12 0:03:02
6 6   761 Bautz, Ralf Potsdam 64 M40 1   0:33:27 0:03:17
7 7   731 Tikalsky, Jan Kyritzer LV 1990 86 MJA 3   0:33:37 0:03:27
8 8   141 Reich, Mario BSG Sparkasse Uckermark 70 M35 1   0:33:41 0:03:31
9 9   501 Lenz, Michael Berlin 67 M35 2   0:33:53 0:03:43
10 10   1157 Kulpa, Michael Brandenburg 75 M30 1   0:34:04 0:03:54
11 11   754 Timm, Christoph TSV 62 Prenzlau 86 MJA 4   0:34:17 0:04:07
12 12   1116 Schoenig, Michael Kant-Gymnasium Teltow 88 MJB 1   0:34:29 0:04:19
13 13   768 Seeger, Stefan FSV Basdorf 85 M20 2   0:34:37 0:04:27
14 14   1154 Kulpa, Thomas Brandenburg 71 M30 2   0:34:41 0:04:31
15 15   755 Haase, Frank TSV 62 Prenzlau 87 MJA 5   0:34:52 0:04:42
16 16   120 Schröder, Martin TSV 62 Prenzlau 90 MSA 1   0:34:56 0:04:46
17 17   772 Steffen, Volker Bernauer Lauffreunde 63 M40 2   0:34:57 0:04:47
18 18   736 Kowalzyk, Christian Kyritzer LV 1990 81 M20 3   0:35:17 0:05:07
19 19   189 Schäfer, Norbert FSV Basdorf 54 M50 3   0:35:18 0:05:08
20 20   1230 Präger, Martin Eberswalde 89 MJB 2   0:35:41 0:05:31
21 21   765 Woltersdorf, Klaus Berlin 91 MSA 2   0:35:43 0:05:33
22 22   430 Krüger, Wilfried LG Märkisch Oderland 54 M50 4   0:35:50 0:05:40
23 23   585 Oltmanns, Dr. Peter OSC Berlin 64 M40 3   0:35:58 0:05:48
24 24   452 Schirmer, Thomas Gruppeonline Dresden 69 M35 3   0:36:05 0:05:55
25 25   428 Aßmann, Lutz ESV Lok Neustrelitz 57 M45 1   0:36:14 0:06:04
26 26   551 Anies, Christoffer SV Stahl Hennigsdorf 89 MJB 3   0:36:16 0:06:06
27 27   769 Kienast, Sebastian SV Berolina Lychen 90 MSA 3   0:36:21 0:06:11
28 28   533 Templin, Stephan PSV Neustrelitz 89 MJB 4   0:36:49 0:06:39
29 29   591 Middendorf, Jonathan Apfelmus Race Team Eberswalde 83 M20 4   0:37:01 0:06:51
30 30   1168 Hildebrandt, Mathias Segelverein Lychen 77 M20 5   0:37:03 0:06:53
31 31   738 Engmann, Paul PSV Basdorf 90 MSA 4   0:37:14 0:07:04
32   1 545 Kosanke, Lisa SV Stahl Hennigsdorf 89 WJB   1 0:37:24 0:07:14
33 32   453 Schäfer, Michael Gruppeonline Dresden 71 M30 3   0:37:34 0:07:24
34 33   771 Steffen, Mario Berlin 61 M40 4   0:37:35 0:07:25
35 34   567 Franke, Norbert SV Stahl Hennigsdorf 50 M55 1   0:37:44 0:07:34
36 35   1110 Templin, Peter Tri Sport Neuhof 62 M40 5   0:37:54 0:07:44
37 36   741 Groß, Matthias SG Einheit Zepernick 91 MSA 5   0:38:04 0:07:54
38 37   553 Müller, Sebastian SV Stahl Hennigsdorf 89 MJB 5   0:38:12 0:08:02
39 38   511 Schütz, Pascal Kremmen 86 MJA 6   0:38:22 0:08:12
40   2 431 Wermuth, Heike Berlin 58 W45   1 0:38:28 0:08:18
41   3 1106 Nerenz, Diana LOK Potsdam 60 W45   2 0:38:36 0:08:26
42 39   1177 Janiszewski, Maik BSG Stahl Eisenhüttenstadt 90 MSA 6   0:38:37 0:08:27
43   4 546 Rudolph, Jeniffa SV Stahl Hennigsdorf 82 W20   1 0:38:52 0:08:42
44 40   477 Bütow, Philipp SV Fortuna Schmölln 91 MSA 7   0:38:58 0:08:48
45 41   148 Tietz, Klaus Laufgruppe Tietz Templin 48 M55 2   0:39:05 0:08:55
46 42   709 Heller, Henrik Schwedter Hasen 90 MSA 8   0:39:18 0:09:08
47 43   770 Sarembe, Wolfgang LWV Potsdam 44 M60 1   0:39:19 0:09:09
48 44   773 Schönnagel, Bernd Lupus-Team Zehedenick 58 M45 2   0:39:25 0:09:15
49 45   1118 Pätzold, Michael Stahl Hennigsdorf 62 M40 6   0:39:29 0:09:19
50 46   1120 Haack, Alex Berlin 82 M20 6   0:39:41 0:09:31
51 47   1131 Zanke, Dieter Schwedter Hasen 41 M60 2   0:39:48 0:09:38
52   5 161 Wolff, Annett Schwedter Hasen 67 W35   1 0:39:50 0:09:40
53 48   119 Schubert, Peter Bundespolizei Angermünde 45 M60 3   0:39:51 0:09:41
54 49   439 Tausendfreund, Ingo Fürstenberg/Havel 65 M40 7   0:39:52 0:09:42
55 50   195 Knopf, Tobias PSV Neustrelitz 83 M20 7   0:39:53 0:09:43
56 51   444 Mehnert, Christoph Gruppeonline Bautzen 69 M35 4   0:39:59 0:09:49
57 52   1149 Lüthke, Dietrich Schwedter Hasen 40 M65 1   0:40:02 0:09:52
58 53   739 Tabisz, Christopher PSV Basdorf 87 MJA 7   0:40:04 0:09:54
59   6 146 Schween, Anne-Gret Marlow 62 W40   1 0:40:06 0:09:56
60 54   173 Fischer, Waldemar Schwedter Hasen 40 M65 2   0:40:07 0:09:57
61 55   122 Göhler, Hardo LWV Potsdam Rehbrücke 44 M60 4   0:40:14 0:10:04
62 56   713 Hildebrand, Sebastian Schönower Füchse 88 MJB 6   0:40:22 0:10:12
63   7 436 Lehmann, Sabine SFKK-Herzsprung 59 W45   3 0:40:24 0:10:14
63 57   1119 Schmidt, Gunnar Berolina Lychen 87 MJA 8   0:40:24 0:10:14
65 58   1105 Hohmann, Leo ESV Lok Potsdam 33 M70 1   0:40:27 0:10:17
66 59   550 Anies, Robert SV Stahl Hennigsdorf 91 MSA 9   0:40:28 0:10:18
67 60   757 Konarski, Pawel Gimnazjum Czaplinek 89 MJB 7   0:40:34 0:10:24
68 61   116 Haack, Hans-Jürgen Pasewalk 44 M60 5   0:40:42 0:10:32
69 62   503 Nehrenheim, Andreas LWV Potsdam 90 MSA 10   0:40:47 0:10:37
70 63   127 Krüger, Dieter Post Pasewalk 43 M60 6   0:40:49 0:10:39
71   8 1104 David, Gabriele GuthsMuths Berlin 63 W40   2 0:40:53 0:10:43
72 64   412 Hamann, Martin Berlin 78 M20 8   0:41:00 0:10:50
73 65   561 Strutzke, Marcel SV Stahl Hennigsdorf 85 M20 9   0:41:01 0:10:51
74 66   706 Rosenthal, Christopher Schwedter Hasen 90 MSA 11   0:41:02 0:10:52
75   9 795 Heinrich, Jana Potsdamer Laufclub 67 W35   2 0:41:12 0:11:02
76 67   197 Hamann, Gerold Berlin 45 M60 7   0:41:17 0:11:07
77 68   573 Scheiba, Johannes SV Stahl Hennigsdorf 35 M70 2   0:41:24 0:11:14
78 69   517 Soltzim, Hans-Joachim Neubrandenburg 51 M50 5   0:41:32 0:11:22
79 70   1113 Lenzer, Uwe LAC Berlin 89 MJB 8   0:41:34 0:11:24
80 71   199 Szelinski, Wilfried Berlin 64 M40 8   0:41:37 0:11:27
81 72   1162 Wieckert, Roland Berlin 40 M65 3   0:41:41 0:11:31
82 73   569 Peters, Karl-Heinz SV Stahl Hennigsdorf 42 M60 8   0:41:48 0:11:38
83 74   749 Gest, Christian TSV 62 Prenzlau 91 MSA 12   0:41:49 0:11:39
84 75   478 Jastrow, Reini SV Fortuna Schmölln 91 MSA 13   0:41:57 0:11:47
85   10 547 Bracksick, Renate SV Stahl Hennigsdorf 59 W45   4 0:41:58 0:11:48
86 76   701 Ernst, Holger Schwedter Hasen 88 MJB 9   0:42:04 0:11:54
87 77   535 Stagge, Robert Oranienburg 86 MJA 9   0:42:08 0:11:58
88 78   508 Wilke, Eckhard SV Rhinow 58 M45 3   0:42:10 0:12:00
89 79   528 Bendel, Sebastian ESV Lok Neustrelitz 85 M20 10   0:42:26 0:12:16
90 80   1173 Kosanke, Dirk Stahl Henningsdorf 64 M40 9   0:42:27 0:12:17
91 81   191 Hopp, Benny Wesenberg 85 M20 11   0:42:28 0:12:18
92 82   779 Rau, Harald IG Postheim 61 M40 10   0:42:34 0:12:24
93 83   563 Röbnack, Carsten SV Stahl Hennigsdorf 61 M40 11   0:42:38 0:12:28
94 84   519 Kroh, Manfred Premnitz 39 M65 4   0:42:39 0:12:29
95 85   505 Jahns, René Templin 65 M40 12   0:42:41 0:12:31
96 86   587 Dresske, Karsten LG Birkenwerder 60 M45 4   0:42:51 0:12:41
97 87   472 Möbius, Peter Prenzlau 39 M65 5   0:42:58 0:12:48
98   11 516 Gomoll, Ilka LC Ron Hill Berlin 72 W30   1 0:42:59 0:12:49
99 88   762 Bautz, Heinz Potsdam 36 M65 6   0:43:07 0:12:57
100 89   514 Zielinski, Dirk Berlin 70 M35 5   0:43:08 0:12:58
101   12 464 Stolle, Doreen LG Bünger Rathenow 66 W35   3 0:43:14 0:13:04
102 90   751 Haase, Jens TSV 62 Prenzlau 90 MSA 14   0:43:17 0:13:07
103 91   791 Kuckhoff, Michael MAD DOCS 54 M50 6   0:43:24 0:13:14
104   13 446 Mehnert, Katrin Gruppeonline Bautzen 73 W30   2 0:43:26 0:13:16
105   14 527 Aßmann, Grit ESV Lok Neustrelitz 87 WJA   1 0:43:32 0:13:22
106 92   128 Schultz, Frank Pasewalk 65 M40 13   0:43:34 0:13:24
107 93   414 Krüger, Jörg Berlin 73 M30 4   0:43:37 0:13:27
108 94   1141 Neef, Roland Schwedter Hasen 36 M65 7   0:43:46 0:13:36
109 95   598 Formum, Günter e.dis 55 M50 7   0:43:49 0:13:39
110 96   130 Schreiber, André Maddocs Eberswalde 66 M35 6   0:43:52 0:13:42
111 97   766 Poller, Manfred SSV PCK 90 Schwedt 39 M65 8   0:43:54 0:13:44
112 98   758 Dziewietkowski, Lukasz Gimnazjum Czaplinek 89 MJB 10   0:44:07 0:13:57
113   15 172 Sternkiker, Heike Schwedter Hasen 68 W35   4 0:44:08 0:13:58
114 99   163 Witzel, Rainer LWV Potsdam 52 M50 8   0:44:10 0:14:00
115 100   510 Mollzahn, René Oranienburg 87 MJA 10   0:44:12 0:14:02
116 101   1136 Heise, Gerd Haßleben 62 M40 14   0:44:17 0:14:07
117   16 586 Strauch, Susann ApfelmusRaceTeam Eberswalde 84 W20   2 0:44:21 0:14:11
118 102   568 Bier, Hartmut SV Stahl Hennigsdorf 44 M60 9   0:44:26 0:14:16
119 103   1158 Hegemann, Wolfgang Stahl Hennigsdorf 38 M65 9   0:44:38 0:14:28
120 104   481 Hoffmann, Thomas Gruppeonline Prenzlau 69 M35 7   0:44:47 0:14:37
121   17 1117 Raven, Andrea Immanuel-Kant Gymnasium Teltow 87 WJA   2 0:44:51 0:14:41
122 105   719 Wallura, Sebastian Schönower Füchse 87 MJA 11   0:44:57 0:14:47
123 106   793 Rogge, Carsten LG Bünger Rathenow 78 M20 12   0:45:01 0:14:51
124 107   597 Braun, Jörg Berlin 80 M20 13   0:45:04 0:14:54
125 108   413 Trier, André Berlin 72 M30 5   0:45:08 0:14:58
126 109   139 Strubel, Hansjörg Havelblitze Brieselang 39 M65 10   0:45:17 0:15:07
127   18 720 Wallura, Katrin Schönower Füchse 63 W40   3 0:45:23 0:15:13
128   19 491 Wulf, Monika Schwedter Hasen 51 W50   1 0:45:25 0:15:15
129   20 1111 Lenzer, Helga Berlin 58 W45   5 0:45:26 0:15:16
130 110   595 Maaß, Marco Berlin 75 M30 6   0:45:27 0:15:17
131 111   190 Knies, Günter Berlin 50 M55 3   0:45:31 0:15:21
132 112   448 Gutezeit, Maik Gruppeonline Potsdam 68 M35 8   0:45:35 0:15:25
133 113   1108 Laatz, Michael SV Berolina 76 M20 14   0:45:37 0:15:27
134   21 728 Bredow, Jenny Lychen 87 WJA   3 0:45:39 0:15:29
135   22 548 Böttcher, Zita SV Stahl Hennigsdorf 54 W50   2 0:45:41 0:15:31
136 114   1160 Paul, Eric TSV Prenzlau 89 MJB 11   0:46:06 0:15:56
137   23 159 Brüssow, Simone SV Penkun 65 W40   4 0:46:09 0:15:59
138 115   703 Schauder, Andreas Schwedter Hasen 90 MSA 15   0:46:12 0:16:02
139 116   531 Albers, Jasper Apfelmus Race Team Eberswalde 83 M20 15   0:46:32 0:16:22
140 117   435 Köppen, Manfred IG Postheim Templin 31 M70 3   0:46:38 0:16:28
141   24 717 Villwock, Anne Schönower Füchse 92 WSB   1 0:46:39 0:16:29
142 118   162 Franke, Andreas WSV 69 M35 9   0:46:53 0:16:43
143 119   1152 Sewikow, Klaus SV Schönow 58 M45 5   0:46:58 0:16:48
144 120   405 Sprachta, Klaus Berlin 40 M65 11   0:47:01 0:16:51
145 121   747 Weitermann, Dr. Dieter Mad docs Eberswalde 42 M60 10   0:47:06 0:16:56
146   25 1122 Löhrs, Martina Casekower Schnecken 70 W35   5 0:47:08 0:16:58
147 122   175 Leistikow, Manfred Brück 42 M60 11   0:47:11 0:17:01
148   26 574 Schütze, Julia IG Postheim Templin 87 WJA   4 0:47:37 0:17:27
149   27 584 Itzeck, Helene SV Stahl Hennigsdorf 89 WJB   2 0:47:40 0:17:30
150 123   420 Schweig, Andreas ABC Zentrum Berlin 59 M45 6   0:47:42 0:17:32
151 124   427 Graumann, Uwe ABC Zentrum Berlin 73 M30 7   0:47:43 0:17:33
152 125   166 Götz, Hardi Zehdenick 56 M45 7   0:47:49 0:17:39
153   28 1145 Fabian, Carolin Schwedter Hasen 91 WSA   1 0:47:52 0:17:42
154 126   1148 Fabian, Dieter Schwedter Hasen 43 M60 12   0:47:55 0:17:45
155 127   160 Fischer, Wilhelm SV Penkun 38 M65 12   0:48:07 0:17:57
156 128   156 Paul, Dr. Eberhard Prenzlau 40 M65 13   0:48:09 0:17:59
157   29 153 Krause, Doris Prenzlau 51 W50   3 0:48:19 0:18:09
158   30 149 Bahls, Cynthia Laufgruppe Tietz Templin 71 W30   3 0:48:23 0:18:13
159 129   145 Geller, Bernhard Berlin 50 M55 4   0:48:30 0:18:20
160 130   523 Seltz, Kevin Berolina Lychen 90 MSA 16   0:48:39 0:18:29
161   31 512 Kuwald, Julia TSV Blau-Weiß Schwedt 90 WSA   2 0:48:41 0:18:31
162 131   1178 Braatz, Uwe Ferdinandshof/Beenz 65 M40 15   0:48:43 0:18:33
163 132   108 Zopes, Josef Oberkrämer 52 M50 9   0:48:53 0:18:43
164   32 1137 Schütz, Ines Frankfurt/Oder 74 W30   4 0:48:58 0:18:48
165   33 786 Ulrich, Romy-Marie SV Alemania SZ Templin 91 WSA   3 0:49:01 0:18:51
166 133   112 Rumpff, Thomas Potsdam 41 M60 13   0:49:16 0:19:06
167 134   479 Sülzenbrück, Jörg Groß Schönebeck 62 M40 16   0:49:22 0:19:12
168   34 132 Wolkenstein, Vivien Maddocs Eberswalde 67 W35   6 0:49:27 0:19:17
169   35 744 Gensel, Petra LC Jüterbog 61 W40   5 0:49:34 0:19:24
170   36 124 Elsner, Manuela Nauen 72 W30   5 0:49:37 0:19:27
171 135   150 Bahls, Torsten Laufgruppe Tietz Templin 67 M35 10   0:49:44 0:19:34
172   37 1144 Jankovic, Nikola Schwedter Hasen 91 WSA   4 0:49:47 0:19:37
173   38 165 Gärtner, Sabine Löcknitz 64 W40   6 0:49:58 0:19:48
174 136   789 Niechotz, Frank Berlin 60 M45 8   0:50:15 0:20:05
175   39 743 Kuschke, Antje Nuthetal 84 W20   3 0:50:16 0:20:06
176 137   796 Delander, Klaus Templin 49 M55 5   0:50:17 0:20:07
177 138   187 Alexandrin, Tim Berolina Lychen 90 MSA 17   0:50:18 0:20:08
178 139   782 Zippel, Eckhard Neuenhagen 55 M50 10   0:50:19 0:20:09
179   40 494 Leutzow, Anke Angermünde 68 W35   7 0:50:21 0:20:11
180   41 588 Puckelwald, Cornelia Schwedter Hasen 55 W50   4 0:50:28 0:20:18
181   42 179 Goetz, Uta SG Mühlenwind Woldegk 39 W65   1 0:50:31 0:20:21
182   43 102 Uffmann, Constanze FRV Plöwen 66 W35   8 0:50:48 0:20:38
183 140   1138 Präger, Eginhard Volkssport Eberswalde 57 M45 9   0:50:51 0:20:41
184 141   493 Panknin, Bernd Templin 48 M55 6   0:51:13 0:21:03
185   44 483 Gutezeit, Anja Gruppeonline Potsdam 73 W30   6 0:51:26 0:21:16
186 142   170 Ertelt, Bernhard Basdorf 55 M50 11   0:51:33 0:21:23
187   45 463 Daube, Petra VfL Rathenow 68 W35   9 0:51:35 0:21:25
188   46 419 Ballin, Sarah TSV 62 Prenzlau 92 WSB   2 0:51:37 0:21:27
189   47 488 Günther, Laura Lychen 94 WSC   1 0:51:39 0:21:29
190 143   1174 Heldt, Carsten RSG Hiemke 72 M30 8   0:52:00 0:21:50
191   48 1163 Schütz, Bärbel Templin 60 W45   6 0:52:10 0:22:00
192   49 125 Schulz, Bettina Fürstenberg/Havel 66 W35   10 0:52:26 0:22:16
193 144   1129 Kugel, Klaus HSV Neubrandenburg 35 M70 4   0:52:36 0:22:26
194 145   540 Schulz, Herbert WSG 81 Königs Wusterhausen 38 M65 14   0:52:45 0:22:35
195   50 788 Niechotz, Kerstin Berlin 61 W40   7 0:52:47 0:22:37
196 146   541 Arlt, Manfred WSG 81 Königs Wusterhausen 36 M65 15   0:52:49 0:22:39
197 147   506 Dewies, Ansgar Lychen 96 MSD 1   0:52:58 0:22:48
198   51 135 Wittmann, Sonja Templin 66 W35   11 0:53:07 0:22:57
199   52 480 Paul, Susanne Gruppeonline Bad Homburg 72 W30   7 0:53:16 0:23:06
200 148   115 Dörfel, Steffen Ottendorf-Okrilla 62 M40 17   0:53:23 0:23:13
200   53 778 Jander, Sara Potsdam 83 W20   4 0:53:23 0:23:13
202 149   403 Woschinski, Günter Lychen 43 M60 14   0:53:30 0:23:20
203   54 542 Reinicke, Lisa SV Stahl Hennigsdorf 91 WSA   5 0:53:33 0:23:23
204 150   121 Walther, Eckhardt Lupus-Team Zehdenick 48 M55 7   0:53:36 0:23:26
205   55 594 Papendieck, Petra Schwedter Hasen 65 W40   8 0:53:50 0:23:40
206   56 599 Papendieck, Anne Schwedter Hasen 89 WJB   3 0:53:51 0:23:41
207   57 433 Köppen, Gisela IG Postheim Templin 40 W65   2 0:53:55 0:23:45
208 151   422 Hoffmann, Mike ABC Zentrum Berlin 73 M30 9   0:54:27 0:24:17
209   58 1128 Mohr, Josephine Karate Verein Bredereiche 90 WSA   6 0:54:34 0:24:24
210 152   526 Dommisch, Karl VfL Rathenow 36 M65 16   0:54:37 0:24:27
211   59 469 Bolz, Brigitte LG Bünger Rathenow 48 W55   1 0:54:41 0:24:31
212   60 549 Fiedler, Johanna SV Stahl Hennigsdorf 90 WSA   7 0:54:47 0:24:37
213 153   1135 Duckerschein, Mike Potsdam 57 M45 10   0:54:52 0:24:42
214 154   140 Strubeck, Dittmar Klink 54 M50 12   0:54:54 0:24:44
215   61 1167 Kubovcsik, Nina Berlin 78 W20   5 0:54:57 0:24:47
216   62 192 Mehnert, Sandra Zechliner Hütte 88 WJB   4 0:55:05 0:24:55
217 155   590 Strohwald, Gerhard Lychen 56 M45 11   0:55:07 0:24:57
218   63 532 Weber, Ilona SV Turbine Neubrandenburg 59 W45   7 0:55:37 0:25:27
219   64 126 Ott, Yvonne Alt Rehse 67 W35   12 0:55:58 0:25:48
220   65 714 Villwock, Janett Schönower Füchse 66 W35   13 0:55:59 0:25:49
221   66 404 Sprachta, Katrin Berlin 74 W30   8 0:56:02 0:25:52
222   67 468 Deutschmann, Kristiana LG Bünger Rathenow 51 W50   5 0:56:12 0:26:02
223   68 537 Börnecke, Edeltraud WSG 81 Königs Wusterhausen 45 W60   1 0:56:33 0:26:23
224 156   470 Rogge, Horst LG Bünger Rathenow 40 M65 17   0:56:48 0:26:38
225   69 780 Wehner, Ines Britz 68 W35   14 0:57:16 0:27:06
226 157   182 Krauß, Heinz Lychener-Seen-Laufverein 38 M65 18   0:57:27 0:27:17
227   70 185 Alexandrin, Maxi Berolina Lychen 94 WSC   2 0:57:49 0:27:39
228 158   188 Alexandrin, Hilmar Lychen 67 M35 11   0:57:50 0:27:40
229   71 109 Utke, Ursula Bad Segeberg 51 W50   6 0:57:55 0:27:45
230   72 1172 Rezepa-Zabel, Dr., Heide Lychen 65 W40   9 0:57:58 0:27:48
231 159   152 Risse, Werner LC Dosse Wittstock 23 M75 1   0:57:59 0:27:49
232 160   442 Mehnert, Andreas Gruppeonline Berlin 70 M35 12   0:58:30 0:28:20
233   73 103 Bohlmann, Rita Berlin 58 W45   8 0:58:35 0:28:25
234   74 171 Ertelt, Anke Basdorf 62 W40   10 0:58:37 0:28:27
235 161   134 Ziems, Helge LC Ron Hill Berlin 41 M60 15   0:58:47 0:28:37
236   75 522 Bilda, Margitta SV Turbine Neubrandenburg 51 W50   7 0:58:55 0:28:45
237 162   572 Ziehe, Hans SV Stahl Hennigsdorf 36 M65 19   0:59:23 0:29:13
238   76 745 Troelenberg, Renate LC Jüterbog 42 W60   2 1:00:17 0:30:07
239   77 198 Schwitzkowski, Katja Rotation Berlin 79 W20   6 1:00:24 0:30:14
240   78 462 Schäfer, Ingrid Berlin 78 W20   7 1:00:25 0:30:15
241   79 147 Schulz, Renate Menz 49 W55   2 1:00:30 0:30:20
242 163   525 Meyer, Harald Schwedt/O. 38 M65 20   1:00:58 0:30:48
243   80 580 Jaeckel, Anne Prenzlau 90 WSA   8 1:01:30 0:31:20
244   81 1140 Jantz, Cornelia Schwedter Hasen 65 W40   11 1:01:46 0:31:36
245   82 1165 Schütz, Cathleen Templin 81 W20   8 1:01:55 0:31:45
246   83 144 Siegfried, Dietlind Klink 61 W40   12 1:02:59 0:32:49
247   84 575 Jaeckel, Andra Prenzlau 90 WSA   9 1:03:01 0:32:51
248   85 538 Kömling, Sigrun WSG 81 Königs Wusterhausen 42 W60   3 1:03:30 0:33:20
249   86 539 Kammer, Rosemarie WSG 81 Königs Wusterhausen 35 W70   1 1:03:31 0:33:21
250 164   592 Mingram, Jürgen Königs Wusterhausen 35 M70 5   1:03:32 0:33:22
251   87 724 Hintze, Sandra Schönower Füchse 72 W30   9 1:05:28 0:35:18
252 165   727 Neugebauer, Uwe Schönower Füchse 62 M40 18   1:05:32 0:35:22
253   88 502 Bönisch, Dagmar ESV 49 Angermünde 45 W60   4 1:05:38 0:35:28
254 166   184 Stark, Dr. Helmut TSV 62 Prenzlau 35 M70 6   1:05:59 0:35:49
255   89 114 Seeger, Sieglinde Rechlin 45 W60   5 1:18:37 0:48:27
256   90 1180 Münster, Andrea Klaushagen 60 W45   9 1:19:20 0:49:10
257   91 536 Schulz, Marianne WSG 81 Königs Wusterhausen 51 W50   8 1:20:04 0:49:54
258 167   181 Seeger, Michael Berlin 54 M50 13   1:21:28 0:51:18
(c) 1990-2023 Blue Wonder Sport Promotion - Andreas Burow - Zeitnahme & Auswertung - www.Triathlon-Service.de