Ergebnisliste vom: 06.09.2014 - Suhl2014 - Jedermann

weitere Ergebnisse >>

Plg. Pl.m Pl.w StNr. Name,Vorname Verein Ak AKm AKw Endzeit Schwimmzeit Radzeit Schw+Rad Laufzeit
1 1   119 Kunderer, David Quadrathlon Team Ulm Jedermann 1   1:06:36 0:11:18( 2 ) 0:35:56( 1 ) 0:47:14( 1 ) 0:19:22( 1 )
2 2   459 Weber, Marco TV Barchfeld Jedermann 2   1:10:23 0:13:07( 7 ) 0:37:45( 3 ) 0:50:52( 4 ) 0:19:31( 2 )
3 3   127 Bräuer, Jan Team Oberpfalz Jedermann 3   1:12:36 0:13:01( 6 ) 0:37:06( 2 ) 0:50:07( 2 ) 0:22:29( 12 )
4 4   125 Koblitz, Marco Erfurt Jedermann 4   1:12:47 0:11:59( 4 ) 0:39:10( 4 ) 0:51:09( 5 ) 0:21:38( 9 )
5 5   301 Jung, Guido Triathlon Team Braunschweig Jedermann 5   1:14:14 0:10:40( 1 ) 0:40:09( 6 ) 0:50:49( 3 ) 0:23:25( 16 )
6 6   113 Koepp, Sandor TSV 1880 Gera Zwötzen Jedermann 6   1:15:51 0:12:39( 5 ) 0:40:05( 5 ) 0:52:44( 6 ) 0:23:07( 15 )
7 7   324 Michl, Rene Bad Salzungen Jedermann 7   1:17:36 0:15:36( 14 ) 0:41:39( 15 ) 0:57:15( 12 ) 0:20:21( 5 )
8 8   435 Kampe, Andre Erfurt Jedermann 8   1:18:00 0:16:52( 23 ) 0:40:58( 11 ) 0:57:50( 14 ) 0:20:10( 3 )
9 9   286 Seidel, Oliver Leipzig Jedermann 9   1:18:35 0:15:42( 15 ) 0:41:37( 14 ) 0:57:19( 13 ) 0:21:16( 7 )
10 10   328 Petermann, Sebastian Kesselbrunn Runners Jedermann 10   1:18:42 0:15:03( 13 ) 0:40:35( 9 ) 0:55:38( 9 ) 0:23:04( 14 )
11 11   342 Kaiser, Marco Triathlon Jena e.V. Jedermann 11   1:19:23 0:14:18( 11 ) 0:41:07( 13 ) 0:55:25( 8 ) 0:23:58( 19 )
12 12   128 Wagner, Andreas 1. SGV Mühlhausen Jedermann 12   1:19:41 0:11:47( 3 ) 0:41:52( 16 ) 0:53:39( 7 ) 0:26:02( 30 )
13   1 143 Rutkowski, Josefine Sportteam Steinbach Jederfrau   1 1:19:47 0:14:10( 9 ) 0:43:42( 22 ) 0:57:52( 15 ) 0:21:55( 11 )
14 13   453 Martin, Kai SV Klengel Serba 09 - Team Otteryak Jedermann 13   1:19:58 0:18:24( 33 ) 0:40:09( 6 ) 0:58:33( 17 ) 0:21:25( 8 )
15 14   338 Focke, Lutz ASV Triathlon Kulmbach Jedermann 14   1:20:48 0:16:04( 17 ) 0:41:04( 12 ) 0:57:08( 11 ) 0:23:40( 18 )
16 15   337 Fröber, Alexander USV Jena Jedermann 15   1:20:56 0:18:53( 37 ) 0:40:23( 8 ) 0:59:16( 20 ) 0:21:40( 10 )
17 16   132 Almeroth, Lutz LTV Erfurt Jedermann 16   1:22:06 0:17:39( 30 ) 0:43:18( 19 ) 1:00:57( 23 ) 0:21:09( 6 )
18 17   344 Dieminger, Benno Gera Jedermann 17   1:22:15 0:16:13( 20 ) 0:40:49( 10 ) 0:57:02( 10 ) 0:25:13( 26 )
19 18   486 Stephan, Kay DLRG Jedermann 18   1:23:27 0:16:11( 18 ) 0:42:44( 18 ) 0:58:55( 19 ) 0:24:32( 21 )
20 19   349 Hanke, Stefan Skiverein Weismain Jedermann 19   1:24:03 0:14:17( 10 ) 0:43:50( 23 ) 0:58:07( 16 ) 0:25:56( 29 )
21 20   116 Petermann, Philipp Kesselbrunn Runners Jedermann 20   1:24:35 0:17:10( 25 ) 0:43:19( 20 ) 1:00:29( 22 ) 0:24:06( 20 )
22 21   145 Rutkowski, Nils Sportteam Steinbach Jedermann 21   1:25:19 0:15:48( 16 ) 0:46:03( 29 ) 1:01:51( 25 ) 0:23:28( 17 )
23 22   126 Klein, Jakob Coburg Jedermann 22   1:26:14 0:18:41( 35 ) 0:47:19( 31 ) 1:06:00( 33 ) 0:20:14( 4 )
24   2 117 Ickert, Fenja Wipfratal Jederfrau   2 1:26:20 0:14:47( 12 ) 0:44:00( 24 ) 0:58:47( 18 ) 0:27:33( 36 )
25 23   155 Wille, Thomas Triathlon Jena e.V. Jedermann 23   1:26:32 0:16:51( 22 ) 0:43:32( 21 ) 1:00:23( 21 ) 0:26:09( 31 )
26   3 347 Pokorny, Yvonne TSV 1880 Gera Zwötzen Jederfrau   3 1:26:43 0:16:55( 24 ) 0:44:44( 27 ) 1:01:39( 24 ) 0:25:04( 24 )
27 24   29 Nottrodt, Andre Sachsenbrunn Jedermann 24   1:26:52 0:19:30( 39 ) 0:42:25( 17 ) 1:01:55( 26 ) 0:24:57( 22 )
28 25   284 Pursche, Stefan Erlangen Jedermann 25   1:27:27 0:17:30( 28 ) 0:44:47( 28 ) 1:02:17( 28 ) 0:25:10( 25 )
29 26   348 Schmitt, Frank RVC Altenkunstadt Jedermann 26   1:27:41 0:17:34( 29 ) 0:44:26( 25 ) 1:02:00( 27 ) 0:25:41( 28 )
30 27   133 Herzog, Tobias Bung Ingenieure Jedermann 27   1:29:39 0:16:12( 19 ) 0:46:47( 30 ) 1:02:59( 29 ) 0:26:40( 33 )
31 28   343 Steinmetzger, Frank Ilmenau Jedermann 28   1:31:39 0:20:10( 41 ) 0:44:31( 26 ) 1:04:41( 31 ) 0:26:58( 34 )
32 29   319 Feja, Ralf 1.SGV Mühlhausenm Jedermann 29   1:32:58 0:13:48( 8 ) 0:50:34( 40 ) 1:04:22( 30 ) 0:28:36( 39 )
33 30   129 Ibsch, Sebastian Suhl Jedermann 30   1:33:04 0:16:37( 21 ) 0:48:24( 34 ) 1:05:01( 32 ) 0:28:03( 38 )
34   4 416 Ernst, Anna-Maria SV 05 Friedrichroda Abt. Triathlon Jederfrau   4 1:33:23 0:00:00 0:00:00 1:07:45( 38 ) 0:25:38( 27 )
35   5 130 Ernst, Beate SV05 Friedrichroda Abt. Triathlon Jederfrau   5 1:33:29 0:18:36( 34 ) 0:49:52( 38 ) 1:08:28( 40 ) 0:25:01( 23 )
36 31   329 Müller, Gerhard TDM-Franken Jedermann 31   1:33:49 0:17:22( 27 ) 0:49:11( 35 ) 1:06:33( 35 ) 0:27:16( 35 )
37   6 325 Michl, Ramona Bad Salzungen Jederfrau   6 1:34:05 0:20:19( 42 ) 0:50:52( 43 ) 1:11:11( 43 ) 0:22:54( 13 )
38 32   1 Taubmann, Ralf HSV Weimar Jedermann 32   1:34:13 0:18:10( 32 ) 0:48:18( 33 ) 1:06:28( 34 ) 0:27:45( 37 )
39   7 339 Behning, Doris Saalfelder LV Jederfrau   7 1:35:46 0:20:02( 40 ) 0:49:35( 37 ) 1:09:37( 42 ) 0:26:09( 31 )
40   8 487 Fricke, Monika AC Apolda Jederfrau   8 1:37:44 0:17:52( 31 ) 0:49:13( 36 ) 1:07:05( 36 ) 0:30:39( 40 )
41   9 346 Blümel, Susan AC Apolda Jederfrau   9 1:39:06 0:19:04( 38 ) 0:48:01( 32 ) 1:07:05( 36 ) 0:32:01( 42 )
42 33   457 Günther, Hanno TSV 1880 Gera Zwötzen Jedermann 33   1:39:56 0:18:50( 36 ) 0:50:22( 39 ) 1:09:12( 41 ) 0:30:44( 41 )
43 34   336 Meier, Sascha Ingolstadt Jedermann 34   1:40:57 0:17:15( 26 ) 0:50:44( 42 ) 1:07:59( 39 ) 0:32:58( 44 )
44 35   179 Amann, Siegfried Tri - Team Universität Heidelberg Jedermann 35   1:45:04 0:22:21( 43 ) 0:50:35( 41 ) 1:12:56( 44 ) 0:32:08( 43 )
45   10 2 Bauz, Jana ASVK Jederfrau   10 2:05:32 0:25:25( 44 ) 0:57:01( 44 ) 1:22:26( 45 ) 0:43:06( 45 )
(c) 1990-2023 Blue Wonder Sport Promotion - Andreas Burow - Zeitnahme & Auswertung - www.Triathlon-Service.de