Ergebnisliste vom: 06.09.2014 - Schülertriathlon Cottbus2014 - Kl.4

weitere Ergebnisse >>

Plg. Plm Plw StNr. Name,Vorname Verein Ak AKm AKw Endzeit Schwimmen Radzeit Schw+Rad Laufzeit Rückst. WB Bem
1 1   228 Mund, Lennard Sportbetonte Grundschule m Kl. 4 1   0:11:56 0:02:24( 4 ) 0:07:57( 3 ) 0:10:21( 1 ) 0:01:35( 1 ) 0:00:00 5  
2 2   272 Hendel, Johannes Grundschule Laubsdorf m Kl. 4 2   0:12:30 0:03:01( 28 ) 0:07:40( 1 ) 0:10:41( 3 ) 0:01:49( 5 ) 0:00:34 5  
3 3   139 Schiewe, Edwin A. Lindgren Grundschule m Kl. 4 3   0:12:31 0:02:36( 8 ) 0:08:04( 6 ) 0:10:40( 2 ) 0:01:51( 8 ) 0:00:35 5  
4 4   229 Grimm, Luca Sportbetonte Grundschule m Kl. 4 4   0:12:35 0:02:42( 11 ) 0:08:04( 6 ) 0:10:46( 4 ) 0:01:49( 5 ) 0:00:39 5  
5   1 275 Müller, Celine Grundschule Laubsdorf w Kl. 4   1 0:12:44 0:02:59( 27 ) 0:07:57( 2 ) 0:10:56( 8 ) 0:01:48( 4 ) 0:00:48 6  
6   2 276 Schmied, Louise Grundschule Laubsdorf w Kl. 4   2 0:12:45 0:00:00 0:00:00 0:10:56( 8 ) 0:01:49( 5 ) 0:00:49 6  
7 5   178 Schnakenberg, William Paul Erich Kästner GS m Kl. 4 5   0:12:56 0:02:54( 20 ) 0:07:59( 4 ) 0:10:53( 6 ) 0:02:03( 21 ) 0:01:00 5  
8 6   223 Schreurs, Georg Sportbetonte Grundschule m Kl. 4 6   0:12:57 0:02:38( 9 ) 0:08:10( 9 ) 0:10:48( 5 ) 0:02:09( 30 ) 0:01:01 5  
9 7   224 Marc, Schröder Sportbetonte Grundschule m Kl. 4 7   0:13:00 0:02:48( 14 ) 0:08:26( 16 ) 0:11:14( 15 ) 0:01:46( 2 ) 0:01:04 5  
10   3 184 Häßner, Juliane Erich Kästner GS w Kl. 4   3 0:13:03 0:01:52( 2 ) 0:09:02( 33 ) 0:10:54( 7 ) 0:02:09( 30 ) 0:01:07 6  
11   4 211 Seifert, Celia Regine Hildebrandt Grundschule w Kl. 4   4 0:13:06 0:02:30( 5 ) 0:08:36( 20 ) 0:11:06( 13 ) 0:02:00( 17 ) 0:01:10 6  
12 8   146 Treydke, Keven A. Lindgren Grundschule m Kl. 4 8   0:13:10 0:02:50( 17 ) 0:08:11( 10 ) 0:11:01( 10 ) 0:02:09( 30 ) 0:01:14 5  
13   5 231 Fichert, Vivien Sportbetonte Grundschule w Kl. 4   5 0:13:11 0:03:13( 42 ) 0:08:05( 8 ) 0:11:18( 19 ) 0:01:53( 12 ) 0:01:15 6  
14 9   257 Stevens, Martin Gesamtschule Sielow m Kl. 4 9   0:13:14 0:02:58( 25 ) 0:08:21( 13 ) 0:11:19( 21 ) 0:01:55( 13 ) 0:01:18 5  
15 10   274 Ulbrich, Julien Grundschule Laubsdorf m Kl. 4 10   0:13:15 0:02:35( 7 ) 0:08:43( 24 ) 0:11:18( 19 ) 0:01:57( 15 ) 0:01:19 5  
16 11   225 Jess, Karl Sportbetonte Grundschule m Kl. 4 11   0:13:16 0:02:52( 19 ) 0:08:37( 21 ) 0:11:29( 25 ) 0:01:47( 3 ) 0:01:20 5  
16   6 244 Waas, Alessia W. Nevoigt Grundschule Cottbus w Kl. 4   6 0:13:16 0:02:40( 10 ) 0:08:45( 25 ) 0:11:25( 22 ) 0:01:51( 8 ) 0:01:20 6  
16   6 256 Wolke, Julia Gesamtschule Sielow w Kl. 4   6 0:13:16 0:02:54( 21 ) 0:08:18( 12 ) 0:11:12( 14 ) 0:02:04( 25 ) 0:01:20 6  
19 12   137 Lepinski, Maksim A. Lindgren Grundschule m Kl. 4 12   0:13:20 0:02:32( 6 ) 0:08:45( 25 ) 0:11:17( 17 ) 0:02:03( 21 ) 0:01:24 5  
20 13   226 Urbanski, Jakob Sportbetonte Grundschule m Kl. 4 13   0:13:23 0:02:45( 13 ) 0:08:42( 22 ) 0:11:27( 23 ) 0:01:56( 14 ) 0:01:27 5  
21 14   280 Endler, Doron Grundschule Laubsdorf m Kl. 4 14   0:13:25 0:02:57( 24 ) 0:08:35( 18 ) 0:11:32( 28 ) 0:01:53( 11 ) 0:01:29 5  
22   8 233 Binner, Katharina Bewegte Grundschule Cottbus w Kl. 4   8 0:13:29 0:02:43( 12 ) 0:08:55( 30 ) 0:11:38( 30 ) 0:01:51( 8 ) 0:01:33 6  
22   8 279 Bayer, Finia Grundschule Laubsdorf w Kl. 4   8 0:13:29 0:03:02( 31 ) 0:08:26( 15 ) 0:11:28( 24 ) 0:02:01( 19 ) 0:01:33 6  
24   10 273 Konetzke, Leni Grundschule Laubsdorf w Kl. 4   10 0:13:30 0:03:03( 32 ) 0:08:14( 11 ) 0:11:17( 18 ) 0:02:13( 36 ) 0:01:34 6  
25 15   154 Matzky, Ole A. Lindgren Grundschule m Kl. 4 15   0:13:31 0:03:02( 30 ) 0:08:00( 5 ) 0:11:02( 11 ) 0:02:29( 56 ) 0:01:35 5  
26   11 261 Rabe, Eva Gesamtschule Sielow w Kl. 4   11 0:13:41 0:02:55( 22 ) 0:08:21( 14 ) 0:11:16( 16 ) 0:02:25( 54 ) 0:01:45 6  
27   12 183 Hollnick, Neele Erich Kästner GS w Kl. 4   12 0:13:42 0:02:08( 3 ) 0:09:22( 43 ) 0:11:30( 26 ) 0:02:12( 35 ) 0:01:46 6  
28   13 230 Wolke, Johanna Sportbetonte Grundschule w Kl. 4   13 0:13:49 0:03:01( 28 ) 0:08:35( 18 ) 0:11:36( 29 ) 0:02:13( 36 ) 0:01:53 6  
28   13 255 Kassner, Jule Gesamtschule Sielow w Kl. 4   13 0:13:49 0:02:48( 15 ) 0:08:43( 23 ) 0:11:31( 27 ) 0:02:18( 47 ) 0:01:53 6  
30   15 205 Bresler, Gianna G.-Forck-GS Cottbus w Kl. 4   15 0:13:50 0:03:05( 34 ) 0:08:35( 17 ) 0:11:40( 31 ) 0:02:10( 34 ) 0:01:54 6  
30   15 241 Stegitz, Elina Grundschule Briesen w Kl. 4   15 0:13:50 0:02:58( 25 ) 0:08:49( 27 ) 0:11:47( 32 ) 0:02:03( 21 ) 0:01:54 6  
32   17 185 Selmons, Mila Erich Kästner GS w Kl. 4   17 0:13:57 0:01:49( 1 ) 0:09:13( 38 ) 0:11:02( 11 ) 0:02:55( 64 ) 0:02:01 6  
33 16   263 Zachow, Lennox Gesamtschule Sielow m Kl. 4 16   0:14:01 0:03:05( 33 ) 0:08:55( 30 ) 0:12:00( 33 ) 0:02:01( 19 ) 0:02:05 5  
34 17   160 Fritsche, Elias Blechen Grundschule m Kl. 4 17   0:14:07 0:03:18( 48 ) 0:08:49( 27 ) 0:12:07( 35 ) 0:02:00( 17 ) 0:02:11 5  
35 18   283 Möhser, Jason Grundschule Sielow m Kl. 4 18   0:14:08 0:03:16( 45 ) 0:08:49( 27 ) 0:12:05( 34 ) 0:02:03( 21 ) 0:02:12 5  
36 19   176 Schlensog, Justin Erich Kästner GS m Kl. 4 19   0:14:20 0:03:17( 47 ) 0:09:06( 35 ) 0:12:23( 38 ) 0:01:57( 15 ) 0:02:24 5  
37 20   161 Waterstradt, Cedric Blechen Grundschule m Kl. 4 20   0:14:21 0:03:06( 35 ) 0:09:08( 36 ) 0:12:14( 36 ) 0:02:07( 28 ) 0:02:25 5  
38 21   187 Mohaupt, Carlo Erich Kästner GS m Kl. 4 21   0:14:35 0:02:51( 18 ) 0:09:38( 51 ) 0:12:29( 42 ) 0:02:06( 27 ) 0:02:39 5  
39   18 259 Bruksch, Felizitas Gesamtschule Sielow w Kl. 4   18 0:14:41 0:03:09( 39 ) 0:09:13( 38 ) 0:12:22( 37 ) 0:02:19( 48 ) 0:02:45 6  
40   19 148 Krügel, Juliane A. Lindgren Grundschule w Kl. 4   19 0:14:45 0:03:30( 53 ) 0:08:57( 32 ) 0:12:27( 41 ) 0:02:18( 45 ) 0:02:49 6  
41   20 147 Pohl, Lina A. Lindgren Grundschule w Kl. 4   20 0:14:49 0:00:00 0:00:00 0:12:25( 40 ) 0:02:24( 52 ) 0:02:53 6  
42   21 203 Gunschera, Luzie G.-Forck-GS Cottbus w Kl. 4   21 0:14:52 0:03:16( 46 ) 0:09:21( 42 ) 0:12:37( 45 ) 0:02:15( 41 ) 0:02:56 6  
43 22   181 Michaelis, Willy Erich Kästner GS m Kl. 4 22   0:14:53 0:03:36( 54 ) 0:09:08( 36 ) 0:12:44( 46 ) 0:02:09( 30 ) 0:02:57 5  
44   22 234 Lohde, Leonie Bewegte Grundschule Cottbus w Kl. 4   22 0:14:54 0:03:11( 40 ) 0:09:20( 41 ) 0:12:31( 43 ) 0:02:23( 51 ) 0:02:58 6  
45   23 260 Fritzsch, Vanessa Gesamtschule Sielow w Kl. 4   23 0:14:58 0:03:06( 35 ) 0:09:38( 51 ) 0:12:44( 47 ) 0:02:14( 40 ) 0:03:02 6  
46 23   281 Wonneberger, Jorden Grundschule Laubsdorf m Kl. 4 23   0:15:01 0:03:24( 50 ) 0:09:29( 45 ) 0:12:53( 51 ) 0:02:08( 29 ) 0:03:05 5  
47 24   208 Szczecina, Filip Regine Hildebrandt Grundschule m Kl. 4 24   0:15:03 0:03:14( 43 ) 0:09:31( 47 ) 0:12:45( 48 ) 0:02:18( 45 ) 0:03:07 5  
48   24 159 Keller, Lisa Blechen Grundschule w Kl. 4   24 0:15:04 0:03:07( 37 ) 0:09:17( 40 ) 0:12:24( 39 ) 0:02:40( 59 ) 0:03:08 6  
49   25 201 Groß, Nele G.-Forck-GS Cottbus w Kl. 4   25 0:15:09 0:03:24( 51 ) 0:09:23( 44 ) 0:12:47( 49 ) 0:02:22( 50 ) 0:03:13 6  
50   26 182 Borgwardt, Beke Erich Kästner GS w Kl. 4   26 0:15:11 0:03:37( 55 ) 0:09:30( 46 ) 0:13:07( 53 ) 0:02:04( 25 ) 0:03:15 6  
51   27 262 Klaus, Lorissa Gesamtschule Sielow w Kl. 4   27 0:15:32 0:03:12( 41 ) 0:09:45( 53 ) 0:12:57( 52 ) 0:02:35( 58 ) 0:03:36 6  
52   28 141 Nöhr, Paula A. Lindgren Grundschule w Kl. 4   28 0:15:35 0:02:56( 23 ) 0:09:37( 50 ) 0:12:33( 44 ) 0:03:02( 68 ) 0:03:39 6  
53   29 202 Pätzold, Helena G.-Forck-GS Cottbus w Kl. 4   29 0:15:39 0:03:28( 52 ) 0:09:55( 55 ) 0:13:23( 55 ) 0:02:16( 42 ) 0:03:43 6  
54   30 209 Nitsch, Antonia Zoe Regine Hildebrandt Grundschule w Kl. 4   30 0:15:44 0:03:45( 57 ) 0:09:04( 34 ) 0:12:49( 50 ) 0:02:55( 64 ) 0:03:48 6  
55 25   143 Schaumkessel, Andre A. Lindgren Grundschule m Kl. 4 25   0:15:46 0:03:46( 58 ) 0:09:47( 54 ) 0:13:33( 57 ) 0:02:13( 39 ) 0:03:50 5  
56 26   144 Olerich, Luca A. Lindgren Grundschule m Kl. 4 26   0:15:47 0:03:08( 38 ) 0:10:22( 59 ) 0:13:30( 56 ) 0:02:17( 44 ) 0:03:51 5  
57   31 186 Richert, Nelly Erich Kästner GS w Kl. 4   31 0:15:57 0:04:03( 60 ) 0:09:34( 48 ) 0:13:37( 58 ) 0:02:20( 49 ) 0:04:01 6  
58 27   207 Schellenberg, Richard G.-Forck-GS Cottbus m Kl. 4 27   0:16:01 0:03:23( 49 ) 0:10:25( 60 ) 0:13:48( 60 ) 0:02:13( 36 ) 0:04:05 5  
59   32 277 Neumann, Laura Grundschule Laubsdorf w Kl. 4   32 0:16:07 0:02:49( 16 ) 0:10:25( 61 ) 0:13:14( 54 ) 0:02:53( 63 ) 0:04:11 6  
60   33 212 Schöler, Michaela Regine Hildebrandt Grundschule w Kl. 4   33 0:16:26 0:03:39( 56 ) 0:10:01( 56 ) 0:13:40( 59 ) 0:02:46( 62 ) 0:04:30 6  
61   34 248 Hong, Yen Chr.-Kolumbus-Grundschule w Kl. 4   34 0:16:37 0:03:15( 44 ) 0:10:58( 65 ) 0:14:13( 62 ) 0:02:24( 52 ) 0:04:41 6  
62   35 150 Ehrecke, Bianca A. Lindgren Grundschule w Kl. 4   35 0:17:03 0:00:00 0:00:00 0:14:06( 61 ) 0:02:57( 66 ) 0:05:07 6  
62 28   180 Lang, Sebastian Erich Kästner GS m Kl. 4 28   0:17:03 0:04:53( 63 ) 0:09:36( 49 ) 0:14:29( 64 ) 0:02:34( 57 ) 0:05:07 5  
64   36 246 Martin, Vanessa Chr.-Kolumbus-Grundschule w Kl. 4   36 0:17:04 0:03:59( 59 ) 0:10:49( 63 ) 0:14:48( 65 ) 0:02:16( 42 ) 0:05:08 6  
65   37 210 Speer, Daria Regine Hildebrandt Grundschule w Kl. 4   37 0:17:05 0:04:06( 61 ) 0:10:17( 58 ) 0:14:23( 63 ) 0:02:42( 60 ) 0:05:09 6  
66 29   258 Werner, Joona Gesamtschule Sielow m Kl. 4 29   0:17:25 0:04:08( 62 ) 0:10:49( 64 ) 0:14:57( 66 ) 0:02:28( 55 ) 0:05:29 5  
67   38 236 Starrost, Cathleen Bewegte Grundschule Cottbus w Kl. 4   38 0:22:34 0:09:40( 64 ) 0:10:09( 57 ) 0:19:49( 67 ) 0:02:45( 61 ) 0:10:38 6  
68   39 235 David, Carlotta Bewegte Grundschule Cottbus w Kl. 4   39 0:23:38 0:09:43( 65 ) 0:10:37( 62 ) 0:20:20( 68 ) 0:03:18( 69 ) 0:11:42 6  
69   40 237 Zaruba, Leni Bewegte Grundschule Cottbus w Kl. 4   40 0:25:16 0:09:55( 66 ) 0:12:24( 66 ) 0:22:19( 69 ) 0:02:57( 67 ) 0:13:20 6  
(c) 1990-2023 Blue Wonder Sport Promotion - Andreas Burow - Zeitnahme & Auswertung - www.Triathlon-Service.de