Ergebnisliste vom: 17.08.2014 - KMC Geising2014 - AK4+5(1200-6)

weitere Ergebnisse >>

Pl Plm Plw Stnr. Name,Vorname Verein GJ AK Akm Akw Endzeit Laufzeit MTB Rückst.
1 1   28 Horn, Marek SSV Mounty Altenberg   m13-14 1   0:27:48 0:07:05( 10 ) 0:20:43( 1 ) 0:00:00
2 2   58 Glöckner, Maxime SSV Mounty Altenberg 2 m11-12 1   0:28:03 0:07:16( 12 ) 0:20:47( 2 ) 0:00:15
3   1 77 Krahl, Judith RSV Finsterwalde 1 w13-14   1 0:28:23 0:06:20( 2 ) 0:22:03( 3 ) 0:00:35
4 3   43 Brünner, Jared SSV Mounty Altenberg 1 m13-14 2   0:28:40 0:06:21( 3 ) 0:22:19( 4 ) 0:00:52
5   2 37 Mückel, Pauline Pulsschlag Neuhausen Erzgebirge 1 w13-14   2 0:28:54 0:06:25( 4 ) 0:22:29( 5 ) 0:01:06
6 4   27 Winkler, Tim L.E. Bike Force e.V.   m13-14 3   0:29:12 0:06:28( 5 ) 0:22:44( 6 ) 0:01:24
7 5   75 Eisold, Jakob Radteam Tharandter Wald 2 m11-12 2   0:29:32 0:06:38( 7 ) 0:22:54( 7 ) 0:01:44
8 6   79 Wolf, Morris BSG Stahl Altenberg 2 m11-12 3   0:32:16 0:06:53( 8 ) 0:25:23( 10 ) 0:04:28
9   3 38 Mückel, Josefine Pulsschlag Neuhausen Erzgebirge 3 w11-12   1 0:32:22 0:07:02( 9 ) 0:25:20( 9 ) 0:04:34
10   4 73 Haack, Clara Pulsschlag Neuhausen Erzgebirge 3 w11-12   2 0:32:28 0:07:16( 12 ) 0:25:12( 8 ) 0:04:40
11 7   41 Deißig, Tom ESV Nassau 2 m11-12 4   0:32:59 0:06:32( 6 ) 0:26:27( 14 ) 0:05:11
12   5 48 Lehmann, Julienne SC Riesa 1 w13-14   3 0:33:05 0:07:24( 15 ) 0:25:41( 11 ) 0:05:17
13 8   24 Piepkorn, Hannes L.E. Bike Force e.V. 3 m11-12 5   0:33:22 0:07:17( 14 ) 0:26:05( 12 ) 0:05:34
14 9   35 Sender, Vincent SSV Mounty Altenberg 1 m13-14 4   0:33:43 0:07:34( 18 ) 0:26:09( 13 ) 0:05:55
15   6 72 Haack, Hannah Pulsschlag Neuhausen Erzgebirge 3 w11-12   3 0:34:33 0:07:31( 17 ) 0:27:02( 15 ) 0:06:45
16 10   83 Grütze, Valentin   2 m11-12 6   0:34:41 0:07:10( 11 ) 0:27:31( 17 ) 0:06:53
17 11   23 Otto, Florian L.E. Bike Force e.V. 3 m11-12 7   0:34:47 0:07:41( 19 ) 0:27:06( 16 ) 0:06:59
18 12   82 Aulhorn, Tom Niklas   2 m11-12 8   0:35:08 0:07:28( 16 ) 0:27:40( 18 ) 0:07:20
19 13   81 Trojahn, Robert SSV Mounty Altenberg 1 m13-14 5   0:36:12 0:05:58( 1 ) 0:30:14( 20 ) 0:08:24
20 14   66 Zwintzscher, Paolo SSV Mounty Altenberg 2 m11-12 9   0:36:42 0:08:22( 20 ) 0:28:20( 19 ) 0:08:54
      25 Schumann, Rene Leipzig 2 m11-12     0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
      26 Prezewowsky, Luca Marie Neuhausen   w13-14     0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
(c) 1990-2023 Blue Wonder Sport Promotion - Andreas Burow - Zeitnahme & Auswertung - www.Triathlon-Service.de