Ergebnisliste vom: 02.08.2014 - Berlin-XL2014 - Swimm&run

weitere Ergebnisse >>

Plg. Plm Plw Stnr. Name, Vorname Verein Ak AKm AKw Endzeit Schwimmzeit Laufzeit Rückst.
1 1   832 Nadeborn, Felix Triathlon Verein Berlin 09 mJugA 1   0:28:16 0:09:00( 1 ) 0:19:16( 1 ) 0:00:00
2 2   891 Riedrich, Christian TVB09/Panzerknacker TM20 1   0:28:43 0:09:01( 2 ) 0:19:42( 2 ) 0:00:27
3 3   886 Duha, Robin SG Adelsberg TM25 1   0:29:37 0:09:39( 3 ) 0:19:58( 3 ) 0:01:21
4 4   875 Kaschewsky, Sascha Team ERDINGER Alkoholfrei TM40 1   0:32:32 0:12:25( 14 ) 0:20:07( 4 ) 0:04:16
5 5   893 Eyne, Volker TVB09 TM30 1   0:33:16 0:09:51( 5 ) 0:23:25( 10 ) 0:05:00
6 6   889 Paff, Norman Berlin TM25 2   0:33:36 0:11:39( 10 ) 0:21:57( 7 ) 0:05:20
7 7   732 Buhl, Marc BSV Friesen 1895 TM35 1   0:33:47 0:11:55( 13 ) 0:21:52( 6 ) 0:05:31
8 8   867 Kosbothe, Max Emil TVB 09 mSchA 1   0:34:14 0:11:41( 12 ) 0:22:33( 8 ) 0:05:58
9 9   881 Sommer, Marco Team ERDINGER Alkoholfrei TM40 2   0:34:19 0:12:48( 18 ) 0:21:31( 5 ) 0:06:03
10 10   840 Levenhagen, Philipp Berlin TM20 2   0:34:47 0:10:36( 7 ) 0:24:11( 14 ) 0:06:31
11 11   887 Herrbruck, Uwe 1. Dresdner Schwimmgemeinschaft TM45 1   0:35:14 0:09:40( 4 ) 0:25:34( 18 ) 0:06:58
12   1 864 Sommer, Jennifer SCC Berlin Triathlon TW35   1 0:35:32 0:11:18( 9 ) 0:24:14( 15 ) 0:07:16
13 12   883 Stephan, Achim Team wellnuss Premium Snacks TM35 2   0:35:59 0:13:02( 21 ) 0:22:57( 9 ) 0:07:43
14   2 834 Leibnitzky, Lydia SV Bayreuth TW20   1 0:36:37 0:10:12( 6 ) 0:26:25( 25 ) 0:08:21
15 13   862 Schindler, Bodo Frankfurt (Oder) TM20 3   0:36:58 0:13:08( 23 ) 0:23:50( 12 ) 0:08:42
16 14   890 Wittig, Matthias Aboutfitness.de TM25 3   0:37:20 0:12:49( 19 ) 0:24:31( 16 ) 0:09:04
17 15   870 Mieth, Steffen TSV 92 Freiberg TM40 3   0:37:28 0:12:51( 20 ) 0:24:37( 17 ) 0:09:12
18 16   852 Preuße, Sebastian Berlin TM30 2   0:37:35 0:13:33( 30 ) 0:24:02( 13 ) 0:09:19
19   3 843 Weiß, Margrit TV Dresden TW35   2 0:37:37 0:11:40( 11 ) 0:25:57( 21 ) 0:09:21
20 17   858 Wasserkampf, Leonard Tvb09 mJugB 1   0:37:58 0:11:02( 8 ) 0:26:56( 30 ) 0:09:42
21 18   856 Hoffmann, Jann Berlin TM40 4   0:38:04 0:14:20( 38 ) 0:23:44( 11 ) 0:09:48
22 19   835 Hiller, Gerald Tri Team Berlin TM45 2   0:38:25 0:12:33( 15 ) 0:25:52( 20 ) 0:10:09
23 20   894 Fietz, Alexander Berlin TM30 3   0:39:09 0:12:39( 16 ) 0:26:30( 26 ) 0:10:53
24   4 830 Goldbeck, Michelle TV Dresden TW35   3 0:39:20 0:13:10( 24 ) 0:26:10( 23 ) 0:11:04
25   5 859 Kuhlmey, Andrea Bernau TW45   1 0:40:03 0:14:17( 37 ) 0:25:46( 19 ) 0:11:47
26 21   885 Beuting, Ralf SC Utopia Schöneberg TM35 3   0:40:04 0:13:30( 29 ) 0:26:34( 28 ) 0:11:48
27 22   866 Krüger, Steffen Berlin TM45 3   0:40:11 0:14:03( 34 ) 0:26:08( 22 ) 0:11:55
28 23   850 Schukar, Nils Berlin TM20 4   0:40:18 0:14:05( 35 ) 0:26:13( 24 ) 0:12:02
29   6 861 Hopp, Magdalena Berlin TW20   2 0:40:22 0:13:37( 32 ) 0:26:45( 29 ) 0:12:06
30 24   872 Versteeg, Uwe Berlin TM40 5   0:40:29 0:13:59( 33 ) 0:26:30( 26 ) 0:12:13
31   7 851 Jäger, Steffi SV Handwerk TW40   1 0:41:19 0:13:27( 28 ) 0:27:52( 32 ) 0:13:03
32 25   892 Meyer zu Ermgassen, Leon Berlin mJugA 2   0:41:42 0:14:15( 36 ) 0:27:27( 31 ) 0:13:26
33 26   845 Jindra, Marek Hluboka nad Vltavou TM45 4   0:41:51 0:13:36( 31 ) 0:28:15( 34 ) 0:13:35
34 27   878 Peters, Alex Team ERDINGER Alkoholfrei TM30 4   0:42:20 0:12:45( 17 ) 0:29:35( 40 ) 0:14:04
35   8 871 Radnik, Christiane Weltraumjogger TW45   2 0:42:23 0:13:11( 25 ) 0:29:12( 38 ) 0:14:07
36 28   882 Volgnandt, Torsten Team ERDINGER Alkoholfrei TM40 6   0:42:45 0:13:02( 21 ) 0:29:43( 41 ) 0:14:29
37   9 831 Schmiedt, Anne St. Pauli Triathlon TW45   3 0:43:30 0:14:23( 39 ) 0:29:07( 36 ) 0:15:14
38 29   833 Mieth, Rene Berlin TM35 4   0:43:49 0:15:00( 41 ) 0:28:49( 35 ) 0:15:33
39 30   879 Seeling, Mark Team ERDINGER Alkoholfrei TM25 4   0:43:57 0:15:52( 46 ) 0:28:05( 33 ) 0:15:41
40   10 838 Korge, Sandra Berlin TW25   1 0:44:39 0:15:28( 44 ) 0:29:11( 37 ) 0:16:23
41 31   860 Westphal, Hans-Joachim LT Bernd Hübner TM55 1   0:45:49 0:16:25( 49 ) 0:29:24( 39 ) 0:17:33
42   11 865 Oberdorfer, Martina Berg und Radfreunde Au TW40   2 0:46:13 0:14:45( 40 ) 0:31:28( 43 ) 0:17:57
43 32   868 Stefansson, Adalstein Teman OSLO TM40 7   0:47:32 0:16:24( 48 ) 0:31:08( 42 ) 0:19:16
44   12 846 Silva, Ximena London TW50   1 0:48:07 0:15:50( 45 ) 0:32:17( 45 ) 0:19:51
45 33   863 Marx, Andreas Berlin TM40 8   0:48:13 0:16:19( 47 ) 0:31:54( 44 ) 0:19:57
46   13 853 Meggers, Anja BSG Generali TW35   4 0:49:12 0:16:38( 50 ) 0:32:34( 46 ) 0:20:56
47   14 888 Hostettler, Katja Falkensee TW45   4 0:49:41 0:15:16( 43 ) 0:34:25( 48 ) 0:21:25
48   15 857 Kohs, Christiane TVB09 TW40   3 0:49:57 0:13:22( 26 ) 0:36:35( 50 ) 0:21:41
49 34   884 Vetters, Erik SC Lokomotive Friedenau TM35 5   0:50:35 0:13:24( 27 ) 0:37:11( 52 ) 0:22:19
50   16 438 Eckelmann, Barbel   TW40   4 0:51:42 0:18:36( 52 ) 0:33:06( 47 ) 0:23:26
51   17 873 Graupner, Sophia Team ERDINGER Alkoholfrei TW30   1 0:52:08 0:15:14( 42 ) 0:36:54( 51 ) 0:23:52
51 35   876 Kolasinski, Kola Team ERDINGER Alkoholfrei TM45 5   0:52:08 0:16:50( 51 ) 0:35:18( 49 ) 0:23:52
53   18 842 Seydler, Gerda Teamwork Berlin TW65   1 0:58:16 0:19:54( 53 ) 0:38:22( 53 ) 0:30:00
(c) 1990-2023 Blue Wonder Sport Promotion - Andreas Burow - Zeitnahme & Auswertung - www.Triathlon-Service.de