Ergebnisliste vom: 13.02.2005 - Schellerhauer Skilauf - 30 km

weitere Ergebnisse >>

Platz Pl.m Pl.w Stnr. Name,Vorname Verein AK Ak m Ak w Endzeit Rückst.
1 1   3 Kretzschmar, Sven SSV Altenberg m 19-40 1   1:33:57 0:00:00
2 2   1 Matejka, Tomas Teplice m 19-40 2   1:35:21 0:01:24
3 3   5 Zimmer, Jens SSV Altenberg m 19-40 3   1:37:03 0:03:06
4 4   60 Witke, Thomas Dresden m 19-40 4   1:38:34 0:04:37
5 5   67 Olsen, Henning Skiklud Dresden-Niedersedlitz m 19-40 5   1:41:14 0:07:17
6 6   165 Schau, Olaf SG Holzhau m 19-40 6   1:42:02 0:08:05
7 7   69 Walter, Mike Oberl. Biatl. Verein m 19-40 7   1:42:14 0:08:17
8 8   155 Krug, Torsten Skiklub Dresden Niedersedlitz m 19-40 8   1:42:17 0:08:20
9 9   73 Münzberg, Uwe Bergfreunde 98 m 19-40 9   1:42:36 0:08:39
10 10   89 Hennig, Michael SV Hermsdorf m 19-40 10   1:42:47 0:08:50
11 11   153 Götz, Robert Niedersedlitz m 19-40 11   1:43:47 0:09:50
12 12   87 Reichel, Tino SV Hermsdorf m 41-50 1   1:45:05 0:11:08
13 13   16 Wirsching, Tim Skiklub Dresden Niedersedlitz m 19-40 12   1:45:07 0:11:10
14 14   51 Huhn, Robert ESV Dresden m 19-40 13   1:46:04 0:12:07
15 15   2 Püschel, Frank Sportcoll. Altenberg m 51-60 1   1:46:11 0:12:14
16 16   115 Mühlig, Rüdiger SSV Altenberg m 51-60 2   1:46:45 0:12:48
17 17   168 Männel, Harald OL Team Wehrsdorf m 41-50 2   1:47:55 0:13:58
18 18   167 Posselt, Hubertus Bertsdorfer SV m 41-50 3   1:48:03 0:14:06
19 19   142 Schäfer, Steffen Skiklub Dresden Niedersedlitz m 19-40 14   1:48:15 0:14:18
20 20   196 Eisenberger, Jörg Dippoldiswalde m 19-40 15   1:48:38 0:14:41
21 21   86 Thiele, Frank SV Hermsdorf m 41-50 4   1:49:22 0:15:25
22 22   170 Vogler, Bernd Zinnwald m 51-60 3   1:49:52 0:15:55
23 23   194 Hickmann, Ralf Kipsdorf m 19-40 16   1:51:35 0:17:38
24 24   49 Finke, Sebastian ESV Dresden m 19-40 17   1:52:26 0:18:29
25 25   137 Reichel, Bernd Pulsschlg. Erzg.Olb. m 51-60 4   1:54:06 0:20:09
26 26   53 Selbmann, Frank ESV Dresden m 19-40 18   1:54:45 0:20:48
27 27   162 Richter, Steffen VfA endLOS Dresden m 41-50 5   1:54:46 0:20:49
28 28   121 Gerber, Stephan KV Schwerelos m 19-40 19   1:54:54 0:20:57
29 29   33 Tröber, Maik Grün Weiß Pirna m 19-40 20   1:54:55 0:20:58
29 29   35 Werner, Rico Grün Weiß Pirna m 19-40 21   1:54:55 0:20:58
29 29   161 Mütze, Sven Sportfreunde Ottendorf-Okrilla m 19-40 20   1:54:55 0:20:58
32 32   17 Rothe, Matthias Skiklub Dresden Niedersedlitz m 19-40 23   1:55:05 0:21:08
33 33   181 Dietze, Albrecht Pulsschlag Erzgebirge m 19-40 24   1:55:39 0:21:42
34 34   14 Blumensaat, Dietrich Skiklub Dresden Niedersedlitz m über 60 1   1:56:05 0:22:08
35 35   70 Bobe, Rainer TSV Bärenstein m 51-60 5   1:56:14 0:22:17
36 36   84 Bernd, Ingo SV Hermsdorf m 41-50 6   1:57:28 0:23:31
37 37   164 Rast, Bernd Schellerhau m 51-60 6   1:57:59 0:24:02
38 38   28 Speer, Dieter RC 1898 Radeberg m über 60 2   1:58:12 0:24:15
39 39   83 Claußnitzer, Reiner SV Hermsdorf m über 60 3   1:58:26 0:24:29
40 40   85 Preußler, Jörg SV Hermsdorf m 41-50 7   1:58:58 0:25:01
41 41   139 Heinemann, Björn Karsdorf m 19-40 25   1:59:09 0:25:12
42 42   135 Reichel, Gunter Pulsschlg. Erzg.Olb. m 51-60 7   1:59:48 0:25:51
43 43   71 Bobe, Werner TSV Bärenstein m 51-60 8   2:00:15 0:26:18
44 44   175 Großmann, Andre Zelle Dresden m 19-40 26   2:01:49 0:27:52
45 45   160 Seidel, Steffen LSG Ehrenberg m 41-50 8   2:02:47 0:28:50
46 46   140 Treiber, Martin Dresden m 19-40 27   2:03:06 0:29:09
47 47   50 Freier, Tilo ESV Dresden m 19-40 28   2:03:12 0:29:15
48 48   18 Durdel, Uwe Skiklub Dresden Niedersedlitz m 19-40 29   2:03:28 0:29:31
49 49   136 Reichel, Hannes Pulsschlg. Erzg.Olb. m 51-60 9   2:04:13 0:30:16
50 50   179 Schenk, Stefan Dresden m 19-40 30   2:04:38 0:30:41
51 51   190 Köhl, Ulrich Dresden Löbtau m 41-50 9   2:05:01 0:31:04
52 52   52 Gehmann, Jens ESV Dresden m 19-40 31   2:05:55 0:31:58
53 53   68 Pötter, Frank Oberl. Biatl. Verein m 19-40 32   2:08:26 0:34:29
54 54   183 Kleinert, Reinhard SV Hermsdorf m 51-60 10   2:09:04 0:35:07
55 55   62 Hentschel, Dieter Robotron Dresden m 51-60 11   2:09:14 0:35:17
56 56   154 Holzmüller, Maik Kleinopitz m 19-40 33   2:11:44 0:37:47
57 57   180 Möser, Uwe PTSV Dresden m 19-40 34   2:11:48 0:37:51
58 58   82 Brückner, Eberhard Dresden m über 60 4   2:14:31 0:40:34
58 58   203 Weber, Jens Dresden m 19-40 35   2:14:31 0:40:34
60 60   55 Goroganz, Björn Pirna m 19-40 36   2:15:40 0:41:43
61 61   189 Hinkel, Udo SV Robotron m 41-50 10   2:19:00 0:45:03
62 62   141 Glässer, Eberhard Dresden m 19-40 37   2:21:01 0:47:04
63 63   174 Dietze, Marco Reinhardtsgrimma m 19-40 38   2:21:53 0:47:56
64 64   57 Kraemer, Werner   m 41-50 11   2:22:07 0:48:10
65 65   138 Heinemann, Rolf Karsdorf m 19-40 39   2:22:55 0:48:58
66 66   156 Völkerliner, Daniel Dresden m 19-40 40   2:32:24 0:58:27
67 67   144 Döring, Tilo   m 41-50 12   2:38:39 1:04:42
68 68   72 Prusska, Detlef TSV Bärenstein m 41-50 13   2:44:26 1:10:29
69 69   23 Wadenbach, Lutz Löbau m 41-50 14   2:48:47 1:14:50
70 70   166 Burghardt, Helgo Saxonia Dresden m 41-50 15   2:49:00 1:15:03
71 71   99 Torbohm, Jörg Berlin m 41-50 16   2:55:01 1:21:04
72 72   90 Vetter, Holm Berlin m 41-50 17   2:55:02 1:21:05
73 73   159 Liebold, Volker Saxonia m 51-60 12   2:56:30 1:22:33
74 74   157 Willner, Jens Dresden m 19-40 41   3:00:16 1:26:19
75 75   158 Pfeil, Martin Dresden m über 60 5   3:06:38 1:32:41
(c) 1990-2023 Blue Wonder Sport Promotion - Andreas Burow - Zeitnahme & Auswertung - www.Triathlon-Service.de