Ergebnisliste vom: 28.06.2014 - Edersee-Triathlon2014 - Olympisch-offen

weitere Ergebnisse >>

Plg. Plm Plw Stnr. Name,Vorname Verein GJ Ak AKm AKw Endzeit Schwim. Rad Schw+Rad Lauf Rückst. Bem. Sex Wertung WB
1 1   385 Knoepke, Daniel EJOT Team TV Buschhütten 82 TM30 1   2:16:50 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00   m   7
2 2   395 Jakob, Simon KSV Baunatal Triathlon 91 TM20 1   2:25:20 0:25:27( 10 ) 1:23:35( 4 ) 1:49:02( 5 ) 0:36:18( 1 ) 0:08:30   m   7
3 3   453 Wagner, Daniil TV Braunfels 76 TM35 1   2:26:22 0:25:12( 9 ) 1:22:37( 3 ) 1:47:49( 3 ) 0:38:33( 3 ) 0:09:32   m   7
4 4   421 Ullmann, Uwe storck xterra racing team 77 TM35 2   2:27:29 0:24:22( 5 ) 1:22:24( 2 ) 1:46:46( 2 ) 0:40:43( 8 ) 0:10:39   m   7
5 5   396 Sareika, Simon KSV Baunatal Triathlon 84 TM30 2   2:28:30 0:23:44( 3 ) 1:21:03( 1 ) 1:44:47( 1 ) 0:43:43( 14 ) 0:11:40   m   7
6 6   473 Althaus, Jens   88 TM25 1   2:31:51 0:25:59( 13 ) 1:27:11( 10 ) 1:53:10( 6 ) 0:38:41( 5 ) 0:15:01   m   7
7 7   387 Walther, Hendrik equipeRED.de 81 TM30 3   2:33:16 0:23:32( 1 ) 1:31:09( 20 ) 1:54:41( 8 ) 0:38:35( 4 ) 0:16:26   m   7
8 8   388 Hoppe, Niclas ESV Eintracht Hameln 89 TM25 2   2:33:34 0:31:53( 54 ) 1:24:11( 5 ) 1:56:04( 12 ) 0:37:30( 2 ) 0:16:44   m   7
9 9   437 Brähler, Jürgen Tri-Force Fulda 68 TM45 1   2:34:05 0:28:36( 33 ) 1:26:25( 7 ) 1:55:01( 11 ) 0:39:04( 7 ) 0:17:15   m   7
10 10   484 Schneider, Peter   72 TM40 1   2:34:22 0:23:36( 2 ) 1:24:26( 6 ) 1:48:02( 4 ) 0:46:20( 28 ) 0:17:32   m   7
11 11   450 Huppmann, Frank TUS Fritzlar 62 TM50 1   2:36:43 0:26:30( 14 ) 1:27:06( 9 ) 1:53:36( 7 ) 0:43:07( 11 ) 0:19:53   m   7
12 12   400 Wittig, Alex LC Olympia Wiesbaden 68 TM45 2   2:36:53 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:20:03   m   7
13 13   438 Weber, Matthias Tri-Sport Lübeck 87 TM25 3   2:38:26 0:28:07( 22 ) 1:26:52( 8 ) 1:54:59( 10 ) 0:43:27( 13 ) 0:21:36   m   7
14 14   374 Berlitz, Leonid CJD Oberurff 95 mJun 1   2:39:20 0:24:19( 4 ) 1:30:35( 16 ) 1:54:54( 9 ) 0:44:26( 17 ) 0:22:30   m   7
15 15   429 Meyer, Kevin Trianhas VfL Bad Arolsen 82 TM30 4   2:40:06 0:26:41( 17 ) 1:30:43( 17 ) 1:57:24( 14 ) 0:42:42( 9 ) 0:23:16   m   7
16 16   397 Schnitker, Thorsten Lahnländer Lahnau 70 TM40 2   2:40:28 0:25:35( 11 ) 1:30:44( 18 ) 1:56:19( 13 ) 0:44:09( 16 ) 0:23:38   m   7
17 17   471 Mielke, Nils   89 TM25 4   2:43:40 0:28:20( 28 ) 1:36:18( 34 ) 2:04:38( 31 ) 0:39:02( 6 ) 0:26:50   m   7
18 18   464 Hohmann, Lukas   90 TM20 2   2:43:45 0:28:10( 24 ) 1:29:58( 15 ) 1:58:08( 15 ) 0:45:37( 19 ) 0:26:55   m   7
19 19   470 Althaus, Steffen   85 TM25 5   2:44:33 0:31:45( 51 ) 1:29:31( 13 ) 2:01:16( 20 ) 0:43:17( 12 ) 0:27:43   m   7
20 20   476 Herwig, Sebastian   88 TM25 6   2:45:30 0:30:47( 50 ) 1:27:49( 11 ) 1:58:36( 17 ) 0:46:54( 31 ) 0:28:40   m   7
21 21   389 Ernst, Christian FC St. Pauli Triathlon 73 TM40 3   2:46:12 0:32:38( 55 ) 1:29:34( 14 ) 2:02:12( 22 ) 0:44:00( 15 ) 0:29:22   m   7
22 22   441 Weiß, Stefen Tri-Team Fuldatal 64 TM50 2   2:46:33 0:28:33( 32 ) 1:31:44( 21 ) 2:00:17( 19 ) 0:46:16( 26 ) 0:29:43   m   7
23 23   371 Sippel, Jürgen ASC Darmstadt 56 TM55 1   2:47:12 0:24:26( 6 ) 1:33:43( 23 ) 1:58:09( 16 ) 0:49:03( 40 ) 0:30:22   m   7
24 24   451 Groß, Thomas TUS Fritzlar Triathlon 64 TM50 3   2:47:50 0:28:45( 35 ) 1:32:33( 22 ) 2:01:18( 21 ) 0:46:32( 29 ) 0:31:00   m   7
25 25   428 Kastmann, Jan Triabolos Hamburg 79 TM35 3   2:48:40 0:28:21( 29 ) 1:31:00( 19 ) 1:59:21( 18 ) 0:49:19( 43 ) 0:31:50   m   7
26 26   449 Ludwig, Stefan TSV Obervorschütz 65 TM45 3   2:48:55 0:00:00 0:00:00 2:03:17( 26 ) 0:45:38( 20 ) 0:32:05   m   7
27 27   398 Schmidt, Paul LC Olympia Wiesbaden 63 TM50 4   2:49:35 0:25:08( 7 ) 1:38:31( 42 ) 2:03:39( 27 ) 0:45:56( 23 ) 0:32:45   m   7
28   1 436 Kik, Corinna TriCologne 74 TW40   1 2:49:42 0:26:34( 15 ) 1:36:33( 36 ) 2:03:07( 25 ) 0:46:35( 30 ) 0:32:52   w   7
28 28   467 Fricke, Bernd   68 TM45 4   2:49:42 0:28:42( 34 ) 1:35:20( 28 ) 2:04:02( 29 ) 0:45:40( 21 ) 0:32:52   m   7
30 29   420 Deppert, Hans-Jürgen SSG Trias Bensheim 75 TM35 4   2:50:41 0:26:39( 16 ) 1:35:34( 29 ) 2:02:13( 23 ) 0:48:28( 38 ) 0:33:51   m   7
31   2 427 Kastmann, Vanessa Triabolos Hamburg 79 TW35   1 2:50:56 0:31:50( 52 ) 1:34:26( 25 ) 2:06:16( 40 ) 0:44:40( 18 ) 0:34:06   w   7
32 30   414 Rettenbacher, Gerhard SG Anspach 68 TM45 5   2:51:44 0:30:14( 45 ) 1:34:27( 26 ) 2:04:41( 32 ) 0:47:03( 33 ) 0:34:54   m   7
33 31   379 Zasworka, Steffen DJK Teutonia Gaustadt 86 TM25 7   2:52:30 0:25:35( 11 ) 1:37:24( 39 ) 2:02:59( 24 ) 0:49:31( 45 ) 0:35:40   m   7
34 32   482 Aljets, Dirk   81 TM30 5   2:52:46 0:27:09( 19 ) 1:38:40( 43 ) 2:05:49( 38 ) 0:46:57( 32 ) 0:35:56   m   7
35 33   472 Saure, Daniel   86 TM25 8   2:52:49 0:36:40( 67 ) 1:28:31( 12 ) 2:05:11( 36 ) 0:47:38( 36 ) 0:35:59   m   7
36 34   456 Weiß, Christian WSC Goldener Grund Bad Camberg 68 TM45 6   2:53:29 0:29:07( 40 ) 1:35:16( 27 ) 2:04:23( 30 ) 0:49:06( 41 ) 0:36:39   m   7
37 35   448 Bender, Conrad TSV Krofdorf-Gleiberg 86 TM25 9   2:54:05 0:26:58( 18 ) 1:39:30( 47 ) 2:06:28( 42 ) 0:47:37( 35 ) 0:37:15   m   7
38 36   457 Ebner, Thorsten WSC Goldener Grund Bad Camberg 67 TM45 7   2:54:11 0:29:35( 42 ) 1:34:21( 24 ) 2:03:56( 28 ) 0:50:15( 47 ) 0:37:21   m   7
39 37   386 Winter, Rainer EOSC Offenbach 63 TM50 5   2:54:17 0:29:56( 44 ) 1:35:42( 30 ) 2:05:38( 37 ) 0:48:39( 39 ) 0:37:27   m   7
40 38   458 Geller, Hans-Jürgen WSC Goldener Grund Bad Camberg 64 TM50 6   2:55:31 0:28:07( 22 ) 1:41:25( 51 ) 2:09:32( 45 ) 0:45:59( 25 ) 0:38:41   m   7
41 39   459 Rudolph, Frank WVC Kassel 69 TM45 8   2:56:48 0:30:44( 49 ) 1:39:46( 49 ) 2:10:30( 48 ) 0:46:18( 27 ) 0:39:58   m   7
42 40   424 Stader, Volker Tri Force Fulda 68 TM45 9   2:57:33 0:31:52( 53 ) 1:39:42( 48 ) 2:11:34( 49 ) 0:45:59( 24 ) 0:40:43   m   7
43 41   442 Dämgen, Ulrich TSV Amicitia Viernheim 79 TM35 5   2:58:31 0:27:42( 21 ) 1:45:09( 58 ) 2:12:51( 52 ) 0:45:40( 21 ) 0:41:41   m   7
44 42   452 Heß, Friedrich TUS Fritzlar Triathlon 85 TM25 10   2:58:38 0:28:16( 26 ) 1:36:33( 36 ) 2:04:49( 34 ) 0:53:49( 62 ) 0:41:48   m   7
45 43   466 Bendel, Thomas   82 TM30 6   2:58:45 0:30:30( 46 ) 1:36:21( 35 ) 2:06:51( 43 ) 0:51:54( 53 ) 0:41:55   m   7
46 44   461 Wahls, Thomas WVC Kassel 62 TM50 7   2:58:52 0:36:54( 70 ) 1:38:54( 46 ) 2:15:48( 58 ) 0:43:04( 10 ) 0:42:02   m   7
47 45   435 Steinhäuser, Rene Triathlonschmiede Werratal 78 TM35 6   3:00:05 0:29:18( 41 ) 1:37:08( 38 ) 2:06:26( 41 ) 0:53:39( 61 ) 0:43:15   m   7
48 46   468 Pauls, Nico   74 TM40 4   3:00:09 0:29:01( 38 ) 1:40:33( 50 ) 2:09:34( 46 ) 0:50:35( 49 ) 0:43:19   m   7
49 47   447 Julius, Volker TSV Krofdorf-Gleiberg 81 TM30 7   3:00:50 0:29:02( 39 ) 1:35:51( 31 ) 2:04:53( 35 ) 0:55:57( 68 ) 0:44:00   m   7
50 48   445 Weber, Carsten TSV Kirchhain Triathlon 69 TM45 10   3:01:00 0:33:43( 56 ) 1:35:58( 32 ) 2:09:41( 47 ) 0:51:19( 50 ) 0:44:10   m   7
51   3 426 Wezyk, Isabelle von Triabolos Hamburg 86 TW25   1 3:01:26 0:28:50( 36 ) 1:43:11( 55 ) 2:12:01( 50 ) 0:49:25( 44 ) 0:44:36   w   7
52 49   489 Ernst, Patrick SV Tricity Darmstadt 70 TM40 5   3:01:56 0:28:30( 31 ) 1:36:17( 33 ) 2:04:47( 33 ) 0:57:09( 73 ) 0:45:06   m   7
53 50   446 Thinay, Dominik TSV Korbach 74 TM40 6   3:05:35 0:28:12( 25 ) 1:37:48( 40 ) 2:06:00( 39 ) 0:59:35( 79 ) 0:48:45   m   7
54 51   394 Schmidt, Wolfgang KSV Baunatal Triathlon 53 TM60 1   3:06:24 0:30:42( 48 ) 1:42:41( 53 ) 2:13:23( 54 ) 0:53:01( 58 ) 0:49:34   m   7
55 52   478 Jäger, Joachim   69 TM45 11   3:06:50 0:36:53( 69 ) 1:38:03( 41 ) 2:14:56( 57 ) 0:51:54( 53 ) 0:50:00   m   7
56 53   406 Meister, Volker SC Neuenstein 67 TM45 12   3:07:15 0:00:00 0:00:00 2:19:33( 65 ) 0:47:42( 37 ) 0:50:25   m   7
57 54   382 Nauheimer, Ingo Eintracht Frankfurt Triathlon 79 TM35 7   3:08:07 0:29:51( 43 ) 1:46:18( 61 ) 2:16:09( 61 ) 0:51:58( 55 ) 0:51:17   m   7
58   4 439 Becker, Katrin Tri-Sport-Menden 70 TW40   2 3:10:17 0:00:00 0:00:00 2:12:42( 51 ) 0:57:35( 74 ) 0:53:27   w   7
59 55   372 Walter, Jens ASC-Ströher-Dillenburg 65 TM45 13   3:10:21 0:28:16( 26 ) 1:45:19( 59 ) 2:13:35( 55 ) 0:56:46( 71 ) 0:53:31   m   7
60 56   416 Grimm, Thomas Software AG Team DSW Darmstadt 59 TM55 2   3:10:28 0:28:55( 37 ) 1:49:24( 66 ) 2:18:19( 64 ) 0:52:09( 56 ) 0:53:38   m   7
61 57   401 Krebs, Martin LC Olympia Wiesbaden 56 TM55 3   3:10:56 0:37:15( 73 ) 1:38:46( 44 ) 2:16:01( 60 ) 0:54:55( 65 ) 0:54:06   m   7
62 58   405 Mende, Markus SC Neuenstein 62 TM50 8   3:11:06 0:36:43( 68 ) 1:47:20( 62 ) 2:24:03( 68 ) 0:47:03( 33 ) 0:54:16   m   7
63 59   474 Benndorf, Denny   88 TM25 11   3:11:34 0:35:10( 61 ) 1:41:42( 52 ) 2:16:52( 62 ) 0:54:42( 64 ) 0:54:44   m   7
64 60   412 Pettrie, Grant SC Wiesbaden 54 TM60 2   3:11:45 0:27:13( 20 ) 1:48:41( 65 ) 2:15:54( 59 ) 0:55:51( 66 ) 0:54:55   m   7
65 61   407 Wierschula, Hans-Joachim SC Neuenstein 53 TM60 3   3:12:44 0:28:24( 30 ) 1:44:38( 57 ) 2:13:02( 53 ) 0:59:42( 80 ) 0:55:54   m   7
66 62   403 Warnke, Klaus OSC 59 TM55 4   3:14:53 0:34:51( 60 ) 1:38:52( 45 ) 2:13:43( 56 ) 1:01:10( 81 ) 0:58:03   m   7
67 63   422 Schmitt, Andreas SV Gelnhausen 67 TM45 14   3:15:02 0:25:11( 8 ) 1:42:58( 54 ) 2:08:09( 44 ) 1:06:53( 84 ) 0:58:12   m   7
68 64   377 Zasworka, Uwe DJK Teutonia Gaustadt 58 TM55 5   3:15:18 0:00:00 0:00:00 2:18:13( 63 ) 0:57:05( 72 ) 0:58:28   m   7
69 65   373 Engel, Werner ASK München Süd 65 TM45 15   3:15:26 0:36:35( 66 ) 1:48:31( 63 ) 2:25:06( 69 ) 0:50:20( 48 ) 0:58:36   m   7
70 66   469 Goos, Lukas   91 TM20 3   3:16:45 0:36:31( 65 ) 1:50:12( 67 ) 2:26:43( 70 ) 0:50:02( 46 ) 0:59:55   m   7
71 67   430 Hiemisch, Jürgen Tria-Team Bruchköbel 70 TM40 7   3:18:40 0:34:14( 57 ) 1:46:01( 60 ) 2:20:15( 66 ) 0:58:25( 77 ) 1:01:50   m   7
72 68   408 Klingbeil, Michael SC Neuenstein 69 TM45 16   3:19:06 0:36:21( 64 ) 1:53:39( 70 ) 2:30:00( 72 ) 0:49:06( 41 ) 1:02:16   m   7
73 69   390 Eckhardt, Thorsten Freizeitsport Kirchheim e.V. 67 TM45 17   3:21:47 0:40:01( 78 ) 1:48:34( 64 ) 2:28:35( 71 ) 0:53:12( 59 ) 1:04:57   m   7
74   5 443 Hankel, Bianka TSV Hemfurth 08 74 TW40   3 3:24:08 0:37:00( 72 ) 1:55:32( 71 ) 2:32:32( 77 ) 0:51:36( 51 ) 1:07:18   w   7
75 70   444 Nottrodt, Andreas TSV Kirchhain Triathlon 57 TM55 6   3:24:09 0:34:27( 58 ) 1:57:58( 74 ) 2:32:25( 76 ) 0:51:44( 52 ) 1:07:19   m   7
76 71   477 Reichert, Alexander   91 TM20 4   3:26:33 0:41:05( 79 ) 1:51:17( 68 ) 2:32:22( 75 ) 0:54:11( 63 ) 1:09:43   m   7
77 72   479 Fabera, Frank   71 TM40 8   3:27:19 0:38:33( 75 ) 1:52:30( 69 ) 2:31:03( 73 ) 0:56:16( 70 ) 1:10:29   m   7
78 73   404 Hauptreif, Heiko Radteam Neu-Isenburg 57 TM55 7   3:29:22 0:36:57( 71 ) 1:44:15( 56 ) 2:21:12( 67 ) 1:08:10( 85 ) 1:12:32   m   7
79 74   376 Diegelmann, Claus Dachwerk Fulda 70 TM40 9   3:32:03 0:00:00 0:00:00 2:39:16( 81 ) 0:52:47( 57 ) 1:15:13   m   7
80   6 378 Zasworka, Gerdi DJK Teutonia Gaustadt 62 TW50   1 3:32:15 0:36:18( 63 ) 1:58:00( 75 ) 2:34:18( 78 ) 0:57:57( 75 ) 1:15:25   w   7
81   7 433 März, Susanne Tria-Team Bruchköbel 65 TW45   1 3:33:27 0:37:44( 74 ) 1:57:46( 73 ) 2:35:30( 80 ) 0:57:57( 75 ) 1:16:37   w   7
82   8 399 Eiler, Linda LC Olympia Wiesbaden 82 TW30   1 3:34:33 0:35:36( 62 ) 1:59:32( 76 ) 2:35:08( 79 ) 0:59:25( 78 ) 1:17:43   w   7
83   9 483 Klein, Sarah   89 TW25   2 3:35:53 0:34:35( 59 ) 1:57:17( 72 ) 2:31:52( 74 ) 1:04:01( 83 ) 1:19:03   w   7
84   10 418 Schäfer, Melanie SSG Trias Bensheim 82 TW30   2 3:43:13 0:38:42( 76 ) 2:08:25( 80 ) 2:47:07( 84 ) 0:56:06( 69 ) 1:26:23   w   7
85   11 432 Wolf, Verena Tria-Team Bruchköbel 79 TW35   2 3:45:17 0:39:52( 77 ) 2:03:33( 77 ) 2:43:25( 82 ) 1:01:52( 82 ) 1:28:27   w   7
86   12 485 Cost, Christina   66 TW45   2 3:50:44 0:48:11( 82 ) 2:06:40( 79 ) 2:54:51( 86 ) 0:55:53( 67 ) 1:33:54   w   7
87   13 431 Schnabel, Patricia Tria-Team Bruchköbel 75 TW35   3 3:52:00 0:47:09( 81 ) 2:11:12( 81 ) 2:58:21( 87 ) 0:53:39( 60 ) 1:35:10   w   7
88   14 417 Zimmermann, Petra SSG Trias Bensheim 65 TW45   3 3:54:12 0:30:36( 47 ) 2:12:55( 82 ) 2:43:31( 83 ) 1:10:41( 86 ) 1:37:22   w   7
89 75   415 Mietz, Gerhard SG Fronhausen 50 TM60 4   4:02:22 0:46:24( 80 ) 2:05:05( 78 ) 2:51:29( 85 ) 1:10:53( 87 ) 1:45:32   m   7
(c) 1990-2023 Blue Wonder Sport Promotion - Andreas Burow - Zeitnahme & Auswertung - www.Triathlon-Service.de