Ergebnisliste vom: 07.11.2004 - Enduro Tätschwitz - 4 Stunden Enduro

weitere Ergebnisse >>

Klasse Pl.Kat St.nr. Name, Vorname Club / Team Motorrad Runden WK-Zeit R-1 R-2 R-3 R-4 R-5 R-6 R-7 R-8 R-9 R-10 R-11
2-Takt 1 83 Grocholski, Dirk Zweiradteam Engel KTM 10 3:40:37 0:21:51 0:20:57 0:21:31 0:22:45 0:21:19 0:21:54 0:22:37 0:23:32 0:22:31 0:21:40 0
2-Takt 2 67 Möbus, Mirko   Gas Gas 10 3:53:52 0:24:46 0:23:18 0:23:14 0:22:38 0:24:08 0:23:04 0:22:20 0:23:17 0:23:12 0:23:55 0
2-Takt 3 75 Jurasik, Jens MSC Hörlitz KTM 10 3:57:12 0:23:17 0:22:47 0:23:12 0:23:05 0:24:07 0:23:02 0:23:18 0:24:06 0:26:21 0:23:57 0
2-Takt 4 22 Heink, Andreas   Suzuki 9 3:40:33 0:23:36 0:23:40 0:23:24 0:24:58 0:24:08 0:24:01 0:26:04 0:25:36 0:25:06 0 0
2-Takt 5 20 Hinzer, Alexander MOTOSPIES Yamaha 9 3:44:39 0:23:48 0:24:13 0:24:32 0:24:39 0:23:37 0:24:46 0:28:00 0:26:12 0:24:52 0 0
2-Takt 6 33 Pudor, Bob Balaton-Enduro Racing Team Suzuki 9 3:45:27 0:24:42 0:23:50 0:24:23 0:26:19 0:23:22 0:24:05 0:28:19 0:26:26 0:24:01 0 0
2-Takt 7 77 Knobloch, Christian MSC Hörlitz KTM 9 3:47:00 0:24:35 0:23:16 0:23:30 0:25:48 0:24:31 0:25:33 0:27:06 0:25:47 0:26:54 0 0
2-Takt 8 17 Jeremias, Robert   KTM 9 3:49:01 0:23:33 0:22:42 0:24:47 0:29:46 0:25:28 0:25:17 0:27:03 0:25:11 0:25:14 0 0
2-Takt 9 86 Kretschmer, Marcel Modehaus Horn Datzlen   9 3:50:52 0:25:28 0:23:50 0:24:03 0:25:09 0:26:19 0:24:28 0:26:34 0:29:38 0:25:23 0 0
2-Takt 10 53 Mrozek, Jens   KTM 9 3:54:12 0:25:22 0:25:15 0:25:33 0:27:45 0:25:39 0:25:52 0:27:29 0:25:30 0:25:47 0 0
2-Takt 11 81 Tamme, Sandro     9 3:57:32 0:27:27 0:25:23 0:25:09 0:25:25 0:24:56 0:25:30 0:32:36 0:25:21 0:25:45 0 0
2-Takt 12 31 Kraatz, Eldo   KTM 8 3:34:28 0:25:02 0:25:49 0:25:45 0:25:53 0:26:25 0:29:04 0:28:36 0:27:54 0 0 0
2-Takt 13 21 Zandt, David   KTM 8 3:36:43 0:27:59 0:24:57 0:25:09 0:26:08 0:32:31 0:26:25 0:26:43 0:26:51 0 0 0
2-Takt 14 65 Bartolomäi, Martin     8 3:37:58 0:26:03 0:25:11 0:25:39 0:25:45 0:28:03 0:28:41 0:29:36 0:29:00 0 0 0
2-Takt 15 92 Rößiger, Danny     8 3:39:23 0:24:29 0:28:58 0:24:52 0:28:39 0:24:34 0:28:06 0:31:03 0:28:42 0 0 0
2-Takt 16 48 Heller, Heiko MSC Wechselburg KTM 8 3:39:40 0:28:03 0:28:50 0:24:21 0:30:49 0:27:34 0:25:27 0:25:55 0:28:41 0 0 0
2-Takt 17 28 Krusche, Denis Zweiradteam Engel KTM 8 3:39:47 0:25:33 0:30:14 0:26:03 0:28:09 0:25:13 0:25:06 0:33:55 0:25:34 0 0 0
2-Takt 18 63 Donath, Jens MR-Motorsport   8 3:44:47 0:29:12 0:26:50 0:27:49 0:29:03 0:27:50 0:27:04 0:27:41 0:29:18 0 0 0
2-Takt 19 44 Hammerl, René MC Karow Kawasaki 8 3:45:00 0:26:36 0:25:39 0:28:54 0:27:43 0:34:49 0:25:59 0:28:47 0:26:33 0 0 0
2-Takt 20 89 Böttcher, Jens     8 3:47:54 0:29:06 0:26:47 0:28:30 0:28:00 0:26:55 0:29:33 0:28:52 0:30:11 0 0 0
2-Takt 21 58 Tomaschek, Stephan   KTM 8 3:50:04 0:29:17 0:26:26 0:26:45 0:28:47 0:34:01 0:26:24 0:29:50 0:28:34 0 0 0
2-Takt 22 54 Müller, Steve MSC Hörlitz Suzuki 8 3:55:39 0:30:33 0:27:27 0:26:49 0:29:18 0:27:37 0:29:53 0:33:11 0:30:51 0 0 0
2-Takt 23 39 Noatnick, Daniel   Yamaha 8 3:57:00 0:28:33 0:27:27 0:30:18 0:28:02 0:33:42 0:29:53 0:30:26 0:28:39 0 0 0
2-Takt 24 27 Jakobza, Sven   KTM 8 3:58:35 0:30:48 0:30:16 0:28:16 0:32:00 0:27:55 0:27:33 0:33:25 0:28:22 0 0 0
2-Takt 25 93 Richter, René   Suzuki 7 3:01:44 0:24:32 0:24:06 0:24:45 0:24:15 0:28:27 0:26:35 0:29:04 0 0 0 0
2-Takt 26 66 Bartholomäi, Markus     7 3:35:01 0:29:23 0:28:22 0:27:50 0:27:48 0:37:14 0:27:56 0:36:28 0 0 0 0
2-Takt 27 51 Schwiedler, Norbert   Yamaha 7 3:35:28 0:28:59 0:27:33 0:32:23 0:32:27 0:34:33 0:29:09 0:30:24 0 0 0 0
2-Takt 28 19 Neumann, Maik Die Neumanns KTM 7 3:38:25 0:29:34 0:26:50 0:29:51 0:30:20 0:27:03 0:39:42 0:35:05 0 0 0 0
2-Takt 29 56 Rollinger, Bert Zweiradteam Engel Husquarna 7 3:39:36 0:30:27 0:28:36 0:27:58 0:32:53 0:34:51 0:31:45 0:33:06 0 0 0 0
2-Takt 30 57 Stromske, Christopher   KTM 7 3:48:54 0:27:50 0:28:19 0:34:23 0:28:56 0:41:52 0:29:07 0:38:27 0 0 0 0
2-Takt 31 36 Zielinski, Gary   Kawasaki 7 3:53:01 0:34:04 0:29:55 0:32:45 0:29:27 0:31:10 0:46:19 0:29:21 0 0 0 0
2-Takt 32 47 Begenau, Dirk MTB-Team Wilsdruff Husquarna 7 3:57:09 0:34:15 0:33:08 0:30:53 0:38:00 0:32:52 0:33:20 0:34:41 0 0 0 0
2-Takt 33 37 Schäfer, Ingo MSC Maasdorf / Offroadteam Elbe-Elster KTM 6 2:24:18 0:23:15 0:22:43 0:23:14 0:23:48 0:26:08 0:25:10 0 0 0 0 0
2-Takt 34 79 Schollbach, Steffen MSC Hörlitz Maico 6 2:50:01 0:30:36 0:26:43 0:26:28 0:26:51 0:28:22 0:31:01 0 0 0 0 0
2-Takt 35 46 Lehrfeld, Michael   KTM 6 3:14:28 0:31:40 0:29:09 0:33:44 0:29:33 0:37:32 0:32:50 0 0 0 0 0
2-Takt 36 78 Jurasik, Daniel BFAM KTM 6 3:22:24 0:29:28 0:30:36 0:35:09 0:33:39 0:37:28 0:36:04 0 0 0 0 0
2-Takt 37 40 Noatnick, André   KTM 6 3:34:22 0:28:40 0:45:10 0:32:19 0:30:15 0:44:11 0:33:47 0 0 0 0 0
2-Takt 38 74 Bleisch, Ronald     6 3:40:06 0:31:12 0:31:03 0:33:54 0:33:19 0:45:42 0:44:56 0 0 0 0 0
2-Takt 39 64 Petschke, Jörg     6 3:40:16 0:32:42 0:38:12 0:36:38 0:33:40 0:48:21 0:30:43 0 0 0 0 0
2-Takt 40 23 Schmäh, Stefan MotoCross-Team Glasten KTM 6 3:45:06 0:34:39 0:30:10 0:30:35 1:05:35 0:33:51 0:30:16 0 0 0 0 0
2-Takt 41 68 Hälsig, Marko     5 2:13:54 0:26:16 0:25:39 0:24:54 0:25:01 0:32:04 0 0 0 0 0 0
2-Takt 42 88 Tänzer, Rene     5 2:26:36 0:30:53 0:25:46 0:26:32 0:32:13 0:31:12 0 0 0 0 0 0
2-Takt 43 18 Neumann, Tony Die Neumanns Kawasaki 5 2:36:57 0:30:45 0:30:55 0:31:03 0:33:19 0:30:55 0 0 0 0 0 0
2-Takt 44 16 Peper, Robert   Honda 5 2:40:06 0:31:32 0:31:11 0:28:17 0:33:45 0:35:21 0 0 0 0 0 0
2-Takt 45 85 Schaal, Rene   Kawasaki 5 2:55:15 0:33:18 0:29:21 0:30:08 0:53:22 0:29:06 0 0 0 0 0 0
2-Takt 46 11 Koark, Daniel   Kawasaki 5 2:56:41 0:34:18 0:31:17 0:36:02 0:32:01 0:43:03 0 0 0 0 0 0
2-Takt 47 25 Krahl, Alexander   KTM 5 2:59:03 0:29:08 0:28:00 0:39:40 0:27:12 0:55:03 0 0 0 0 0 0
2-Takt 48 59 Heinicke, Michael     5 3:20:38 0:46:12 0:32:30 0:33:05 0:44:19 0:44:32 0 0 0 0 0 0
2-Takt 49 99 Steudte, Holger MSC Hörlitz Suzuki 5 3:42:44 0:51:11 0:39:32 0:44:45 0:44:55 0:42:21 0 0 0 0 0 0
2-Takt 50 38 Pöschmann, Jens Team Fuchs Niederottendorf Husquarna 5 3:44:43 0:41:25 0:47:26 0:40:28 0:38:37 0:56:47 0 0 0 0 0 0
2-Takt 51 35 Bölke, Robert   Kawasaki 5 3:48:04 0:34:43 0:40:44 0:36:09 0:53:25 1:03:03 0 0 0 0 0 0
2-Takt 52 30 Linge, Ronny   KTM 4 1:37:04 0:24:37 0:23:34 0:24:41 0:24:12 0 0 0 0 0 0 0
2-Takt 53 32 Ilgner, Sören   KTM 4 1:41:57 0:25:24 0:24:46 0:24:11 0:27:36 0 0 0 0 0 0 0
2-Takt 54 29 Geczi, Sebastian   Gas Gas 4 1:44:20 0:29:37 0:26:19 0:24:28 0:23:56 0 0 0 0 0 0 0
2-Takt 55 62 Lehmann, Markus   Yamaha 4 2:11:08 0:30:21 0:32:04 0:30:32 0:38:11 0 0 0 0 0 0 0
2-Takt 56 50 Tzschoch, Manuel MR - Motorsport Husquarna 4 2:43:32 0:37:43 0:42:50 0:51:11 0:31:48 0 0 0 0 0 0 0
2-Takt 57 12 Quinger, Daniel Motorradhaus Zehren KTM 4 3:27:44 0:38:51 0:38:29 0:39:02 1:31:22 0 0 0 0 0 0 0
2-Takt 58 52 Kosciankowsky, Enrico   KTM 3 1:10:05 0:23:09 0:23:11 0:23:45 0 0 0 0 0 0 0 0
2-Takt 59 49 Kirsten, Knut MC Fortuna Leipzig Kawasaki 3 1:30:24 0:31:16 0:27:43 0:31:25 0 0 0 0 0 0 0 0
2-Takt 60 43 Kühn, Martin KTM Feist KTM 3 1:31:49 0:31:52 0:29:41 0:30:16 0 0 0 0 0 0 0 0
2-Takt 61 55 Nagel, Jan Enduro Team Röderaue Honda 3 1:39:26 0:30:59 0:32:07 0:36:20 0 0 0 0 0 0 0 0
2-Takt 62 26 Nickisch, Marcel   KTM 3 2:06:52 0:38:47 0:33:24 0:54:41 0 0 0 0 0 0 0 0
2-Takt 63 80 Fischer, Björn MSC Hörlitz KTM 3 2:13:22 0:35:15 0:48:19 0:49:48 0 0 0 0 0 0 0 0
2-Takt 64 42 Pannewitz, Tobias   Yamaha 3 2:23:27 0:39:10 0:54:35 0:49:42 0 0 0 0 0 0 0 0
2-Takt 65 14 Kuck, Tobias   Kawasaki 3 2:37:06 1:36:38 0:29:36 0:30:52 0 0 0 0 0 0 0 0
2-Takt 66 82 Fechner, Jan MSC KTM 3 3:39:51 0:44:36 1:09:40 1:45:35 0 0 0 0 0 0 0 0
2-Takt 67 76 Thor, Uwe MSC Hörlitz KTM 2 1:00:53 0:34:27 0:26:26 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2-Takt 68 34 Gotthardt, Nico     2 1:13:27 0:39:38 0:33:49 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2-Takt 69 45 Schlee, Daniel   Suzuki 2 1:54:56 0:53:03 1:01:53 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2-Takt 70 61 Petschick, Thomas MSC Tätzschwitz Kawasaki 1 0:28:12 0:28:12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2-Takt 71 60 Mader, Jens MSC Hörlitz Honda 1 0:29:53 0:29:53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2-Takt 72 87 Weige, Sven     1 0:36:31 0:36:31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2-Takt 73 15 Telker, Oliver   KTM 1 2:24:34 2:24:34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2-Takt 74 84 Weidner, Thomas   Husquarna 0 0:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                     
4-Takt 1 160 Schatzki, David Team Engel KTM 10 3:47:34 0:27:23 0:22:58 0:23:38 0:22:01 0:21:15 0:24:09 0:21:02 0:21:43 0:22:15 0:21:10 0
4-Takt 2 200 Lapawa, Thomas Racing Team Krahl & Kroschel KTM 10 3:51:53 0:26:42 0:21:41 0:22:01 0:22:26 0:23:59 0:22:22 0:22:21 0:22:44 0:24:58 0:22:39 0
4-Takt 3 145 Grahl, Steffen MSC Hörlitz KTM 10 3:52:04 0:27:38 0:21:57 0:22:22 0:22:10 0:21:58 0:25:17 0:23:14 0:22:41 0:22:35 0:22:12 0
4-Takt 4 199 Beyer, Falk MSC Hörlitz Husquarna 9 3:37:45 0:27:20 0:22:11 0:23:12 0:22:58 0:23:22 0:25:37 0:24:03 0:24:03 0:24:59 0 0
4-Takt 5 180 Marticke, Thomas   KTM 9 3:39:55 0:28:15 0:23:18 0:23:35 0:23:56 0:24:23 0:24:59 0:23:38 0:24:01 0:23:50 0 0
4-Takt 6 176 Fröschke, Sebastian   KTM 9 3:39:58 0:28:36 0:23:00 0:23:10 0:23:49 0:23:52 0:25:28 0:23:19 0:24:55 0:23:49 0 0
4-Takt 7 195 Schmidt, Andreas     9 3:42:34 0:29:57 0:22:56 0:23:08 0:23:07 0:29:24 0:24:27 0:22:18 0:23:23 0:23:54 0 0
4-Takt 8 194 Geißler, Jan     9 3:44:54 0:29:50 0:24:19 0:23:53 0:23:24 0:24:19 0:23:44 0:23:49 0:25:34 0:26:02 0 0
4-Takt 9 237 Eleser, Thomas     9 3:47:42 0:30:56 0:25:39 0:24:26 0:23:28 0:26:32 0:24:10 0:23:38 0:23:58 0:24:55 0 0
4-Takt 10 139 Dietrich, Bert   KTM 9 3:47:49 0:29:40 0:24:32 0:24:01 0:23:41 0:24:15 0:25:45 0:26:12 0:24:58 0:24:45 0 0
4-Takt 11 173 Fiedler, Franco   KTM 9 3:47:56 0:30:12 0:24:08 0:23:49 0:24:27 0:25:23 0:24:22 0:24:49 0:25:20 0:25:26 0 0
4-Takt 12 272 Puhahn, Maik MSC Hörlitz Husquarna 9 3:52:19 0:30:06 0:24:30 0:24:25 0:25:50 0:24:33 0:26:48 0:25:13 0:25:26 0:25:28 0 0
4-Takt 13 147 Böhme, Stephan Enduro Team Röderaue Husaberg 9 3:52:41 0:29:25 0:24:19 0:24:08 0:24:49 0:24:07 0:24:41 0:24:43 0:26:25 0:30:04 0 0
4-Takt 14 110 Beutel, Oliver Endurofreunde OPR KTM 9 3:52:54 0:30:24 0:24:16 0:24:27 0:24:08 0:24:52 0:27:06 0:26:19 0:26:24 0:24:58 0 0
4-Takt 15 172 Dähne, Fabian   KTM 9 3:52:57 0:30:16 0:24:27 0:24:30 0:24:32 0:24:56 0:26:42 0:25:50 0:26:05 0:25:39 0 0
4-Takt 16 128 Eckert, Sebastian   KTM 9 3:55:01 0:32:14 0:25:17 0:24:41 0:24:58 0:27:21 0:24:18 0:25:10 0:25:19 0:25:43 0 0
4-Takt 17 114 Rolke, Henning MSC Krauschwitz Husquarna 9 3:55:12 0:31:46 0:27:25 0:26:15 0:23:58 0:26:07 0:25:39 0:24:48 0:24:31 0:24:43 0 0
4-Takt 18 103 Koch, Sven Freital HQV 8 3:34:06 0:30:29 0:27:49 0:25:19 0:25:07 0:25:52 0:27:47 0:25:39 0:26:04 0 0 0
4-Takt 19 152 Köpping, Riccardo KTM Team Köpping KTM 8 3:35:41 0:36:03 0:25:22 0:25:22 0:25:32 0:23:52 0:24:55 0:29:37 0:24:58 0 0 0
4-Takt 20 181 Torner, Hardy MC Enduroland Finsterwalde KTM 8 3:41:26 0:31:06 0:26:19 0:26:15 0:26:28 0:28:55 0:26:54 0:27:54 0:27:35 0 0 0
4-Takt 21 191 Rehor, Tobias     8 3:46:06 0:30:42 0:24:49 0:25:24 0:24:44 0:34:07 0:27:52 0:26:55 0:31:33 0 0 0
4-Takt 22 124 Schneider, Daniel MSV Lauchhammer 1990 Husquarna 8 3:47:08 0:31:08 0:25:41 0:26:41 0:28:09 0:28:04 0:27:20 0:32:17 0:27:48 0 0 0
4-Takt 23 163 Gnausch, Enrico   KTM 8 3:48:47 0:33:39 0:26:10 0:27:28 0:28:16 0:26:53 0:27:20 0:31:33 0:27:28 0 0 0
4-Takt 24 104 Wrobel, Mario   KTM 8 3:49:57 0:30:39 0:25:00 0:25:38 0:31:34 0:25:47 0:30:38 0:28:36 0:32:05 0 0 0
4-Takt 25 156 Richter, Thomas   KTM 8 3:50:27 0:35:36 0:25:23 0:25:04 0:27:52 0:25:10 0:27:31 0:29:18 0:34:33 0 0 0
4-Takt 26 125 Renner, Marcus     8 3:51:20 0:31:34 0:25:47 0:25:16 0:25:59 0:26:58 0:29:23 0:34:53 0:31:30 0 0 0
4-Takt 27 123 Macioschek, Thomas   Husaberg 8 3:52:51 0:33:10 0:26:04 0:25:17 0:31:32 0:26:19 0:26:36 0:33:22 0:30:31 0 0 0
4-Takt 28 117 Riediger, Roland   KTM 8 3:53:07 0:31:37 0:26:57 0:27:39 0:29:00 0:26:22 0:31:03 0:33:28 0:27:01 0 0 0
4-Takt 29 131 Großmann, Jens MSC Maasdorf Yamaha 8 3:53:48 0:31:55 0:28:12 0:27:15 0:27:47 0:31:24 0:28:24 0:29:26 0:29:25 0 0 0
4-Takt 30 142 Seelig, Steffen MSC Hörlitz KTM 8 3:58:15 0:32:56 0:26:51 0:29:11 0:29:04 0:32:02 0:29:17 0:29:22 0:29:32 0 0 0
4-Takt 31 241 Scheel, René   KTM 7 3:11:29 0:31:19 0:25:08 0:24:31 0:27:21 0:25:48 0:26:05 0:31:17 0 0 0 0
4-Takt 32 121 Leitner, Sandro MSC Wechselburg KTM 7 3:19:13 0:32:02 0:27:05 0:26:50 0:26:47 0:26:43 0:30:42 0:29:04 0 0 0 0
4-Takt 33 101 Wilhelm, Jens   KTM 7 3:23:45 0:33:28 0:26:27 0:25:59 0:25:49 0:34:07 0:30:13 0:27:42 0 0 0 0
4-Takt 34 133 Petack, Jan AMC Lauchhammer Yamaha 7 3:29:07 0:32:11 0:25:59 0:26:24 0:29:28 0:26:34 0:38:38 0:29:53 0 0 0 0
4-Takt 35 112 Gärtner, Dennis   KTM 7 3:33:22 0:35:19 0:28:11 0:27:36 0:29:00 0:33:25 0:29:35 0:30:16 0 0 0 0
4-Takt 36 154 Vorwerg, Daniel   KTM 7 3:33:29 0:32:33 0:28:22 0:30:49 0:27:10 0:30:26 0:28:14 0:35:55 0 0 0 0
4-Takt 37 226 Mann, Andreas   KTM 7 3:36:57 0:35:30 0:31:37 0:27:50 0:27:48 0:32:36 0:29:39 0:31:57 0 0 0 0
4-Takt 38 113 Hänelt, Mario   Suzuki 7 3:37:19 0:34:07 0:29:03 0:28:07 0:30:08 0:28:43 0:33:07 0:34:04 0 0 0 0
4-Takt 39 166 Kirchberg, Lars   KTM 7 3:40:23 0:36:15 0:25:48 0:27:30 0:31:23 0:28:27 0:31:14 0:39:46 0 0 0 0
4-Takt 40 193 Menze, Thomas   KTM 7 3:41:35 0:34:45 0:28:38 0:30:09 0:34:45 0:29:39 0:30:02 0:33:37 0 0 0 0
4-Takt 41 135 Karp, Guido GST Berlin KTM 7 3:43:33 0:38:54 0:33:36 0:26:41 0:39:23 0:26:58 0:30:29 0:27:32 0 0 0 0
4-Takt 42 130 Hentschel, Kai Enduroteam Röderaue Yamaha 7 3:45:17 0:35:33 0:28:13 0:30:38 0:31:57 0:28:01 0:36:33 0:34:22 0 0 0 0
4-Takt 43 140 Bankòs, Sandor   Husquarna 7 3:46:49 0:35:22 0:31:17 0:33:01 0:30:28 0:32:55 0:30:24 0:33:22 0 0 0 0
4-Takt 44 129 Hanitzsch, Nils Endurofreunde OPR KTM 7 3:50:13 0:37:24 0:28:58 0:29:53 0:36:18 0:40:54 0:27:56 0:28:50 0 0 0 0
4-Takt 45 177 Niekisch, Mario Geländesportteam Großräschen KTM 7 3:50:33 0:36:06 0:29:44 0:35:57 0:30:42 0:28:02 0:40:21 0:29:41 0 0 0 0
4-Takt 46 201 Latta, Frank Enduro Team Krahl Husquarna 7 3:52:46 0:33:33 0:29:46 0:28:11 0:29:11 0:34:35 0:42:41 0:34:49 0 0 0 0
4-Takt 47 118 Stocker, Jörg   KTM 7 3:54:04 0:39:12 0:33:57 0:31:38 0:30:23 0:36:16 0:31:07 0:31:31 0 0 0 0
4-Takt 48 107 Tomaschek, Sebastian     7 3:54:33 0:37:56 0:28:54 0:29:00 0:36:50 0:30:02 0:34:45 0:37:06 0 0 0 0
4-Takt 49 115 Eibisch, Rico MSV Lauchhammer 1990 Husquarna 6 2:29:50 0:29:31 0:23:08 0:24:16 0:24:01 0:24:08 0:24:46 0 0 0 0 0
4-Takt 50 153 Dieterle, Sandro   Gas Gas 6 3:06:03 0:35:49 0:29:25 0:27:40 0:27:20 0:34:35 0:31:14 0 0 0 0 0
4-Takt 51 132 Fritsch, Andreas TNT - Berlin Husaberg 6 3:21:44 0:35:59 0:28:57 0:34:50 0:28:43 0:35:37 0:37:38 0 0 0 0 0
4-Takt 52 164 Makschak, Ronny   KTM 6 3:23:27 0:33:54 0:28:12 0:28:50 0:40:16 0:29:04 0:43:11 0 0 0 0 0
4-Takt 53 196 Freudenberg, Ronny     6 3:28:41 0:40:24 0:19:05 0:36:35 0:34:22 0:41:52 0:36:23 0 0 0 0 0
4-Takt 54 157 Eifrig, Tobias   KTM 6 3:31:57 0:31:50 0:28:46 0:28:55 0:40:10 0:39:41 0:42:35 0 0 0 0 0
4-Takt 55 162 Höppner, Rainer   KTM 6 3:33:45 0:37:04 0:31:39 0:32:20 0:29:55 0:50:56 0:31:51 0 0 0 0 0
4-Takt 56 190 Otto, Peter     6 3:33:55 0:39:15 0:34:28 0:33:24 0:40:31 0:32:06 0:34:11 0 0 0 0 0
4-Takt 57 169 Nicklich, René   Yamaha 6 3:40:02 0:32:38 0:53:23 0:33:25 0:30:15 0:36:05 0:34:16 0 0 0 0 0
4-Takt 58 109 Vesely, Tony Motorradhaus Zehren KTM 6 3:41:17 0:38:01 0:32:34 0:29:20 0:33:21 0:37:27 0:50:34 0 0 0 0 0
4-Takt 59 740 Bock, Marko     5 2:35:52 0:37:28 0:29:58 0:28:41 0:31:37 0:28:08 0 0 0 0 0 0
4-Takt 60 171 Menzel, Thomas   Husquarna 5 2:47:40 0:32:05 0:28:41 0:35:31 0:29:35 0:41:48 0 0 0 0 0 0
4-Takt 61 233 Golm, Robert   Husaberg 5 2:55:13 0:36:12 0:28:48 0:26:58 0:34:11 0:49:04 0 0 0 0 0 0
4-Takt 62 198 Schulze, Tino     5 3:05:19 0:38:16 0:30:09 0:42:03 0:40:52 0:33:59 0 0 0 0 0 0
4-Takt 63 148 Berndt, Marco Endurofreunde OPR KTM 5 3:09:07 0:36:25 0:30:28 0:34:06 0:39:19 0:48:49 0 0 0 0 0 0
4-Takt 64 188 Kretzschmar, Marcus   Yamaha 5 3:23:20 0:43:40 0:30:46 0:37:01 0:35:02 0:56:51 0 0 0 0 0 0
4-Takt 65 158 Wagner, Steffen MR - Motorsport - B Husquarna 5 3:24:34 0:39:28 0:34:34 0:37:18 0:35:31 0:57:43 0 0 0 0 0 0
4-Takt 66 197 Thia, Thomas     5 3:27:08 0:39:42 0:43:45 0:42:31 0:36:53 0:44:17 0 0 0 0 0 0
4-Takt 67 204 Schumann, Mathias     5 3:29:12 0:40:08 0:35:15 0:52:48 0:32:23 0:48:38 0 0 0 0 0 0
4-Takt 68 186 Schulze, Torsten MCS Kröbeln Husquarna 5 3:30:02 0:47:36 0:36:36 0:45:24 0:31:41 0:48:45 0 0 0 0 0 0
4-Takt 69 136 Fredrich, Sven MC Wriezen KTM 5 3:34:26 0:39:34 0:33:44 0:36:47 0:43:03 1:01:18 0 0 0 0 0 0
4-Takt 70 150 Nagrotzki, Udo Team Rascal Gas Gas 5 3:36:21 0:39:00 0:43:01 0:41:30 0:49:59 0:42:51 0 0 0 0 0 0
4-Takt 71 179 Richter, Thomas Motoradhaus Zehren KTM 5 3:36:53 0:42:13 0:37:59 0:36:47 0:51:26 0:48:28 0 0 0 0 0 0
4-Takt 72 122 Weinhold, Falk Zweiradteam Engel KTM 4 1:44:26 0:29:19 0:24:15 0:24:22 0:26:30 0 0 0 0 0 0 0
4-Takt 73 244 Rockrohr, Matthias   Yamaha 4 2:04:11 0:42:46 0:23:21 0:23:00 0:35:04 0 0 0 0 0 0 0
4-Takt 74 138 Eisele, Alexander TNT Racing KTM 4 2:07:19 0:35:39 0:26:31 0:33:34 0:31:35 0 0 0 0 0 0 0
4-Takt 75 230 Goszcak, Sven LUNATIC Racing / Yamaha Kölling Yamaha 4 2:08:23 0:36:28 0:28:17 0:27:53 0:35:45 0 0 0 0 0 0 0
4-Takt 76 127 Gädtke, Sven Enduro Team Röderaue Yamaha 4 2:15:14 0:33:49 0:29:36 0:30:46 0:41:03 0 0 0 0 0 0 0
4-Takt 77 120 Hille, Thomas MRZ Dresden KTM 4 2:22:02 0:36:21 0:29:55 0:33:02 0:42:44 0 0 0 0 0 0 0
4-Takt 78 126 Bachmann, Thomas   KTM 4 2:37:18 0:42:51 0:33:15 0:43:54 0:37:18 0 0 0 0 0 0 0
4-Takt 79 134 Thau, Thomas TNT Racing Husquarna 4 2:58:46 0:46:37 0:37:40 0:49:33 0:44:56 0 0 0 0 0 0 0
4-Takt 80 178 Horvath, Frank   Suzuki 4 3:26:58 0:50:25 1:08:25 0:41:19 0:46:49 0 0 0 0 0 0 0
4-Takt 81 182 Fruß, Rico   Moto TM 4 3:30:47 0:45:00 0:45:29 0:56:36 1:03:42 0 0 0 0 0 0 0
4-Takt 82 168 Wilk, Daniel   Yamaha 4 3:35:13 0:54:16 0:44:11 0:43:51 1:12:55 0 0 0 0 0 0 0
4-Takt 83 119 Chrtek, Gerhard   KTM 4 3:38:37 0:52:00 0:54:55 1:00:39 0:51:03 0 0 0 0 0 0 0
4-Takt 84 203 Schelkorn, Markus     4 3:41:10 0:46:51 0:40:24 1:12:36 1:01:19 0 0 0 0 0 0 0
4-Takt 85 202 Serbin, Matthias Enduro Team Krahl Suzuki 4 3:51:06 0:48:46 0:54:33 1:09:33 0:58:14 0 0 0 0 0 0 0
4-Takt 86 227 Seyfarth, Thomas     4 3:55:08 0:33:58 0:28:24 2:23:10 0:29:36 0 0 0 0 0 0 0
4-Takt 87 137 Kozlik, Michael MC Sport Kröbeln KTM 3 1:26:55 0:33:22 0:26:31 0:27:02 0 0 0 0 0 0 0 0
4-Takt 88 192 Hartmann, Andreas     3 1:33:40 0:35:54 0:28:42 0:29:04 0 0 0 0 0 0 0 0
4-Takt 89 143 Kulhawy, Heiko MSC Hörlitz KTM 3 2:03:35 0:36:18 0:33:57 0:53:20 0 0 0 0 0 0 0 0
4-Takt 90 151 Börners, Lars Team Rascal Husquarna 3 3:36:25 0:47:47 0:58:13 1:50:25 0 0 0 0 0 0 0 0
4-Takt 91 105 Belkot, Mario Enduro Team Krahl KTM 2 0:59:20 0:32:50 0:26:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4-Takt 92 155 Osterloh, Denis   KTM 2 1:00:01 0:32:35 0:27:26 0 0 0 0 0 0 0 0 0
