| Platz | Plm | PLw | Stnr | Mannschaft | Starter | AK | AKm | AKw | Endzeit | Rückst. | Kat | 
| 1 | 1 |  | 204 | RunnersPoint Dresden Altmarkt-Galerie | Danny Friese,Robin Duha,Robert Krüger | M20-34 | 1 |  | 0:21:57 | 0:00:00 | 1 | 
| 2 | 2 |  | 230 | Runnerspoint Elbepark | Sebastian Guhr,Nico Pietsch,Christian Otto | M20-34 | 2 |  | 0:22:07 | 0:00:10 | 1 | 
| 3 | 3 |  | 205 | Citylaufverein Dresden | Tino Sickert,Karl Bebendorf,Tom Barth | M20-34 | 3 |  | 0:22:36 | 0:00:39 | 1 | 
| 4 | 4 |  | 202 | Dresdner Laufsportladen 1. | Marcel Haft,Andre Fischer,Maximilian Alexander Röhnert | M20-34 | 4 |  | 0:22:56 | 0:00:59 | 1 | 
| 5 | 5 |  | 229 | OSSV Kamenz/TV Dresden | Markus Thomschke,Andre Jost,Carsten Neise | M20-34 | 5 |  | 0:22:57 | 0:01:00 | 1 | 
| 6 | 6 |  | 200 | Dresdner ElitehOLzfäller | Markus Grätsch,Wieland Kundisch,Matthias Kretzschmar | M20-34 | 6 |  | 0:23:22 | 0:01:25 | 1 | 
| 7 | 7 |  | 7 | Team Dresdner Laufsportladen 2. | Alex Silex,Holm Große,Sven Perschneck | M35-49 | 1 |  | 0:24:30 | 0:02:33 | 1 | 
| 8 | 8 |  | 216 | Laufgruppe Dresden - Die Daltons | Steffen Hiekel,Timo Forstner,Martin Leverenz | M20-34 | 7 |  | 0:25:13 | 0:03:16 | 1 | 
| 9 |  | 1 | 60 | Die fantastischen Drei/Runnerspoint DD | Anna Lamm,Eva Lamm,Patricia Siegert | W14-19 |  | 1 | 0:25:22 | 0:03:25 | 1 | 
| 10 | 9 |  | 233 | BF Dresden / SV Feuerwehr | Rene Sarfert,Holger Schmidt,Marco Dittrich | M20-34 | 8 |  | 0:25:44 | 0:03:47 | 4 | 
| 11 | 10 |  | 190 | Marcel Peschel | Marcel Peschel,Matthias Schöne,Andre Pareigat | M20-34 | 9 |  | 0:25:57 | 0:04:00 | 1 | 
| 12 | 11 |  | 165 | OEM - Treppenteam | Mathias Klemm,Ulf Kühne,Frank Wittwer | M35-49 | 2 |  | 0:26:00 | 0:04:03 | 1 | 
| 13 | 12 |  | 179 | Skiklub Dresden-Niedersedlitz 2. | Tobias Schneider,Oliver Mey,Francis Schulze | M20-34 | 10 |  | 0:26:15 | 0:04:18 | 1 | 
| 14 | 13 |  | 105 | TSV Dresden Männer | Thomas Sperling,Detlef Frost,Andre Walter | M35-49 | 3 |  | 0:26:40 | 0:04:43 | 1 | 
| 15 | 14 |  | 162 | Laufgruppe Dresden - Die Bummelanten | Kai Böhme,Franco Loreck,Rene Nicolai | M35-49 | 4 |  | 0:26:45 | 0:04:48 | 1 | 
| 16 | 15 |  | 130 | Reichenberger Laufväter | Tilo Zimmermann,Olaf Schapp,Christian Gertel | M35-49 | 5 |  | 0:26:51 | 0:04:54 | 1 | 
| 17 | 16 |  | 159 | Drehst n-Deckel grün | Matthias Jamet,Thomas Weiße,Jürgen Klemm | M35-49 | 6 |  | 0:26:54 | 0:04:57 | 1 | 
| 18 | 17 |  | 207 | halbwegs schnell + Moritz Döllgast | Janek Leibinger,Robert Backes,Moritz Döllgast | M20-34 | 11 |  | 0:26:55 | 0:04:58 | 1 | 
| 19 | 18 |  | 107 | Neuländer Heidefüchse 1. | Torsten Schuster,Frank Berthold,Jörg Päge | M35-49 | 7 |  | 0:26:58 | 0:05:01 | 1 | 
| 19 | 18 |  | 148 | SV Gemütliches Wandern | Lars Pienkoß,Frank Blumensaat,Olaf Schau | M35-49 | 7 |  | 0:26:58 | 0:05:01 | 1 | 
| 21 | 20 |  | 143 | Schlammläufer | Lars Steinike,Sven Steinike,Dirk Steinike | M35-49 | 9 |  | 0:27:04 | 0:05:07 | 3 | 
| 22 | 21 |  | 138 | LG Wieselflink 1. | Kai-Uwe Ulrich,Ralph Koritz,Frank Brückner | M35-49 | 10 |  | 0:27:13 | 0:05:16 | 1 | 
| 23 | 22 |  | 206 | Laufgruppe Dresden - Die Reservisten | Andre Goldbach,Martin Hülshorst,Frank.Michael Appel | M20-34 | 12 |  | 0:27:24 | 0:05:27 | 1 | 
| 24 | 23 |  | 91 | BSG FSD Dresden 1. | Christian Paschold,Dirk Walther,Jörg Dietrich | M35-49 | 11 |  | 0:27:30 | 0:05:33 | 1 | 
| 25 | 24 |  | 223 | Die dreisten Drei | Uwe Burckhardt,Nicole Friedrich,Mirko Querfeld | M35-49 | 12 |  | 0:27:33 | 0:05:36 | 1 | 
| 26 | 25 |  | 196 | halbwegs langsam | Friedmar Richter,Julius Huhn,Emil Sasse | M20-34 | 13 |  | 0:27:47 | 0:05:50 | 1 | 
| 27 | 26 |  | 85 | Skizunft Dresden 3. | Hannes Geißler,Jan Peterzeit,Elias Klinger | M14-19 | 1 |  | 0:27:48 | 0:05:51 | 1 | 
| 28 | 27 |  | 171 | ILK Sonntagsläufer 1. | Christian Edler,Moritz Kuhn,Rene Paatzsch | M35-49 | 13 |  | 0:28:08 | 0:06:11 | 1 | 
| 29 | 28 |  | 84 | Wolfsrudel-LSV Pirna | Klaus Jacob,Frank Losinski,Gunther Hörichs | M50-64 | 1 |  | 0:28:28 | 0:06:31 | 1 | 
| 30 | 29 |  | 92 | AMAND CROSS TEAM | Andreas Lückmann,Mirko Müller,Wolfram König | M35-49 | 14 |  | 0:28:38 | 0:06:41 | 1 | 
| 30 |  | 2 | 98 | Skiklub Dresden-Niedersedlitz 1. | Ines Uhlig,Bettina Schulze,Katrin Lindig | W35-49 |  | 1 | 0:28:38 | 0:06:41 | 1 | 
| 32 | 30 |  | 220 | Hsl 20/1 | Falk Grundschok,Tobias Haupt,Vincent Compere | M20-34 | 14 |  | 0:28:45 | 0:06:48 | 1 | 
| 33 | 31 |  | 193 | Kopfjaeger+Sports | Astrid Seemann,Samuel Mewes,Sven Paulick | M20-34 | 15 |  | 0:28:49 | 0:06:52 | 1 | 
| 34 | 32 |  | 224 | Buschwindröschen | Thomas Mende,Anne Röhnert,Doreen Laveatz | M35-49 | 15 |  | 0:28:51 | 0:06:54 | 1 | 
| 35 | 33 |  | 139 | laufend aktiv-Men in Red | Tell  Wollert,Thomas Augsburg,Oliver Horeni | M35-49 | 16 |  | 0:28:54 | 0:06:57 | 1 | 
| 36 | 34 |  | 57 | RC 1898 Radeberg | Sven Junghänel,Andreas Borkert,Thomas Peschel | M35-49 | 17 |  | 0:29:01 | 0:07:04 | 1 | 
| 37 | 35 |  | 129 | Neustädter Laufgruppe | Wolfgang Guderian,Steve Lasse,Christian Schröder | M35-49 | 18 |  | 0:29:03 | 0:07:06 | 1 | 
| 38 | 36 |  | 191 | Familie Klosfeld | Wilhelm Holfeld,Sven Klose,Christina Holfeld | M20-34 | 16 |  | 0:29:05 | 0:07:08 | 3 | 
| 39 | 37 |  | 120 | SSV Heidenau | Jörg Pertig,Sten Sauer,Thomas Keidel | M35-49 | 19 |  | 0:29:07 | 0:07:10 | 1 | 
| 40 | 38 |  | 160 | Berufsfeuerwehr Leipzig/FFW Wilkau Hasslau | Uwe Hähne,Nadine Wende,Michael Schlecht | M35-49 | 20 |  | 0:29:09 | 0:07:12 | 4 | 
| 41 | 39 |  | 90 | the running gag | Kurt Müller,Konstantin Helm,Willi Ihle | M14-19 | 2 |  | 0:29:17 | 0:07:20 | 1 | 
| 42 | 40 |  | 76 | TSV Dresden Mix 1. | Bernd Kleider,Klaus Kuhnert,Birgit Kretzschmar | M50-64 | 2 |  | 0:29:19 | 0:07:22 | 1 | 
| 43 | 41 |  | 88 | Skiklub Dresden-Niedersedlitz 5. | Tim Koritz,Moritz Lippisch,Max Zah | M14-19 | 3 |  | 0:29:21 | 0:07:24 | 1 | 
| 44 | 42 |  | 225 | Laufwölfe | Frank Schubert,Jörg Lehnert,Thomas Schliemann | M35-49 | 21 |  | 0:29:30 | 0:07:33 | 1 | 
| 45 | 43 |  | 82 | LG Wieselflink 2. | Steffen Schenk,Mathias Borchardt,Milan Scholze | M50-64 | 3 |  | 0:29:37 | 0:07:40 | 1 | 
| 46 | 44 |  | 132 | Hirschruf | Martin Ehrhardt,Carsten Kraetzschmar,Ahmad Mesgarha | M35-49 | 22 |  | 0:29:40 | 0:07:43 | 1 | 
| 47 | 45 |  | 186 | Kohlhau Marathon Team | Stefan Kielstein,Axel Olunczek,Sven Bandowski | M20-34 | 17 |  | 0:29:41 | 0:07:44 | 1 | 
| 48 | 46 |  | 151 | Laufgruppe Dresden - Die Laubfrösche | Ralf Blechschmidt,Malika Daoudi,Jens Hörchner | M35-49 | 23 |  | 0:29:41 | 0:07:44 | 1 | 
| 49 | 47 |  | 217 | Die Bergziegen | Daniel Geißler,Dirk Schneider,Sven Busse | M35-49 | 24 |  | 0:29:43 | 0:07:46 | 1 | 
| 50 | 48 |  | 145 | Die Montagsabendsläufer | Christian Schricker,Ralf Neumann,Lars Wolfram | M35-49 | 25 |  | 0:29:44 | 0:07:47 | 1 | 
| 51 | 49 |  | 166 | LSV Dresden | Sebastian Fraulob,Andre Dietze,Hendrik Odendahl | M35-49 | 26 |  | 0:29:47 | 0:07:50 | 1 | 
| 52 | 50 |  | 127 | ELBEVIRUS | Thomas Wuttig,Dietmar Luch,Paul Büttner | M35-49 | 27 |  | 0:29:50 | 0:07:53 | 1 | 
| 53 |  | 3 | 61 | 3. Läufer Resa | Patricia Nicke,Corinna Nieke,Theresa Flechsig | W14-19 |  | 2 | 0:29:51 | 0:07:54 | 1 | 
| 54 | 51 |  | 221 | Hsl 20/2 | Christopher Elbourne,Christian Arnold,Hendrik Wrobewski | M20-34 | 18 |  | 0:29:51 | 0:07:54 | 1 | 
| 55 | 52 |  | 35 | ILK Sonntagsläufer 2. | Andreas Peusch,Ralf Noack,Jan Hauptmann | M35-49 | 28 |  | 0:29:53 | 0:07:56 | 1 | 
| 56 | 53 |  | 195 | BAUGRUND DRESDEN Herren 2. | Jörg Pelz,Martin Lehmann,Frank Walther | M20-34 | 19 |  | 0:30:01 | 0:08:04 | 1 | 
| 57 | 54 |  | 215 | QT Werksteam | Sebastian Hegewald,Markus Reisch,Thomas Petzold | M20-34 | 20 |  | 0:30:03 | 0:08:06 | 1 | 
| 58 | 55 |  | 103 | DatenExpress | Andreas Naumertat,Stefan Rönsch,Henry Teuber | M35-49 | 29 |  | 0:30:04 | 0:08:07 | 1 | 
| 58 | 55 |  | 222 | SG Aufbau Mitte Dresden | Mario Ulbrich,Jean Richter,Wolfgang Weimann | M35-49 | 29 |  | 0:30:04 | 0:08:07 | 1 | 
| 60 | 57 |  | 183 | SV TuR Männer 1. | Johannes Richter,Deniz Müller,Jeram Kuropka | M14-19 | 4 |  | 0:30:25 | 0:08:28 | 1 | 
| 61 | 58 |  | 83 | OSC Löbau - Die Eisernen | Gerhard Rumpf,Knut Böhme,Hans-Jürgen Lübke | M50-64 | 4 |  | 0:30:35 | 0:08:38 | 1 | 
| 61 | 58 |  | 164 | Tütelütü | Michael Händel,Uwe Möser-Drechsler,Gerd Nobleaux | M35-49 | 31 |  | 0:30:35 | 0:08:38 | 1 | 
| 63 | 60 |  | 181 | SSV Planeta Radebeul 4. | Moritz Urban,Kerstin Urban,Michael Urban | M20-34 | 21 |  | 0:30:42 | 0:08:45 | 3 | 
| 64 | 61 |  | 199 | Skiverein Flügelradbaude 1. | Jens Gehmann,Theo Gehmann,Ferdinand Fehling | M20-34 | 22 |  | 0:30:49 | 0:08:52 | 1 | 
| 65 | 62 |  | 188 | Ein vor, zwei zurück | Christoph Gierke,Steffen Nather, Eric Simon | M20-34 | 23 |  | 0:30:50 | 0:08:53 | 1 | 
| 66 | 63 |  | 211 | Institut für Leichtbau und Kunststofftechnik Dresden (ILK) | Peter Hampel,Tino Wollmann,Jonas Stiller | M20-34 | 24 |  | 0:30:51 | 0:08:54 | 1 | 
| 67 | 64 |  | 96 | Flinke Füße des TV Dresden | Heino Rudolf,Dieter Korth,Bruno Heimke | M35-49 | 32 |  | 0:30:52 | 0:08:55 | 1 | 
| 68 | 65 |  | 175 | BSG FSD Dresden 2. | Andre Zais,Thomas Böttcher,Jan Weisbach | M20-34 | 25 |  | 0:30:58 | 0:09:01 | 1 | 
| 69 | 66 |  | 114 | Two and a half men | Rene Krause,Norbert Stettnet,Dirk Schäfer | M35-49 | 33 |  | 0:31:09 | 0:09:12 | 1 | 
| 70 | 67 |  | 44 | Skiklub Dresden-Niedersedlitz 7. | Lorenz Bilz,Leon Schäfer,Arvid Reichelt | M10-13 | 1 |  | 0:31:10 | 0:09:13 | 1 | 
| 70 | 67 |  | 122 | LT Linde 79 Dresden 7. | Gunther Mann,Michael Langgemach,Rainer Bäger | M35-49 | 34 |  | 0:31:10 | 0:09:13 | 1 | 
| 72 | 69 |  | 80 | Wäre das o.k.? so um 31 min | Michael Drechsel,Kay-Uwe Kaufmann,Peter Schmutterer | M50-64 | 5 |  | 0:31:34 | 0:09:37 | 1 | 
| 72 | 69 |  | 126 | Bühlaus junge Hirsche | Uwe Preßprich,Thomas Schmidt,Frank Sandrock | M35-49 | 35 |  | 0:31:34 | 0:09:37 | 1 | 
| 74 | 71 |  | 219 | Kompotnetz | Rene Ulrich,Stefan Hornik,Eric Gebhardt | M20-34 | 26 |  | 0:31:36 | 0:09:39 | 1 | 
| 75 |  | 4 | 116 | Die Bühlauer Gazellen | Christine Boden,Regina Haselbauer,Heike Hänsel | W50-64 |  | 1 | 0:31:37 | 0:09:40 | 1 | 
| 76 | 72 |  | 109 | Wilde Gesellen 1. | Ronald Kühn,Jörg Tändler,Ralf Weise | M35-49 | 36 |  | 0:31:42 | 0:09:45 | 1 | 
| 77 | 73 |  | 203 | Nordlichter Dresden | Martin Gebhardt,Rocco Büttner,Carsten Clauß | M20-34 | 27 |  | 0:31:45 | 0:09:48 | 1 | 
| 78 | 74 |  | 100 | SSV Planeta Radebeul 5. | Jens Grethe,Julian Förster,Jan Burghardt | M35-49 | 37 |  | 0:31:49 | 0:09:52 | 1 | 
| 79 |  | 5 | 65 | LT Linde 79 Dresden 5. | Sandra Bunk,Linda Klama,Cornelia Klama | W20-34 |  | 1 | 0:31:52 | 0:09:55 | 1 | 
| 80 | 75 |  | 77 | TSV Dresden Mix 2. | Thomas Gantz,Hans-Georg Schmidt,Kerstin Hering | M50-64 | 6 |  | 0:31:59 | 0:10:02 | 1 | 
| 81 | 76 |  | 131 | Kletterverein Schmiedeberg | Dietmar Lohse,Thomas Werner,Marco Morgenstern | M35-49 | 38 |  | 0:32:00 | 0:10:03 | 1 | 
| 82 |  | 6 | 32 | Skizunft Dresden 1. | Christine Bernd,Ivonne Lutze,Kathrin Kross | W35-49 |  | 2 | 0:32:01 | 0:10:04 | 1 | 
| 82 | 77 |  | 169 | Hamster im Laufrad (HiL) | Uwe Dreilich,Holger Hockauf,Thomas Kuhnt | M35-49 | 39 |  | 0:32:01 | 0:10:04 | 1 | 
| 84 | 78 |  | 187 | Dilemma | Stefan Lamm,Simon Lamm, Jana Lamm | M20-34 | 28 |  | 0:32:10 | 0:10:13 | 3 | 
| 85 | 79 |  | 214 | Laufgruppe Dresden - Wir wären gern schnell | Peter Fritzsche,Martin Woiton,Lars Diesing | M20-34 | 29 |  | 0:32:13 | 0:10:16 | 1 | 
| 86 | 80 |  | 174 | TV 1848 Bischofswerda-Männer | Heiko Ronge,Sirko Müller,Michael Gerbert | M35-49 | 40 |  | 0:32:14 | 0:10:17 | 1 | 
| 87 |  | 7 | 40 | LSV Ladies | Christin Mickan,Tina Kühne,Gabrielle Clauss | W35-49 |  | 3 | 0:32:25 | 0:10:28 | 1 | 
| 88 | 81 |  | 189 | RAG Sport & Wettkampf | Peter Kögler,Christin Lebelt,Andre Dutschmann | M20-34 | 30 |  | 0:32:30 | 0:10:33 | 1 | 
| 89 |  | 8 | 41 | Durchläuferinnen | Kerstin Zillich,Jessy Schönfelder,Cindy Schaffrath | W35-49 |  | 4 | 0:32:36 | 0:10:39 | 1 | 
| 90 | 82 |  | 182 | Team schulz sportreisen | Sandra Kretzschmar,Rico Bittner,Tino Lietsch | M20-34 | 31 |  | 0:32:38 | 0:10:41 | 1 | 
| 91 | 83 |  | 146 | Flotte Füchse | Mathias Hillmann,Martin Zschau,Thomas Rische | M35-49 | 41 |  | 0:32:44 | 0:10:47 | 1 | 
| 92 | 84 |  | 180 | Feuerwehr Aue 1. | Michel Jacob,Tobias Dorst,Tobias Golla | M20-34 | 32 |  | 0:32:45 | 0:10:48 | 4 | 
| 93 | 85 |  | 123 | Drei Turner laufen | Ingolf Löhne,Fritjof Gidion,Ralf Güttner | M35-49 | 42 |  | 0:32:48 | 0:10:51 | 1 | 
| 94 | 86 |  | 75 | SSV Planeta Radebeul 8. | Falco Hildebrandt,Jonathan Wachrow,Jonas Merbeth | M14-19 | 5 |  | 0:32:49 | 0:10:52 | 1 | 
| 94 | 86 |  | 110 | Wilde Gesellen 3. | Peter Hering,Marcus Otte,Steffen Nitsche | M35-49 | 43 |  | 0:32:49 | 0:10:52 | 1 | 
| 96 | 88 |  | 232 | Die Bühlauer Fruchtzwerge | Hugo Noeske,Alwin Graf,David Gosan | M10-13 | 2 |  | 0:33:02 | 0:11:05 | 1 | 
| 97 | 89 |  | 87 | Skizunft Dresden 6. | Paul Werner,Paul Skomski,Vincent Voigtländer | M14-19 | 6 |  | 0:33:14 | 0:11:17 | 1 | 
| 97 | 89 |  | 108 | Wilde Gesellen 2. | Uwe Neumann,Uwe Zschäbitz,Tasso Witopil | M35-49 | 44 |  | 0:33:14 | 0:11:17 | 1 | 
| 99 | 91 |  | 36 | Flügel-Flitzer | Hans Flügel,Katrin Helbig,Falk Hoffmann | M50-64 | 7 |  | 0:33:17 | 0:11:20 | 1 | 
| 100 | 92 |  | 152 | IKK classic 1 | Jörn Gerber,Andre Haupt,Rene Frenzel | M35-49 | 45 |  | 0:33:21 | 0:11:24 | 1 | 
| 101 | 93 |  | 111 | SV TuR Männer 2. | Oliver Naumann,Woilfram Eiglmeyer,Matthias Ermel | M35-49 | 46 |  | 0:33:29 | 0:11:32 | 1 | 
| 102 |  | 9 | 30 | Die Skizunftmütter | Anne Walther,Anne Skomski,Anke Hönnicke | W35-49 |  | 5 | 0:33:30 | 0:11:33 | 1 | 
| 103 |  | 10 | 62 | TV 1848 Bischofswerda-Frauen | Daniela Kliche,Annett Müller,Sarah Löpelt | W20-34 |  | 2 | 0:33:41 | 0:11:44 | 1 | 
| 104 | 94 |  | 163 | BSG Weltfrieden | Mathias Noack,Andre Schäfer,Kirsten Lassig | M35-49 | 47 |  | 0:33:43 | 0:11:46 | 1 | 
| 105 |  | 11 | 67 | ohne Karte läufts auch | Silke Richter,Katja Engelhardt,Fanny Sembdner | W20-34 |  | 3 | 0:33:46 | 0:11:49 | 1 | 
| 106 |  | 12 | 42 | Drehst n-Deckel rosa | Kati Jamet,Susanne Werner,Sylvie Horn | W20-34 |  | 4 | 0:33:47 | 0:11:50 | 1 | 
| 106 | 95 |  | 89 | Skizunft Dresden 4. | Sonja Hönnicke,Edith Klinger,Jan Roggentin | M14-19 | 7 |  | 0:33:47 | 0:11:50 | 1 | 
| 108 | 96 |  | 23 | Sasse Cerbe Express | Burkhard Cerbe,Luise Sasse,Emil Sasse | M20-34 | 33 |  | 0:33:48 | 0:11:51 | 3 | 
| 109 | 97 |  | 18 | Die grauen Wölfe aus Bühlau | Bernd Kretschmar,Gerd Schmidt,Jürgen Straßberger | M65-79 | 1 |  | 0:33:49 | 0:11:52 | 1 | 
| 109 |  | 13 | 53 | Skiklub Dresden-Niedersedlitz 4. | Sarah Neises,Charlotte Linne,Franziska Schenk | W14-19 |  | 3 | 0:33:49 | 0:11:52 | 1 | 
| 111 | 98 |  | 78 | LT Linde 79 Dresden 6. | Uwe Sarfert,Dieter Weichelt,Karl-Heinz Leiteritz | M50-64 | 8 |  | 0:33:54 | 0:11:57 | 1 | 
| 112 | 99 |  | 43 | Skiklub Dresden-Niedersedlitz 6. | Linda Kloß,Robert Kloß,Karl Heidrich-Meisner | M14-19 | 8 |  | 0:34:01 | 0:12:04 | 1 | 
| 113 |  | 14 | 27 | TSV Dresden Frauen | Nadja Hennig,Katrin Hofmann,Cathleen Frank | W35-49 |  | 6 | 0:34:02 | 0:12:05 | 1 | 
| 114 | 100 |  | 157 | Laufgruppe Dresden - Die fliegenden Waden | Stefan Linnemann,Alexandra Liehr,Christian Sandkaulen | M35-49 | 48 |  | 0:34:11 | 0:12:14 | 1 | 
| 115 | 101 |  | 213 | Leichtbau-Zentrum Sachsen 1. | Anja Winkler,Ole Renner,Alexander Liebsch | M20-34 | 34 |  | 0:34:24 | 0:12:27 | 1 | 
| 116 |  | 15 | 70 | WKF Bergfried 91 4. | Ulrike Baars,Sylvia Schmidt,Amelie Schmidt | W35-49 |  | 7 | 0:34:41 | 0:12:44 | 1 | 
| 116 | 102 |  | 185 | Die Marathon Männer | Mathias Bleier,David Eberhard,Jürgen Reitzler | M20-34 | 35 |  | 0:34:41 | 0:12:44 | 1 | 
| 118 |  | 16 | 24 | Ladies Kletterverein Schmiedeberg | Batrice Lohse,Verena Prasser,Inga Knoch | W35-49 |  | 8 | 0:34:43 | 0:12:46 | 1 | 
| 119 | 103 |  | 50 | Skizunft Dresden 7. | Marius Koch,Peter Grundig,Peter Penzl | M10-13 | 3 |  | 0:34:43 | 0:12:46 | 1 | 
| 120 |  | 17 | 55 | SSV Planeta Radebeul 1. | Jennifer Hönicke,Josephine Hönicke,Jennifer Neuhäuser | W14-19 |  | 4 | 0:34:52 | 0:12:55 | 1 | 
| 121 |  | 18 | 69 | Neuländer Heidefüchse 2. | Franziska Reibig,Anett Kieback,Henriette Vogel | W20-34 |  | 5 | 0:34:55 | 0:12:58 | 1 | 
| 122 | 104 |  | 158 | Team Union | Kai Kromer,Jan Mudra,Olaf Kretschmann | M35-49 | 49 |  | 0:35:03 | 0:13:06 | 1 | 
| 123 | 105 |  | 94 | Vermessung-Männer | Alexander Fischer,Heiko Tietze,Peter Lätsch | M35-49 | 50 |  | 0:35:07 | 0:13:10 | 1 | 
| 124 |  | 19 | 34 | Frauenpower | Maria Bühn,Katrin Donath,Andrea Mallon | W35-49 |  | 9 | 0:35:10 | 0:13:13 | 1 | 
| 124 | 106 |  | 155 | Die Stromschnellen | Jens Bogdan,Sandro Loschke,Daniel Löffler | M35-49 | 51 |  | 0:35:10 | 0:13:13 | 1 | 
| 126 |  | 20 | 71 | laufend aktiv-Girls in Red | Ulrike Obst,Anne Kummert,Anna Martha Gellner | W20-34 |  | 6 | 0:35:12 | 0:13:15 | 1 | 
| 127 | 107 |  | 115 | Farnkraut-Latscher | Olaf Richter,Benjamin Vogelsang,Philipp Gläser | M20-34 | 36 |  | 0:35:13 | 0:13:16 | 1 | 
| 128 | 108 |  | 135 | WKF Bergfried 91 1. | Olaf Baars,Holger Kühn,Björn Ringel | M35-49 | 52 |  | 0:35:15 | 0:13:18 | 1 | 
| 129 | 109 |  | 49 | Skizunft Dresden 9. | Justus Kranz,Hans Grundig,Dag Paul Menning | M10-13 | 4 |  | 0:35:17 | 0:13:20 | 1 | 
| 130 |  | 21 | 38 | TSV Reichenberg/Boxdorf | Katja Gertel,Ines Kupka,Kartin Jeschke | W35-49 |  | 10 | 0:35:18 | 0:13:21 | 1 | 
| 131 |  | 22 | 21 | Die Bühlauer Bienen | Stefanie Hecht,Ute Baldauf,Ines Wendler | W35-49 |  | 11 | 0:35:19 | 0:13:22 | 1 | 
| 132 | 110 |  | 125 | Robotron S2 | Dieter Hentschel,Tilo Heimann,Jörg Hohler | M35-49 | 53 |  | 0:35:20 | 0:13:23 | 1 | 
| 133 | 111 |  | 170 | S + P Express 2. | Reiko Langer,Rene Flämmig,Stefan Kosok | M35-49 | 54 |  | 0:35:22 | 0:13:25 | 1 | 
| 134 | 112 |  | 106 | Flitzpiepen | Dirk Richter,Torsten Walther,Matthias Mayr | M35-49 | 55 |  | 0:35:25 | 0:13:28 | 1 | 
| 135 | 113 |  | 119 | Offizierschule Truppenfachlehrer | Ralf Greiselis,Daniel Klättschen,Kay Auerswald | M35-49 | 56 |  | 0:35:26 | 0:13:29 | 1 | 
| 136 | 114 |  | 168 | Dresdner Skiverein 1. | Heiko Nüssler,Dürt Gräf,Frank Kaltofen | M35-49 | 57 |  | 0:35:28 | 0:13:31 | 1 | 
| 137 | 115 |  | 112 | Neuländer Heidefüchse 4. | Claudia Berger,Candy Sommer,Michael Meyer | M35-49 | 58 |  | 0:35:31 | 0:13:34 | 1 | 
| 138 | 116 |  | 176 | Elbe-Radys | Martin Fobe,Stephan Mitteldorf,Ronny Rozum | M20-34 | 37 |  | 0:35:31 | 0:13:34 | 1 | 
| 139 |  | 23 | 58 | SV TuR Mädels | Clarisa Ermel,Marie-Luise Weist,Lea Rosenow | W14-19 |  | 5 | 0:35:36 | 0:13:39 | 1 | 
| 139 | 117 |  | 209 | Matheläufer | Liesbeth Strobel,Kristin Rutschow,Florian Simon | M20-34 | 38 |  | 0:35:36 | 0:13:39 | 1 | 
| 141 |  | 24 | 29 | SC Bergziegen | Anja Pretzschner,Sylvie Kunitzki,Grit Pfeifer | W35-49 |  | 12 | 0:35:38 | 0:13:41 | 1 | 
| 142 | 118 |  | 97 | Familie Schütte Dresden | Manfred Schütte,Marco Schütte,Tino Schütte | M35-49 | 59 |  | 0:35:39 | 0:13:42 | 3 | 
| 142 | 118 |  | 101 | SSV Planeta Radebeul 6. | Thomas Berndt,Oliver Stein,Axel Zschoche | M35-49 | 59 |  | 0:35:39 | 0:13:42 | 1 | 
| 144 | 120 |  | 212 | Leichtbau-Zentrum Sachsen 2. | Stefan Hoschützky,,Andreas Ulbricht,Daniel Adam | M20-34 | 39 |  | 0:35:41 | 0:13:44 | 1 | 
| 145 | 121 |  | 172 | Die Testläufer | Roland Herrmann,Jens Marggraf,Enrico Eberlein | M35-49 | 61 |  | 0:35:50 | 0:13:53 | 1 | 
| 146 |  | 25 | 26 | Wolfsrudel Mädels | Bärbel Losinski,Philippa Weller,Sylvia Bär | W35-49 |  | 13 | 0:35:51 | 0:13:54 | 1 | 
| 147 | 122 |  | 51 | Reichenberger Fastmänner | Luis Augsburg,Carlsson Schapp,Noel Huhn | M10-13 | 5 |  | 0:35:52 | 0:13:55 | 1 | 
| 148 | 123 |  | 144 | 100 Jahre K.V. Lößnitz/drei Generationen | Roland Förster,Uwe Durdel,Marcel Durdel | M35-49 | 62 |  | 0:35:53 | 0:13:56 | 3 | 
| 149 | 124 |  | 142 | 3 mal Jörg | Jörg Eichler,Jörg Mauer,Jörg Schurig | M35-49 | 63 |  | 0:35:58 | 0:14:01 | 1 | 
| 150 | 125 |  | 47 | SSV Planeta Radebeul 9. | Fabio Schindler,Nicolas Hanne,Hugo Schicht | M10-13 | 6 |  | 0:36:07 | 0:14:10 | 1 | 
| 151 |  | 26 | 33 | Die Genussläuferinnen | Silvia Müller,Anke Müller,Catrin Nitzsche | W35-49 |  | 14 | 0:36:09 | 0:14:12 | 1 | 
