Ergebnisliste vom: 29.03.2014 - Radeburg2014 - 2 km

weitere Ergebnisse >>

Platz Plm Plw Stnr. Name,Vorname Verein GJ AK Akm Akw Endzeit Rückst.
1 1   202 Wegener, Daniel Dippoldiswalde 2 mU14 1   00:07:11 00:00:00
2 2   772 Rühle, Nico SC Riesa   mU16 1   00:07:18 00:00:07
3 3   223 Förster, Cedrik SG Grüne Eiche Großthiemig 1 mU14 2   00:07:20 00:00:09
4 4   715 Petr, Max SG Stahl Schmiedeberg 1 mU14 3   00:07:24 00:00:13
5 5   222 Förster, Lukas SG Grüne Eiche Großthiemig 99 mU16 2   00:07:26 00:00:15
6 6   749 Böhme, Benjamin Dresden   mU16 3   00:07:31 00:00:20
7 7   389 Hempel, Pascal SV Elbland Coswig-Meißen 99 mU16 4   00:07:36 00:00:25
8 8   382 Ziesche, Dennis Oberschule Heinrich Zille 98 mVS 1   00:07:51 00:00:40
9 9   180 Metzner, Jonas Lok Hainsberg 99 mU16 5   00:07:53 00:00:42
9   1 229 Lau, Nadine SV Chemie Nünchritz   wU16   1 00:07:53 00:00:42
11 10   711 Schulz, Bruno TuS Dippoldiswalde 2 mU14 4   00:07:56 00:00:45
12   2 398 Hoffmann, Lisa-Marie Naunhof 2 wU14   1 00:07:57 00:00:46
13 11   219 Wernicke, Richard Lauftreff Oberschule Weinböhla 1 mU14 5   00:08:00 00:00:49
14   3 387 Schönbrunn, Sandra SV Eintracht Ortrand   wU16   2 00:08:02 00:00:51
15 12   750 Preißinger, Lukas TSV 1862 Radeburg 2 mU14 6   00:08:04 00:00:53
16 13   773 Peterle, Franz Grün Weiß Ebersbach 1 mU14 7   00:08:05 00:00:54
17   4 714 Claus, Lotte Niederau 4 wU12   1 00:08:07 00:00:56
18   5 226 Förster, Jette SV Chemie Nünchritz 4 wU12   2 00:08:10 00:00:59
18 14   780 Dörner, Matti Skiklub Dresden-Niedersedlitz 3 mU12 1   00:08:10 00:00:59
20 15   190 Waltzer, Franz SC Riesa 3 mU12 2   00:08:13 00:01:02
21 16   779 Ziegengeist, Johann Skiklub Dresden-Niedersedlitz 1 mU14 8   00:08:14 00:01:03
22 17   702 Koch, Marius Skizunft Dresden 1 mU14 9   00:08:17 00:01:06
23 18   732 Wirthgen, Konrad SV Grün-Weiß Ebersbach 3 mU12 3   00:08:19 00:01:08
24 19   359 Katzer, Adrian TV 1848 Bischofswerda 3 mU12 4   00:08:21 00:01:10
25   6 706 Klinger, Edith Skizunft Dresden   wU16   3 00:08:25 00:01:14
25   6 783 Zimmermann, Lene TSV Reichenberg-Boxdorf 5 wU10   1 00:08:25 00:01:14
27 20   296 Hartmann, Paul Oberschule Heinrich Zille 99 mU16 6   00:08:27 00:01:16
28   8 204 Zimare, Rosa SG Klotzsche 1 wU14   2 00:08:29 00:01:18
29   9 741 Naujokat, Julia Radeburg 99 wU16   4 00:08:30 00:01:19
29 21   744 Eschler, Finn SV Elbland Coswig-Meißen 4 mU12 5   00:08:30 00:01:19
31 22   220 Löwe, Florian Lauftreff Oberschule Weinböhla   mU16 7   00:08:31 00:01:20
32 23   748 Böhme, Sebastian Dresden 4 mU12 6   00:08:33 00:01:22
33 24   311 Durdel, Marcel Skiklub Dresden-Niedersedlitz 2 mU14 10   00:08:35 00:01:24
33 24   717 Hockeborn, Max SSV Planeta Radebeul   mU16 8   00:08:35 00:01:24
35 26   740 Kneisel, Till SV Elbland Coswig-Meißen 6 mU10 1   00:08:36 00:01:25
35 26   774 Otto, Florian Skiklub Dresden-Niedersedlitz 4 mU12 7   00:08:36 00:01:25
37 28   707 Menning, Dag Paul Skizunft Dresden 3 mU12 8   00:08:37 00:01:26
38 29   669 Lamm, Simon SSV Heidenau 3 mU12 9   00:08:40 00:01:29
39   10 201 Behrisch, Jacobine Oberschule Heinrich Zille 3 wU12   3 00:08:41 00:01:30
40 30   326 Hofheinz, Lukas IBB Ganztagsschule 3 mU12 10   00:08:43 00:01:32
41   11 400 Feldmann, Franka Dresden 2 wU14   3 00:08:44 00:01:33
41 31   701 Penzl, Peter Skizunft Dresden 1 mU14 11   00:08:44 00:01:33
43 32   718 Le, Grelle Alexis SSV Planeta Radebeul 2 mU14 12   00:08:52 00:01:41
43 32   739 Dalchau, Pascal Dobra 1 mU14 12   00:08:52 00:01:41
45 34   227 Witt, Florian SV Chemie Nünchritz 3 mU12 11   00:08:53 00:01:42
46 35   353 Waldert, Leo IBB Ganztagsschule 99 mU16 9   00:08:54 00:01:43
47   12 399 Hoffmann, Leah SV Grün-Weiß Ebersbach 4 wU12   4 00:08:55 00:01:44
48   13 726 Kaiser, Frances SG Klotzsche 2 wU14   4 00:08:56 00:01:45
49 36   315 Wittmann, Jonas IBB Ganztagsschule 3 mU12 12   00:08:58 00:01:47
50 37   319 Wiechert, Lucien IBB Ganztagsschule 99 mU16 10   00:08:59 00:01:48
50 37   722 Bärsch, Moritz SG Klotzsche 5 mU10 2   00:08:59 00:01:48
52   14 343 Kasper, Margarethe IBB Ganztagsschule   wU16   5 00:09:01 00:01:50
53   15 742 Burghardt, Anna SSV Planeta Radebeul   wU16   6 00:09:02 00:01:51
54 39   345 Mühle, Vincent IBB Ganztagsschule 99 mU16 11   00:09:03 00:01:52
55 40   705 Grundig, Peter Skizunft Dresden 1 mU14 14   00:09:04 00:01:53
56 41   745 Dzingel, Christian Dobra 1 mU14 15   00:09:05 00:01:54
57 42   704 Grundig, Hans Skizunft Dresden 3 mU12 13   00:09:06 00:01:55
58   16 391 Pfaff, Hannah SV Grün-Weiß Großdittmannsdorf 4 wU12   5 00:09:08 00:01:57
59   17 310 Neises, Marlen Skiklub Dresden-Niedersedlitz 2 wU14   5 00:09:10 00:01:59
59   17 776 Otto, Carolin Skiklub Dresden-Niedersedlitz 6 wU10   2 00:09:10 00:01:59
61   19 364 Müller-Kuckelberg, Katja Dresden   wU16   7 00:09:11 00:02:00
62 43   771 Immisch, Max TSV Wachau 3 mU12 14   00:09:13 00:02:02
63   20 727 Graf, Melanie SG Klotzsche 2 wU14   6 00:09:15 00:02:04
64 44   769 Steffin, Florian Vfl Dresden-Bühlau 1 mU14 16   00:09:18 00:02:07
65 45   248 Schmoranzer, Willy Oberschule Heinrich Zille 2 mU14 17   00:09:20 00:02:09
66   21 211 Manig, Laura Dresden   wU16   8 00:09:21 00:02:10
67   22 228 Lau, Emma SV Chemie Nünchritz 5 wU10   3 00:09:23 00:02:12
68 46   792 Peschel, Hannes   2 mU14 18   00:09:24 00:02:13
69 47   225 Döring, Luis Ottendorf-Okrilla 3 mU12 15   00:09:26 00:02:15
70 48   703 Kranz, Justus Skizunft Dresden   mU16 12   00:09:28 00:02:17
71 49   279 Hillmann, Timo Oberschule Heinrich Zille 98 mVS 2   00:09:32 00:02:21
72 50   368 Thiele, Patrick Jugendfeuerwehr Radeburg 1 mU14 19   00:09:35 00:02:24
73 51   320 Geißler, Till IBB Ganztagsschule 99 mU16 13   00:09:36 00:02:25
73 51   372 Vetter, Sebastian Jugendfeuerwehr Radeburg 3 mU12 16   00:09:36 00:02:25
75 53   729 Urban, Max SV Elbland Coswig-Meißen 4 mU12 17   00:09:37 00:02:26
76 54   342 Klare, Erik IBB Ganztagsschule   mU16 14   00:09:38 00:02:27
77 55   207 Weißling, Yannik Skiklub Dresden-Niedersedlitz 4 mU12 18   00:09:39 00:02:28
78   23 735 Sommer, Alicia Skizunft Dresden 4 wU12   6 00:09:40 00:02:29
79 56   724 Mensch, Leon SG Klotzsche 3 mU12 19   00:09:43 00:02:32
80 57   234 Wulf, Hannes Oberschule Heinrich Zille 2 mU14 20   00:09:45 00:02:34
80 57   337 Stephan, Lukas IBB Ganztagsschule 1 mU14 20   00:09:45 00:02:34
82   24 781 Klengel, Tessa Ebersbach Naunhof 1 wU14   7 00:09:46 00:02:35
83 59   369 Werner, Dominik Jugendfeuerwehr Radeburg 1 mU14 22   00:09:47 00:02:36
84 60   708 Menning, Karl Skizunft Dresden 5 mU10 3   00:09:49 00:02:38
85 61   787 Sormaz, Maurice Dresden 1 mU14 23   00:09:51 00:02:40
86 62   393 Ruta, Steve Radeburg 4 mU12 20   00:09:52 00:02:41
87 63   292 Schuppe, Sebastian Oberschule Heinrich Zille 1 mU14 24   00:09:54 00:02:43
88 64   361 Götzelt, Phil Dresden 5 mU10 4   00:10:01 00:02:50
89 65   245 Brachfeld, Jason Oberschule Heinrich Zille 2 mU14 25   00:10:02 00:02:51
90   25 252 Mallon, Charlotte Oberschule Heinrich Zille 3 wU12   7 00:10:03 00:02:52
90   25 339 Schurig, Anna IBB Ganztagsschule   wU16   9 00:10:03 00:02:52
92 66   723 Edelhäuser, Nick SG Klotzsche 4 mU12 21   00:10:04 00:02:53
93   27 233 Marmodee, Giselle Tauscha 1 wU14   8 00:10:05 00:02:54
94 67   184 Döring, Rico IBB Ganztagsschule 99 mU16 15   00:10:06 00:02:55
95 68   316 Wintermann, Felix IBB Ganztagsschule 2 mU14 26   00:10:07 00:02:56
95   28 782 Metzig, Emma Oberschule Heinrich Zille 2 wU14   9 00:10:07 00:02:56
97 69   232 Marmodee, Jerôme Tauscha 4 mU12 22   00:10:09 00:02:58
97   29 751 Lösche, Helene LSV 61 Tauscha 3 wU12   8 00:10:09 00:02:58
99   30 770 Steffin, Vanessa Vfl Dresden-Bühlau 2 wU14   10 00:10:10 00:02:59
100 70   746 Noeske, Curt VfL Dresden Bühlau 4 mU12 23   00:10:11 00:03:00
101 71   306 Edelhäuser, Frank Dresden 67 mVS 3   00:10:13 00:03:02
102   31 743 Burghardt, Laura SSV Planeta Radebeul 2 wU14   11 00:10:15 00:03:04
103 72   383 Radtke, Franz Oberschule Heinrich Zille   mU16 16   00:10:16 00:03:05
104 73   360 Götzelt, Robin Dresden   mU16 17   00:10:17 00:03:06
105 74   351 Morgenstern, Elias IBB Ganztagsschule   mU16 18   00:10:19 00:03:08
106 75   321 Biege, Benny IBB Ganztagsschule   mU16 19   00:10:20 00:03:09
107 76   370 Wutke, Pascal Jugendfeuerwehr Radeburg 3 mU12 24   00:10:21 00:03:10
108   32 778 Hackert, Jolina SV Chemie Nünchritz 5 wU10   4 00:10:23 00:03:12
109   33 256 Suder, Jette Oberschule Heinrich Zille 3 wU12   9 00:10:25 00:03:14
109   33 333 Trommler, Elisabeth IBB Ganztagsschule 3 wU12   9 00:10:25 00:03:14
111 77   719 Menzel, Emil SG Klotzsche 6 mU10 5   00:10:27 00:03:16
112   35 265 Schröder, Isabel Oberschule Heinrich Zille 99 wU16   10 00:10:28 00:03:17
112   35 725 Bergt, Pauline SG Klotzsche 4 wU12   11 00:10:28 00:03:17
114   37 237 Kemmler, Carolin Oberschule Heinrich Zille   wU16   11 00:10:29 00:03:18
115 78   263 Dombois, Rene Oberschule Heinrich Zille 2 mU14 27   00:10:30 00:03:19
116   38 385 Pfützner, Natalie Radeburg OT Berbisdorf 5 wU10   5 00:10:31 00:03:20
117   39 183 Bethe, Jessica Dresden 3 wU12   12 00:10:33 00:03:22
118   40 795 Wilhelm, Hanna SV Dresden Mitte 1950 2 wU14   12 00:10:34 00:03:23
119   41 794 Fink, Anna Postsportverein 3 wU12   13 00:10:35 00:03:24
120   42 302 Gustke, Annemarie SG Weixdorf 99 wU16   12 00:10:36 00:03:25
121   43 192 Krause, Lara DLRG 3 wU12   14 00:10:37 00:03:26
122 79   396 Schuppe, Marcus Tauscha 3 mU12 25   00:10:38 00:03:27
123   44 188 Volkmer, Linda Dresden   wU16   13 00:10:40 00:03:29
124 80   317 Pollok, Dominic IBB Ganztagsschule 99 mU16 20   00:10:42 00:03:31
125 81   784 Förster, Alexander Dresden Klotzsche 5 mU10 6   00:10:44 00:03:33
126   45 230 Wackwitz, Vanessa ACO Ottendorf-Okrilla 5 wU10   6 00:10:45 00:03:34
127 82   760 Gondosch, Max LG Emmax 6 mU10 7   00:10:47 00:03:36
128 83   295 Lange, Maximilian Oberschule Heinrich Zille 99 mU16 21   00:10:48 00:03:37
129   46 392 George, Elisa Dobra 3 wU12   15 00:10:50 00:03:39
130 84   254 Prescher, Max Oberschule Heinrich Zille 2 mU14 28   00:10:51 00:03:40
131 85   249 Künzel, Damian Oberschule Heinrich Zille 2 mU14 29   00:10:52 00:03:41
132   47 325 Dohnt, Yvelle-Iseline IBB Ganztagsschule 3 wU12   16 00:10:53 00:03:42
133   48 182 Manglitz, Luisa Dresden 2 wU14   13 00:10:54 00:03:43
134 86   314 Proske, Wilhelm IBB Ganztagsschule 2 mU14 30   00:10:57 00:03:46
135 87   313 Durdel, Pascal Skiklub Dresden-Niedersedlitz 6 mU10 8   00:11:01 00:03:50
136 88   330 Sickert, Tobias IBB Ganztagsschule 2 mU14 31   00:11:02 00:03:51
137 89   327 Sickert, Jan-Uwe Arnsdorf 72 mVS 4   00:11:03 00:03:52
138   49 272 Pusch, Julia Oberschule Heinrich Zille 96 wVS   1 00:11:04 00:03:53
139 90   340 Gnewuch, Benjamin IBB Ganztagsschule 2 mU14 32   00:11:06 00:03:55
140 91   282 Dolze, Robin Oberschule Heinrich Zille 1 mU14 33   00:11:08 00:03:57
141 92   283 Kalfa, Marcel Oberschule Heinrich Zille 1 mU14 34   00:11:09 00:03:58
142 93   712 Ban, Krisztina FFW Hirschfelde 4 mU12 26   00:11:10 00:03:59
143   50 341 Hofheinz, Hannah IBB Ganztagsschule 1 wU14   14 00:11:11 00:04:00
144 94   358 Fichte, Marvin IBB Ganztagsschule 2 mU14 35   00:11:12 00:04:01
145 95   720 Bergt, Moritz SG Klotzsche 6 mU10 9   00:11:14 00:04:03
146 96   187 Thieme, Richard Radeburg 4 mU12 27   00:11:15 00:04:04
147 97   246 Zimmer, Nico Oberschule Heinrich Zille 3 mU12 28   00:11:16 00:04:05
148   51 796 Bischoff, Lara Skizunft Dresden 5 wU10   7 00:11:17 00:04:06
149 98   734 Ritter, Ruben Radeburg 5 mU10 10   00:11:22 00:04:11
150 99   375 Krafzik, Devin Jugendfeuerwehr Radeburg 4 mU12 29   00:11:23 00:04:12
151 100   736 Groeger, Arian Skizunft Dresden 4 mU12 30   00:11:24 00:04:13
152 101   290 Gross, Bruno Oberschule Heinrich Zille 99 mU16 22   00:11:25 00:04:14
152 101   730 Urban, Leo SV Elbland Coswig-Meißen   mU16 22   00:11:25 00:04:14
154   52 775 Zesch, Tara SV Elbland Coswig-Meißen 4 wU12   17 00:11:26 00:04:15
155   53 367 Kranz, Jasmin Jugendfeuerwehr Radeburg 98 wVS   2 00:11:27 00:04:16
156   54 197 Rudolph, Ute Radeburg 66 wVS   3 00:11:28 00:04:17
157 103   737 Preißer, Max IBB Dresden   mU16 24   00:11:29 00:04:18
158   55 300 Drachenberg, Franziska Oberschule Heinrich Zille   wU16   14 00:11:30 00:04:19
159   56 241 Schube, Lisa Oberschule Heinrich Zille 1 wU14   15 00:11:33 00:04:22
160 104   362 Krusch, Hannes Ebersbach 5 mU10 11   00:11:35 00:04:24
161 105   242 Fiebig, Kurt Oberschule Heinrich Zille   mU16 25   00:11:36 00:04:25
161   57 397 Müller, Celine Tauscha 4 wU12   18 00:11:36 00:04:25
163   58 235 Winter, Sophie Oberschule Heinrich Zille 1 wU14   16 00:11:38 00:04:27
164   59 266 Ludwig, Jasmin Oberschule Heinrich Zille 99 wU16   15 00:11:41 00:04:30
165 106   363 Krusch, Heiko Ebersbach 68 mVS 5   00:11:46 00:04:35
166   60 318 Wiechert, Celeste IBB Ganztagsschule 3 wU12   19 00:11:49 00:04:38
167   61 281 Lindemann, Jennifer Oberschule Heinrich Zille 1 wU14   17 00:11:50 00:04:39
168 107   728 Kottner, Christoph Radeburg 2 mU14 36   00:11:51 00:04:40
169 108   273 Happatz, Franz Oberschule Heinrich Zille 1 mU14 37   00:11:52 00:04:41
170   62 388 Kaden, Celine Radeburg OT Bärwalde 97 wVS   4 00:11:53 00:04:42
171   63 209 Thieme, Carolin Oberschule Heinrich Zille 99 wU16   16 00:11:57 00:04:46
172   64 208 Bennewitz, Jenny Oberschule Heinrich Zille 98 wVS   5 00:11:58 00:04:47
172 109   255 Schediwie, Toni Oberschule Heinrich Zille 3 mU12 31   00:11:58 00:04:47
174   65 767 Thieme, Alice Ebersbach 1 wU14   18 00:12:00 00:04:49
175 110   293 Seifert, Max Oberschule Heinrich Zille 2 mU14 38   00:12:01 00:04:50
176   66 224 Uhlemann, Vivien Radeburg 3 wU12   20 00:12:02 00:04:51
177 111   366 Fiedler, Benedikt Jugendfeuerwehr Radeburg 3 mU12 32   00:12:04 00:04:53
178   67 721 Feldmann, Paula Dresden 97 wVS   6 00:12:06 00:04:55
179   68 261 Rauscher, Julia Ottendorf-Okrilla OT Medingen 1 wU14   19 00:12:07 00:04:56
179 112   270 Biedermann, Nico Oberschule Heinrich Zille 2 mU14 39   00:12:07 00:04:56
181   69 253 Kunze, Celina Oberschule Heinrich Zille 1 wU14   20 00:12:09 00:04:58
182   70 376 Reimann, Maika Jugendfeuerwehr Radeburg 1 wU14   21 00:12:10 00:04:59
183   71 752 Lösche, Anja LSV 61 Tauscha 71 wVS   7 00:12:11 00:05:00
184   72 258 Lange, Lilly Marie Oberschule Heinrich Zille 3 wU12   21 00:12:12 00:05:01
185   73 386 Trautmann, Anke Grundschule Radeburg 65 wVS   8 00:12:14 00:05:03
186 113   758 Uslu, Diyar Radeburg 3 mU12 33   00:12:17 00:05:06
187   74 301 Müller, Andrea Oberschule Heinrich Zille 71 wVS   9 00:12:18 00:05:07
188   75 731 Domke, Kathrin Radeburg 76 wVS   10 00:12:19 00:05:08
189 114   332 Podlubniy, Daniil IBB Ganztagsschule   mU16 26   00:12:21 00:05:10
190   76 716 Heinze, Dana Team Heinze 4 wU12   22 00:12:23 00:05:12
190   76 747 Hoffmann, Annabelle RCC 97 wVS   11 00:12:23 00:05:12
192   78 231 Wackwitz, Kerstin TSV 1862 Radeburg 70 wVS   12 00:12:24 00:05:13
193   79 710 Behrisch, Maria Radeburg OT Bärnsdorf   wU16   17 00:12:26 00:05:15
194   80 287 Sperling, Anna Oberschule Heinrich Zille 1 wU14   22 00:12:27 00:05:16
195   81 257 Hampel, Sophia Oberschule Heinrich Zille 3 wU12   23 00:12:28 00:05:17
196   82 181 Christ, Vanessa Dresden 3 wU12   24 00:12:29 00:05:18
197   83 380 Landgraf, Vivien Sophie Oberschule Heinrich Zille 98 wVS   13 00:12:31 00:05:20
198 115   274 Gärtner, Tobias Oberschule Heinrich Zille 2 mU14 40   00:12:33 00:05:22
199   84 278 Fleischer, Tabea Oberschule Heinrich Zille 97 wVS   14 00:12:34 00:05:23
200   85 759 Rauh, Ninette RCC Fadeburg 1 wU14   23 00:12:35 00:05:24
201   86 395 Rauh, Laurine Acrobatic Club Ottendorf 4 wU12   25 00:12:38 00:05:27
202   87 378 Dzingel, Nadine Oberschule Heinrich Zille   wU16   18 00:12:39 00:05:28
203   88 323 Reinmann, Sophia IBB Ganztagsschule 3 wU12   26 00:12:41 00:05:30
204   89 390 Hempel, Daniela SV Elbland Coswig-Meißen 76 wVS   15 00:12:42 00:05:31
205   90 213 Mischke, Lena Radeburg OT Volkersdorf 3 wU12   27 00:12:44 00:05:33
206 116   186 Eckart, Dominik TSV Radeburg 2 mU14 41   00:12:48 00:05:37
207 117   381 Lochmann, Justin Oberschule Heinrich Zille 2 mU14 42   00:12:51 00:05:40
208   91 284 Radtke, Annalena Oberschule Heinrich Zille 2 wU14   24 00:12:52 00:05:41
209   92 294 Görne, Luisa Oberschule Heinrich Zille 99 wU16   19 00:12:53 00:05:42
210   93 768 Thieme, Annett Ebersbach 77 wVS   16 00:12:57 00:05:46
211   94 303 Heße, Nadine Oberschule Heinrich Zille 98 wVS   17 00:12:58 00:05:47
212   95 738 Jähnichen, Lara Emily Dresden 1 wU14   25 00:13:01 00:05:50
213 118   334 Lenk, Max IBB Ganztagsschule 2 mU14 43   00:13:02 00:05:51
214   96 259 Ritter, Antonia Oberschule Heinrich Zille 98 wVS   18 00:13:05 00:05:54
215   97 299 Blatzky, Anna Oberschule Heinrich Zille   wU16   20 00:13:06 00:05:55
216   98 280 Paul, Anne Oberschule Heinrich Zille 96 wVS   19 00:13:08 00:05:57
216   98 304 Knothe, Sarah Naomi Oberschule Heinrich Zille 98 wVS   19 00:13:08 00:05:57
218   100 336 Wagner, Nelly IBB Ganztagsschule 2 wU14   26 00:13:09 00:05:58
219   101 298 Walden, Tabea Oberschule Heinrich Zille   wU16   21 00:13:10 00:05:59
220 119   789 Blochwitz, Erwin Ullersdorf 99 mU16 27   00:13:12 00:06:01
221   102 215 Janzen, Marie Ottendorf-Okrilla OT Medingen 3 wU12   28 00:13:13 00:06:02
222   103 240 Hübner, Charlotte Oberschule Heinrich Zille 3 wU12   29 00:13:14 00:06:03
223   104 244 Prochnow, Kira Oberschule Heinrich Zille 3 wU12   30 00:13:15 00:06:04
224   105 371 Ban, Pauline Jugendfeuerwehr Radeburg 3 wU12   31 00:13:16 00:06:05
225   106 297 Schütze, Paula Oberschule Heinrich Zille   wU16   22 00:13:17 00:06:06
226 120   210 Janzen, Thomas Ottendorf-Okrilla 67 mVS 6   00:13:18 00:06:07
227 121   786 Blochwitz, Jonas Radeberg 71 mVS 7   00:13:22 00:06:11
228   107 238 Stephan, Lisa Marie Oberschule Heinrich Zille   wU16   23 00:13:23 00:06:12
229   108 374 Sörgel, Jessica Jugendfeuerwehr Radeburg 3 wU12   32 00:13:25 00:06:14
230   109 212 Janzen, Ines Ottendorf-Okrilla OT Medingen 67 wVS   21 00:13:34 00:06:23
231   110 753 Meinert, Jördis Dresden 4 wU12   33 00:14:00 00:06:49
232   111 189 Thieme, Mandy Radeburg 74 wVS   22 00:14:04 00:06:53
233   112 338 Menzel, Elenia IBB Ganztagsschule 2 wU14   27 00:14:20 00:07:09
234 122   713 Schlöps, Holger Naundorf/Hilbendorf 73 mVS 8   00:14:52 00:07:41
235   113 322 Schops, Melissa IBB Ganztagsschule   wU16   24 00:14:53 00:07:42
236   114 214 Mallon, Carla Radeburg 68 wVS   23 00:14:55 00:07:44
237 123   331 Malkotsis, Elias IBB Ganztagsschule 1 mU14 44   00:15:01 00:07:50
238   115 206 Kluge, Michelle Dresden 2 wU14   28 00:15:18 00:08:07
239   116 733 Schütze, Lea Oberschule Radeburg 3 wU12   34 00:15:19 00:08:08
240   117 247 Hippgen, Sina Maria Oberschule Heinrich Zille 2 wU14   29 00:15:20 00:08:09
241 124   365 Aue, Steven Jugendfeuerwehr Radeburg 2 mU14 45   00:15:22 00:08:11
242   118 288 Freund, Lea Oberschule Heinrich Zille   wU16   25 00:15:46 00:08:35
243   119 277 Rudolph, Kora Oberschule Heinrich Zille 98 wVS   24 00:15:49 00:08:38
244   120 285 Lorenz, Anna Oberschule Heinrich Zille 96 wVS   25 00:15:51 00:08:40
245   121 756 Menzel, Heike Dresden 72 wVS   26 00:15:53 00:08:42
246 125   755 Menzel, Raphael Dresden 9 mU10 12   00:16:15 00:09:04
247 126   754 Ulrich, Alfred Dresden 49 mVS 9   00:16:17 00:09:06
248   122 373 Schwalm, Vanessa Jugendfeuerwehr Radeburg 4 wU12   35 00:17:31 00:10:20
(c) 1990-2023 Blue Wonder Sport Promotion - Andreas Burow - Zeitnahme & Auswertung - www.Triathlon-Service.de