Ergebnisliste vom: 01.10.2013 - Regionalfinale-Leipzig Cross2013 - MU18/20

weitere Ergebnisse >>

Platz Stnr. Name,Vorname Schule GJ AK Endzeit Rückst. Region
1 304 Farken, Robert Landesgymnasium Sport Leipzig 97 mU18 0:10:55 0:00:00 L-Stadt
2 539 Reis, Tobias Waldschule Grimma 94 mU20 0:11:15 0:00:20 MTL
3 446 Gosdschick, Richard Oberschule Torgau NW 96 mU18 0:11:18 0:00:23 Torgau
4 267 Bürger, Sebastian Johann Walter Gymn. Torgau 97 mU18 0:11:57 0:01:02 Torgau
5 26 Donner, Clemens BSZ Grimma 96 mU18 0:12:03 0:01:08 MTL
6 328 Seidel, Christian Mann-Gymnasium Oschatz 97 mU18 0:12:13 0:01:18 Oschatz
7 383 Reynolds, Joey Oberschule Böhlen 97 mU18 0:12:22 0:01:27 MTL
8 34 Kühne, Florian BSZ Grimma 96 mU18 0:12:29 0:01:34 MTL
9 353 Berger, Lucas Oberschule Böhlen 97 mU18 0:12:34 0:01:39 MTL
10 324 Hoffmann, Lois Mann-Gymnasium Oschatz 97 mU18 0:12:51 0:01:56 Oschatz
11 469 Petersohn, Marcel Oberschule Wiederitzsch 97 mU18 0:12:58 0:02:03 L-Stadt
12 544 Käseberg, Felix Oberschule Grimma 97 mU18 0:13:16 0:02:21 MTL
13 43 Ulmitz, Christoph BSZ Grimma 95 mU20 0:13:17 0:02:22 MTL
13 538 Reis, Daniel Waldschule Grimma 94 mU20 0:13:17 0:02:22 MTL
15 38 Priemer, Tom BSZ Grimma 97 mU18 0:13:19 0:02:24 MTL
16 28 Hagen, Marvin BSZ Grimma 91 M20 0:13:31 0:02:36 MTL
17 361 Gaudlitz, Patrick Oberschule Böhlen 96 mU18 0:13:36 0:02:41 MTL
18 471 Schmiedel, Toni Oberschule Wiederitzsch 97 mU18 0:13:53 0:02:58 L-Stadt
19 35 Mauersberger, Eric BSZ Grimma 96 mU18 0:14:48 0:03:53 MTL
19 37 Nojack, Pascak BSZ Grimma 96 mU18 0:14:48 0:03:53 MTL
21 421 Becker, Alexander Oberschule Grimma 96 mU18 0:15:31 0:04:36 MTL
22 39 Rückert, Thomas BSZ Grimma 80 M20 0:15:38 0:04:43 MTL
23 40 Scholz, Nick BSZ Grimma 96 mU18 0:15:50 0:04:55 MTL
24 42 Trölenberg, Robin BSZ Grimma 96 mU18 0:15:56 0:05:01 MTL
(c) 1990-2023 Blue Wonder Sport Promotion - Andreas Burow - Zeitnahme & Auswertung - www.Triathlon-Service.de