Ergebnisliste vom: 01.10.2013 - Regionalfinale-Leipzig Cross2013 - W11

weitere Ergebnisse >>

Platz Stnr. Name,Vorname Verein GJ AK Endzeit Rückst. Region
1 256 Pöhlmann, Lisa Härtwig-Oberschule Oschatz 2 W11 0:04:13 0:00:00 Oschatz
2 320 Voigt, Jessica Landesgymnasium Sport Leipzig 2 W11 0:04:16 0:00:03 L-Stadt
3 520 Burkert, Leonie Sportoberschule Leipzig 2 W11 0:04:21 0:00:08 L-Stadt
4 556 Krebs, Charlotte Kleinbardau 2 W11 0:04:24 0:00:11 MTL
5 240 Vehlow, Luise Gymnasium St. Augustin 2 W11 0:04:26 0:00:13 MTL
6 252 Liebscher, Marie Härtwig-Oberschule Oschatz 2 W11 0:04:28 0:00:15 Oschatz
7 442 Stadermann, Lea Oberschule Naunhof 2 W11 0:04:29 0:00:16 MTL
8 477 Beißer, Antonia Sophienschule Colditz (OS) 2 W11 0:04:32 0:00:19 MTL
9 371 Hofmann, Betty Oberschule Böhlen 2 W11 0:04:34 0:00:21 MTL
10 220 Klingberg, Tara Gymnasium St. Augustin 2 W11 0:04:35 0:00:22 MTL
10 406 Hoffmann, Vivien Oberschule Brandis 2 W11 0:04:35 0:00:22 MTL
12 454 Riegel, Jennifer Oberschule Torgau NW 2 W11 0:04:38 0:00:25 Torgau
13 217 Jainz, Elisabeth Gymnasium St. Augustin 2 W11 0:04:39 0:00:26 MTL
14 414 Biegel, Sophia Oberschule Grimma 2 W11 0:04:43 0:00:30 MTL
15 473 Kortüm, Stella Schule Portitz (OS) 2 W11 0:04:44 0:00:31 L-Stadt
16 438 Richter, Jasmin Oberschule Naunhof 2 W11 0:04:45 0:00:32 MTL
17 476 Reimsbach, Melina Schule Portitz (OS) 2 W11 0:04:48 0:00:35 L-Stadt
18 234 Pfützner, Anja Gymnasium St. Augustin 2 W11 0:04:49 0:00:36 MTL
19 502 Rentsch, Elisa Sophienschule Colditz (OS) 2 W11 0:04:50 0:00:37 MTL
20 44 Barthel, Anja Freies Gymnasium Naunhof 2 W11 0:04:55 0:00:42 MTL
21 292 Letzel, Jasmin K.-v.-Bora-OS Torgau 2 W11 0:04:58 0:00:45 Torgau
21 558 Gruß, Franziska Oberschule Bad Lausick 2 W11 0:04:58 0:00:45 MTL
23 221 Knobelsdorf, Emely Gymnasium St. Augustin 2 W11 0:04:59 0:00:46 MTL
24 430 Zieger, Lara Oberschule im Lossatal 2 W11 0:05:00 0:00:47 MTL
24 559 Konzok, Pauline Gymnasium Grimma 2 W11 0:05:00 0:00:47 MTL
26 237 Rockstroh, Marei Gymnasium St. Augustin 2 W11 0:05:01 0:00:48 MTL
27 504 Rosenkranz, Nicole Sophienschule Colditz (OS) 2 W11 0:05:03 0:00:50 MTL
28 341 Kunath, Jasmin Oberschule Bad Lausick 2 W11 0:05:06 0:00:53 MTL
29 344 Oberfrank, Ann-Christin Oberschule Bad Lausick 2 W11 0:05:07 0:00:54 MTL
30 63 Wolffs, Gianna Freies Gymnasium Naunhof 2 W11 0:05:11 0:00:58 MTL
31 335 Hartmann, Sophia Oberschule Bad Lausick 2 W11 0:05:12 0:00:59 MTL
32 487 Gärtitz, Anne Sophienschule Colditz (OS) 2 W11 0:05:13 0:01:00 MTL
33 483 Claus, Leonora Sophienschule Colditz (OS) 2 W11 0:05:16 0:01:03 MTL
34 370 Hessel, Jolene Oberschule Böhlen 2 W11 0:05:23 0:01:10 MTL
(c) 1990-2023 Blue Wonder Sport Promotion - Andreas Burow - Zeitnahme & Auswertung - www.Triathlon-Service.de