Ergebnisliste vom: 19.09.2013 - Schülercross Cottbus2013 - w13

weitere Ergebnisse >>

Platz Stnr. Name,Vorname Schule GJ AK Endzeit Rückst.
1 3225 Feigang, Lea Lausitzer Sportschule   W13 0:06:55 0:00:00
2 3171 Schumann, Sophie L.- Leichhardt- Gymnasium   W13 0:07:29 0:00:34
3 3220 Schier, Skadi Lausitzer Sportschule   W13 0:07:34 0:00:39
4 3226 Reichel, Klara Lausitzer Sportschule   W13 0:07:36 0:00:41
5 3221 Mulder, Louisa Lausitzer Sportschule   W13 0:07:53 0:00:58
6 3216 Bernhard, Isabell Lausitzer Sportschule   W13 0:08:03 0:01:08
7 3228 Tröger, Leonie Lausitzer Sportschule   W13 0:08:07 0:01:12
8 3227 Mucha, Lena Lausitzer Sportschule   W13 0:08:17 0:01:22
9 3222 Meger, Anabelle Lausitzer Sportschule   W13 0:08:20 0:01:25
10 3223 Richter, Emilia Lausitzer Sportschule   W13 0:08:22 0:01:27
11 3224 Zapata, Yorgely Lausitzer Sportschule   W13 0:08:28 0:01:33
12 3408 Rohleder, Nena Th.Fontane Ges.S   W13 0:08:36 0:01:41
13 3181 Wünsche, Carolin L.- Leichhardt- Gymnasium   W13 0:08:38 0:01:43
14 4262 Vardanyan, Helen SaOS   W13 0:08:39 0:01:44
15 3219 Endrullat, Lisa Lausitzer Sportschule   W13 0:08:40 0:01:45
16 3218 Feurich, Marie-Helen Lausitzer Sportschule   W13 0:08:41 0:01:46
17 3217 Nowotnick, Leonie Lausitzer Sportschule   W13 0:08:43 0:01:48
18 3150 Gunsilius, Anna L.- Leichhardt- Gymnasium   W13 0:08:44 0:01:49
19 3133 Appelt, Lea L.- Leichhardt- Gymnasium   W13 0:08:45 0:01:50
20 3584 Gruneisen, Jasmin Paul-Werner-Oberschule   W13 0:09:01 0:02:06
21 3386 Ackermann, Emilie Th.Fontane Ges.S   W13 0:09:03 0:02:08
22 4325 Kreibich, Bettina R. Hildebrandt Grundschule   W13 0:09:14 0:02:19
23 3144 Friedow, Lea Shanice L.- Leichhardt- Gymnasium   W13 0:09:26 0:02:31
24 3148 Görz, Elisabeth L.- Leichhardt- Gymnasium   W13 0:09:28 0:02:33
25 3157 Meißner, Meggie L.- Leichhardt- Gymnasium   W13 0:09:31 0:02:36
26 4260 Biela, Jessica SaOS   W13 0:09:32 0:02:37
27 3173 Thäsler, Lea Marie L.- Leichhardt- Gymnasium   W13 0:09:36 0:02:41
28 3143 Feller, Lena L.- Leichhardt- Gymnasium   W13 0:09:39 0:02:44
29 3172 Sorge, Vivien L.- Leichhardt- Gymnasium   W13 0:09:41 0:02:46
30 3174 Tober, Leonie L.- Leichhardt- Gymnasium   W13 0:09:45 0:02:50
31 3411 Schmidt, Ariane Eileen Th.Fontane Ges.S   W13 0:09:47 0:02:52
32 3585 Jordan, Aylin Paul-Werner-Oberschule   W13 0:09:49 0:02:54
33 3586 Langbein, Annica Paul-Werner-Oberschule   W13 0:09:56 0:03:01
34 3162 Porwoll, Huong Ly L.- Leichhardt- Gymnasium   W13 0:09:58 0:03:03
35 3156 Kaldun, Tabea L.- Leichhardt- Gymnasium   W13 0:09:59 0:03:04
36 3178 Vollmering, Maxi Lisanne L.- Leichhardt- Gymnasium   W13 0:10:01 0:03:06
37 3413 Sturm, Emily Charleen Th.Fontane Ges.S   W13 0:10:07 0:03:12
38 3388 Berndt, Lourdes-Marie Th.Fontane Ges.S   W13 0:10:08 0:03:13
39 3396 Gruhn, Vivien Th.Fontane Ges.S   W13 0:10:10 0:03:15
40 3183 Zippel, Lara L.- Leichhardt- Gymnasium   W13 0:10:13 0:03:18
41 4236 Mönch, Vivien Pestalozzi Schule   W13 0:10:22 0:03:27
42 3397 Herold, Michelle Th.Fontane Ges.S   W13 0:10:25 0:03:30
43 3153 Holder, Luise L.- Leichhardt- Gymnasium   W13 0:10:27 0:03:32
44 3145 Friehmann, Carolin L.- Leichhardt- Gymnasium   W13 0:10:28 0:03:33
45 4213 Kralack, Sarah NSG   W13 0:10:29 0:03:34
46 3403 Lange, Anna-Maria Th.Fontane Ges.S   W13 0:10:36 0:03:41
47 3401 Kauczor, Anna-Luisa Th.Fontane Ges.S   W13 0:10:38 0:03:43
48 3164 Reiche, Natalie L.- Leichhardt- Gymnasium   W13 0:10:39 0:03:44
49 3146 Geisler, Lena L.- Leichhardt- Gymnasium   W13 0:10:40 0:03:45
50 3167 Roy, Annelie L.- Leichhardt- Gymnasium   W13 0:10:43 0:03:48
51 3155 Kain-Brommer, Michelle L.- Leichhardt- Gymnasium   W13 0:10:44 0:03:49
52 3182 Zargaryan, Marianna L.- Leichhardt- Gymnasium   W13 0:10:45 0:03:50
53 3154 Hörcher, Leonie Mara L.- Leichhardt- Gymnasium   W13 0:10:46 0:03:51
54 3135 Bischof, Vivien L.- Leichhardt- Gymnasium   W13 0:10:51 0:03:56
55 4216 Zachau, Florence NSG   W13 0:10:52 0:03:57
56 4215 Voigt, Annemarie NSG   W13 0:10:53 0:03:58
57 3142 Dubian, Celine L.- Leichhardt- Gymnasium   W13 0:11:00 0:04:05
58 3410 Schirmag, Lea-Penelope Th.Fontane Ges.S   W13 0:11:06 0:04:11
59 3389 Blaszyk, Donna-Louis Th.Fontane Ges.S   W13 0:11:08 0:04:13
60 3409 Schindel, Clara-Elisabeth Th.Fontane Ges.S   W13 0:11:11 0:04:16
61 3151 Hartert, Pauline L.- Leichhardt- Gymnasium   W13 0:11:13 0:04:18
62 3147 Glatz, Lena L.- Leichhardt- Gymnasium   W13 0:11:14 0:04:19
63 4235 Hentschel, Gina Pestalozzi Schule   W13 0:11:18 0:04:23
64 3391 Brehl, Vivien Th.Fontane Ges.S   W13 0:11:27 0:04:32
65 3404 Langer, Christina Th.Fontane Ges.S   W13 0:11:31 0:04:36
66 4238 Müller, Nicole Pestalozzi Schule   W13 0:11:39 0:04:44
67 4239 Wandt, Annika Pestalozzi Schule   W13 0:11:40 0:04:45
68 3140 Chen, Anna L.- Leichhardt- Gymnasium   W13 0:11:42 0:04:47
69 4237 Müller, Karolin Pestalozzi Schule   W13 0:11:44 0:04:49
70 3159 Mienkus, Vivienne L.- Leichhardt- Gymnasium   W13 0:11:50 0:04:55
71 3169 Schötz, Tabea L.- Leichhardt- Gymnasium   W13 0:11:52 0:04:57
72 3168 Rumplasch, Pauline L.- Leichhardt- Gymnasium   W13 0:11:54 0:04:59
73 3392 Buchholz, Sabrina Th.Fontane Ges.S   W13 0:11:59 0:05:04
74 3387 Balzer, Julia Th.Fontane Ges.S   W13 0:12:01 0:05:06
75 3132 Androck, Laura L.- Leichhardt- Gymnasium   W13 0:12:07 0:05:12
75 3187 Kunick, Melanie L.- Leichhardt- Gymnasium   W13 0:12:07 0:05:12
77 3139 Bumke, Elisa L.- Leichhardt- Gymnasium   W13 0:12:09 0:05:14
78 3412 Schreiber, Lisa Th.Fontane Ges.S   W13 0:12:11 0:05:16
79 3108 Liegau, Stefanie L.- Leichhardt- Gymnasium   W13 0:12:12 0:05:17
80 3137 Brandt, Mariane L.- Leichhardt- Gymnasium   W13 0:12:13 0:05:18
81 3158 Meyer, Laura Josefine L.- Leichhardt- Gymnasium   W13 0:12:14 0:05:19
82 3191 Raschick, Vanessa L.- Leichhardt- Gymnasium   W13 0:12:16 0:05:21
83 3163 Rattke, Joline L.- Leichhardt- Gymnasium   W13 0:12:18 0:05:23
84 3407 Radigk, Christin Th.Fontane Ges.S   W13 0:12:23 0:05:28
85 3166 Ring, Anna-Lena L.- Leichhardt- Gymnasium   W13 0:12:26 0:05:31
86 3138 Breuninger, Martha L.- Leichhardt- Gymnasium   W13 0:12:27 0:05:32
87 3176 Tran, Thu Phuong L.- Leichhardt- Gymnasium   W13 0:12:33 0:05:38
88 3152 Hellmann, Kassandra L.- Leichhardt- Gymnasium   W13 0:13:05 0:06:10
89 3134 Beier, Lena L.- Leichhardt- Gymnasium   W13 0:13:06 0:06:11
90 3415 Wahlstätt, Anna-Lena Th.Fontane Ges.S   W13 0:13:27 0:06:32
91 3395 Geburek, Michelle Th.Fontane Ges.S   W13 0:13:33 0:06:38
92 3405 Lehmann, Celina Maria Th.Fontane Ges.S   W13 0:13:36 0:06:41
93 3393 Caputo, Giuseppina Th.Fontane Ges.S   W13 0:13:38 0:06:43
94 3414 Tuschel, Lisa-Marie Th.Fontane Ges.S   W13 0:13:39 0:06:44
95 3175 Tran, Ha Linh L.- Leichhardt- Gymnasium   W13 0:14:50 0:07:55
96 3141 Do, Ming Chau L.- Leichhardt- Gymnasium   W13 0:14:52 0:07:57
97 3402 Krüger, Michelle Th.Fontane Ges.S   W13 0:15:42 0:08:47
98 3399 Kaiser, Carolin Th.Fontane Ges.S   W13 0:15:44 0:08:49
(c) 1990-2023 Blue Wonder Sport Promotion - Andreas Burow - Zeitnahme & Auswertung - www.Triathlon-Service.de