Ergebnisliste vom: 19.09.2013 - Schülercross Cottbus2013 - m13

weitere Ergebnisse >>

Platz Stnr. Name,Vorname Schule GJ AK Endzeit Rückst.
1 3569 Lang, Florian Lausitzer Sportschule   M13 0:06:27 0:00:00
2 3568 Beimler, Artur Lausitzer Sportschule   M13 0:06:28 0:00:01
3 3102 Kilian, Max L.- Leichhardt- Gymnasium   M13 0:06:29 0:00:02
4 3570 Oettel, Marvin Lausitzer Sportschule   M13 0:07:01 0:00:34
5 3231 Nevesmann, Niklas Lausitzer Sportschule   M13 0:07:13 0:00:46
6 3091 Graske, Florian L.- Leichhardt- Gymnasium   M13 0:07:31 0:01:04
7 3110 Mund, Steven L.- Leichhardt- Gymnasium   M13 0:07:34 0:01:07
8 3081 Buder, Jonas L.- Leichhardt- Gymnasium   M13 0:07:36 0:01:09
9 3571 Pohl, Malte Lausitzer Sportschule   M13 0:07:37 0:01:10
10 3083 Constantin, Tobias L.- Leichhardt- Gymnasium   M13 0:07:49 0:01:22
11 3127 Vater, Niclas L.- Leichhardt- Gymnasium   M13 0:08:01 0:01:34
12 3097 Horn, Robert L.- Leichhardt- Gymnasium   M13 0:08:10 0:01:43
13 3105 Knuth, Ole Jannes L.- Leichhardt- Gymnasium   M13 0:08:15 0:01:48
14 3115 Ruhbach, Ike Duncan L.- Leichhardt- Gymnasium   M13 0:08:18 0:01:51
15 3579 Burkhart, Max Paul-Werner-Oberschule   M13 0:08:20 0:01:53
16 3090 Gransalke, Amadeus L.- Leichhardt- Gymnasium   M13 0:08:22 0:01:55
17 3583 Olbrich, Marcus Paul-Werner-Oberschule   M13 0:08:28 0:02:01
18 3371 Münke, Jean Luis Th.Fontane Ges.S   M13 0:08:30 0:02:03
19 3092 Hanke, Jonas L.- Leichhardt- Gymnasium   M13 0:08:31 0:02:04
20 4209 Bennewitz, Toni NSG   M13 0:08:33 0:02:06
21 3367 Koalick, Tom Julian Th.Fontane Ges.S   M13 0:08:38 0:02:11
22 3581 Dubnack, Tom Paul-Werner-Oberschule   M13 0:08:40 0:02:13
23 3385 Zippel, Gregor Th.Fontane Ges.S   M13 0:08:41 0:02:14
24 3377 Schmidt, Manuel Th.Fontane Ges.S   M13 0:08:43 0:02:16
25 3075 Adam, Tom L.- Leichhardt- Gymnasium   M13 0:08:44 0:02:17
26 3077 Behrendt, Marvin L.- Leichhardt- Gymnasium   M13 0:08:45 0:02:18
27 4232 Awot, Adrian Pestalozzi Schule   M13 0:08:47 0:02:20
28 3363 Dorn, Martin Th.Fontane Ges.S   M13 0:08:48 0:02:21
29 3093 Haschock, Daniel L.- Leichhardt- Gymnasium   M13 0:08:52 0:02:25
30 3118 Schmidt, Jacob L.- Leichhardt- Gymnasium   M13 0:08:53 0:02:26
31 3362 Basler, Justin Th.Fontane Ges.S   M13 0:08:56 0:02:29
32 3080 Britze, Max L.- Leichhardt- Gymnasium   M13 0:08:57 0:02:30
33 3045 Ziegler, Jann L.- Leichhardt- Gymnasium   M13 0:08:59 0:02:32
33 3366 Klawitter, Tobias Th.Fontane Ges.S   M13 0:08:59 0:02:32
35 3086 Drozd, Anton L.- Leichhardt- Gymnasium   M13 0:09:01 0:02:34
36 4233 Kölling, Daniel Pestalozzi Schule   M13 0:09:02 0:02:35
37 3111 Pohl, Alexander L.- Leichhardt- Gymnasium   M13 0:09:03 0:02:36
38 3572 Voß, Sascha Lausitzer Sportschule   M13 0:09:07 0:02:40
39 3112 Richter, Laurin L.- Leichhardt- Gymnasium   M13 0:09:14 0:02:47
40 3119 Schneider, Marvin L.- Leichhardt- Gymnasium   M13 0:09:16 0:02:49
41 3106 Kuhlmann, Jonas L.- Leichhardt- Gymnasium   M13 0:09:17 0:02:50
42 3114 Rosenbrock, Robert L.- Leichhardt- Gymnasium   M13 0:09:20 0:02:53
43 4257 Mickoley, Domenic SaOS   M13 0:09:21 0:02:54
44 4259 Tröbner, Justin SaOS   M13 0:09:23 0:02:56
45 3107 Lang, Adrian L.- Leichhardt- Gymnasium   M13 0:09:27 0:03:00
46 4256 Lattig, Elias SaOS   M13 0:09:31 0:03:04
47 3369 Lehmann, Moritz Th.Fontane Ges.S   M13 0:09:33 0:03:06
48 3094 Haß, Niklas L.- Leichhardt- Gymnasium   M13 0:09:34 0:03:07
49 3374 Richert, Maximilian Th.Fontane Ges.S   M13 0:09:39 0:03:12
50 3355 Senkel, Josephine Th.Fontane Ges.S   W13 0:09:40 0:03:13
51 3084 Diehl, Maro L.- Leichhardt- Gymnasium   M13 0:09:48 0:03:21
52 3123 Schultke, Leon-Paul L.- Leichhardt- Gymnasium   M13 0:09:50 0:03:23
52 3364 Gottlieb, Falk Th.Fontane Ges.S   M13 0:09:50 0:03:23
54 4210 Lange, Tobbias NSG   M13 0:09:52 0:03:25
55 3089 Gdynia, Christopher L.- Leichhardt- Gymnasium   M13 0:09:53 0:03:26
56 3096 Hengmith, Lucas L.- Leichhardt- Gymnasium   M13 0:09:57 0:03:30
57 3124 Seifert, Lukas L.- Leichhardt- Gymnasium   M13 0:10:01 0:03:34
58 3076 Bau, Norman Tobias L.- Leichhardt- Gymnasium   M13 0:10:04 0:03:37
59 3079 Bradka, Leo L.- Leichhardt- Gymnasium   M13 0:10:07 0:03:40
60 4258 Scharrer, Leon SaOS   M13 0:10:26 0:03:59
61 3085 Dokutschajew, Daniel L.- Leichhardt- Gymnasium   M13 0:10:28 0:04:01
62 3078 Böttcher, Niklas L.- Leichhardt- Gymnasium   M13 0:10:33 0:04:06
63 3419 Freytag, Friedrich Th.Fontane Ges.S   M13 0:10:34 0:04:07
64 3125 Stellmacher, Richard L.- Leichhardt- Gymnasium   M13 0:10:36 0:04:09
65 3383 Zerback, Julius Th.Fontane Ges.S   M13 0:10:40 0:04:13
66 3379 Schwerdtmann, Pascal Th.Fontane Ges.S   M13 0:10:43 0:04:16
67 3087 During, Eric L.- Leichhardt- Gymnasium   M13 0:10:45 0:04:18
67 3130 Wuttke, Jonas L.- Leichhardt- Gymnasium   M13 0:10:45 0:04:18
69 3376 Schlumbach, Steven Th.Fontane Ges.S   M13 0:10:46 0:04:19
70 3099 Juckel, Tom-Malik L.- Leichhardt- Gymnasium   M13 0:10:47 0:04:20
71 3098 Jaskowiak, Marc L.- Leichhardt- Gymnasium   M13 0:10:49 0:04:22
72 3582 Köppe, Leon Paul-Werner-Oberschule   M13 0:10:50 0:04:23
73 3116 Ruhl, Johann L.- Leichhardt- Gymnasium   M13 0:10:51 0:04:24
74 3103 Kleemann, Tom L.- Leichhardt- Gymnasium   M13 0:10:52 0:04:25
75 3113 Riese, Philipp L.- Leichhardt- Gymnasium   M13 0:10:53 0:04:26
76 3101 Käbel, Felix L.- Leichhardt- Gymnasium   M13 0:11:10 0:04:43
77 3126 Thirling, Christoph L.- Leichhardt- Gymnasium   M13 0:11:12 0:04:45
78 3120 Schönfelder, Sandro L.- Leichhardt- Gymnasium   M13 0:11:13 0:04:46
79 3100 Jurk, Felix L.- Leichhardt- Gymnasium   M13 0:11:14 0:04:47
80 4211 Riehl, Sebastian NSG   M13 0:11:47 0:05:20
81 3365 Irrgang, Nico Th.Fontane Ges.S   M13 0:11:49 0:05:22
82 3381 Veit, Nils Th.Fontane Ges.S   M13 0:11:51 0:05:24
83 3372 Noack, Julius Th.Fontane Ges.S   M13 0:11:53 0:05:26
84 3129 Wohlgemuth, Eric L.- Leichhardt- Gymnasium   M13 0:12:06 0:05:39
85 3373 Piesk, Benjamin Th.Fontane Ges.S   M13 0:12:08 0:05:41
86 3384 Ziebell, Timo Th.Fontane Ges.S   M13 0:12:32 0:06:05
87 3382 Werner, Philipp Th.Fontane Ges.S   M13 0:12:44 0:06:17
88 3361 Acker, Sascha Maximilian Th.Fontane Ges.S   M13 0:12:50 0:06:23
89 3131 Zingermann, Daniel L.- Leichhardt- Gymnasium   M13 0:12:58 0:06:31
90 3122 Schuhr, Domenik L.- Leichhardt- Gymnasium   M13 0:13:00 0:06:33
91 3117 Saito, Haruki L.- Leichhardt- Gymnasium   M13 0:13:01 0:06:34
92 4234 Schuster, Danny Pestalozzi Schule   M13 0:13:04 0:06:37
93 3375 Sander, Danny Th.Fontane Ges.S   M13 0:13:36 0:07:09
94 3368 Kynast, Jonas Th.Fontane Ges.S   M13 0:13:39 0:07:12
95 3109 Mildner, Fabian L.- Leichhardt- Gymnasium   M13 0:15:53 0:09:26
(c) 1990-2023 Blue Wonder Sport Promotion - Andreas Burow - Zeitnahme & Auswertung - www.Triathlon-Service.de