Ergebnisliste vom: 08.09.2013 - Baunatal-Tria2013 - JugB 400-10-2,5

weitere Ergebnisse >>

Plg Plm Plw Stnr. Name,Vorname Verein AK AKm AKw Schwimmzeit Radzeit Schw+Rad Laufzeit Endzeit Rückst. Bem
1 1   223 Brümmer, Marcel MTV Kronberg Triathlon mJugB 1   0:05:02( 3 ) 0:17:57( 1 ) 0:22:59( 1 ) 0:08:22( 1 ) 0:31:21 0:00:00  
2 2   225 McClymont, Scott MTV Kronberg Triathlon mJugB 2   0:04:56( 2 ) 0:18:04( 2 ) 0:23:00( 2 ) 0:08:44( 2 ) 0:31:44 0:00:23  
3 3   229 Hagenlocher, Leon VIDEOR Tria-Team VFL Münster mJugB 3   0:05:16( 9 ) 0:18:25( 3 ) 0:23:41( 3 ) 0:09:27( 10 ) 0:33:08 0:01:47  
4   1 243 Tertsch, Lisa Software AG Team DSW Darmstadt wJugB   1 0:05:14( 8 ) 0:19:00( 5 ) 0:24:14( 4 ) 0:09:01( 5 ) 0:33:15 0:01:54  
5 4   233 Ernst, Dario SG ACT/Baunatal mJugB 4   0:05:06( 5 ) 0:19:17( 8 ) 0:24:23( 6 ) 0:09:00( 4 ) 0:33:23 0:02:02  
6 5   232 Hammann, Maximilian algemarin Trathlon Team TuS Griesheim mJugB 5   0:05:52( 15 ) 0:18:27( 4 ) 0:24:19( 5 ) 0:09:06( 6 ) 0:33:25 0:02:04  
7 6   228 Oed, Tobias VIDEOR Tria-Team VFL Münster mJugB 6   0:05:44( 12 ) 0:19:15( 6 ) 0:24:59( 9 ) 0:09:21( 8 ) 0:34:20 0:02:59  
8   2 241 Oed, Lisa VIDEOR Tria-Team VFL Münster wJugB   2 0:05:33( 11 ) 0:19:59( 13 ) 0:25:32( 13 ) 0:09:21( 9 ) 0:34:53 0:03:32  
9   3 239 Sander, Tabea MTV Kronberg Triathlon wJugB   3 0:05:10( 7 ) 0:19:16( 7 ) 0:24:26( 7 ) 0:10:29( 16 ) 0:34:55 0:03:34  
10 7   222 Günther, Leon algemarin Trathlon Team TuS Griesheim mJugB 7   0:05:59( 18 ) 0:19:17( 8 ) 0:25:16( 12 ) 0:09:45( 11 ) 0:35:01 0:03:40  
11 8   231 Krekel, Max MTV Kronberg Triathlon mJugB 8   0:05:21( 10 ) 0:19:31( 12 ) 0:24:52( 8 ) 0:10:10( 15 ) 0:35:02 0:03:41  
12 9   230 Patzwahl, Marcel VIDEOR Tria-Team VFL Münster mJugB 9   0:05:54( 16 ) 0:19:18( 10 ) 0:25:12( 10 ) 0:10:09( 14 ) 0:35:21 0:04:00  
13 10   226 Miceli, Santino MTV Kronberg Triathlon mJugB 10   0:06:22( 19 ) 0:19:29( 11 ) 0:25:51( 14 ) 0:09:55( 12 ) 0:35:46 0:04:25  
14 11   247 Berlitz, Eiko CJD Oberurff mJugB 11   0:05:55( 17 ) 0:21:04( 17 ) 0:26:59( 16 ) 0:09:07( 7 ) 0:36:06 0:04:45  
15   4 238 Kluß, Carina +1min SC Oberursel Triathlon wJugB   4 0:05:05( 4 ) 0:20:08( 14 ) 0:25:13( 11 ) 0:12:00( 18 ) 0:37:13 0:05:52  
16   5 237 Schürg, Gina-Marielle Triathlon Wetterau-Friedberg wJugB   5 0:06:26( 20 ) 0:21:59( 19 ) 0:28:25( 19 ) 0:08:55( 3 ) 0:37:20 0:05:59  
17 12   227 Botha, Jacques MTV Kronberg Triathlon mJugB 12   0:07:29( 22 ) 0:20:18( 16 ) 0:27:47( 18 ) 0:09:57( 13 ) 0:37:44 0:06:23  
18   6 240 Zimmermann, Hannah MTV Kronberg Triathlon wJugB   6 0:05:49( 13 ) 0:20:16( 15 ) 0:26:05( 15 ) 0:11:46( 17 ) 0:37:51 0:06:30  
19   7 246 Krämer, Lina SG ACT/Baunatal wJugB   7 0:04:44( 1 ) 0:23:43( 21 ) 0:28:27( 20 ) 0:12:03( 19 ) 0:40:30 0:09:09  
20   8 242 Werse, Merle VIDEOR Tria-Team VFL Münster wJugB   8 0:06:35( 21 ) 0:21:54( 18 ) 0:28:29( 21 ) 0:13:04( 21 ) 0:41:33 0:10:12  
21   9 245 Bringmann, Paula KSV Baunatal wJugB   9 0:05:49( 13 ) 0:23:56( 22 ) 0:29:45( 22 ) 0:12:47( 20 ) 0:42:32 0:11:11  
      244 Fischer, Sophie Disq. MTV Kronberg Triathlon wJugB     0:05:09( 6 ) 0:22:01( 20 ) 0:27:10( 17 ) 0:00:00 0:00:00 0:00:00  
(c) 1990-2023 Blue Wonder Sport Promotion - Andreas Burow - Zeitnahme & Auswertung - www.Triathlon-Service.de