Ergebnisliste vom: 25.08.2013 - Twistesee-Triathlon2013 - Olympisch-offen

weitere Ergebnisse >>

Plg Plm Plw StNr. Name,Vorname GJ Sex Verein Ak AKm AKw Endzeit Schwimmzeit Radzeit Sch.+Rad Laufzeit Rückst. WB
1 1   159 Knoepke, Daniel 82 m Ejot Team TV Buschhütten TM30 1   2:15:51 0:22:04( 1 ) 1:14:35( 1 ) 1:36:39( 1 ) 0:39:12( 1 ) 0:00:00 1
2 2   209 Henne, Tobias 75 m Tri-Team Fuldatal TM35 1   2:21:58 0:25:51( 3 ) 1:15:41( 2 ) 1:41:32( 3 ) 0:40:26( 2 ) 0:06:07 1
3 3   179 Sämann, Thomas 90 m Triathlon WVC Kassel TM20 1   2:26:46 0:29:25( 6 ) 1:16:36( 5 ) 1:46:01( 5 ) 0:40:45( 3 ) 0:10:55 1
4 4   181 Hennig, Carsten 69 m Tri-Flow Bad Endbach TM40 1   2:28:29 0:24:49( 2 ) 1:16:19( 4 ) 1:41:08( 2 ) 0:47:21( 12 ) 0:12:38 1
5 5   191 Bossow, Chris 60 m TSVE 1890 Bielefeld TM50 1   2:29:05 0:27:35( 5 ) 1:18:26( 8 ) 1:46:01( 5 ) 0:43:04( 7 ) 0:13:14 1
6 6   182 Weber, Matthias 87 m Tri-Sport Lübeck TM25 1   2:31:03 0:32:31( 13 ) 1:15:45( 3 ) 1:48:16( 8 ) 0:42:47( 6 ) 0:15:12 1
7 7   207 Bareth, Michael 66 m TSV Krofdorf-Gleiberg TM45 1   2:32:19 0:29:29( 7 ) 1:18:11( 7 ) 1:47:40( 7 ) 0:44:39( 9 ) 0:16:28 1
8 8   156 Krug, Marcel 83 m CJD Oberurff TM30 2   2:33:03 0:26:25( 4 ) 1:17:46( 6 ) 1:44:11( 4 ) 0:48:52( 18 ) 0:17:12 1
9 9   119 Lindner, Thomas 62 m TSV Vaake TM50 2   2:35:05 0:33:05( 16 ) 1:19:29( 9 ) 1:52:34( 10 ) 0:42:31( 4 ) 0:19:14 1
10   1 192 Schmidt, Franzi 87 w TSVE 1890 Bielefeld TW25   1 2:37:31 0:30:09( 8 ) 1:23:23( 14 ) 1:53:32( 11 ) 0:43:59( 8 ) 0:21:40 1
11 10   174 Buhs, Joerg 56 m SSF Bonn Triathlon TM55 1   2:42:06 0:30:34( 11 ) 1:21:31( 12 ) 1:52:05( 9 ) 0:50:01( 21 ) 0:26:15 1
12 11   177 Burow, Bernd 67 m TG Tria Rüsselsheim TM45 2   2:43:06 0:30:21( 9 ) 1:27:02( 20 ) 1:57:23( 13 ) 0:45:43( 10 ) 0:27:15 1
13 12   176 Wagner, Marc 75 m Team Nico & John TM35 2   2:47:56 0:45:22( 51 ) 1:19:58( 10 ) 2:05:20( 24 ) 0:42:36( 5 ) 0:32:05 1
14 13   196 Meyer, Kevin 82 m Volkmarsen TM30 3   2:48:39 0:33:37( 19 ) 1:27:33( 22 ) 2:01:10( 16 ) 0:47:29( 14 ) 0:32:48 1
15 14   173 Kiefer, Markus 78 m Soester Tri Team TM35 3   2:49:00 0:33:29( 18 ) 1:23:52( 15 ) 1:57:21( 12 ) 0:51:39( 29 ) 0:33:09 1
16 15   198 Lauck, Maximilian 84 m   TM25 2   2:50:13 0:33:54( 21 ) 1:28:07( 24 ) 2:02:01( 19 ) 0:48:12( 17 ) 0:34:22 1
17 16   194 Leschik, Marius 89 m TT HSU Hamburg TM20 2   2:50:20 0:33:03( 15 ) 1:26:37( 17 ) 1:59:40( 14 ) 0:50:40( 22 ) 0:34:29 1
18 17   175 Hoffmann, Lars 75 m sv 21 essentho TM35 4   2:51:44 0:36:58( 37 ) 1:26:50( 19 ) 2:03:48( 20 ) 0:47:56( 15 ) 0:35:53 1
19 18   189 Bömmel, Roland 63 m TSV Mellrichstadt TM50 3   2:52:05 0:37:51( 38 ) 1:23:01( 13 ) 2:00:52( 15 ) 0:51:13( 25 ) 0:36:14 1
20 19   197 Koch, Bernd 70 m   TM40 2   2:52:45 0:36:03( 33 ) 1:25:46( 16 ) 2:01:49( 18 ) 0:50:56( 24 ) 0:36:54 1
21 20   188 Schmitt, Achim 68 m TSV Mellrichstadt TM45 3   2:52:51 0:39:27( 43 ) 1:27:22( 21 ) 2:06:49( 28 ) 0:46:02( 11 ) 0:37:00 1
22 21   200 Schmitz, Mark 85 m   TM25 3   2:53:18 0:33:38( 20 ) 1:27:59( 23 ) 2:01:37( 17 ) 0:51:41( 31 ) 0:37:27 1
23 22   185 Deichmann, Jörg 66 m TSV Dörnberg TM45 4   2:54:17 0:34:32( 23 ) 1:32:22( 30 ) 2:06:54( 29 ) 0:47:23( 13 ) 0:38:26 1
24 23   163 Gölz, Michael 67 m RSV Idstein TM45 5   2:56:57 0:43:41( 50 ) 1:20:42( 11 ) 2:04:23( 22 ) 0:52:34( 32 ) 0:41:06 1
25 24   206 Latuske, Jörg 70 m TSV Heiligenrode TM40 3   2:59:17 0:34:53( 25 ) 1:30:22( 26 ) 2:05:15( 23 ) 0:54:02( 36 ) 0:43:26 1
26 25   201 Fischer, Nico 95 m   mJun 1   2:59:25 0:35:22( 27 ) 1:30:09( 25 ) 2:05:31( 27 ) 0:53:54( 35 ) 0:43:34 1
27 26   172 Seinsche, Steffen 70 m SKV Mörfelden - Team MöWathlon TM40 4   2:59:31 0:30:25( 10 ) 1:33:43( 35 ) 2:04:08( 21 ) 0:55:23( 40 ) 0:43:40 1
28 27   171 Geilen, Wolfgang 64 m SC Siedlinghausen TM45 6   3:00:33 0:38:40( 40 ) 1:26:45( 18 ) 2:05:25( 26 ) 0:55:08( 39 ) 0:44:42 1
29   2 167 Meyer, Sabine 71 w SC Neuenstein TW40   1 3:01:25 0:33:23( 17 ) 1:32:00( 29 ) 2:05:23( 25 ) 0:56:02( 42 ) 0:45:34 1
30 28   165 Schneider, Jürgen 65 m RVW Gambach TM45 7   3:01:34 0:35:03( 26 ) 1:33:47( 36 ) 2:08:50( 33 ) 0:52:44( 34 ) 0:45:43 1
31 29   183 Tieben, Jörg 61 m Tri-Team Gießen TM50 4   3:01:46 0:39:08( 42 ) 1:33:23( 33 ) 2:12:31( 39 ) 0:49:15( 19 ) 0:45:55 1
32 30   155 Büchert, Tobias 79 m Borener SV TM30 4   3:03:00 0:35:33( 28 ) 1:36:38( 44 ) 2:12:11( 38 ) 0:50:49( 23 ) 0:47:09 1
33 31   202 Großmann, Christoph 79 m   TM30 5   3:03:44 0:35:44( 30 ) 1:31:30( 27 ) 2:07:14( 32 ) 0:56:30( 44 ) 0:47:53 1
34   3 208 Schaaf, Margit 62 w Triathlon Equipe Elz TW50   1 3:03:58 0:30:44( 12 ) 1:36:18( 41 ) 2:07:02( 30 ) 0:56:56( 45 ) 0:48:07 1
35 32   195 Pohle, Stefan 85 m TV Marsberg TM25 4   3:04:48 0:36:52( 36 ) 1:36:25( 42 ) 2:13:17( 41 ) 0:51:31( 27 ) 0:48:57 1
36 33   199 Siemers, Matthias 73 m   TM40 5   3:04:52 0:38:29( 39 ) 1:36:34( 43 ) 2:15:03( 43 ) 0:49:49( 20 ) 0:49:01 1
37 34   151 Nottrodt, Andreas 57 m   TM55 2   3:08:29 0:35:58( 32 ) 1:40:53( 50 ) 2:16:51( 44 ) 0:51:38( 28 ) 0:52:38 1
38 35   204 Hofmann, Tobias 82 m   TM30 6   3:08:40 0:32:45( 14 ) 1:34:24( 37 ) 2:07:09( 31 ) 1:01:31( 53 ) 0:52:49 1
39 36   178 Kuhoff, Michael 65 m TriaEquipe Elz TM45 8   3:08:52 0:34:17( 22 ) 1:38:20( 48 ) 2:12:37( 40 ) 0:56:15( 43 ) 0:53:01 1
40 37   170 Storck, Helmuth 48 m SC Neukirchen TM65 1   3:09:04 0:36:47( 35 ) 1:32:59( 31 ) 2:09:46( 35 ) 0:59:18( 49 ) 0:53:13 1
41 38   166 Mende, Markus 62 m SC Neuenstein TM50 5   3:09:09 0:41:00( 44 ) 1:36:53( 45 ) 2:17:53( 45 ) 0:51:16( 26 ) 0:53:18 1
42 39   154 Gebert, Roland 43 m ASV Cham TM70 1   3:09:44 0:35:43( 29 ) 1:33:32( 34 ) 2:09:15( 34 ) 1:00:29( 50 ) 0:53:53 1
43 40   193 Urban, Dirk 72 m TSV-Grifte TM40 6   3:09:59 0:35:53( 31 ) 1:35:28( 38 ) 2:11:21( 37 ) 0:58:38( 48 ) 0:54:08 1
44 41   168 Eckhardt, Thorsten 67 m SC Neuenstein TM45 9   3:11:44 0:41:14( 46 ) 1:37:51( 47 ) 2:19:05( 46 ) 0:52:39( 33 ) 0:55:53 1
45 42   180 Kubala, Reiner 56 m Triathlon-Team-Wallernhausen TM55 3   3:11:52 0:34:44( 24 ) 1:36:05( 40 ) 2:10:49( 36 ) 1:01:03( 51 ) 0:56:01 1
46 43   187 Schalk, Ulrich 56 m TSV Korbach TM55 4   3:12:46 0:49:35( 54 ) 1:31:30( 28 ) 2:21:05( 48 ) 0:51:41( 30 ) 0:56:55 1
46 43   205 Jäger, Joachim 69 m   TM40 7   3:12:46 0:41:10( 45 ) 1:32:59( 32 ) 2:14:09( 42 ) 0:58:37( 47 ) 0:56:55 1
48 45   203 Schmitz, Daniel 83 m   TM30 7   3:13:09 0:49:25( 53 ) 1:35:38( 39 ) 2:25:03( 52 ) 0:48:06( 16 ) 0:57:18 1
49 46   161 Scheffer, Matthias 68 m   TM45 10   3:15:30 0:42:45( 49 ) 1:36:58( 46 ) 2:19:43( 47 ) 0:55:47( 41 ) 0:59:39 1
50 47   157 Balß, Peter 58 m DLRG TRI-TEAM WETZLAR TM55 5   3:18:58 0:42:09( 48 ) 1:42:41( 52 ) 2:24:50( 51 ) 0:54:08( 37 ) 1:03:07 1
51 48   162 Rößler, Johannes 50 m RMC Schloss Neuhaus TM60 1   3:19:46 0:42:03( 47 ) 1:39:21( 49 ) 2:21:24( 49 ) 0:58:22( 46 ) 1:03:55 1
52 49   210 Engel, Werner 65 m ASK München Süd TM45 11   3:24:08 0:48:14( 52 ) 1:41:24( 51 ) 2:29:38( 54 ) 0:54:30( 38 ) 1:08:17 1
53 50   160 Winterberg, Josef 66 m Hanauer RC Hassia TM45 12   3:28:16 0:38:44( 41 ) 1:48:07( 54 ) 2:26:51( 53 ) 1:01:25( 52 ) 1:12:25 1
54 51   152 Schäfer, Lukas 73 m   TM40 8   3:35:26 0:36:40( 34 ) 1:47:42( 53 ) 2:24:22( 50 ) 1:11:04( 54 ) 1:19:35 1
(c) 1990-2023 Blue Wonder Sport Promotion - Andreas Burow - Zeitnahme & Auswertung - www.Triathlon-Service.de