Ergebnisliste vom: 11.08.2013 - Fuldataler Triathlon2013 - 1.HL-Sprint

weitere Ergebnisse >>

Plg Plm Plw StNr. Name,Vorname Verein Ak AKm AKw Endzeit Schwimmzeit Radzeit Sch.+Rad Laufzeit Rückst.
1 1   200 Keller, Jan ASC Darmstadt TM30 1   1:15:02 0:11:20( 6 ) 0:45:37( 4 ) 0:56:57( 2 ) 0:18:05( 3 ) 0:00:00
2 2   231 Anders, Lars Software AG Team DSW Darmstadt mJun 1   1:15:44 0:11:00( 2 ) 0:46:41( 13 ) 0:57:41( 6 ) 0:18:03( 2 ) 0:00:42
3 3   201 Breitwieser, Matthias ASC Darmstadt TM40 1   1:16:04 0:00:00 0:00:00 0:57:02( 4 ) 0:19:02( 15 ) 0:01:02
4 4   208 Brönner, Johannes TSG Kleinostheim TM20 1   1:16:07 0:11:22( 8 ) 0:45:45( 6 ) 0:57:07( 5 ) 0:19:00( 14 ) 0:01:05
5 5   202 Zemke, Harald ASC Darmstadt TM40 2   1:16:19 0:11:31( 11 ) 0:45:26( 2 ) 0:56:57( 2 ) 0:19:22( 19 ) 0:01:17
6 6   206 Assenheimer, Matthias TSG Kleinostheim TM25 1   1:16:20 0:11:23( 9 ) 0:46:40( 12 ) 0:58:03( 7 ) 0:18:17( 6 ) 0:01:18
7 7   217 Schmidt, Dirk AS LahnLaenderLahnau TM40 3   1:16:28 0:12:37( 24 ) 0:45:46( 7 ) 0:58:23( 9 ) 0:18:05( 3 ) 0:01:26
8 8   215 Barchfeld, Rüdiger AS LahnLaenderLahnau TM35 1   1:16:48 0:12:41( 26 ) 0:45:41( 5 ) 0:58:22( 8 ) 0:18:26( 8 ) 0:01:46
9 9   203 Morgenstern, Christian ASC Darmstadt TM30 2   1:17:01 0:12:36( 23 ) 0:44:19( 1 ) 0:56:55( 1 ) 0:20:06( 30 ) 0:01:59
10 10   248 Behnsen, David SV Gelnhausen TM25 2   1:17:15 0:10:51( 1 ) 0:47:38( 19 ) 0:58:29( 10 ) 0:18:46( 9 ) 0:02:13
11 11   205 Eckhardt, Christian TSG Kleinostheim TM25 3   1:17:36 0:12:17( 16 ) 0:46:55( 15 ) 0:59:12( 13 ) 0:18:24( 7 ) 0:02:34
12 12   216 Jankofsky, Markus AS LahnLaenderLahnau TM40 4   1:18:15 0:12:23( 18 ) 0:46:53( 14 ) 0:59:16( 14 ) 0:18:59( 13 ) 0:03:13
13 13   222 Philipp, Thomas TG Tria Rüsselsheim TM35 2   1:18:30 0:14:15( 55 ) 0:46:00( 8 ) 1:00:15( 18 ) 0:18:15( 5 ) 0:03:28
14 14   209 Hain, Volker TSG Kleinostheim TM40 5   1:18:52 0:12:40( 25 ) 0:46:08( 9 ) 0:58:48( 12 ) 0:20:04( 29 ) 0:03:50
15 15   251 Rößler, Erik SC Neukirchen TM30 3   1:19:01 0:13:11( 36 ) 0:46:19( 10 ) 0:59:30( 15 ) 0:19:31( 21 ) 0:03:59
16 16   241 Hesemann, Lars Eintracht Frankfurt TM30 4   1:19:35 0:13:05( 31 ) 0:47:32( 18 ) 1:00:37( 22 ) 0:18:58( 12 ) 0:04:33
17 17   207 Harwarth, Alexander TSG Kleinostheim TM25 4   1:19:36 0:12:22( 17 ) 0:47:13( 16 ) 0:59:35( 16 ) 0:20:01( 27 ) 0:04:34
18 18   219 Schramm, Stephan AS LahnLaenderLahnau TM30 5   1:19:45 0:13:56( 49 ) 0:46:37( 11 ) 1:00:33( 21 ) 0:19:12( 16 ) 0:04:43
19 19   227 Mainka, Klaudius LC Olympia Wiesbaden TM35 3   1:19:48 0:13:09( 35 ) 0:45:32( 3 ) 0:58:41( 11 ) 0:21:07( 45 ) 0:04:46
20 20   240 Brandt, Dennis Eintracht Frankfurt TM30 6   1:19:54 0:13:05( 31 ) 0:47:18( 17 ) 1:00:23( 20 ) 0:19:31( 21 ) 0:04:52
21 21   236 König, Robert Tri-Force Fulda TM30 7   1:19:58 0:12:27( 20 ) 0:47:47( 20 ) 1:00:14( 17 ) 0:19:44( 24 ) 0:04:56
22 22   204 Rückert, Steffen ASC Darmstadt TM25 5   1:20:37 0:11:21( 7 ) 0:48:55( 26 ) 1:00:16( 19 ) 0:20:21( 36 ) 0:05:35
23 23   213 Musick, Matthias Triathlon WVC Kassel TM30 8   1:20:53 0:13:59( 51 ) 0:49:21( 31 ) 1:03:20( 39 ) 0:17:33( 1 ) 0:05:51
24 24   245 Pietruschka, Egmont SV Gelnhausen TM45 1   1:21:21 0:11:34( 12 ) 0:49:41( 32 ) 1:01:15( 23 ) 0:20:06( 31 ) 0:06:19
25 25   223 Filpi, Giovanni TG Tria Rüsselsheim TM30 9   1:21:33 0:13:30( 40 ) 0:49:16( 28 ) 1:02:46( 32 ) 0:18:47( 10 ) 0:06:31
26 26   250 Reitz, Robin SC Neukirchen mJugA 1   1:21:40 0:11:04( 3 ) 0:50:34( 37 ) 1:01:38( 26 ) 0:20:02( 28 ) 0:06:38
27 27   249 Kailing, Sven SV Gelnhausen TM40 6   1:22:11 0:12:57( 29 ) 0:48:20( 23 ) 1:01:17( 24 ) 0:20:54( 43 ) 0:07:09
28 28   235 Weber, Jochen Tri-Force Fulda TM30 10   1:22:16 0:12:30( 21 ) 0:48:51( 25 ) 1:01:21( 25 ) 0:20:55( 44 ) 0:07:14
29 29   212 Kehe, Nicholas Triathlon WVC Kassel TM30 11   1:22:18 0:13:51( 48 ) 0:48:41( 24 ) 1:02:32( 31 ) 0:19:46( 26 ) 0:07:16
30 30   237 Klingelhöfer, Christian Tri-Force Fulda TM35 4   1:22:46 0:12:26( 19 ) 0:50:36( 38 ) 1:03:02( 35 ) 0:19:44( 24 ) 0:07:44
31 31   234 Steger, Sebastian Software AG Team DSW Darmstadt TM30 12   1:22:50 0:12:55( 28 ) 0:49:02( 27 ) 1:01:57( 28 ) 0:20:53( 42 ) 0:07:48
32 32   218 Schmitt, Dirk AS LahnLaenderLahnau TM35 5   1:23:10 0:15:04( 60 ) 0:47:58( 21 ) 1:03:02( 35 ) 0:20:08( 32 ) 0:08:08
33 33   210 Barthelmes, Ulrich Triathlon WVC Kassel TM40 7   1:23:15 0:14:02( 53 ) 0:48:00( 22 ) 1:02:02( 29 ) 0:21:13( 47 ) 0:08:13
34 34   230 Eller, Aron Software AG Team DSW Darmstadt mJun 2   1:23:20 0:11:28( 10 ) 0:51:18( 44 ) 1:02:46( 32 ) 0:20:34( 41 ) 0:08:18
35 35   221 Lasinski, Christoph TG Tria Rüsselsheim TM35 6   1:23:34 0:13:37( 44 ) 0:50:17( 35 ) 1:03:54( 42 ) 0:19:40( 23 ) 0:08:32
36 36   226 Fitz, Sebastian LC Olympia Wiesbaden TM30 13   1:23:37 0:13:07( 33 ) 0:50:12( 34 ) 1:03:19( 38 ) 0:20:18( 35 ) 0:08:35
37 37   247 Hinrich, Andreas SV Gelnhausen TM30 14   1:23:57 0:11:10( 4 ) 0:51:37( 46 ) 1:02:47( 34 ) 0:21:10( 46 ) 0:08:55
38 38   254 Dippel, Fabian SC Neukirchen TM25 6   1:24:02 0:13:07( 33 ) 0:50:25( 36 ) 1:03:32( 41 ) 0:20:30( 39 ) 0:09:00
39 39   253 Mele, Michele SC Neukirchen TM55 1   1:24:07 0:14:14( 54 ) 0:50:36( 39 ) 1:04:50( 48 ) 0:19:17( 17 ) 0:09:05
40 40   243 Pump, Johannes Eintracht Frankfurt TM35 7   1:24:10 0:11:55( 14 ) 0:50:36( 39 ) 1:02:31( 30 ) 0:21:39( 51 ) 0:09:08
41   1 333 Ertmer, Julia TV Bad Orb TW30   1 1:24:21 0:13:30( 40 ) 0:50:41( 41 ) 1:04:11( 43 ) 0:20:10( 33 ) 0:09:19
42 41   242 Heckens, Georg Eintracht Frankfurt TM45 2   1:24:40 0:13:13( 37 ) 0:50:10( 33 ) 1:03:23( 40 ) 0:21:17( 49 ) 0:09:38
43   2 334 Vabic, Nina TV Bad Orb TW30   2 1:24:41 0:13:33( 43 ) 0:51:48( 48 ) 1:05:21( 51 ) 0:19:20( 18 ) 0:09:39
44 42   214 Thielbörger, Malte Triathlon WVC Kassel TM30 15   1:25:04 0:13:58( 50 ) 0:49:20( 30 ) 1:03:18( 37 ) 0:21:46( 52 ) 0:10:02
45   3 326 Best, Nicole Software AG Team DSW Darmstadt TW45   1 1:25:47 0:13:30( 40 ) 0:51:47( 47 ) 1:05:17( 49 ) 0:20:30( 39 ) 0:10:45
46 43   225 Cesian, Arne LC Olympia Wiesbaden TM50 1   1:25:49 0:13:16( 38 ) 0:52:06( 49 ) 1:05:22( 52 ) 0:20:27( 38 ) 0:10:47
46 43   228 Zabel, Herrmann LC Olympia Wiesbaden TM50 1   1:25:49 0:14:52( 58 ) 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:10:47
48   4 329 Hohmann, Tanja Tri-Force Fulda I TW30   3 1:25:52 0:13:20( 39 ) 0:51:07( 43 ) 1:04:27( 46 ) 0:21:25( 50 ) 0:10:50
49 45   211 Sofaly, Bernhard Triathlon WVC Kassel TM35 8   1:26:24 0:16:29( 76 ) 0:50:59( 42 ) 1:07:28( 53 ) 0:18:56( 11 ) 0:11:22
50 46   252 Roth, Phillip SC Neukirchen mJugA 2   1:27:39 0:00:00 0:00:00 1:04:13( 44 ) 0:23:26( 66 ) 0:12:37
50   5 351 Jones, Marie Eintracht Frankfurt TW25   1 1:27:39 0:11:52( 13 ) 0:53:26( 54 ) 1:05:18( 50 ) 0:22:21( 54 ) 0:12:37
52 47   232 Steininger, Ives Software AG Team DSW Darmstadt TM20 2   1:27:41 0:11:14( 5 ) 0:53:08( 53 ) 1:04:22( 45 ) 0:23:19( 64 ) 0:12:39
53 48   246 Bauer, Christian SV Gelnhausen TM30 16   1:27:50 0:13:00( 30 ) 0:51:33( 45 ) 1:04:33( 47 ) 0:23:17( 63 ) 0:12:48
54 49   239 Henkel, Lothar Tri-Force Fulda TM50 3   1:28:04 0:16:31( 77 ) 0:52:07( 50 ) 1:08:38( 57 ) 0:19:26( 20 ) 0:13:02
55 50   220 Münch, Uwe TG Tria Rüsselsheim TM40 8   1:29:29 0:12:34( 22 ) 0:49:16( 28 ) 1:01:50( 27 ) 0:27:39( 80 ) 0:14:27
56   6 327 Kessler, Mareike Software AG Team DSW Darmstadt TW35   1 1:30:00 0:15:20( 61 ) 0:52:19( 51 ) 1:07:39( 54 ) 0:22:21( 54 ) 0:14:58
57   7 330 Hübel, Nadine Tri-Force Fulda I TW30   4 1:31:18 0:15:59( 68 ) 0:54:54( 58 ) 1:10:53( 65 ) 0:20:25( 37 ) 0:16:16
58   8 342 Wächtershäuser, Anna SG 1877 Frankfurt-Nied TW30   5 1:31:35 0:14:52( 58 ) 0:53:07( 52 ) 1:07:59( 55 ) 0:23:36( 68 ) 0:16:33
59   9 362 Freund, Karen Spiridon Frankfurt TW30   6 1:31:50 0:16:15( 74 ) 0:55:19( 60 ) 1:11:34( 68 ) 0:20:16( 34 ) 0:16:48
60   10 347 Spohn, Laura algemarinTUS Griesheim wJun   1 1:32:12 0:12:14( 15 ) 0:55:45( 62 ) 1:07:59( 55 ) 0:24:13( 73 ) 0:17:10
61   11 332 Weigel, Jutta Tri-Force Fulda I TW45   2 1:32:33 0:16:02( 71 ) 0:53:35( 55 ) 1:09:37( 58 ) 0:22:56( 59 ) 0:17:31
62   12 328 Bund, Sara Christina Software AG Team DSW Darmstadt TW30   7 1:32:44 0:13:40( 46 ) 0:57:00( 64 ) 1:10:40( 62 ) 0:22:04( 53 ) 0:17:42
63 51   224 Mehlhase, Willy TG Tria Rüsselsheim TM25 7   1:33:35 0:13:47( 47 ) 0:57:27( 66 ) 1:11:14( 66 ) 0:22:21( 56 ) 0:18:33
64   13 367 Simon, Kerstin Tri-Force Fulda II TW35   2 1:33:40 0:16:13( 72 ) 0:53:37( 56 ) 1:09:50( 59 ) 0:23:50( 71 ) 0:18:38
65   14 346 Zöller, Johanna algemarinTUS Griesheim wJugA   1 1:33:54 0:12:51( 27 ) 0:57:29( 67 ) 1:10:20( 60 ) 0:23:34( 67 ) 0:18:52
66   15 341 Schneider, Katja SG 1877 Frankfurt-Nied TW25   2 1:34:01 0:16:00( 69 ) 0:54:23( 57 ) 1:10:23( 61 ) 0:23:38( 70 ) 0:18:59
67   16 337 Wörner, Helma Tria-Team Bruchköbel TW45   3 1:34:12 0:15:42( 66 ) 0:55:06( 59 ) 1:10:48( 63 ) 0:23:24( 65 ) 0:19:10
68   17 331 Göppert, Susann Tri-Force Fulda I TW25   3 1:34:43 0:14:45( 57 ) 0:57:14( 65 ) 1:11:59( 69 ) 0:22:44( 58 ) 0:19:41
69   18 343 Lorenz, Gesine SG 1877 Frankfurt-Nied TW25   4 1:35:00 0:14:00( 52 ) 0:57:59( 69 ) 1:11:59( 69 ) 0:23:01( 61 ) 0:19:58
70   19 345 Zöller, Katharina algemarinTUS Griesheim wJun   2 1:35:43 0:13:39( 45 ) 0:57:45( 68 ) 1:11:24( 67 ) 0:24:19( 74 ) 0:20:41
71   20 325 Huget, Silvia Software AG Team DSW Darmstadt TW45   4 1:36:55 0:15:30( 64 ) 0:55:22( 61 ) 1:10:52( 64 ) 0:26:03( 77 ) 0:21:53
72   21 361 Strüber, Verena Spiridon Frankfurt TW25   5 1:37:22 0:16:13( 72 ) 0:58:39( 72 ) 1:14:52( 73 ) 0:22:30( 57 ) 0:22:20
73   22 363 Dehmer, Heike Spiridon Frankfurt TW45   5 1:37:38 0:16:20( 75 ) 0:55:58( 63 ) 1:12:18( 71 ) 0:25:20( 76 ) 0:22:36
74   23 340 Millers-Pflüger, Katja Tria-Team Bruchköbel TW40   1 1:38:00 0:16:00( 69 ) 0:57:59( 69 ) 1:13:59( 72 ) 0:24:01( 72 ) 0:22:58
75   24 366 Blumenstein, Ulrike Tri-Force Fulda II TW40   2 1:38:11 0:17:04( 78 ) 0:58:00( 71 ) 1:15:04( 74 ) 0:23:07( 62 ) 0:23:09
76   25 336 Tywczynski, Joanna TV Bad Orb TW40   3 1:38:28 0:18:25( 80 ) 0:58:47( 73 ) 1:17:12( 77 ) 0:21:16( 48 ) 0:23:26
77   26 350 Kiehlmann, Katja Eintracht Frankfurt TW35   3 1:39:37 0:15:39( 65 ) 1:00:58( 76 ) 1:16:37( 76 ) 0:23:00( 60 ) 0:24:35
78   27 339 Hess, Antje Tria-Team Bruchköbel TW35   4 1:41:42 0:17:56( 79 ) 1:00:09( 75 ) 1:18:05( 80 ) 0:23:37( 69 ) 0:26:40
79   28 348 Zöller, Eva algemarinTUS Griesheim TW45   6 1:42:05 0:14:21( 56 ) 1:03:11( 79 ) 1:17:32( 78 ) 0:24:33( 75 ) 0:27:03
80   29 344 Haushalter, Olga SG 1877 Frankfurt-Nied TW35   5 1:43:29 0:15:21( 62 ) 1:00:00( 74 ) 1:15:21( 75 ) 0:28:08( 82 ) 0:28:27
81   30 338 Schmitt, Stephanie Tria-Team Bruchköbel TW30   8 1:45:00 0:15:45( 67 ) 1:01:49( 77 ) 1:17:34( 79 ) 0:27:26( 79 ) 0:29:58
82   31 365 Kruppert, Andrea Tri-Force Fulda II TW45   7 1:45:20 0:15:29( 63 ) 1:02:36( 78 ) 1:18:05( 80 ) 0:27:15( 78 ) 0:30:18
83   32 352 Korth, Miriam Eintracht Frankfurt TW35   6 1:51:09 0:18:36( 81 ) 1:04:40( 80 ) 1:23:16( 82 ) 0:27:53( 81 ) 0:36:07
(c) 1990-2023 Blue Wonder Sport Promotion - Andreas Burow - Zeitnahme & Auswertung - www.Triathlon-Service.de