Ergebnisliste vom: 07.07.2013 - Storkow-Triathlon2013 - Breitensport (0,2-5-1)

weitere Ergebnisse >>

Plg. Plm Plw StNr. Name,Vorname Verein Ak AKm AKw Endzeit Schwimmen Radzeit Schw+Rad Laufzeit Rückst.
1   1 388 Saremba, Hanna Eberswalder Schwimmverein wSchA   1 0:19:25 0:03:02( 5 ) 0:10:47( 1 ) 0:13:49( 1 ) 0:05:36( 3 ) 0:00:00
2 1   396 Kosbothe, Max Emil TVB 09 mSchA 1   0:19:50 0:03:05( 6 ) 0:11:19( 3 ) 0:14:24( 3 ) 0:05:26( 1 ) 0:00:25
3   2 460 Ungewickell, Lara Thekla TuS Neukölln Berlin wSchA   2 0:20:14 0:03:11( 7 ) 0:11:28( 5 ) 0:14:39( 5 ) 0:05:35( 2 ) 0:00:49
4 2   451 Brunkow, Jonas DLRG Luckenwalde mSchA 2   0:20:15 0:02:46( 2 ) 0:11:43( 7 ) 0:14:29( 4 ) 0:05:46( 8 ) 0:00:50
5   3 389 Saremba, Lena Eberswalder Schwimmverein wSchB   1 0:20:16 0:02:52( 3 ) 0:11:08( 2 ) 0:14:00( 2 ) 0:06:16( 11 ) 0:00:51
6 3   459 Picard, Max Fette Leibchen TM30 1   0:20:49 0:02:59( 4 ) 0:12:06( 9 ) 0:15:05( 6 ) 0:05:44( 7 ) 0:01:24
7 4   387 Spitzner, Paul Thorben Volkssport mSchA 3   0:21:36 0:03:23( 9 ) 0:12:36( 12 ) 0:15:59( 11 ) 0:05:37( 5 ) 0:02:11
8   4 380 Schöne, Nicole Bernauer Lauffreunde TW30   1 0:21:37 0:04:02( 16 ) 0:11:38( 6 ) 0:15:40( 8 ) 0:05:57( 10 ) 0:02:12
9 5   382 Loeffler, Rainer VS Bernau TM45 1   0:22:15 0:04:18( 23 ) 0:11:25( 4 ) 0:15:43( 9 ) 0:06:32( 13 ) 0:02:50
10   5 452 Exner, Monique Bernauer Lauffreunde wJugA   1 0:22:21 0:03:22( 8 ) 0:11:50( 8 ) 0:15:12( 7 ) 0:07:09( 21 ) 0:02:56
11 6   469 Illing, Georg BTSC TM35 1   0:22:32 0:02:45( 1 ) 0:13:08( 14 ) 0:15:53( 10 ) 0:06:39( 14 ) 0:03:07
12   6 453 Dörr, Nora TRI Luisenstadt TW30   2 0:23:24 0:04:04( 18 ) 0:12:12( 10 ) 0:16:16( 12 ) 0:07:08( 19 ) 0:03:59
13 7   465 Henschel, Sven VS Berlin TM45 2   0:23:34 0:03:50( 13 ) 0:13:53( 21 ) 0:17:43( 18 ) 0:05:51( 9 ) 0:04:09
14   7 457 Boese-Zimmermann, Nicole Bernauer Lauffreunde TW40   1 0:23:35 0:03:55( 14 ) 0:12:34( 11 ) 0:16:29( 13 ) 0:07:06( 18 ) 0:04:10
15 8   467 Müller, Thomas VS Berlin TM50 1   0:23:40 0:04:28( 26 ) 0:13:36( 16 ) 0:18:04( 19 ) 0:05:36( 3 ) 0:04:15
16 9   393 Gramsch, Alexander VS Berlin mJugA 1   0:23:57 0:04:02( 16 ) 0:14:15( 24 ) 0:18:17( 21 ) 0:05:40( 6 ) 0:04:32
17   8 455 Töpelmann, Kathi Kathi-Mattek-Ironcombo TW25   1 0:24:47 0:03:28( 10 ) 0:13:43( 19 ) 0:17:11( 16 ) 0:07:36( 26 ) 0:05:22
18 10   456 Stec, Mathias Kathi-Mattek-Ironcombo TM30 2   0:24:48 0:03:28( 10 ) 0:13:42( 18 ) 0:17:10( 15 ) 0:07:38( 27 ) 0:05:23
19   9 454 Nowka, Anneke TSV Cottbus wSchB   2 0:24:53 0:03:49( 12 ) 0:13:46( 20 ) 0:17:35( 17 ) 0:07:18( 23 ) 0:05:28
20 11   392 Hinze, Florian Blau Weiß Leegebruch mSchB 1   0:25:06 0:05:03( 29 ) 0:13:36( 17 ) 0:18:39( 24 ) 0:06:27( 12 ) 0:05:41
21 12   383 Exner, Gerhard Bernauer Lauffreunde TM65 1   0:25:20 0:05:00( 28 ) 0:13:08( 15 ) 0:18:08( 20 ) 0:07:12( 22 ) 0:05:55
22   10 391 Mielke, Elisabeth VS Berlin TW30   3 0:25:50 0:04:18( 23 ) 0:14:12( 23 ) 0:18:30( 23 ) 0:07:20( 25 ) 0:06:25
23   11 464 Exner, Michaela Bernauer Lauffreunde TW40   2 0:25:53 0:04:16( 21 ) 0:12:49( 13 ) 0:17:05( 14 ) 0:08:48( 31 ) 0:06:28
24   12 468 Günnel, Simone Berlin TW35   1 0:25:59 0:04:01( 15 ) 0:14:40( 26 ) 0:18:41( 25 ) 0:07:18( 23 ) 0:06:34
25   13 458 Recinella, Angela Bernauer Lauffreunde TW45   1 0:26:23 0:04:14( 19 ) 0:15:18( 29 ) 0:19:32( 28 ) 0:06:51( 15 ) 0:06:58
26   14 390 Eiserbeck, Jutta Kölötosch TW60   1 0:26:51 0:04:42( 27 ) 0:14:17( 25 ) 0:18:59( 26 ) 0:07:52( 28 ) 0:07:26
27   15 466 Pathe, Julia VS Fürstenwalde TW20   1 0:27:34 0:04:15( 20 ) 0:15:15( 28 ) 0:19:30( 27 ) 0:08:04( 29 ) 0:08:09
28 13   386 Backes, Paul VS Kleinmachnow mSchA 4   0:27:40 0:05:21( 32 ) 0:15:11( 27 ) 0:20:32( 29 ) 0:07:08( 20 ) 0:08:15
29   16 463 Exner, Jennifer Bernauer Lauffreunde wJun   1 0:28:09 0:04:19( 25 ) 0:13:59( 22 ) 0:18:18( 22 ) 0:09:51( 33 ) 0:08:44
30 14   461 Krüger, Ben SV Stahl Hennigsdorf mSchA 5   0:29:30 0:05:56( 34 ) 0:16:30( 33 ) 0:22:26( 34 ) 0:07:04( 16 ) 0:10:05
31 15   462 Kupka, Ricardo SV Stahl Hennigsdorf TM30 3   0:29:31 0:05:57( 35 ) 0:16:29( 32 ) 0:22:26( 34 ) 0:07:05( 17 ) 0:10:06
32   17 394 Szameit, Bettina TSG Seelow TW40   3 0:30:05 0:05:49( 33 ) 0:15:45( 30 ) 0:21:34( 32 ) 0:08:31( 30 ) 0:10:40
33 16   398 König, Matthias VS Berlin TM45 3   0:30:19 0:04:16( 21 ) 0:17:06( 35 ) 0:21:22( 31 ) 0:08:57( 32 ) 0:10:54
34   18 397 Jurk, Katharina VS Berlin TW25   2 0:31:31 0:05:03( 29 ) 0:16:08( 31 ) 0:21:11( 30 ) 0:10:20( 34 ) 0:12:06
35 17   395 Dietrich, Paul VS Storkow TM75 1   0:33:10 0:05:18( 31 ) 0:16:39( 34 ) 0:21:57( 33 ) 0:11:13( 35 ) 0:13:45
(c) 1990-2025 Blue Wonder Sport Promotion - Andreas Burow - Zeitnahme & Auswertung - www.Triathlon-Service.de