Ergebnisliste vom: 25.05.2013 - Ederauen-Triathlon Fritzlar2013 - 750-20-5 (PM)

weitere Ergebnisse >>

Plg. Plm Plw StNr. Name,Vorname Verein GJ Ak AKm AKw Endzeit Schwim. Rad Schw+Rad Lauf Rückst. WB Bem. Sex
1 1   1 Cortez Tavares, Daniel PP F 80 mAK1 1   1:07:20 0:10:49( 3 ) 0:37:50( 3 ) 0:48:39( 3 ) 0:18:41( 4 ) 0:00:00 1   m
2 2   2 Strauß, Thilo II. BPA/HfPV GI 82 mAK1 2   1:07:39 0:09:57( 1 ) 0:38:00( 4 ) 0:47:57( 2 ) 0:19:42( 11 ) 0:00:19 1   m
3 3   4 Klausen, Oliver PP NH 73 mAK2 1   1:09:07 0:11:25( 6 ) 0:39:07( 6 ) 0:50:32( 4 ) 0:18:35( 3 ) 0:01:47 8   m
4 4   3 Reuter, Fabian IV. BPA/HfPV KS 93 mAK0 1   1:09:22 0:10:29( 2 ) 0:40:53( 11 ) 0:51:22( 8 ) 0:18:00( 1 ) 0:02:02 1   m
5 5   9 Müller, Stefan PP WH 77 mAK1 3   1:09:46 0:13:32( 21 ) 0:37:20( 2 ) 0:50:52( 5 ) 0:18:54( 6 ) 0:02:26 8   m
6 6   5 Bischoff, Thorsten PP SOH 74 mAK1 4   1:10:37 0:12:15( 12 ) 0:38:39( 5 ) 0:50:54( 6 ) 0:19:43( 12 ) 0:03:17 1   m
7 7   17 Carl, Andreas PP SH 68 mAK2 2   1:11:38 0:11:13( 5 ) 0:39:43( 7 ) 0:50:56( 7 ) 0:20:42( 24 ) 0:04:18 1   m
8 8   24 Rating, Ingo I.BPA/HfPV WI 88 mAK0 2   1:12:46 0:11:45( 10 ) 0:41:47( 14 ) 0:53:32( 10 ) 0:19:14( 7 ) 0:05:26 1   m
9 9   18 Fitzthum, Martin PP SH 71 mAK2 3   1:13:29 0:13:37( 23 ) 0:40:37( 10 ) 0:54:14( 14 ) 0:19:15( 8 ) 0:06:09 1   m
10 10   7 Knoff, Matthias IV. BPA/HfPV KS 79 mAK1 5   1:13:46 0:13:36( 22 ) 0:41:42( 13 ) 0:55:18( 18 ) 0:18:28( 2 ) 0:06:26 1   m
11 11   45 Hildebrand, Alexander HLKA 80 mAK1 6   1:13:50 0:11:25( 6 ) 0:41:48( 15 ) 0:53:13( 9 ) 0:20:37( 22 ) 0:06:30 1   m
12 12   27 Klingelhöfer, Christian PP SOH 77 mAK1 7   1:14:12 0:12:05( 11 ) 0:41:59( 18 ) 0:54:04( 12 ) 0:20:08( 16 ) 0:06:52 1   m
13 13   26 Köster, Jörg PP F 67 mAK2 4   1:14:52 0:14:21( 36 ) 0:40:10( 8 ) 0:54:31( 15 ) 0:20:21( 19 ) 0:07:32 1   m
14 14   13 Heßberg, Jörn PP WH 68 mAK2 5   1:15:07 0:12:56( 16 ) 0:40:54( 12 ) 0:53:50( 11 ) 0:21:17( 27 ) 0:07:47 1   m
15 15   23 Rehm, Matthias PP OH 70 mAK2 6   1:15:21 0:12:28( 13 ) 0:42:17( 19 ) 0:54:45( 17 ) 0:20:36( 21 ) 0:08:01 1   m
16 16   101 Rhiel, Matthias PP MH 82 mAK1 8   1:16:13 0:12:51( 15 ) 0:41:53( 16 ) 0:54:44( 16 ) 0:21:29( 29 ) 0:08:53 3   m
17 17   8 Ott, Oliver II. BPA/HfPV GI 76 mAK1 9   1:17:06 0:13:43( 26 ) 0:43:40( 25 ) 0:57:23( 20 ) 0:19:43( 12 ) 0:09:46 1   m
18 18   11 Volz, Gunther PP SH 62 mAK3 1   1:17:38 0:14:32( 39 ) 0:41:56( 17 ) 0:56:28( 19 ) 0:21:10( 25 ) 0:10:18 8   m
19 19   75 Janßen, Henrik PP NH 71 mAK2 7   1:17:43 0:14:06( 32 ) 0:44:51( 34 ) 0:58:57( 31 ) 0:18:46( 5 ) 0:10:23 2   m
20   1 134 Döll, Kerstin I.BPA/HfPV WI 85 wAK0   1 1:18:08 0:10:50( 4 ) 0:43:20( 21 ) 0:54:10( 13 ) 0:23:58( 59 ) 0:10:48 3   w
21 20   82 Tauterat, Frank PP F 71 mAK2 8   1:18:44 0:14:27( 38 ) 0:44:15( 31 ) 0:58:42( 26 ) 0:20:02( 15 ) 0:11:24 2   m
22 21   31 Müller, Heinz PP SOH 59 mAK3 2   1:19:09 0:13:09( 18 ) 0:44:14( 30 ) 0:57:23( 20 ) 0:21:46( 32 ) 0:11:49 1   m
23 22   114 Ott, Peter III. BPA/HfPV MÜ 76 mAK1 10   1:19:20 0:16:21( 77 ) 0:43:24( 22 ) 0:59:45( 36 ) 0:19:35( 10 ) 0:12:00 2   m
24 23   64 Rauchmann, Peter PP SH 73 mAK2 9   1:19:21 0:16:08( 76 ) 0:43:38( 24 ) 0:59:46( 37 ) 0:19:35( 9 ) 0:12:01 2   m
25 24   6 Jesse, David IV. BPA/HfPV KS 91 mAK0 3   1:19:34 0:17:18( 86 ) 0:40:15( 9 ) 0:57:33( 23 ) 0:22:01( 37 ) 0:12:14 1   m
26 25   54 Wienold, Moritz II. BPA/HfPV GI 88 mAK0 4   1:19:50 0:11:38( 9 ) 0:47:35( 47 ) 0:59:13( 33 ) 0:20:37( 22 ) 0:12:30 2   m
27 26   91 Bienek, Oliver PP SH 86 mAK0 5   1:19:55 0:15:25( 54 ) 0:42:41( 20 ) 0:58:06( 25 ) 0:21:49( 34 ) 0:12:35 2   m
28 27   52 Stein, Tom PP F 86 mAK0 6   1:19:56 0:15:06( 47 ) 0:44:34( 33 ) 0:59:40( 35 ) 0:20:16( 17 ) 0:12:36 2   m
29 28   15 Hanl, Matthias IV. BPA/HfPV KS 65 mAK2 10   1:20:06 0:13:11( 20 ) 0:44:20( 32 ) 0:57:31( 22 ) 0:22:35( 44 ) 0:12:46 1   m
30 29   106 Seegebarth, Steffen PP F 78 mAK1 11   1:20:22 0:13:56( 30 ) 0:44:56( 36 ) 0:58:52( 30 ) 0:21:30( 30 ) 0:13:02 2   m
31 30   44 Mohles, Rüdiger PP SH 63 mAK3 3   1:20:29 0:14:25( 37 ) 0:43:24( 22 ) 0:57:49( 24 ) 0:22:40( 46 ) 0:13:09 1   m
32 31   74 Wohlrab, Carsten PP NH 71 mAK2 11   1:20:35 0:14:06( 32 ) 0:46:39( 43 ) 1:00:45( 39 ) 0:19:50( 14 ) 0:13:15 2   m
33   2 133 Engelmann, Diana PP WH 79 wAK1   1 1:20:58 0:15:09( 50 ) 0:43:42( 26 ) 0:58:51( 29 ) 0:22:07( 39 ) 0:13:38 3   w
34 32   20 Wendl, Markus PP WH 69 mAK2 12   1:21:09 0:14:34( 40 ) 0:44:09( 28 ) 0:58:43( 28 ) 0:22:26( 43 ) 0:13:49 1   m
35 33   65 Rulle, Holger PP NH 71 mAK2 13   1:21:15 0:16:06( 74 ) 0:43:58( 27 ) 1:00:04( 38 ) 0:21:11( 26 ) 0:13:55 2   m
36 34   89 Pause, Matthias PP SH 80 mAK1 12   1:21:40 0:13:51( 28 ) 0:45:28( 38 ) 0:59:19( 34 ) 0:22:21( 42 ) 0:14:20 3   m
37 35   12 Wortmann, Daniel PP MH 82 mAK1 13   1:22:10 0:13:51( 29 ) 0:44:51( 34 ) 0:58:42( 27 ) 0:23:28( 51 ) 0:14:50 1   m
38 36   109 Meier, Tobias PP F 83 mAK1 14   1:22:24 0:14:58( 44 ) 0:44:09( 28 ) 0:59:07( 32 ) 0:23:17( 49 ) 0:15:04 3   m
39 37   87 Heimann, Rudi II. BPA/HfPV GI 66 mAK2 14   1:24:06 0:15:06( 47 ) 0:46:12( 41 ) 1:01:18( 43 ) 0:22:48( 47 ) 0:16:46 3   m
40 38   81 Bischop, Frank LPP 73 mAK2 15   1:24:14 0:15:08( 49 ) 0:47:10( 45 ) 1:02:18( 48 ) 0:21:56( 36 ) 0:16:54 2   m
41 39   47 Burg, Patrick PP OH 90 mAK0 7   1:24:16 0:17:51( 92 ) 0:46:02( 39 ) 1:03:53( 54 ) 0:20:23( 20 ) 0:16:56 1   m
42 40   85 Lang, Peter HLKA 66 mAK2 16   1:24:24 0:16:52( 84 ) 0:45:16( 37 ) 1:02:08( 45 ) 0:22:16( 41 ) 0:17:04 2   m
43   3 139 Apel, Andrea PP WH 71 wAK2   1 1:24:50 0:12:39( 14 ) 0:48:34( 54 ) 1:01:13( 42 ) 0:23:37( 55 ) 0:17:30 3   w
44 41   92 Gerndt, Thorsten PP SOH 67 mAK2 17   1:25:03 0:16:05( 73 ) 0:46:50( 44 ) 1:02:55( 49 ) 0:22:08( 40 ) 0:17:43 2   m
45 42   77 Wied, Stefan PP F 64 mAK2 18   1:25:28 0:13:37( 23 ) 0:47:26( 46 ) 1:01:03( 40 ) 0:24:25( 65 ) 0:18:08 3   m
46   4 135 Decker, Julia PP WH 75 wAK1   2 1:25:34 0:15:02( 45 ) 0:46:07( 40 ) 1:01:09( 41 ) 0:24:25( 65 ) 0:18:14 3   w
47 43   80 Strege, Martin IV. BPA/HfPV KS 66 mAK2 19   1:25:42 0:16:04( 72 ) 0:49:18( 60 ) 1:05:22( 59 ) 0:20:20( 18 ) 0:18:22 3   m
48 44   10 Größl, Ingo PP WH 70 mAK2 20   1:25:46 0:13:47( 27 ) 0:47:37( 48 ) 1:01:24( 44 ) 0:24:22( 64 ) 0:18:26 8   m
49 45   36 Kimpel, Julian I.BPA/HfPV WI 87 mAK0 8   1:25:57 0:15:30( 55 ) 0:49:02( 58 ) 1:04:32( 55 ) 0:21:25( 28 ) 0:18:37 1   m
50 46   59 Schwarz, Hans-Peter IV. BPA/HfPV KS 89 mAK0 9   1:26:19 0:15:04( 46 ) 0:48:19( 53 ) 1:03:23( 51 ) 0:22:56( 48 ) 0:18:59 2   m
51 47   111 Helt, Matthias IV. BPA/HfPV KS 78 mAK1 15   1:26:32 0:15:42( 60 ) 0:46:30( 42 ) 1:02:12( 47 ) 0:24:20( 63 ) 0:19:12 2   m
52 48   108 Leimenkühler, Peter PP F 83 mAK1 16   1:26:36 0:16:22( 78 ) 0:48:13( 52 ) 1:04:35( 56 ) 0:22:01( 37 ) 0:19:16 3   m
53 49   107 Puff, Oliver PP F 74 mAK1 17   1:27:12 0:15:41( 59 ) 0:48:00( 49 ) 1:03:41( 53 ) 0:23:31( 53 ) 0:19:52 2   m
54   5 129 Feierabend, Silke PP MH 76 wAK1   3 1:27:46 0:17:50( 91 ) 0:48:08( 51 ) 1:05:58( 62 ) 0:21:48( 33 ) 0:20:26 3   w
55 50   25 Pieper, Andre IV. BPA/HfPV KS 86 mAK0 10   1:27:55 0:13:10( 19 ) 0:51:26( 66 ) 1:04:36( 57 ) 0:23:19( 50 ) 0:20:35 1   m
56   6 124 Woltering, Anne LPP 85 wAK0   2 1:28:18 0:14:09( 34 ) 0:48:58( 56 ) 1:03:07( 50 ) 0:25:11( 69 ) 0:20:58 3   w
57 51   66 Kindermann, Uwe PP NH 67 mAK2 21   1:28:51 0:15:56( 67 ) 0:49:15( 59 ) 1:05:11( 58 ) 0:23:40( 57 ) 0:21:31 2   m
57 51   94 Kuntze, Andreas PP NH 81 mAK1 18   1:28:51 0:14:04( 31 ) 0:48:06( 50 ) 1:02:10( 46 ) 0:26:41( 84 ) 0:21:31 2   m
59 53   86 Dockter-Wagner, Bernd HPA 66 mAK2 22   1:29:39 0:13:38( 25 ) 0:49:55( 62 ) 1:03:33( 52 ) 0:26:06( 78 ) 0:22:19 3   m
60 54   33 Burkart, Jan PP SH 86 mAK0 11   1:30:15 0:14:57( 43 ) 0:51:46( 68 ) 1:06:43( 63 ) 0:23:32( 54 ) 0:22:55 1   m
61   7 138 Siebel, Sabine PP SH 67 wAK2   2 1:30:29 0:15:43( 61 ) 0:50:02( 63 ) 1:05:45( 60 ) 0:24:44( 67 ) 0:23:09 3   w
62 55   73 Schmid-Schallehn, Oliver PP NH 72 mAK2 23   1:31:00 0:20:11(105) 0:48:55( 55 ) 1:09:06( 72 ) 0:21:54( 35 ) 0:23:40 2   m
63 56   88 Dittmar, Florian PP F 82 mAK1 19   1:31:54 0:17:34( 88 ) 0:50:22( 65 ) 1:07:56( 68 ) 0:23:58( 59 ) 0:24:34 3   m
64 57   41 Müller, Fabian IV. BPA/HfPV KS 91 mAK0 12   1:32:02 0:14:56( 42 ) 0:54:28( 76 ) 1:09:24( 74 ) 0:22:38( 45 ) 0:24:42 1   m
65 58   58 Hoffelder, Tobias PP SH 88 mAK0 13   1:32:16 0:16:03( 70 ) 0:51:27( 67 ) 1:07:30( 65 ) 0:24:46( 68 ) 0:24:56 2   m
66 59   100 von Derschau, Christian PP MH 74 mAK1 20   1:32:31 0:16:06( 74 ) 0:52:46( 70 ) 1:08:52( 70 ) 0:23:39( 56 ) 0:25:11 3   m
67 60   37 Schmitt, Ivo PP SOH 57 mAK3 4   1:32:40 0:16:26( 79 ) 0:49:24( 61 ) 1:05:50( 61 ) 0:26:50( 85 ) 0:25:20 1   m
68   8 131 Rehm-Happ, Veronika PP OH 74 wAK1   4 1:32:46 0:17:46( 90 ) 0:49:02( 57 ) 1:06:48( 64 ) 0:25:58( 76 ) 0:25:26 3   w
69 61   42 Röhmig, Brian II. BPA/HfPV GI 93 mAK0 14   1:33:20 0:16:33( 81 ) 0:52:46( 70 ) 1:09:19( 73 ) 0:24:01( 61 ) 0:26:00 1   m
70 62   38 Althaus, Karl-Heinz PP NH 53 mAK3 5   1:33:42 0:17:29( 87 ) 0:50:06( 64 ) 1:07:35( 67 ) 0:26:07( 79 ) 0:26:22 1   m
71 63   21 Zetzmann, Frank IV. BPA/HfPV KS 84 mAK0 15   1:34:33 0:16:03( 71 ) 0:56:58( 86 ) 1:13:01( 86 ) 0:21:32( 31 ) 0:27:13 1   m
72 64   34 Meyer, Marco IV. BPA/HfPV KS 92 mAK0 16   1:34:34 0:11:29( 8 ) 0:57:23( 89 ) 1:08:52( 70 ) 0:25:42( 73 ) 0:27:14 1   m
73   9 125 Erb, Franziska PP F 89 wAK0   3 1:34:51 0:15:38( 58 ) 0:53:09( 72 ) 1:08:47( 69 ) 0:26:04( 77 ) 0:27:31 3   w
74 65   78 Schön, Karsten PP MH 72 mAK2 24   1:35:49 0:15:52( 65 ) 0:54:45( 77 ) 1:10:37( 76 ) 0:25:12( 70 ) 0:28:29 3   m
75 66   103 Appel, Arne PP MH 79 mAK1 21   1:35:53 0:15:11( 52 ) 0:56:59( 87 ) 1:12:10( 81 ) 0:23:43( 58 ) 0:28:33 2   m
76   10 123 Rieß, Lea IV. BPA/HfPV KS 87 wAK0   4 1:36:12 0:15:30( 55 ) 0:54:19( 75 ) 1:09:49( 75 ) 0:26:23( 81 ) 0:28:52 3   w
77 67   57 Christ, Ralf PP NH 63 mAK3 6   1:36:33 0:14:55( 41 ) 0:52:36( 69 ) 1:07:31( 66 ) 0:29:02(100) 0:29:13 2   m
78 68   93 Rewers, Dominik PP NH 82 mAK1 22   1:37:31 0:16:43( 82 ) 0:54:13( 74 ) 1:10:56( 77 ) 0:26:35( 83 ) 0:30:11 2   m
79 69   46 Baumann, Yul IV. BPA/HfPV KS 88 mAK0 17   1:38:39 0:15:10( 51 ) 0:57:38( 92 ) 1:12:48( 85 ) 0:25:51( 75 ) 0:31:19 1   m
80   11 128 Patz, Jessica LPP 81 wAK1   5 1:38:55 0:18:02( 93 ) 0:54:46( 78 ) 1:12:48( 84 ) 0:26:07( 79 ) 0:31:35 3   w
81 70   49 Massing, Sebastian IV. BPA/HfPV KS 86 mAK0 18   1:39:07 0:16:00( 68 ) 0:55:49( 82 ) 1:11:49( 80 ) 0:27:18( 89 ) 0:31:47 2   m
82 71   51 Zornow, Richard PP F 86 mAK0 19   1:39:24 0:15:19( 53 ) 0:56:10( 83 ) 1:11:29( 79 ) 0:27:55( 93 ) 0:32:04 2   m
83 72   98 Schmidt, Dominik PP OH 75 mAK1 23   1:39:26 0:18:39( 97 ) 0:57:19( 88 ) 1:15:58( 92 ) 0:23:28( 51 ) 0:32:06 3   m
84 73   55 Boysen, Jens IV. BPA/HfPV KS 86 mAK0 20   1:39:29 0:16:01( 69 ) 0:55:05( 79 ) 1:11:06( 78 ) 0:28:23( 97 ) 0:32:09 2   m
85   12 120 Holdys, Dominika IV. BPA/HfPV KS 91 wAK0   5 1:39:51 0:15:49( 63 ) 0:56:35( 84 ) 1:12:24( 82 ) 0:27:27( 91 ) 0:32:31 3   w
86 74   72 Janzow, Markus PP NH 73 mAK2 25   1:39:56 0:17:08( 85 ) 0:55:24( 80 ) 1:12:32( 83 ) 0:27:24( 90 ) 0:32:36 2   m
87 75   40 Maier, Patrick IV. BPA/HfPV KS 91 mAK0 21   1:40:05 0:15:34( 57 ) 0:57:33( 91 ) 1:13:07( 87 ) 0:26:58( 87 ) 0:32:45 1   m
88 76   84 Knust, Ralf III. BPA/HfPV MÜ 67 mAK2 26   1:40:29 0:20:47(106) 0:53:57( 73 ) 1:14:44( 90 ) 0:25:45( 74 ) 0:33:09 2   m
89 77   76 Zuschlag, Holger PP NH 71 mAK2 27   1:42:38 0:18:52( 99 ) 0:55:40( 81 ) 1:14:32( 88 ) 0:28:06( 95 ) 0:35:18 2   m
90 78   29 Schmalbach, Dieter PP SH 60 mAK3 7   1:43:19 0:17:43( 89 ) 0:57:29( 90 ) 1:15:12( 91 ) 0:28:07( 96 ) 0:35:59 1   m
91 79   79 Jökel, Markus IV. BPA/HfPV KS 72 mAK2 28   1:45:53 0:18:46( 98 ) 1:03:02( 97 ) 1:21:48( 99 ) 0:24:05( 62 ) 0:38:33 3   m
92 80   30 Büschgens, Martin PP SOH 88 mAK0 22   1:46:12 0:16:32( 80 ) 0:58:05( 93 ) 1:14:37( 89 ) 0:31:35(102) 0:38:52 1   m
93 81   97 Janta, Andreas PP OH 79 mAK1 24   1:46:13 0:20:07(103) 0:58:11( 94 ) 1:18:18( 93 ) 0:27:55( 93 ) 0:38:53 2   m
94   13 126 Sauer, Eva IV. BPA/HfPV KS 93 wAK0   6 1:47:24 0:15:51( 64 ) 1:03:06( 98 ) 1:18:57( 95 ) 0:28:27( 98 ) 0:40:04 3   w
95   14 119 Zumbusch, Anne IV. BPA/HfPV KS 91 wAK0   7 1:48:06 0:16:44( 83 ) 1:03:31( 99 ) 1:20:15( 97 ) 0:27:51( 92 ) 0:40:46 3   w
96 82   90 Schneider, Dennis PP OH 78 mAK1 25   1:49:15 0:18:25( 96 ) 1:05:18(103) 1:23:43(101) 0:25:32( 72 ) 0:41:55 3   m
97 83   56 Nawroth, Nico IV. BPA/HfPV KS 85 mAK0 23   1:49:17 0:19:50(101) 1:00:56( 96 ) 1:20:46( 98 ) 0:28:31( 99 ) 0:41:57 2   m
98 84   102 Soliga, Andreas PP SH 69 mAK2 29   1:50:06 0:19:56(102) 0:58:27( 95 ) 1:18:23( 94 ) 0:31:43(103) 0:42:46 2   m
99 85   70 Neusel, Christian PP OH 72 mAK2 30   1:51:29 0:20:08(104) 1:04:28(101) 1:24:36(102) 0:26:53( 86 ) 0:44:09 3   m
100 86   116 Mönke, Andreas IV. BPA/HfPV KS 80 mAK1 26   1:52:19 0:18:23( 95 ) 1:04:29(102) 1:22:52(100) 0:29:27(101) 0:44:59 3   m
101 87   95 Hönig, Florian PP OH 82 mAK1 27   1:52:22 0:30:17(108) 0:56:45( 85 ) 1:27:02(103) 0:25:20( 71 ) 0:45:02 2   m
102   15 121 Hartmann, Anna IV. BPA/HfPV KS 90 wAK0   8 1:54:02 0:15:52( 65 ) 1:03:56(100) 1:19:48( 96 ) 0:34:14(106) 0:46:42 3   w
103   16 141 Sadowski-Jacobi, Monika PP NH 66 wAK2   3 1:57:04 0:15:43( 61 ) 1:14:12(105) 1:29:55(104) 0:27:09( 88 ) 0:49:44 3   w
104 88   53 Heinz, Philipp IV. BPA/HfPV KS 90 mAK0 24   2:00:20 0:19:22(100) 1:14:35(106) 1:33:57(107) 0:26:23( 81 ) 0:53:00 2   m
105 89   50 Breier, Moritz IV. BPA/HfPV KS 85 mAK0 25   2:03:25 0:23:00(107) 1:08:42(104) 1:31:42(105) 0:31:43(104) 0:56:05 2   m
106   17 127 Althainz, Katharina PP SH 90 wAK0   9 2:05:32 0:18:07( 94 ) 1:14:46(107) 1:32:53(106) 0:32:39(105) 0:58:12 3   w
      14 Lagershausen, Andreas II. BPA/HfPV GI 66 mAK2     0:00:00 0:13:07( 17 ) 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 1   m
      60 Stephan, Michael II. BPA/HfPV GI 87 mAK0     0:00:00 0:14:16( 35 ) 0:27:53( 1 ) 0:42:09( 1 ) 0:00:00 0:00:00 2   m
(c) 1990-2023 Blue Wonder Sport Promotion - Andreas Burow - Zeitnahme & Auswertung - www.Triathlon-Service.de