Ergebnisliste vom: 12.05.2013 - KondiusMan2013 - wSchA/wJugB

weitere Ergebnisse >>

Plg Plm Plw StNr. Name,Vorname Verein Ak AKm AKw Endzeit Schwimmzeit Radzeit Sch.+Rad Laufzeit Rückst.
1   1 276 Meißner, Lena SC Neubrandenburg wJugB   1 0:22:17 0:02:53( 1 ) 0:12:16( 1 ) 0:15:09( 1 ) 0:07:08( 2 ) 0:00:00
2   2 277 Schmidt, Klara-Marie SV Neptun 08 Finsterwalde wJugB   2 0:23:26 0:03:26( 16 ) 0:12:55( 9 ) 0:16:21( 9 ) 0:07:05( 1 ) 0:01:09
3   3 272 Jungblut, Julie Triathlon Potsdam wJugB   3 0:23:31 0:03:08( 3 ) 0:12:51( 7 ) 0:15:59( 5 ) 0:07:32( 3 ) 0:01:14
4   4 265 Kietz, Matrie SC Neubrandenburg wJugB   4 0:23:38 0:03:22( 12 ) 0:12:30( 2 ) 0:15:52( 4 ) 0:07:46( 6 ) 0:01:21
5   5 374 Dietze, Anna-Maria Pulsschlag Neuhausen Erzgebirge wJugB   5 0:24:04 0:03:30( 22 ) 0:12:52( 8 ) 0:16:22( 10 ) 0:07:42( 4 ) 0:01:47
6   6 257 Schumann, Sophie TSV Cottbus wSchA   1 0:24:15 0:03:09( 4 ) 0:12:41( 5 ) 0:15:50( 3 ) 0:08:25( 13 ) 0:01:58
7   7 248 Gebauer, Heleen Sportclub Riesa wSchA   2 0:24:19 0:03:16( 7 ) 0:12:31( 3 ) 0:15:47( 2 ) 0:08:32( 16 ) 0:02:02
8   8 264 Fricke, Leonie Weltraumjogger wJugB   6 0:24:25 0:03:23( 14 ) 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:02:08
9   9 269 Stirnemann, Anna-Lena SC Neubrandenburg wJugB   7 0:24:34 0:03:14( 6 ) 0:12:46( 6 ) 0:16:00( 6 ) 0:08:34( 17 ) 0:02:17
10   10 271 Dethloff, Wiebke TC Fiko Rostock wJugB   8 0:24:54 0:03:05( 2 ) 0:12:57( 10 ) 0:16:02( 8 ) 0:08:52( 24 ) 0:02:37
11   11 241 Saremba, Hanna Eberswalder Schwimmverein wSchA   3 0:25:08 0:03:35( 24 ) 0:13:11( 12 ) 0:16:46( 13 ) 0:08:22( 12 ) 0:02:51
12   12 256 Schmidt, Ina Sophie SC Neubrandenburg wSchA   4 0:25:11 0:03:20( 9 ) 0:13:11( 12 ) 0:16:31( 11 ) 0:08:40( 20 ) 0:02:54
13   13 258 von Klitzing, Valerie TC Fiko Rostock wSchA   5 0:25:28 0:03:28( 19 ) 0:13:06( 11 ) 0:16:34( 12 ) 0:08:54( 25 ) 0:03:11
13   13 261 Bernhardt, Franziska Zeppelin Team OSC Potsdam wJugB   9 0:25:28 0:03:48( 27 ) 0:13:30( 17 ) 0:17:18( 20 ) 0:08:10( 10 ) 0:03:11
15   15 251 Kubon, Frances Sportclub Riesa wSchA   6 0:25:31 0:03:28( 19 ) 0:13:35( 18 ) 0:17:03( 16 ) 0:08:28( 14 ) 0:03:14
16   16 235 Henning, Stine SC Neubrandenburg wSchA   7 0:25:40 0:03:29( 21 ) 0:13:35( 18 ) 0:17:04( 17 ) 0:08:36( 18 ) 0:03:23
17   17 274 Krenkel, Vanessa Sportclub Riesa wJugB   10 0:25:46 0:03:19( 8 ) 0:13:50( 22 ) 0:17:09( 18 ) 0:08:37( 19 ) 0:03:29
18   18 273 Kerstan, Esther TSV Cottbus wJugB   11 0:25:52 0:03:20( 9 ) 0:12:40( 4 ) 0:16:00( 6 ) 0:09:52( 33 ) 0:03:35
19   19 262 Dittrich, Maxi Sportclub Riesa wJugB   12 0:25:54 0:03:22( 12 ) 0:13:48( 21 ) 0:17:10( 19 ) 0:08:44( 22 ) 0:03:37
20   20 239 Millat, Jana TC Fiko Rostock wSchA   8 0:25:58 0:03:30( 22 ) 0:14:33( 31 ) 0:18:03( 23 ) 0:07:55( 9 ) 0:03:41
21   21 233 Friedrich, Muriel Zeppelin Team OSC Potsdam wSchA   9 0:26:00 0:04:52( 40 ) 0:13:24( 14 ) 0:18:16( 27 ) 0:07:44( 5 ) 0:03:43
22   22 245 Walser, Julie Weltraumjogger wSchA   10 0:26:04 0:04:07( 34 ) 0:14:09( 24 ) 0:18:16( 27 ) 0:07:48( 7 ) 0:03:47
23   23 236 Kaden, Pauline TVB 09 wSchA   11 0:26:22 0:03:36( 25 ) 0:14:15( 26 ) 0:17:51( 21 ) 0:08:31( 15 ) 0:04:05
24   24 244 Walser, Carlotta Weltraumjogger wSchA   12 0:26:28 0:04:15( 36 ) 0:14:00( 23 ) 0:18:15( 26 ) 0:08:13( 11 ) 0:04:11
25   25 246 Böhm, Sarah Sportclub Riesa wSchA   13 0:26:50 0:03:25( 15 ) 0:13:25( 15 ) 0:16:50( 15 ) 0:10:00( 34 ) 0:04:33
26   26 247 Büttel, Lena Weltraumjogger wSchA   14 0:26:53 0:03:21( 11 ) 0:13:26( 16 ) 0:16:47( 14 ) 0:10:06( 36 ) 0:04:36
27   27 252 Kühl, Heidi SC Neubrandenburg wSchA   15 0:26:57 0:03:42( 26 ) 0:14:11( 25 ) 0:17:53( 22 ) 0:09:04( 26 ) 0:04:40
27   27 275 Machacek, Xania Weltraumjogger wJugB   13 0:26:57 0:03:58( 31 ) 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:04:40
29   29 373 Murawska, Nikola Club Ironman Szczecin wSchA   16 0:27:03 0:03:53( 29 ) 0:14:29( 29 ) 0:18:22( 29 ) 0:08:41( 21 ) 0:04:46
30   30 263 Erdmann, Katharina TSVE 1890 Bielefeld wJugB   14 0:27:04 0:03:27( 17 ) 0:15:46( 37 ) 0:19:13( 35 ) 0:07:51( 8 ) 0:04:47
31   31 259 Walter, Marie TV Valtenberg e.V. wSchA   17 0:27:28 0:04:05( 33 ) 0:14:17( 28 ) 0:18:22( 29 ) 0:09:06( 27 ) 0:05:11
32   32 250 Kleppek, Runa Weltraumjogger wSchA   18 0:27:34 0:04:27( 38 ) 0:13:45( 20 ) 0:18:12( 25 ) 0:09:22( 30 ) 0:05:17
33   33 240 Richter, Josephine 1. SC Strausberg wSchA   19 0:27:49 0:03:50( 28 ) 0:14:44( 32 ) 0:18:34( 32 ) 0:09:15( 28 ) 0:05:32
34   34 232 Förster, Anna-Lena Sportclub Riesa wSchA   20 0:27:50 0:04:02( 32 ) 0:14:57( 33 ) 0:18:59( 34 ) 0:08:51( 23 ) 0:05:33
34   34 255 Markert, Susen Sportclub Riesa wSchA   20 0:27:50 0:03:27( 17 ) 0:15:08( 34 ) 0:18:35( 33 ) 0:09:15( 28 ) 0:05:33
36   36 267 Lewandowska, Oktawia Club Ironman Szczecin wJugB   15 0:28:05 0:03:13( 5 ) 0:15:14( 36 ) 0:18:27( 31 ) 0:09:38( 31 ) 0:05:48
37   37 260 Wittig, Jule Luise TSV Cottbus wSchA   22 0:28:59 0:03:55( 30 ) 0:14:16( 27 ) 0:18:11( 24 ) 0:10:48( 38 ) 0:06:42
38   38 238 Rink, Leonie Sv Neptun 08 wSchA   23 0:29:26 0:04:12( 35 ) 0:15:11( 35 ) 0:19:23( 37 ) 0:10:03( 35 ) 0:07:09
39   39 231 Ahne, Maria DLRG Barnim wSchA   24 0:29:40 0:04:41( 39 ) 0:14:33( 30 ) 0:19:14( 36 ) 0:10:26( 37 ) 0:07:23
40   40 371 Krüger, Thea SV Neptun 08 Finsterwalde wSchA   25 0:30:08 0:04:26( 37 ) 0:16:00( 38 ) 0:20:26( 38 ) 0:09:42( 32 ) 0:07:51
41   41 254 Manarelli, Sabet Weltraumjogger wSchA   26 0:30:58 0:05:15( 41 ) 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:08:41
(c) 1990-2023 Blue Wonder Sport Promotion - Andreas Burow - Zeitnahme & Auswertung - www.Triathlon-Service.de